ХарактеристикиПодробные характеристики
DN 80
Диаметр патрубков
Нержавеющая сталь
Материал колеса
64
Ном. расход, м³/ч
25
Max раб. давление, бар
от -10 до 90
Max темп. жидкости, °C

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 96456311 |
| Страна бренда | Дания |
| Диаметр патрубков | DN 80 |
| Погружная часть, мм | 579 |
| Рабочие колеса | 1 |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Ном. расход, м³/ч | 64 |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Ном. напор, м | 20.3 |
| Вес (Брутто), кг | 76.2 |
| Вес (Нетто), кг | 57.9 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Фланец двигателя | FF265 |
| STD двигателя | IEC |
| MEI ≥ | 0.70 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Диаметр патрубков | Погружная часть, мм | Рабочие колеса | Встроенный преобразователь частоты | Материал колеса | Монтажное расположение | Ном. расход, м³/ч | Max раб. давление, бар | Max темп. жидкости, °C | Max давление при T, бар/°C | Ном. напор, м | Вес (Брутто), кг | Вес (Нетто), кг | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Фланец двигателя | STD двигателя | MEI ≥ | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | 358 | 2 | Нет | Нержавеющая сталь | Вертикальная | 8 | 25 | от -10 до 90 | 25/90 | 10.9 | 19.9 | 17.2 | 1 | FT85 | IEC | 0.70 | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | 1006 | 5 | Нет | Нержавеющая сталь | Вертикальная | 8 | 25 | от -10 до 90 | 25/90 | 39.6 | 37.1 | 32.5 | 0 | FT115 | IEC | 0.70 | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | 358 | 1 | Нет | Нержавеющая сталь | Вертикальная | 8 | 25 | от -10 до 90 | 25/90 | 6.5 | 20.5 | 17.8 | 0 | FT85 | IEC | 0.70 | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | 628 | 6 | Нет | Нержавеющая сталь | Вертикальная | 8 | 25 | от -10 до 90 | 25/90 | 47.7 | 36 | 32 | 0 | FT115 | IEC | 0.70 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | 196 | 1 | Нет | Нержавеющая сталь | Вертикальная | 8 | 25 | от -10 до 90 | 25/90 | 6.5 | 14.8 | 11.7 | 0 | FT85 | IEC | 0.70 | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | 520 | 5 | Нет | Нержавеющая сталь | Вертикальная | 8 | 25 | от -10 до 90 | 25/90 | 35 | 32.1 | 28.1 | 1 | FT115 | IEC | 0.70 | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | 763 | 7 | Нет | Нержавеющая сталь | Вертикальная | 8 | 25 | от -10 до 90 | 25/90 | 56.4 | 36.4 | 32.2 | 0 | FT115 | IEC | 0.70 | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | 520 | 3 | Нет | Нержавеющая сталь | Вертикальная | 8 | 25 | от -10 до 90 | 25/90 | 18.6 | 23.3 | 19.7 | 1 | FT100 | IEC | 0.70 | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | 628 | 6 | Нет | Нержавеющая сталь | Вертикальная | 8 | 25 | от -10 до 90 | 25/90 | 47.7 | 36 | 32 | 0 | FT115 | IEC | 0.70 | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | 520 | 5 | Нет | Нержавеющая сталь | Вертикальная | 8 | 25 | от -10 до 90 | 25/90 | 39.6 | 35.9 | 31.9 | 0 | FT115 | IEC | 0.70 | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | 520 | 5 | Нет | Нержавеющая сталь | Вертикальная | 8 | 25 | от -10 до 90 | 25/90 | 35 | 14.8 | 12.1 | 1 | FT115 | IEC | 0.70 | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | 520 | 3 | Нет | Нержавеющая сталь | Вертикальная | 8 | 25 | от -10 до 90 | 25/90 | 23.1 | 25.3 | 21.7 | 0 | FT100 | IEC | 0.70 | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | 520 | 4 | Нет | Нержавеющая сталь | Вертикальная | 8 | 25 | от -10 до 90 | 25/90 | 31.7 | 32.1 | 28.1 | 0 | FT115 | IEC | 0.70 | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | 844 | 22 | Нет | Нержавеющая сталь | Вертикальная | 8 | 25 | от -10 до 90 | 25/90 | 180.6 | 101 | 76 | 0 | FF265 | IEC | 0.70 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | 1 1/4" | 817 | 24 | Нет | Нержавеющая сталь | Вертикальная | 8 | 25 | от -10 до 90 | 25/90 | 197 | 87.5 | 65 | 0 | FF265 | IEC | 0.70 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | 736 | 21 | Нет | Нержавеющая сталь | Вертикальная | 8 | 25 | от -10 до 90 | 25/90 | 172.4 | 98.4 | 75.9 | 0 | FF265 | IEC | 0.70 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | 1 1/4" | 520 | 6 | Нет | Нержавеющая сталь | Вертикальная | 8 | 25 | от -10 до 90 | 25/90 | 44.1 | 35.9 | 31.9 | 1 | FT115 | IEC | 0.70 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | 763 | 7 | Нет | Нержавеющая сталь | Вертикальная | 8 | 25 | от -10 до 90 | 25/90 | 52.2 | 36.4 | 32.2 | 1 | FT115 | IEC | 0.70 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | 574 | 15 | Нет | Нержавеющая сталь | Вертикальная | 8 | 25 | от -10 до 90 | 25/90 | 122 | 86.8 | 65.9 | 0 | FF265 | IEC | 0.70 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | 628 | 7 | Нет | Нержавеющая сталь | Вертикальная | 8 | 25 | от -10 до 90 | 25/90 | 56.4 | 36 | 32 | 0 | FT115 | IEC | 0.70 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | 331 | 5 | Нет | Нержавеющая сталь | Вертикальная | 8 | 25 | от -10 до 90 | 25/90 | 39.6 | 35.3 | 31.7 | 0 | FT115 | IEC | 0.70 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | 655 | 18 | Нет | Нержавеющая сталь | Вертикальная | 8 | 25 | от -10 до 90 | 25/90 | 149.1 | 41.6 | 23.3 | 0 | FF265 | IEC | 0.70 | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | 763 | 5 | Нет | Нержавеющая сталь | Вертикальная | 8 | 25 | от -10 до 90 | 25/90 | 39.6 | 36.4 | 32.2 | 0 | FT115 | IEC | 0.70 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | 682 | 5 | Нет | Нержавеющая сталь | Вертикальная | 8 | 25 | от -10 до 90 | 25/90 | 39.6 | 36.1 | 32.1 | 0 | FT115 | IEC | 0.70 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | 358 | 5 | Нет | Нержавеющая сталь | Вертикальная | 8 | 25 | от -10 до 90 | 25/90 | 39.6 | 35.3 | 31.7 | 0 | FT115 | IEC | 0.70 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | 358 | 3 | Нет | Нержавеющая сталь | Вертикальная | 8 | 25 | от -10 до 90 | 25/90 | 18.6 | 22.2 | 19.5 | 1 | FT100 | IEC | 0.70 | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | 763 | 7 | Нет | Нержавеющая сталь | Вертикальная | 8 | 25 | от -10 до 90 | 25/90 | 56.4 | 36.4 | 32.2 | 0 | FT115 | IEC | 0.70 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | 1 1/4" | 601 | 8 | Нет | Нержавеющая сталь | Вертикальная | 8 | 25 | от -10 до 90 | 25/90 | 65.1 | 41.5 | 37.5 | 0 | FT130 | IEC | 0.70 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | 574 | 13 | Нет | Нержавеющая сталь | Вертикальная | 8 | 25 | от -10 до 90 | 25/90 | 107.7 | 52.7 | 48.7 | 0 | FT130 | IEC | 0.70 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | 1 1/4" | 655 | 18 | Нет | Нержавеющая сталь | Вертикальная | 8 | 25 | от -10 до 90 | 25/90 | 149.1 | 75.9 | 55 | 0 | FF265 | IEC | 0.70 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь