ХарактеристикиПодробные характеристики
Нержавеющая сталь
Материал колеса
DN 80
Диаметр патрубков
28.6
Ном. напор, м
25
Max раб. давление, бар
от -10 до 90
Max темп. жидкости, °C

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 96464136 |
| Страна бренда | Дания |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| STD двигателя | IEC |
| Диаметр патрубков | DN 80 |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Вес (Нетто), кг | 57.6 |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Ном. напор, м | 28.6 |
| Погружная часть, мм | 497 |
| Рабочие колеса | 2 |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 2 |
| Вес (Брутто), кг | 74.3 |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| MEI ≥ | 0.70 |
| Ном. расход, м³/ч | 64 |
| Фланец двигателя | FF265 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Материал колеса | STD двигателя | Диаметр патрубков | Встроенный преобразователь частоты | Вес (Нетто), кг | Монтажное расположение | Ном. напор, м | Погружная часть, мм | Рабочие колеса | Max раб. давление, бар | Max темп. жидкости, °C | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Вес (Брутто), кг | Max давление при T, бар/°C | MEI ≥ | Ном. расход, м³/ч | Фланец двигателя | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | IEC | 1 1/4" | Нет | 17.2 | Вертикальная | 10.9 | 358 | 2 | 25 | от -10 до 90 | 1 | 19.9 | 25/90 | 0.70 | 8 | FT85 | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | IEC | 1 1/4" | Нет | 32.5 | Вертикальная | 39.6 | 1006 | 5 | 25 | от -10 до 90 | 0 | 37.1 | 25/90 | 0.70 | 8 | FT115 | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | IEC | 1 1/4" | Нет | 17.8 | Вертикальная | 6.5 | 358 | 1 | 25 | от -10 до 90 | 0 | 20.5 | 25/90 | 0.70 | 8 | FT85 | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | IEC | 1 1/4" | Нет | 32 | Вертикальная | 47.7 | 628 | 6 | 25 | от -10 до 90 | 0 | 36 | 25/90 | 0.70 | 8 | FT115 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | IEC | 1 1/4" | Нет | 11.7 | Вертикальная | 6.5 | 196 | 1 | 25 | от -10 до 90 | 0 | 14.8 | 25/90 | 0.70 | 8 | FT85 | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | IEC | 1 1/4" | Нет | 28.1 | Вертикальная | 35 | 520 | 5 | 25 | от -10 до 90 | 1 | 32.1 | 25/90 | 0.70 | 8 | FT115 | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | IEC | 1 1/4" | Нет | 32.2 | Вертикальная | 56.4 | 763 | 7 | 25 | от -10 до 90 | 0 | 36.4 | 25/90 | 0.70 | 8 | FT115 | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | IEC | 1 1/4" | Нет | 19.7 | Вертикальная | 18.6 | 520 | 3 | 25 | от -10 до 90 | 1 | 23.3 | 25/90 | 0.70 | 8 | FT100 | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | IEC | 1 1/4" | Нет | 32 | Вертикальная | 47.7 | 628 | 6 | 25 | от -10 до 90 | 0 | 36 | 25/90 | 0.70 | 8 | FT115 | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | IEC | 1 1/4" | Нет | 31.9 | Вертикальная | 39.6 | 520 | 5 | 25 | от -10 до 90 | 0 | 35.9 | 25/90 | 0.70 | 8 | FT115 | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | IEC | 1 1/4" | Нет | 12.1 | Вертикальная | 35 | 520 | 5 | 25 | от -10 до 90 | 1 | 14.8 | 25/90 | 0.70 | 8 | FT115 | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | IEC | 1 1/4" | Нет | 21.7 | Вертикальная | 23.1 | 520 | 3 | 25 | от -10 до 90 | 0 | 25.3 | 25/90 | 0.70 | 8 | FT100 | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | IEC | 1 1/4" | Нет | 28.1 | Вертикальная | 31.7 | 520 | 4 | 25 | от -10 до 90 | 0 | 32.1 | 25/90 | 0.70 | 8 | FT115 | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | IEC | 1 1/4" | Нет | 76 | Вертикальная | 180.6 | 844 | 22 | 25 | от -10 до 90 | 0 | 101 | 25/90 | 0.70 | 8 | FF265 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | Нержавеющая сталь | IEC | 1 1/4" | Нет | 65 | Вертикальная | 197 | 817 | 24 | 25 | от -10 до 90 | 0 | 87.5 | 25/90 | 0.70 | 8 | FF265 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | IEC | 1 1/4" | Нет | 75.9 | Вертикальная | 172.4 | 736 | 21 | 25 | от -10 до 90 | 0 | 98.4 | 25/90 | 0.70 | 8 | FF265 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | Нержавеющая сталь | IEC | 1 1/4" | Нет | 31.9 | Вертикальная | 44.1 | 520 | 6 | 25 | от -10 до 90 | 1 | 35.9 | 25/90 | 0.70 | 8 | FT115 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | IEC | 1 1/4" | Нет | 32.2 | Вертикальная | 52.2 | 763 | 7 | 25 | от -10 до 90 | 1 | 36.4 | 25/90 | 0.70 | 8 | FT115 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | IEC | 1 1/4" | Нет | 65.9 | Вертикальная | 122 | 574 | 15 | 25 | от -10 до 90 | 0 | 86.8 | 25/90 | 0.70 | 8 | FF265 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | IEC | 1 1/4" | Нет | 32 | Вертикальная | 56.4 | 628 | 7 | 25 | от -10 до 90 | 0 | 36 | 25/90 | 0.70 | 8 | FT115 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | IEC | 1 1/4" | Нет | 31.7 | Вертикальная | 39.6 | 331 | 5 | 25 | от -10 до 90 | 0 | 35.3 | 25/90 | 0.70 | 8 | FT115 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | IEC | 1 1/4" | Нет | 23.3 | Вертикальная | 149.1 | 655 | 18 | 25 | от -10 до 90 | 0 | 41.6 | 25/90 | 0.70 | 8 | FF265 | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | IEC | 1 1/4" | Нет | 32.2 | Вертикальная | 39.6 | 763 | 5 | 25 | от -10 до 90 | 0 | 36.4 | 25/90 | 0.70 | 8 | FT115 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | IEC | 1 1/4" | Нет | 32.1 | Вертикальная | 39.6 | 682 | 5 | 25 | от -10 до 90 | 0 | 36.1 | 25/90 | 0.70 | 8 | FT115 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | IEC | 1 1/4" | Нет | 31.7 | Вертикальная | 39.6 | 358 | 5 | 25 | от -10 до 90 | 0 | 35.3 | 25/90 | 0.70 | 8 | FT115 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | IEC | 1 1/4" | Нет | 19.5 | Вертикальная | 18.6 | 358 | 3 | 25 | от -10 до 90 | 1 | 22.2 | 25/90 | 0.70 | 8 | FT100 | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | IEC | 1 1/4" | Нет | 32.2 | Вертикальная | 56.4 | 763 | 7 | 25 | от -10 до 90 | 0 | 36.4 | 25/90 | 0.70 | 8 | FT115 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | Нержавеющая сталь | IEC | 1 1/4" | Нет | 37.5 | Вертикальная | 65.1 | 601 | 8 | 25 | от -10 до 90 | 0 | 41.5 | 25/90 | 0.70 | 8 | FT130 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | IEC | 1 1/4" | Нет | 48.7 | Вертикальная | 107.7 | 574 | 13 | 25 | от -10 до 90 | 0 | 52.7 | 25/90 | 0.70 | 8 | FT130 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | Нержавеющая сталь | IEC | 1 1/4" | Нет | 55 | Вертикальная | 149.1 | 655 | 18 | 25 | от -10 до 90 | 0 | 75.9 | 25/90 | 0.70 | 8 | FF265 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь