ХарактеристикиПодробные характеристики
3470-3530
Ном. скорость, об/мин
NEMAEnergy/IE260Hz/NRC
Класс энергоэффективности EEI
6.9
Ном. расход, м³/ч
1 1/4"
Диаметр патрубков
60
Температура окружения, °C

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 96515038 |
| Страна бренда | Дания |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Ном. скорость, об/мин | 3470-3530 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Класс энергоэффективности EEI | NEMAEnergy/IE260Hz/NRC |
| Ном. расход, м³/ч | 6.9 |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Температура окружения, °C | 60 |
| Ном. напор, м | 38.1 |
| Перекачиваемая жидкость | Эмульсия |
| Погружная часть, мм | 250 |
| Степень защиты | IP55 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Типоразмер двигателя | 90SD |
| Вес (Брутто), кг | 26.8 |
| STD двигателя | IEC |
| Напряжение, В | 3x220-277D/380-480Y |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Рабочие колеса | 5 |
| Частота, Гц | 60 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Мощность (P2) кВт | 1.5 |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| MEI ≥ | 0.57 |
| Вес (Нетто), кг | 23.4 |
| Фланец двигателя | FT115 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Коэффициент мощности | 0.87-0.75 |
| Ном. ток, А | 5.50-5.15/3.20-3.00 |
| КПД двигателя | 84.0 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Монтажное расположение | Ном. скорость, об/мин | Кол-во полюсов | Класс энергоэффективности EEI | Ном. расход, м³/ч | Диаметр патрубков | Max давление при T, бар/°C | Температура окружения, °C | Ном. напор, м | Перекачиваемая жидкость | Погружная часть, мм | Степень защиты | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Типоразмер двигателя | Вес (Брутто), кг | STD двигателя | Напряжение, В | Материал колеса | Рабочие колеса | Частота, Гц | Класс изоляции (IEC 85) | Мощность (P2) кВт | Max раб. давление, бар | Max темп. жидкости, °C | MEI ≥ | Вес (Нетто), кг | Фланец двигателя | Защита электродвигателя | Встроенный преобразователь частоты | Max плотность среды, кг/м³ | Коэффициент мощности | Ном. ток, А | КПД двигателя | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | — | — | — | 8 | 1 1/4" | 25/90 | — | 10.9 | — | 358 | — | 1 | — | 19.9 | IEC | — | Нержавеющая сталь | 2 | — | — | — | 25 | от -10 до 90 | 0.70 | 17.2 | FT85 | — | Нет | — | — | — | — | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | Вертикальная | — | — | — | 8 | 1 1/4" | 25/90 | — | 39.6 | — | 1006 | — | 0 | — | 37.1 | IEC | — | Нержавеющая сталь | 5 | — | — | — | 25 | от -10 до 90 | 0.70 | 32.5 | FT115 | — | Нет | — | — | — | — | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | — | — | — | 8 | 1 1/4" | 25/90 | — | 6.5 | — | 358 | — | 0 | — | 20.5 | IEC | — | Нержавеющая сталь | 1 | — | — | — | 25 | от -10 до 90 | 0.70 | 17.8 | FT85 | — | Нет | — | — | — | — | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 2890-2910 | 2 | IE3 | 8 | 1 1/4" | 25/90 | 60 | 47.7 | Вода | 628 | IP55 | 0 | 90LE | 36 | IEC | 3x380-415D | Нержавеющая сталь | 6 | 50 | F | 2.2 | 25 | от -10 до 90 | 0.70 | 32 | FT115 | Нет | Нет | 998.2 | 0.86-0.80 | 4.65 | 85.9 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | — | — | — | 8 | 1 1/4" | 25/90 | — | 6.5 | — | 196 | — | 0 | — | 14.8 | IEC | — | Нержавеющая сталь | 1 | — | — | — | 25 | от -10 до 90 | 0.70 | 11.7 | FT85 | — | Нет | — | — | — | — | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | — | — | — | 8 | 1 1/4" | 25/90 | — | 35 | — | 520 | — | 1 | — | 32.1 | IEC | — | Нержавеющая сталь | 5 | — | — | — | 25 | от -10 до 90 | 0.70 | 28.1 | FT115 | — | Нет | — | — | — | — | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | Вертикальная | — | — | — | 8 | 1 1/4" | 25/90 | — | 56.4 | — | 763 | — | 0 | — | 36.4 | IEC | — | Нержавеющая сталь | 7 | — | — | — | 25 | от -10 до 90 | 0.70 | 32.2 | FT115 | — | Нет | — | — | — | — | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | — | — | — | 8 | 1 1/4" | 25/90 | — | 18.6 | — | 520 | — | 1 | — | 23.3 | IEC | — | Нержавеющая сталь | 3 | — | — | — | 25 | от -10 до 90 | 0.70 | 19.7 | FT100 | — | Нет | — | — | — | — | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | Вертикальная | — | — | — | 8 | 1 1/4" | 25/90 | — | 47.7 | — | 628 | — | 0 | — | 36 | IEC | — | Нержавеющая сталь | 6 | — | — | — | 25 | от -10 до 90 | 0.70 | 32 | FT115 | — | Нет | — | — | — | — | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | Вертикальная | — | — | — | 8 | 1 1/4" | 25/90 | — | 39.6 | — | 520 | — | 0 | — | 35.9 | IEC | — | Нержавеющая сталь | 5 | — | — | — | 25 | от -10 до 90 | 0.70 | 31.9 | FT115 | — | Нет | — | — | — | — | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | — | — | — | 8 | 1 1/4" | 25/90 | — | 35 | — | 520 | — | 1 | — | 14.8 | IEC | — | Нержавеющая сталь | 5 | — | — | — | 25 | от -10 до 90 | 0.70 | 12.1 | FT115 | — | Нет | — | — | — | — | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | Вертикальная | — | — | — | 8 | 1 1/4" | 25/90 | — | 23.1 | — | 520 | — | 0 | — | 25.3 | IEC | — | Нержавеющая сталь | 3 | — | — | — | 25 | от -10 до 90 | 0.70 | 21.7 | FT100 | — | Нет | — | — | — | — | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | Вертикальная | — | — | — | 8 | 1 1/4" | 25/90 | — | 31.7 | — | 520 | — | 0 | — | 32.1 | IEC | — | Нержавеющая сталь | 4 | — | — | — | 25 | от -10 до 90 | 0.70 | 28.1 | FT115 | — | Нет | — | — | — | — | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 2910-2920 | 2 | IE3 | 8 | 1 1/4" | 25/90 | 60 | 180.6 | Вода | 844 | IP55 | 0 | 132SB | 101 | IEC | 3x380-415D/660-690Y | Нержавеющая сталь | 22 | 50 | F | 7.5 | 25 | от -10 до 90 | 0.70 | 76 | FF265 | PTC | Нет | 998.2 | 0.88-0.82 | 14.4-14.0/8.30-8.10 | 90.1-90.4 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | Вертикальная | 2910-2920 | 2 | IE3 | 8 | 1 1/4" | 25/90 | 60 | 197 | Вода | 817 | IP55 | 0 | 132SB | 87.5 | IEC | 3x220-240D/380-415Y | Нержавеющая сталь | 24 | 50 | F | 7.5 | 25 | от -10 до 90 | 0.70 | 65 | FF265 | PTC | Нет | 998.2 | 0.88-0.82 | 25.0-24.2/14.4-14.0 | 90.1-90.4 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 2930-2940 | 2 | IE3 | 8 | 1 1/4" | 25/90 | 60 | 172.4 | Вода | 736 | IP55 | 0 | 132SB | 98.4 | IEC | 3x200-220D/346-380Y | Нержавеющая сталь | 21 | 50 | F | 7.5 | 25 | от -10 до 90 | 0.70 | 75.9 | FF265 | PTC | Нет | 998.2 | 0.82-0.69 | 29-32/16.8-18.2 | 90.1 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | Вертикальная | 2890-2910 | 2 | IE3 | 8 | 1 1/4" | 25/90 | 60 | 44.1 | Вода | 520 | IP55 | 1 | 90LE | 35.9 | IEC | 3x380-415D | Нержавеющая сталь | 6 | 50 | F | 2.2 | 25 | от -10 до 90 | 0.70 | 31.9 | FT115 | Нет | Нет | 998.2 | 0.86-0.80 | 4.65 | 85.9 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 2890-2910 | 2 | IE3 | 8 | 1 1/4" | 25/90 | 60 | 52.2 | Вода | 763 | IP55 | 1 | 90LE | 36.4 | IEC | 3x220-240D/380-415Y | Нержавеющая сталь | 7 | 50 | F | 2.2 | 25 | от -10 до 90 | 0.70 | 32.2 | FT115 | Нет | Нет | 998.2 | 0.86-0.80 | 8.00/4.60 | 85.9 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 2920-2940 | 2 | IE3 | 8 | 1 1/4" | 25/90 | 60 | 122 | Вода | 574 | IP55 | 0 | 132SC | 86.8 | IEC | 3x200-220D/346-380Y | Нержавеющая сталь | 15 | 50 | F | 5.5 | 25 | от -10 до 90 | 0.70 | 65.9 | FF265 | PTC | Нет | 998.2 | 0.87-0.82 | 21/12.2 | 89.2 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 2890-2910 | 2 | IE3 | 8 | 1 1/4" | 25/90 | 60 | 56.4 | Вода | 628 | IP55 | 0 | 90LE | 36 | IEC | 3x220-240D/380-415Y | Нержавеющая сталь | 7 | 50 | F | 2.2 | 25 | от -10 до 90 | 0.70 | 32 | FT115 | Нет | Нет | 998.2 | 0.86-0.80 | 8.00/4.60 | 85.9 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 2890-2910 | 2 | IE3 | 8 | 1 1/4" | 25/90 | 60 | 39.6 | Вода | 331 | IP55 | 0 | 90LE | 35.3 | IEC | 3x220-240D/380-415Y | Нержавеющая сталь | 5 | 50 | F | 2.2 | 25 | от -10 до 90 | 0.70 | 31.7 | FT115 | Нет | Нет | 998.2 | 0.86-0.80 | 8.00/4.60 | 85.9 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | Вертикальная | — | — | — | 8 | 1 1/4" | 25/90 | — | 149.1 | — | 655 | — | 0 | — | 41.6 | IEC | — | Нержавеющая сталь | 18 | — | — | — | 25 | от -10 до 90 | 0.70 | 23.3 | FF265 | — | Нет | — | — | — | — | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 2890-2910 | 2 | IE3 | 8 | 1 1/4" | 25/90 | 60 | 39.6 | Вода | 763 | IP55 | 0 | 90LE | 36.4 | IEC | 3x380-415D | Нержавеющая сталь | 5 | 50 | F | 2.2 | 25 | от -10 до 90 | 0.70 | 32.2 | FT115 | Нет | Нет | 998.2 | 0.86-0.80 | 4.65 | 85.9 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 2890-2910 | 2 | IE3 | 8 | 1 1/4" | 25/90 | 60 | 39.6 | Вода | 682 | IP55 | 0 | 90LE | 36.1 | IEC | 3x380-415D | Нержавеющая сталь | 5 | 50 | F | 2.2 | 25 | от -10 до 90 | 0.70 | 32.1 | FT115 | Нет | Нет | 998.2 | 0.86-0.80 | 4.65 | 85.9 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 2890-2910 | 2 | IE3 | 8 | 1 1/4" | 25/90 | 60 | 39.6 | Вода | 358 | IP55 | 0 | 90LE | 35.3 | IEC | 3x220-240D/380-415Y | Нержавеющая сталь | 5 | 50 | F | 2.2 | 25 | от -10 до 90 | 0.70 | 31.7 | FT115 | Нет | Нет | 998.2 | 0.86-0.80 | 8.00/4.60 | 85.9 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | — | — | — | 8 | 1 1/4" | 25/90 | — | 18.6 | — | 358 | — | 1 | — | 22.2 | IEC | — | Нержавеющая сталь | 3 | — | — | — | 25 | от -10 до 90 | 0.70 | 19.5 | FT100 | — | Нет | — | — | — | — | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 2890-2910 | 2 | IE3 | 8 | 1 1/4" | 25/90 | 60 | 56.4 | Вода | 763 | IP55 | 0 | 90LE | 36.4 | IEC | 3x220-240D/380-415Y | Нержавеющая сталь | 7 | 50 | F | 2.2 | 25 | от -10 до 90 | 0.70 | 32.2 | FT115 | Нет | Нет | 998.2 | 0.86-0.80 | 8.00/4.60 | 85.9 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | Вертикальная | 2900-2920 | 2 | IE3 | 8 | 1 1/4" | 25/90 | 60 | 65.1 | Вода | 601 | IP55 | 0 | 100LC | 41.5 | IEC | 3x220-240D/380-415Y | Нержавеющая сталь | 8 | 50 | F | 3 | 25 | от -10 до 90 | 0.70 | 37.5 | FT130 | PTC | Нет | 998.2 | 0.87-0.82 | 11.0/6.30 | 87.1 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 2920-2940 | 2 | IE3 | 8 | 1 1/4" | 25/90 | 60 | 107.7 | Вода | 574 | IP55 | 0 | 112MC | 52.7 | IEC | 3x380-415D | Нержавеющая сталь | 13 | 50 | F | 4 | 25 | от -10 до 90 | 0.70 | 48.7 | FT130 | PTC | Нет | 998.2 | 0.87 | 7.9 | 88.1 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | Вертикальная | 2920-2940 | 2 | IE3 | 8 | 1 1/4" | 25/90 | 60 | 149.1 | Вода | 655 | IP55 | 0 | 132SC | 75.9 | IEC | 3x220-240D/380-415Y | Нержавеющая сталь | 18 | 50 | F | 5.5 | 25 | от -10 до 90 | 0.70 | 55 | FF265 | PTC | Нет | 998.2 | 0.87-0.82 | 19.0/11.0 | 89.2 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь