ХарактеристикиПодробные характеристики
F
Класс изоляции (IEC 85)
1 1/4"
Диаметр патрубков
60
Частота, Гц
0.88-0.80
Коэффициент мощности
Нержавеющая сталь
Материал колеса

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 96515119 |
| Страна бренда | Дания |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Вес (Брутто), кг | 30.6 |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Частота, Гц | 60 |
| Коэффициент мощности | 0.88-0.80 |
| КПД двигателя | 86.5 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Ном. ток, А | 4.30-4.00 |
| Фланец двигателя | FT115 |
| Напряжение, В | 3x400-480D |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Класс энергоэффективности EEI | NEMAPremium/IE360Hz |
| Ном. скорость, об/мин | 3480-3530 |
| Степень защиты | IP55 |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Рабочие колеса | 6 |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Вес (Нетто), кг | 27.2 |
| Температура окружения, °C | 60 |
| Типоразмер двигателя | 90LE |
| Ном. расход, м³/ч | 6.9 |
| Мощность (P2) кВт | 2.2 |
| Перекачиваемая жидкость | Эмульсия |
| STD двигателя | IEC |
| MEI ≥ | 0.57 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Ном. напор, м | 46 |
| Погружная часть, мм | 277 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Класс изоляции (IEC 85) | Кол-во полюсов | Вес (Брутто), кг | Диаметр патрубков | Частота, Гц | Коэффициент мощности | КПД двигателя | Материал колеса | Ном. ток, А | Фланец двигателя | Напряжение, В | Max плотность среды, кг/м³ | Класс энергоэффективности EEI | Ном. скорость, об/мин | Степень защиты | Max раб. давление, бар | Монтажное расположение | Защита электродвигателя | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Рабочие колеса | Max давление при T, бар/°C | Встроенный преобразователь частоты | Вес (Нетто), кг | Температура окружения, °C | Типоразмер двигателя | Ном. расход, м³/ч | Мощность (P2) кВт | Перекачиваемая жидкость | STD двигателя | MEI ≥ | Max темп. жидкости, °C | Ном. напор, м | Погружная часть, мм | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | — | — | 19.9 | 1 1/4" | — | — | — | Нержавеющая сталь | — | FT85 | — | — | — | — | — | 25 | Вертикальная | — | 1 | 2 | 25/90 | Нет | 17.2 | — | — | 8 | — | — | IEC | 0.70 | от -10 до 90 | 10.9 | 358 | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | — | — | 37.1 | 1 1/4" | — | — | — | Нержавеющая сталь | — | FT115 | — | — | — | — | — | 25 | Вертикальная | — | 0 | 5 | 25/90 | Нет | 32.5 | — | — | 8 | — | — | IEC | 0.70 | от -10 до 90 | 39.6 | 1006 | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | — | — | 20.5 | 1 1/4" | — | — | — | Нержавеющая сталь | — | FT85 | — | — | — | — | — | 25 | Вертикальная | — | 0 | 1 | 25/90 | Нет | 17.8 | — | — | 8 | — | — | IEC | 0.70 | от -10 до 90 | 6.5 | 358 | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | F | 2 | 36 | 1 1/4" | 50 | 0.86-0.80 | 85.9 | Нержавеющая сталь | 4.65 | FT115 | 3x380-415D | 998.2 | IE3 | 2890-2910 | IP55 | 25 | Вертикальная | Нет | 0 | 6 | 25/90 | Нет | 32 | 60 | 90LE | 8 | 2.2 | Вода | IEC | 0.70 | от -10 до 90 | 47.7 | 628 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | — | — | 14.8 | 1 1/4" | — | — | — | Нержавеющая сталь | — | FT85 | — | — | — | — | — | 25 | Вертикальная | — | 0 | 1 | 25/90 | Нет | 11.7 | — | — | 8 | — | — | IEC | 0.70 | от -10 до 90 | 6.5 | 196 | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | — | 32.1 | 1 1/4" | — | — | — | Нержавеющая сталь | — | FT115 | — | — | — | — | — | 25 | Вертикальная | — | 1 | 5 | 25/90 | Нет | 28.1 | — | — | 8 | — | — | IEC | 0.70 | от -10 до 90 | 35 | 520 | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | — | — | 36.4 | 1 1/4" | — | — | — | Нержавеющая сталь | — | FT115 | — | — | — | — | — | 25 | Вертикальная | — | 0 | 7 | 25/90 | Нет | 32.2 | — | — | 8 | — | — | IEC | 0.70 | от -10 до 90 | 56.4 | 763 | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | — | — | 23.3 | 1 1/4" | — | — | — | Нержавеющая сталь | — | FT100 | — | — | — | — | — | 25 | Вертикальная | — | 1 | 3 | 25/90 | Нет | 19.7 | — | — | 8 | — | — | IEC | 0.70 | от -10 до 90 | 18.6 | 520 | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | — | — | 36 | 1 1/4" | — | — | — | Нержавеющая сталь | — | FT115 | — | — | — | — | — | 25 | Вертикальная | — | 0 | 6 | 25/90 | Нет | 32 | — | — | 8 | — | — | IEC | 0.70 | от -10 до 90 | 47.7 | 628 | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | — | — | 35.9 | 1 1/4" | — | — | — | Нержавеющая сталь | — | FT115 | — | — | — | — | — | 25 | Вертикальная | — | 0 | 5 | 25/90 | Нет | 31.9 | — | — | 8 | — | — | IEC | 0.70 | от -10 до 90 | 39.6 | 520 | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | — | 14.8 | 1 1/4" | — | — | — | Нержавеющая сталь | — | FT115 | — | — | — | — | — | 25 | Вертикальная | — | 1 | 5 | 25/90 | Нет | 12.1 | — | — | 8 | — | — | IEC | 0.70 | от -10 до 90 | 35 | 520 | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | — | — | 25.3 | 1 1/4" | — | — | — | Нержавеющая сталь | — | FT100 | — | — | — | — | — | 25 | Вертикальная | — | 0 | 3 | 25/90 | Нет | 21.7 | — | — | 8 | — | — | IEC | 0.70 | от -10 до 90 | 23.1 | 520 | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | — | — | 32.1 | 1 1/4" | — | — | — | Нержавеющая сталь | — | FT115 | — | — | — | — | — | 25 | Вертикальная | — | 0 | 4 | 25/90 | Нет | 28.1 | — | — | 8 | — | — | IEC | 0.70 | от -10 до 90 | 31.7 | 520 | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | F | 2 | 101 | 1 1/4" | 50 | 0.88-0.82 | 90.1-90.4 | Нержавеющая сталь | 14.4-14.0/8.30-8.10 | FF265 | 3x380-415D/660-690Y | 998.2 | IE3 | 2910-2920 | IP55 | 25 | Вертикальная | PTC | 0 | 22 | 25/90 | Нет | 76 | 60 | 132SB | 8 | 7.5 | Вода | IEC | 0.70 | от -10 до 90 | 180.6 | 844 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | F | 2 | 87.5 | 1 1/4" | 50 | 0.88-0.82 | 90.1-90.4 | Нержавеющая сталь | 25.0-24.2/14.4-14.0 | FF265 | 3x220-240D/380-415Y | 998.2 | IE3 | 2910-2920 | IP55 | 25 | Вертикальная | PTC | 0 | 24 | 25/90 | Нет | 65 | 60 | 132SB | 8 | 7.5 | Вода | IEC | 0.70 | от -10 до 90 | 197 | 817 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | F | 2 | 98.4 | 1 1/4" | 50 | 0.82-0.69 | 90.1 | Нержавеющая сталь | 29-32/16.8-18.2 | FF265 | 3x200-220D/346-380Y | 998.2 | IE3 | 2930-2940 | IP55 | 25 | Вертикальная | PTC | 0 | 21 | 25/90 | Нет | 75.9 | 60 | 132SB | 8 | 7.5 | Вода | IEC | 0.70 | от -10 до 90 | 172.4 | 736 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | F | 2 | 35.9 | 1 1/4" | 50 | 0.86-0.80 | 85.9 | Нержавеющая сталь | 4.65 | FT115 | 3x380-415D | 998.2 | IE3 | 2890-2910 | IP55 | 25 | Вертикальная | Нет | 1 | 6 | 25/90 | Нет | 31.9 | 60 | 90LE | 8 | 2.2 | Вода | IEC | 0.70 | от -10 до 90 | 44.1 | 520 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | F | 2 | 36.4 | 1 1/4" | 50 | 0.86-0.80 | 85.9 | Нержавеющая сталь | 8.00/4.60 | FT115 | 3x220-240D/380-415Y | 998.2 | IE3 | 2890-2910 | IP55 | 25 | Вертикальная | Нет | 1 | 7 | 25/90 | Нет | 32.2 | 60 | 90LE | 8 | 2.2 | Вода | IEC | 0.70 | от -10 до 90 | 52.2 | 763 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | F | 2 | 86.8 | 1 1/4" | 50 | 0.87-0.82 | 89.2 | Нержавеющая сталь | 21/12.2 | FF265 | 3x200-220D/346-380Y | 998.2 | IE3 | 2920-2940 | IP55 | 25 | Вертикальная | PTC | 0 | 15 | 25/90 | Нет | 65.9 | 60 | 132SC | 8 | 5.5 | Вода | IEC | 0.70 | от -10 до 90 | 122 | 574 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | F | 2 | 36 | 1 1/4" | 50 | 0.86-0.80 | 85.9 | Нержавеющая сталь | 8.00/4.60 | FT115 | 3x220-240D/380-415Y | 998.2 | IE3 | 2890-2910 | IP55 | 25 | Вертикальная | Нет | 0 | 7 | 25/90 | Нет | 32 | 60 | 90LE | 8 | 2.2 | Вода | IEC | 0.70 | от -10 до 90 | 56.4 | 628 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | F | 2 | 35.3 | 1 1/4" | 50 | 0.86-0.80 | 85.9 | Нержавеющая сталь | 8.00/4.60 | FT115 | 3x220-240D/380-415Y | 998.2 | IE3 | 2890-2910 | IP55 | 25 | Вертикальная | Нет | 0 | 5 | 25/90 | Нет | 31.7 | 60 | 90LE | 8 | 2.2 | Вода | IEC | 0.70 | от -10 до 90 | 39.6 | 331 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | — | — | 41.6 | 1 1/4" | — | — | — | Нержавеющая сталь | — | FF265 | — | — | — | — | — | 25 | Вертикальная | — | 0 | 18 | 25/90 | Нет | 23.3 | — | — | 8 | — | — | IEC | 0.70 | от -10 до 90 | 149.1 | 655 | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | F | 2 | 36.4 | 1 1/4" | 50 | 0.86-0.80 | 85.9 | Нержавеющая сталь | 4.65 | FT115 | 3x380-415D | 998.2 | IE3 | 2890-2910 | IP55 | 25 | Вертикальная | Нет | 0 | 5 | 25/90 | Нет | 32.2 | 60 | 90LE | 8 | 2.2 | Вода | IEC | 0.70 | от -10 до 90 | 39.6 | 763 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | F | 2 | 36.1 | 1 1/4" | 50 | 0.86-0.80 | 85.9 | Нержавеющая сталь | 4.65 | FT115 | 3x380-415D | 998.2 | IE3 | 2890-2910 | IP55 | 25 | Вертикальная | Нет | 0 | 5 | 25/90 | Нет | 32.1 | 60 | 90LE | 8 | 2.2 | Вода | IEC | 0.70 | от -10 до 90 | 39.6 | 682 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | F | 2 | 35.3 | 1 1/4" | 50 | 0.86-0.80 | 85.9 | Нержавеющая сталь | 8.00/4.60 | FT115 | 3x220-240D/380-415Y | 998.2 | IE3 | 2890-2910 | IP55 | 25 | Вертикальная | Нет | 0 | 5 | 25/90 | Нет | 31.7 | 60 | 90LE | 8 | 2.2 | Вода | IEC | 0.70 | от -10 до 90 | 39.6 | 358 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | — | — | 22.2 | 1 1/4" | — | — | — | Нержавеющая сталь | — | FT100 | — | — | — | — | — | 25 | Вертикальная | — | 1 | 3 | 25/90 | Нет | 19.5 | — | — | 8 | — | — | IEC | 0.70 | от -10 до 90 | 18.6 | 358 | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | F | 2 | 36.4 | 1 1/4" | 50 | 0.86-0.80 | 85.9 | Нержавеющая сталь | 8.00/4.60 | FT115 | 3x220-240D/380-415Y | 998.2 | IE3 | 2890-2910 | IP55 | 25 | Вертикальная | Нет | 0 | 7 | 25/90 | Нет | 32.2 | 60 | 90LE | 8 | 2.2 | Вода | IEC | 0.70 | от -10 до 90 | 56.4 | 763 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | F | 2 | 41.5 | 1 1/4" | 50 | 0.87-0.82 | 87.1 | Нержавеющая сталь | 11.0/6.30 | FT130 | 3x220-240D/380-415Y | 998.2 | IE3 | 2900-2920 | IP55 | 25 | Вертикальная | PTC | 0 | 8 | 25/90 | Нет | 37.5 | 60 | 100LC | 8 | 3 | Вода | IEC | 0.70 | от -10 до 90 | 65.1 | 601 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | F | 2 | 52.7 | 1 1/4" | 50 | 0.87 | 88.1 | Нержавеющая сталь | 7.9 | FT130 | 3x380-415D | 998.2 | IE3 | 2920-2940 | IP55 | 25 | Вертикальная | PTC | 0 | 13 | 25/90 | Нет | 48.7 | 60 | 112MC | 8 | 4 | Вода | IEC | 0.70 | от -10 до 90 | 107.7 | 574 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | F | 2 | 75.9 | 1 1/4" | 50 | 0.87-0.82 | 89.2 | Нержавеющая сталь | 19.0/11.0 | FF265 | 3x220-240D/380-415Y | 998.2 | IE3 | 2920-2940 | IP55 | 25 | Вертикальная | PTC | 0 | 18 | 25/90 | Нет | 55 | 60 | 132SC | 8 | 5.5 | Вода | IEC | 0.70 | от -10 до 90 | 149.1 | 655 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь