ХарактеристикиПодробные характеристики
Эмульсия
Перекачиваемая жидкость
F
Класс изоляции (IEC 85)
6.9
Ном. расход, м³/ч
1 1/4"
Диаметр патрубков
25
Max раб. давление, бар

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 96515120 |
| Страна бренда | Дания |
| Перекачиваемая жидкость | Эмульсия |
| Защита электродвигателя | Нет |
| STD двигателя | IEC |
| Вес (Нетто), кг | 27.3 |
| Вес (Брутто), кг | 30.9 |
| Фланец двигателя | FT115 |
| Рабочие колеса | 7 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Ном. расход, м³/ч | 6.9 |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Частота, Гц | 60 |
| Ном. ток, А | 4.30-4.00 |
| Степень защиты | IP55 |
| Коэффициент мощности | 0.88-0.80 |
| Ном. напор, м | 53.3 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Ном. скорость, об/мин | 3480-3530 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Температура окружения, °C | 60 |
| MEI ≥ | 0.57 |
| Погружная часть, мм | 304 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Напряжение, В | 3x400-480D |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Мощность (P2) кВт | 2.2 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| КПД двигателя | 86.5 |
| Типоразмер двигателя | 90LE |
| Класс энергоэффективности EEI | NEMAPremium/IE360Hz |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Перекачиваемая жидкость | Защита электродвигателя | STD двигателя | Вес (Нетто), кг | Вес (Брутто), кг | Фланец двигателя | Рабочие колеса | Класс изоляции (IEC 85) | Ном. расход, м³/ч | Max давление при T, бар/°C | Монтажное расположение | Кол-во полюсов | Диаметр патрубков | Max раб. давление, бар | Частота, Гц | Ном. ток, А | Степень защиты | Коэффициент мощности | Ном. напор, м | Max плотность среды, кг/м³ | Ном. скорость, об/мин | Max темп. жидкости, °C | Температура окружения, °C | MEI ≥ | Погружная часть, мм | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Напряжение, В | Встроенный преобразователь частоты | Мощность (P2) кВт | Материал колеса | КПД двигателя | Типоразмер двигателя | Класс энергоэффективности EEI | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | — | — | IEC | 17.2 | 19.9 | FT85 | 2 | — | 8 | 25/90 | Вертикальная | — | 1 1/4" | 25 | — | — | — | — | 10.9 | — | — | от -10 до 90 | — | 0.70 | 358 | 1 | — | Нет | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | — | — | IEC | 32.5 | 37.1 | FT115 | 5 | — | 8 | 25/90 | Вертикальная | — | 1 1/4" | 25 | — | — | — | — | 39.6 | — | — | от -10 до 90 | — | 0.70 | 1006 | 0 | — | Нет | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | — | — | IEC | 17.8 | 20.5 | FT85 | 1 | — | 8 | 25/90 | Вертикальная | — | 1 1/4" | 25 | — | — | — | — | 6.5 | — | — | от -10 до 90 | — | 0.70 | 358 | 0 | — | Нет | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | Вода | Нет | IEC | 32 | 36 | FT115 | 6 | F | 8 | 25/90 | Вертикальная | 2 | 1 1/4" | 25 | 50 | 4.65 | IP55 | 0.86-0.80 | 47.7 | 998.2 | 2890-2910 | от -10 до 90 | 60 | 0.70 | 628 | 0 | 3x380-415D | Нет | 2.2 | Нержавеющая сталь | 85.9 | 90LE | IE3 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | — | — | IEC | 11.7 | 14.8 | FT85 | 1 | — | 8 | 25/90 | Вертикальная | — | 1 1/4" | 25 | — | — | — | — | 6.5 | — | — | от -10 до 90 | — | 0.70 | 196 | 0 | — | Нет | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | — | IEC | 28.1 | 32.1 | FT115 | 5 | — | 8 | 25/90 | Вертикальная | — | 1 1/4" | 25 | — | — | — | — | 35 | — | — | от -10 до 90 | — | 0.70 | 520 | 1 | — | Нет | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | — | — | IEC | 32.2 | 36.4 | FT115 | 7 | — | 8 | 25/90 | Вертикальная | — | 1 1/4" | 25 | — | — | — | — | 56.4 | — | — | от -10 до 90 | — | 0.70 | 763 | 0 | — | Нет | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | — | — | IEC | 19.7 | 23.3 | FT100 | 3 | — | 8 | 25/90 | Вертикальная | — | 1 1/4" | 25 | — | — | — | — | 18.6 | — | — | от -10 до 90 | — | 0.70 | 520 | 1 | — | Нет | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | — | — | IEC | 32 | 36 | FT115 | 6 | — | 8 | 25/90 | Вертикальная | — | 1 1/4" | 25 | — | — | — | — | 47.7 | — | — | от -10 до 90 | — | 0.70 | 628 | 0 | — | Нет | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | — | — | IEC | 31.9 | 35.9 | FT115 | 5 | — | 8 | 25/90 | Вертикальная | — | 1 1/4" | 25 | — | — | — | — | 39.6 | — | — | от -10 до 90 | — | 0.70 | 520 | 0 | — | Нет | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | — | IEC | 12.1 | 14.8 | FT115 | 5 | — | 8 | 25/90 | Вертикальная | — | 1 1/4" | 25 | — | — | — | — | 35 | — | — | от -10 до 90 | — | 0.70 | 520 | 1 | — | Нет | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | — | — | IEC | 21.7 | 25.3 | FT100 | 3 | — | 8 | 25/90 | Вертикальная | — | 1 1/4" | 25 | — | — | — | — | 23.1 | — | — | от -10 до 90 | — | 0.70 | 520 | 0 | — | Нет | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | — | — | IEC | 28.1 | 32.1 | FT115 | 4 | — | 8 | 25/90 | Вертикальная | — | 1 1/4" | 25 | — | — | — | — | 31.7 | — | — | от -10 до 90 | — | 0.70 | 520 | 0 | — | Нет | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | Вода | PTC | IEC | 76 | 101 | FF265 | 22 | F | 8 | 25/90 | Вертикальная | 2 | 1 1/4" | 25 | 50 | 14.4-14.0/8.30-8.10 | IP55 | 0.88-0.82 | 180.6 | 998.2 | 2910-2920 | от -10 до 90 | 60 | 0.70 | 844 | 0 | 3x380-415D/660-690Y | Нет | 7.5 | Нержавеющая сталь | 90.1-90.4 | 132SB | IE3 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | Вода | PTC | IEC | 65 | 87.5 | FF265 | 24 | F | 8 | 25/90 | Вертикальная | 2 | 1 1/4" | 25 | 50 | 25.0-24.2/14.4-14.0 | IP55 | 0.88-0.82 | 197 | 998.2 | 2910-2920 | от -10 до 90 | 60 | 0.70 | 817 | 0 | 3x220-240D/380-415Y | Нет | 7.5 | Нержавеющая сталь | 90.1-90.4 | 132SB | IE3 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | Вода | PTC | IEC | 75.9 | 98.4 | FF265 | 21 | F | 8 | 25/90 | Вертикальная | 2 | 1 1/4" | 25 | 50 | 29-32/16.8-18.2 | IP55 | 0.82-0.69 | 172.4 | 998.2 | 2930-2940 | от -10 до 90 | 60 | 0.70 | 736 | 0 | 3x200-220D/346-380Y | Нет | 7.5 | Нержавеющая сталь | 90.1 | 132SB | IE3 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | Вода | Нет | IEC | 31.9 | 35.9 | FT115 | 6 | F | 8 | 25/90 | Вертикальная | 2 | 1 1/4" | 25 | 50 | 4.65 | IP55 | 0.86-0.80 | 44.1 | 998.2 | 2890-2910 | от -10 до 90 | 60 | 0.70 | 520 | 1 | 3x380-415D | Нет | 2.2 | Нержавеющая сталь | 85.9 | 90LE | IE3 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | Вода | Нет | IEC | 32.2 | 36.4 | FT115 | 7 | F | 8 | 25/90 | Вертикальная | 2 | 1 1/4" | 25 | 50 | 8.00/4.60 | IP55 | 0.86-0.80 | 52.2 | 998.2 | 2890-2910 | от -10 до 90 | 60 | 0.70 | 763 | 1 | 3x220-240D/380-415Y | Нет | 2.2 | Нержавеющая сталь | 85.9 | 90LE | IE3 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | Вода | PTC | IEC | 65.9 | 86.8 | FF265 | 15 | F | 8 | 25/90 | Вертикальная | 2 | 1 1/4" | 25 | 50 | 21/12.2 | IP55 | 0.87-0.82 | 122 | 998.2 | 2920-2940 | от -10 до 90 | 60 | 0.70 | 574 | 0 | 3x200-220D/346-380Y | Нет | 5.5 | Нержавеющая сталь | 89.2 | 132SC | IE3 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | Вода | Нет | IEC | 32 | 36 | FT115 | 7 | F | 8 | 25/90 | Вертикальная | 2 | 1 1/4" | 25 | 50 | 8.00/4.60 | IP55 | 0.86-0.80 | 56.4 | 998.2 | 2890-2910 | от -10 до 90 | 60 | 0.70 | 628 | 0 | 3x220-240D/380-415Y | Нет | 2.2 | Нержавеющая сталь | 85.9 | 90LE | IE3 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | Вода | Нет | IEC | 31.7 | 35.3 | FT115 | 5 | F | 8 | 25/90 | Вертикальная | 2 | 1 1/4" | 25 | 50 | 8.00/4.60 | IP55 | 0.86-0.80 | 39.6 | 998.2 | 2890-2910 | от -10 до 90 | 60 | 0.70 | 331 | 0 | 3x220-240D/380-415Y | Нет | 2.2 | Нержавеющая сталь | 85.9 | 90LE | IE3 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | — | — | IEC | 23.3 | 41.6 | FF265 | 18 | — | 8 | 25/90 | Вертикальная | — | 1 1/4" | 25 | — | — | — | — | 149.1 | — | — | от -10 до 90 | — | 0.70 | 655 | 0 | — | Нет | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | Вода | Нет | IEC | 32.2 | 36.4 | FT115 | 5 | F | 8 | 25/90 | Вертикальная | 2 | 1 1/4" | 25 | 50 | 4.65 | IP55 | 0.86-0.80 | 39.6 | 998.2 | 2890-2910 | от -10 до 90 | 60 | 0.70 | 763 | 0 | 3x380-415D | Нет | 2.2 | Нержавеющая сталь | 85.9 | 90LE | IE3 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | Вода | Нет | IEC | 32.1 | 36.1 | FT115 | 5 | F | 8 | 25/90 | Вертикальная | 2 | 1 1/4" | 25 | 50 | 4.65 | IP55 | 0.86-0.80 | 39.6 | 998.2 | 2890-2910 | от -10 до 90 | 60 | 0.70 | 682 | 0 | 3x380-415D | Нет | 2.2 | Нержавеющая сталь | 85.9 | 90LE | IE3 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | Вода | Нет | IEC | 31.7 | 35.3 | FT115 | 5 | F | 8 | 25/90 | Вертикальная | 2 | 1 1/4" | 25 | 50 | 8.00/4.60 | IP55 | 0.86-0.80 | 39.6 | 998.2 | 2890-2910 | от -10 до 90 | 60 | 0.70 | 358 | 0 | 3x220-240D/380-415Y | Нет | 2.2 | Нержавеющая сталь | 85.9 | 90LE | IE3 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | — | — | IEC | 19.5 | 22.2 | FT100 | 3 | — | 8 | 25/90 | Вертикальная | — | 1 1/4" | 25 | — | — | — | — | 18.6 | — | — | от -10 до 90 | — | 0.70 | 358 | 1 | — | Нет | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | Вода | Нет | IEC | 32.2 | 36.4 | FT115 | 7 | F | 8 | 25/90 | Вертикальная | 2 | 1 1/4" | 25 | 50 | 8.00/4.60 | IP55 | 0.86-0.80 | 56.4 | 998.2 | 2890-2910 | от -10 до 90 | 60 | 0.70 | 763 | 0 | 3x220-240D/380-415Y | Нет | 2.2 | Нержавеющая сталь | 85.9 | 90LE | IE3 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | Вода | PTC | IEC | 37.5 | 41.5 | FT130 | 8 | F | 8 | 25/90 | Вертикальная | 2 | 1 1/4" | 25 | 50 | 11.0/6.30 | IP55 | 0.87-0.82 | 65.1 | 998.2 | 2900-2920 | от -10 до 90 | 60 | 0.70 | 601 | 0 | 3x220-240D/380-415Y | Нет | 3 | Нержавеющая сталь | 87.1 | 100LC | IE3 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | Вода | PTC | IEC | 48.7 | 52.7 | FT130 | 13 | F | 8 | 25/90 | Вертикальная | 2 | 1 1/4" | 25 | 50 | 7.9 | IP55 | 0.87 | 107.7 | 998.2 | 2920-2940 | от -10 до 90 | 60 | 0.70 | 574 | 0 | 3x380-415D | Нет | 4 | Нержавеющая сталь | 88.1 | 112MC | IE3 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | Вода | PTC | IEC | 55 | 75.9 | FF265 | 18 | F | 8 | 25/90 | Вертикальная | 2 | 1 1/4" | 25 | 50 | 19.0/11.0 | IP55 | 0.87-0.82 | 149.1 | 998.2 | 2920-2940 | от -10 до 90 | 60 | 0.70 | 655 | 0 | 3x220-240D/380-415Y | Нет | 5.5 | Нержавеющая сталь | 89.2 | 132SC | IE3 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь