ХарактеристикиПодробные характеристики
4.30-4.00
Ном. ток, А
NEMAPremium/IE360Hz
Класс энергоэффективности EEI
25
Max раб. давление, бар
2.2
Мощность (P2) кВт
3x400-480D
Напряжение, В

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 96515121 |
| Страна бренда | Дания |
| Ном. ток, А | 4.30-4.00 |
| Класс энергоэффективности EEI | NEMAPremium/IE360Hz |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| КПД двигателя | 86.5 |
| MEI ≥ | 0.57 |
| Вес (Нетто), кг | 27.3 |
| Фланец двигателя | FT115 |
| Мощность (P2) кВт | 2.2 |
| Напряжение, В | 3x400-480D |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Температура окружения, °C | 60 |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Рабочие колеса | 8 |
| Степень защиты | IP55 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Ном. расход, м³/ч | 6.9 |
| Типоразмер двигателя | 90LE |
| Частота, Гц | 60 |
| Перекачиваемая жидкость | Эмульсия |
| Ном. скорость, об/мин | 3480-3530 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Погружная часть, мм | 331 |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Кол-во полюсов | 2 |
| STD двигателя | IEC |
| Вес (Брутто), кг | 30.9 |
| Коэффициент мощности | 0.88-0.80 |
| Ном. напор, м | 61.2 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Ном. ток, А | Класс энергоэффективности EEI | Защита электродвигателя | Max раб. давление, бар | КПД двигателя | MEI ≥ | Вес (Нетто), кг | Фланец двигателя | Мощность (P2) кВт | Напряжение, В | Материал колеса | Max давление при T, бар/°C | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Max темп. жидкости, °C | Температура окружения, °C | Встроенный преобразователь частоты | Рабочие колеса | Степень защиты | Max плотность среды, кг/м³ | Монтажное расположение | Ном. расход, м³/ч | Типоразмер двигателя | Частота, Гц | Перекачиваемая жидкость | Ном. скорость, об/мин | Класс изоляции (IEC 85) | Погружная часть, мм | Диаметр патрубков | Кол-во полюсов | STD двигателя | Вес (Брутто), кг | Коэффициент мощности | Ном. напор, м | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | — | — | — | 25 | — | 0.70 | 17.2 | FT85 | — | — | Нержавеющая сталь | 25/90 | 1 | от -10 до 90 | — | Нет | 2 | — | — | Вертикальная | 8 | — | — | — | — | — | 358 | 1 1/4" | — | IEC | 19.9 | — | 10.9 | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | — | — | — | 25 | — | 0.70 | 32.5 | FT115 | — | — | Нержавеющая сталь | 25/90 | 0 | от -10 до 90 | — | Нет | 5 | — | — | Вертикальная | 8 | — | — | — | — | — | 1006 | 1 1/4" | — | IEC | 37.1 | — | 39.6 | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | — | — | — | 25 | — | 0.70 | 17.8 | FT85 | — | — | Нержавеющая сталь | 25/90 | 0 | от -10 до 90 | — | Нет | 1 | — | — | Вертикальная | 8 | — | — | — | — | — | 358 | 1 1/4" | — | IEC | 20.5 | — | 6.5 | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 4.65 | IE3 | Нет | 25 | 85.9 | 0.70 | 32 | FT115 | 2.2 | 3x380-415D | Нержавеющая сталь | 25/90 | 0 | от -10 до 90 | 60 | Нет | 6 | IP55 | 998.2 | Вертикальная | 8 | 90LE | 50 | Вода | 2890-2910 | F | 628 | 1 1/4" | 2 | IEC | 36 | 0.86-0.80 | 47.7 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | — | — | — | 25 | — | 0.70 | 11.7 | FT85 | — | — | Нержавеющая сталь | 25/90 | 0 | от -10 до 90 | — | Нет | 1 | — | — | Вертикальная | 8 | — | — | — | — | — | 196 | 1 1/4" | — | IEC | 14.8 | — | 6.5 | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | — | — | 25 | — | 0.70 | 28.1 | FT115 | — | — | Нержавеющая сталь | 25/90 | 1 | от -10 до 90 | — | Нет | 5 | — | — | Вертикальная | 8 | — | — | — | — | — | 520 | 1 1/4" | — | IEC | 32.1 | — | 35 | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | — | — | — | 25 | — | 0.70 | 32.2 | FT115 | — | — | Нержавеющая сталь | 25/90 | 0 | от -10 до 90 | — | Нет | 7 | — | — | Вертикальная | 8 | — | — | — | — | — | 763 | 1 1/4" | — | IEC | 36.4 | — | 56.4 | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | — | — | — | 25 | — | 0.70 | 19.7 | FT100 | — | — | Нержавеющая сталь | 25/90 | 1 | от -10 до 90 | — | Нет | 3 | — | — | Вертикальная | 8 | — | — | — | — | — | 520 | 1 1/4" | — | IEC | 23.3 | — | 18.6 | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | — | — | — | 25 | — | 0.70 | 32 | FT115 | — | — | Нержавеющая сталь | 25/90 | 0 | от -10 до 90 | — | Нет | 6 | — | — | Вертикальная | 8 | — | — | — | — | — | 628 | 1 1/4" | — | IEC | 36 | — | 47.7 | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | — | — | — | 25 | — | 0.70 | 31.9 | FT115 | — | — | Нержавеющая сталь | 25/90 | 0 | от -10 до 90 | — | Нет | 5 | — | — | Вертикальная | 8 | — | — | — | — | — | 520 | 1 1/4" | — | IEC | 35.9 | — | 39.6 | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | — | — | 25 | — | 0.70 | 12.1 | FT115 | — | — | Нержавеющая сталь | 25/90 | 1 | от -10 до 90 | — | Нет | 5 | — | — | Вертикальная | 8 | — | — | — | — | — | 520 | 1 1/4" | — | IEC | 14.8 | — | 35 | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | — | — | — | 25 | — | 0.70 | 21.7 | FT100 | — | — | Нержавеющая сталь | 25/90 | 0 | от -10 до 90 | — | Нет | 3 | — | — | Вертикальная | 8 | — | — | — | — | — | 520 | 1 1/4" | — | IEC | 25.3 | — | 23.1 | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | — | — | — | 25 | — | 0.70 | 28.1 | FT115 | — | — | Нержавеющая сталь | 25/90 | 0 | от -10 до 90 | — | Нет | 4 | — | — | Вертикальная | 8 | — | — | — | — | — | 520 | 1 1/4" | — | IEC | 32.1 | — | 31.7 | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | 14.4-14.0/8.30-8.10 | IE3 | PTC | 25 | 90.1-90.4 | 0.70 | 76 | FF265 | 7.5 | 3x380-415D/660-690Y | Нержавеющая сталь | 25/90 | 0 | от -10 до 90 | 60 | Нет | 22 | IP55 | 998.2 | Вертикальная | 8 | 132SB | 50 | Вода | 2910-2920 | F | 844 | 1 1/4" | 2 | IEC | 101 | 0.88-0.82 | 180.6 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | 25.0-24.2/14.4-14.0 | IE3 | PTC | 25 | 90.1-90.4 | 0.70 | 65 | FF265 | 7.5 | 3x220-240D/380-415Y | Нержавеющая сталь | 25/90 | 0 | от -10 до 90 | 60 | Нет | 24 | IP55 | 998.2 | Вертикальная | 8 | 132SB | 50 | Вода | 2910-2920 | F | 817 | 1 1/4" | 2 | IEC | 87.5 | 0.88-0.82 | 197 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | 29-32/16.8-18.2 | IE3 | PTC | 25 | 90.1 | 0.70 | 75.9 | FF265 | 7.5 | 3x200-220D/346-380Y | Нержавеющая сталь | 25/90 | 0 | от -10 до 90 | 60 | Нет | 21 | IP55 | 998.2 | Вертикальная | 8 | 132SB | 50 | Вода | 2930-2940 | F | 736 | 1 1/4" | 2 | IEC | 98.4 | 0.82-0.69 | 172.4 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | 4.65 | IE3 | Нет | 25 | 85.9 | 0.70 | 31.9 | FT115 | 2.2 | 3x380-415D | Нержавеющая сталь | 25/90 | 1 | от -10 до 90 | 60 | Нет | 6 | IP55 | 998.2 | Вертикальная | 8 | 90LE | 50 | Вода | 2890-2910 | F | 520 | 1 1/4" | 2 | IEC | 35.9 | 0.86-0.80 | 44.1 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | 8.00/4.60 | IE3 | Нет | 25 | 85.9 | 0.70 | 32.2 | FT115 | 2.2 | 3x220-240D/380-415Y | Нержавеющая сталь | 25/90 | 1 | от -10 до 90 | 60 | Нет | 7 | IP55 | 998.2 | Вертикальная | 8 | 90LE | 50 | Вода | 2890-2910 | F | 763 | 1 1/4" | 2 | IEC | 36.4 | 0.86-0.80 | 52.2 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | 21/12.2 | IE3 | PTC | 25 | 89.2 | 0.70 | 65.9 | FF265 | 5.5 | 3x200-220D/346-380Y | Нержавеющая сталь | 25/90 | 0 | от -10 до 90 | 60 | Нет | 15 | IP55 | 998.2 | Вертикальная | 8 | 132SC | 50 | Вода | 2920-2940 | F | 574 | 1 1/4" | 2 | IEC | 86.8 | 0.87-0.82 | 122 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | 8.00/4.60 | IE3 | Нет | 25 | 85.9 | 0.70 | 32 | FT115 | 2.2 | 3x220-240D/380-415Y | Нержавеющая сталь | 25/90 | 0 | от -10 до 90 | 60 | Нет | 7 | IP55 | 998.2 | Вертикальная | 8 | 90LE | 50 | Вода | 2890-2910 | F | 628 | 1 1/4" | 2 | IEC | 36 | 0.86-0.80 | 56.4 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | 8.00/4.60 | IE3 | Нет | 25 | 85.9 | 0.70 | 31.7 | FT115 | 2.2 | 3x220-240D/380-415Y | Нержавеющая сталь | 25/90 | 0 | от -10 до 90 | 60 | Нет | 5 | IP55 | 998.2 | Вертикальная | 8 | 90LE | 50 | Вода | 2890-2910 | F | 331 | 1 1/4" | 2 | IEC | 35.3 | 0.86-0.80 | 39.6 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | — | — | — | 25 | — | 0.70 | 23.3 | FF265 | — | — | Нержавеющая сталь | 25/90 | 0 | от -10 до 90 | — | Нет | 18 | — | — | Вертикальная | 8 | — | — | — | — | — | 655 | 1 1/4" | — | IEC | 41.6 | — | 149.1 | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | 4.65 | IE3 | Нет | 25 | 85.9 | 0.70 | 32.2 | FT115 | 2.2 | 3x380-415D | Нержавеющая сталь | 25/90 | 0 | от -10 до 90 | 60 | Нет | 5 | IP55 | 998.2 | Вертикальная | 8 | 90LE | 50 | Вода | 2890-2910 | F | 763 | 1 1/4" | 2 | IEC | 36.4 | 0.86-0.80 | 39.6 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | 4.65 | IE3 | Нет | 25 | 85.9 | 0.70 | 32.1 | FT115 | 2.2 | 3x380-415D | Нержавеющая сталь | 25/90 | 0 | от -10 до 90 | 60 | Нет | 5 | IP55 | 998.2 | Вертикальная | 8 | 90LE | 50 | Вода | 2890-2910 | F | 682 | 1 1/4" | 2 | IEC | 36.1 | 0.86-0.80 | 39.6 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | 8.00/4.60 | IE3 | Нет | 25 | 85.9 | 0.70 | 31.7 | FT115 | 2.2 | 3x220-240D/380-415Y | Нержавеющая сталь | 25/90 | 0 | от -10 до 90 | 60 | Нет | 5 | IP55 | 998.2 | Вертикальная | 8 | 90LE | 50 | Вода | 2890-2910 | F | 358 | 1 1/4" | 2 | IEC | 35.3 | 0.86-0.80 | 39.6 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | — | — | — | 25 | — | 0.70 | 19.5 | FT100 | — | — | Нержавеющая сталь | 25/90 | 1 | от -10 до 90 | — | Нет | 3 | — | — | Вертикальная | 8 | — | — | — | — | — | 358 | 1 1/4" | — | IEC | 22.2 | — | 18.6 | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 8.00/4.60 | IE3 | Нет | 25 | 85.9 | 0.70 | 32.2 | FT115 | 2.2 | 3x220-240D/380-415Y | Нержавеющая сталь | 25/90 | 0 | от -10 до 90 | 60 | Нет | 7 | IP55 | 998.2 | Вертикальная | 8 | 90LE | 50 | Вода | 2890-2910 | F | 763 | 1 1/4" | 2 | IEC | 36.4 | 0.86-0.80 | 56.4 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | 11.0/6.30 | IE3 | PTC | 25 | 87.1 | 0.70 | 37.5 | FT130 | 3 | 3x220-240D/380-415Y | Нержавеющая сталь | 25/90 | 0 | от -10 до 90 | 60 | Нет | 8 | IP55 | 998.2 | Вертикальная | 8 | 100LC | 50 | Вода | 2900-2920 | F | 601 | 1 1/4" | 2 | IEC | 41.5 | 0.87-0.82 | 65.1 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | 7.9 | IE3 | PTC | 25 | 88.1 | 0.70 | 48.7 | FT130 | 4 | 3x380-415D | Нержавеющая сталь | 25/90 | 0 | от -10 до 90 | 60 | Нет | 13 | IP55 | 998.2 | Вертикальная | 8 | 112MC | 50 | Вода | 2920-2940 | F | 574 | 1 1/4" | 2 | IEC | 52.7 | 0.87 | 107.7 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | 19.0/11.0 | IE3 | PTC | 25 | 89.2 | 0.70 | 55 | FF265 | 5.5 | 3x220-240D/380-415Y | Нержавеющая сталь | 25/90 | 0 | от -10 до 90 | 60 | Нет | 18 | IP55 | 998.2 | Вертикальная | 8 | 132SC | 50 | Вода | 2920-2940 | F | 655 | 1 1/4" | 2 | IEC | 75.9 | 0.87-0.82 | 149.1 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь