ХарактеристикиПодробные характеристики
от -10 до 90
Max темп. жидкости, °C
IE1-IE2
Класс энергоэффективности EEI
144.3
Ном. напор, м
3x380-480D
Напряжение, В
Нержавеющая сталь
Материал колеса

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 96515127 |
| Страна бренда | Дания |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Класс энергоэффективности EEI | IE1-IE2 |
| Ном. напор, м | 144.3 |
| MEI ≥ | 0.57 |
| Вес (Нетто), кг | 62.2 |
| Напряжение, В | 3x380-480D |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Защита электродвигателя | PTC |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Степень защиты | IP55 |
| Погружная часть, мм | 628 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Ном. расход, м³/ч | 6.9 |
| Ном. скорость, об/мин | 3510-3540 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Вес (Брутто), кг | 82.8 |
| Рабочие колеса | 19 |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Типоразмер двигателя | 132SC |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Фланец двигателя | FF265 |
| Мощность (P2) кВт | 5.5 |
| Частота, Гц | 60 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Коэффициент мощности | 0.90-0.82 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Перекачиваемая жидкость | Эмульсия |
| Ном. ток, А | 10.8-9.45 |
| Температура окружения, °C | 60 |
| КПД двигателя | 86.0-88.5 |
| STD двигателя | IEC |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Max темп. жидкости, °C | Монтажное расположение | Класс энергоэффективности EEI | Ном. напор, м | MEI ≥ | Вес (Нетто), кг | Напряжение, В | Материал колеса | Защита электродвигателя | Диаметр патрубков | Степень защиты | Погружная часть, мм | Кол-во полюсов | Ном. расход, м³/ч | Ном. скорость, об/мин | Класс изоляции (IEC 85) | Встроенный преобразователь частоты | Вес (Брутто), кг | Рабочие колеса | Max раб. давление, бар | Типоразмер двигателя | Max давление при T, бар/°C | Фланец двигателя | Мощность (P2) кВт | Частота, Гц | Max плотность среды, кг/м³ | Коэффициент мощности | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Перекачиваемая жидкость | Ном. ток, А | Температура окружения, °C | КПД двигателя | STD двигателя | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | Вертикальная | — | 10.9 | 0.70 | 17.2 | — | Нержавеющая сталь | — | 1 1/4" | — | 358 | — | 8 | — | — | Нет | 19.9 | 2 | 25 | — | 25/90 | FT85 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | IEC | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | Вертикальная | — | 39.6 | 0.70 | 32.5 | — | Нержавеющая сталь | — | 1 1/4" | — | 1006 | — | 8 | — | — | Нет | 37.1 | 5 | 25 | — | 25/90 | FT115 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | IEC | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | Вертикальная | — | 6.5 | 0.70 | 17.8 | — | Нержавеющая сталь | — | 1 1/4" | — | 358 | — | 8 | — | — | Нет | 20.5 | 1 | 25 | — | 25/90 | FT85 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | IEC | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | Вертикальная | IE3 | 47.7 | 0.70 | 32 | 3x380-415D | Нержавеющая сталь | Нет | 1 1/4" | IP55 | 628 | 2 | 8 | 2890-2910 | F | Нет | 36 | 6 | 25 | 90LE | 25/90 | FT115 | 2.2 | 50 | 998.2 | 0.86-0.80 | 0 | Вода | 4.65 | 60 | 85.9 | IEC | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | Вертикальная | — | 6.5 | 0.70 | 11.7 | — | Нержавеющая сталь | — | 1 1/4" | — | 196 | — | 8 | — | — | Нет | 14.8 | 1 | 25 | — | 25/90 | FT85 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | IEC | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | Вертикальная | — | 35 | 0.70 | 28.1 | — | Нержавеющая сталь | — | 1 1/4" | — | 520 | — | 8 | — | — | Нет | 32.1 | 5 | 25 | — | 25/90 | FT115 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | IEC | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | Вертикальная | — | 56.4 | 0.70 | 32.2 | — | Нержавеющая сталь | — | 1 1/4" | — | 763 | — | 8 | — | — | Нет | 36.4 | 7 | 25 | — | 25/90 | FT115 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | IEC | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | Вертикальная | — | 18.6 | 0.70 | 19.7 | — | Нержавеющая сталь | — | 1 1/4" | — | 520 | — | 8 | — | — | Нет | 23.3 | 3 | 25 | — | 25/90 | FT100 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | IEC | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | Вертикальная | — | 47.7 | 0.70 | 32 | — | Нержавеющая сталь | — | 1 1/4" | — | 628 | — | 8 | — | — | Нет | 36 | 6 | 25 | — | 25/90 | FT115 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | IEC | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | Вертикальная | — | 39.6 | 0.70 | 31.9 | — | Нержавеющая сталь | — | 1 1/4" | — | 520 | — | 8 | — | — | Нет | 35.9 | 5 | 25 | — | 25/90 | FT115 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | IEC | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | Вертикальная | — | 35 | 0.70 | 12.1 | — | Нержавеющая сталь | — | 1 1/4" | — | 520 | — | 8 | — | — | Нет | 14.8 | 5 | 25 | — | 25/90 | FT115 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | IEC | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | Вертикальная | — | 23.1 | 0.70 | 21.7 | — | Нержавеющая сталь | — | 1 1/4" | — | 520 | — | 8 | — | — | Нет | 25.3 | 3 | 25 | — | 25/90 | FT100 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | IEC | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | Вертикальная | — | 31.7 | 0.70 | 28.1 | — | Нержавеющая сталь | — | 1 1/4" | — | 520 | — | 8 | — | — | Нет | 32.1 | 4 | 25 | — | 25/90 | FT115 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | IEC | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | Вертикальная | IE3 | 180.6 | 0.70 | 76 | 3x380-415D/660-690Y | Нержавеющая сталь | PTC | 1 1/4" | IP55 | 844 | 2 | 8 | 2910-2920 | F | Нет | 101 | 22 | 25 | 132SB | 25/90 | FF265 | 7.5 | 50 | 998.2 | 0.88-0.82 | 0 | Вода | 14.4-14.0/8.30-8.10 | 60 | 90.1-90.4 | IEC | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | от -10 до 90 | Вертикальная | IE3 | 197 | 0.70 | 65 | 3x220-240D/380-415Y | Нержавеющая сталь | PTC | 1 1/4" | IP55 | 817 | 2 | 8 | 2910-2920 | F | Нет | 87.5 | 24 | 25 | 132SB | 25/90 | FF265 | 7.5 | 50 | 998.2 | 0.88-0.82 | 0 | Вода | 25.0-24.2/14.4-14.0 | 60 | 90.1-90.4 | IEC | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | Вертикальная | IE3 | 172.4 | 0.70 | 75.9 | 3x200-220D/346-380Y | Нержавеющая сталь | PTC | 1 1/4" | IP55 | 736 | 2 | 8 | 2930-2940 | F | Нет | 98.4 | 21 | 25 | 132SB | 25/90 | FF265 | 7.5 | 50 | 998.2 | 0.82-0.69 | 0 | Вода | 29-32/16.8-18.2 | 60 | 90.1 | IEC | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | от -10 до 90 | Вертикальная | IE3 | 44.1 | 0.70 | 31.9 | 3x380-415D | Нержавеющая сталь | Нет | 1 1/4" | IP55 | 520 | 2 | 8 | 2890-2910 | F | Нет | 35.9 | 6 | 25 | 90LE | 25/90 | FT115 | 2.2 | 50 | 998.2 | 0.86-0.80 | 1 | Вода | 4.65 | 60 | 85.9 | IEC | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | Вертикальная | IE3 | 52.2 | 0.70 | 32.2 | 3x220-240D/380-415Y | Нержавеющая сталь | Нет | 1 1/4" | IP55 | 763 | 2 | 8 | 2890-2910 | F | Нет | 36.4 | 7 | 25 | 90LE | 25/90 | FT115 | 2.2 | 50 | 998.2 | 0.86-0.80 | 1 | Вода | 8.00/4.60 | 60 | 85.9 | IEC | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | Вертикальная | IE3 | 122 | 0.70 | 65.9 | 3x200-220D/346-380Y | Нержавеющая сталь | PTC | 1 1/4" | IP55 | 574 | 2 | 8 | 2920-2940 | F | Нет | 86.8 | 15 | 25 | 132SC | 25/90 | FF265 | 5.5 | 50 | 998.2 | 0.87-0.82 | 0 | Вода | 21/12.2 | 60 | 89.2 | IEC | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | Вертикальная | IE3 | 56.4 | 0.70 | 32 | 3x220-240D/380-415Y | Нержавеющая сталь | Нет | 1 1/4" | IP55 | 628 | 2 | 8 | 2890-2910 | F | Нет | 36 | 7 | 25 | 90LE | 25/90 | FT115 | 2.2 | 50 | 998.2 | 0.86-0.80 | 0 | Вода | 8.00/4.60 | 60 | 85.9 | IEC | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | Вертикальная | IE3 | 39.6 | 0.70 | 31.7 | 3x220-240D/380-415Y | Нержавеющая сталь | Нет | 1 1/4" | IP55 | 331 | 2 | 8 | 2890-2910 | F | Нет | 35.3 | 5 | 25 | 90LE | 25/90 | FT115 | 2.2 | 50 | 998.2 | 0.86-0.80 | 0 | Вода | 8.00/4.60 | 60 | 85.9 | IEC | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | Вертикальная | — | 149.1 | 0.70 | 23.3 | — | Нержавеющая сталь | — | 1 1/4" | — | 655 | — | 8 | — | — | Нет | 41.6 | 18 | 25 | — | 25/90 | FF265 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | IEC | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | Вертикальная | IE3 | 39.6 | 0.70 | 32.2 | 3x380-415D | Нержавеющая сталь | Нет | 1 1/4" | IP55 | 763 | 2 | 8 | 2890-2910 | F | Нет | 36.4 | 5 | 25 | 90LE | 25/90 | FT115 | 2.2 | 50 | 998.2 | 0.86-0.80 | 0 | Вода | 4.65 | 60 | 85.9 | IEC | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | Вертикальная | IE3 | 39.6 | 0.70 | 32.1 | 3x380-415D | Нержавеющая сталь | Нет | 1 1/4" | IP55 | 682 | 2 | 8 | 2890-2910 | F | Нет | 36.1 | 5 | 25 | 90LE | 25/90 | FT115 | 2.2 | 50 | 998.2 | 0.86-0.80 | 0 | Вода | 4.65 | 60 | 85.9 | IEC | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | Вертикальная | IE3 | 39.6 | 0.70 | 31.7 | 3x220-240D/380-415Y | Нержавеющая сталь | Нет | 1 1/4" | IP55 | 358 | 2 | 8 | 2890-2910 | F | Нет | 35.3 | 5 | 25 | 90LE | 25/90 | FT115 | 2.2 | 50 | 998.2 | 0.86-0.80 | 0 | Вода | 8.00/4.60 | 60 | 85.9 | IEC | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | Вертикальная | — | 18.6 | 0.70 | 19.5 | — | Нержавеющая сталь | — | 1 1/4" | — | 358 | — | 8 | — | — | Нет | 22.2 | 3 | 25 | — | 25/90 | FT100 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | IEC | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | Вертикальная | IE3 | 56.4 | 0.70 | 32.2 | 3x220-240D/380-415Y | Нержавеющая сталь | Нет | 1 1/4" | IP55 | 763 | 2 | 8 | 2890-2910 | F | Нет | 36.4 | 7 | 25 | 90LE | 25/90 | FT115 | 2.2 | 50 | 998.2 | 0.86-0.80 | 0 | Вода | 8.00/4.60 | 60 | 85.9 | IEC | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | от -10 до 90 | Вертикальная | IE3 | 65.1 | 0.70 | 37.5 | 3x220-240D/380-415Y | Нержавеющая сталь | PTC | 1 1/4" | IP55 | 601 | 2 | 8 | 2900-2920 | F | Нет | 41.5 | 8 | 25 | 100LC | 25/90 | FT130 | 3 | 50 | 998.2 | 0.87-0.82 | 0 | Вода | 11.0/6.30 | 60 | 87.1 | IEC | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | Вертикальная | IE3 | 107.7 | 0.70 | 48.7 | 3x380-415D | Нержавеющая сталь | PTC | 1 1/4" | IP55 | 574 | 2 | 8 | 2920-2940 | F | Нет | 52.7 | 13 | 25 | 112MC | 25/90 | FT130 | 4 | 50 | 998.2 | 0.87 | 0 | Вода | 7.9 | 60 | 88.1 | IEC | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | от -10 до 90 | Вертикальная | IE3 | 149.1 | 0.70 | 55 | 3x220-240D/380-415Y | Нержавеющая сталь | PTC | 1 1/4" | IP55 | 655 | 2 | 8 | 2920-2940 | F | Нет | 75.9 | 18 | 25 | 132SC | 25/90 | FF265 | 5.5 | 50 | 998.2 | 0.87-0.82 | 0 | Вода | 19.0/11.0 | 60 | 89.2 | IEC | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь