ХарактеристикиПодробные характеристики
7.5
Мощность (P2) кВт
Нержавеющая сталь
Материал колеса
IP55
Степень защиты
998.2
Max плотность среды, кг/м³
0.91-0.85
Коэффициент мощности

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 96515130 |
| Страна бренда | Дания |
| Мощность (P2) кВт | 7.5 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Степень защиты | IP55 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Коэффициент мощности | 0.91-0.85 |
| Рабочие колеса | 24 |
| Типоразмер двигателя | 132SB |
| MEI ≥ | 0.57 |
| Напряжение, В | 3x380-480D/660-690Y |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Ном. ток, А | 14.4-12.0/8.30-8.10 |
| Температура окружения, °C | 60 |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Частота, Гц | 60 |
| Ном. напор, м | 183.6 |
| Перекачиваемая жидкость | Эмульсия |
| Ном. расход, м³/ч | 6.9 |
| Вес (Нетто), кг | 73.1 |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Защита электродвигателя | PTC |
| Погружная часть, мм | 763 |
| КПД двигателя | 90.0-91.5 |
| STD двигателя | IEC |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Ном. скорость, об/мин | 3480-3510 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE1-IE2 |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Вес (Брутто), кг | 95.6 |
| Фланец двигателя | FF265 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Материал колеса | Степень защиты | Max плотность среды, кг/м³ | Кол-во полюсов | Коэффициент мощности | Рабочие колеса | Типоразмер двигателя | MEI ≥ | Напряжение, В | Диаметр патрубков | Класс изоляции (IEC 85) | Ном. ток, А | Температура окружения, °C | Max давление при T, бар/°C | Max темп. жидкости, °C | Частота, Гц | Ном. напор, м | Перекачиваемая жидкость | Ном. расход, м³/ч | Вес (Нетто), кг | Max раб. давление, бар | Защита электродвигателя | Погружная часть, мм | КПД двигателя | STD двигателя | Встроенный преобразователь частоты | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Ном. скорость, об/мин | Класс энергоэффективности EEI | Монтажное расположение | Вес (Брутто), кг | Фланец двигателя | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | 2 | — | 0.70 | — | 1 1/4" | — | — | — | 25/90 | от -10 до 90 | — | 10.9 | — | 8 | 17.2 | 25 | — | 358 | — | IEC | Нет | 1 | — | — | Вертикальная | 19.9 | FT85 | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | 5 | — | 0.70 | — | 1 1/4" | — | — | — | 25/90 | от -10 до 90 | — | 39.6 | — | 8 | 32.5 | 25 | — | 1006 | — | IEC | Нет | 0 | — | — | Вертикальная | 37.1 | FT115 | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | 1 | — | 0.70 | — | 1 1/4" | — | — | — | 25/90 | от -10 до 90 | — | 6.5 | — | 8 | 17.8 | 25 | — | 358 | — | IEC | Нет | 0 | — | — | Вертикальная | 20.5 | FT85 | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 2.2 | Нержавеющая сталь | IP55 | 998.2 | 2 | 0.86-0.80 | 6 | 90LE | 0.70 | 3x380-415D | 1 1/4" | F | 4.65 | 60 | 25/90 | от -10 до 90 | 50 | 47.7 | Вода | 8 | 32 | 25 | Нет | 628 | 85.9 | IEC | Нет | 0 | 2890-2910 | IE3 | Вертикальная | 36 | FT115 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | 1 | — | 0.70 | — | 1 1/4" | — | — | — | 25/90 | от -10 до 90 | — | 6.5 | — | 8 | 11.7 | 25 | — | 196 | — | IEC | Нет | 0 | — | — | Вертикальная | 14.8 | FT85 | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | 5 | — | 0.70 | — | 1 1/4" | — | — | — | 25/90 | от -10 до 90 | — | 35 | — | 8 | 28.1 | 25 | — | 520 | — | IEC | Нет | 1 | — | — | Вертикальная | 32.1 | FT115 | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | 7 | — | 0.70 | — | 1 1/4" | — | — | — | 25/90 | от -10 до 90 | — | 56.4 | — | 8 | 32.2 | 25 | — | 763 | — | IEC | Нет | 0 | — | — | Вертикальная | 36.4 | FT115 | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | 3 | — | 0.70 | — | 1 1/4" | — | — | — | 25/90 | от -10 до 90 | — | 18.6 | — | 8 | 19.7 | 25 | — | 520 | — | IEC | Нет | 1 | — | — | Вертикальная | 23.3 | FT100 | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | 6 | — | 0.70 | — | 1 1/4" | — | — | — | 25/90 | от -10 до 90 | — | 47.7 | — | 8 | 32 | 25 | — | 628 | — | IEC | Нет | 0 | — | — | Вертикальная | 36 | FT115 | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | 5 | — | 0.70 | — | 1 1/4" | — | — | — | 25/90 | от -10 до 90 | — | 39.6 | — | 8 | 31.9 | 25 | — | 520 | — | IEC | Нет | 0 | — | — | Вертикальная | 35.9 | FT115 | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | 5 | — | 0.70 | — | 1 1/4" | — | — | — | 25/90 | от -10 до 90 | — | 35 | — | 8 | 12.1 | 25 | — | 520 | — | IEC | Нет | 1 | — | — | Вертикальная | 14.8 | FT115 | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | 3 | — | 0.70 | — | 1 1/4" | — | — | — | 25/90 | от -10 до 90 | — | 23.1 | — | 8 | 21.7 | 25 | — | 520 | — | IEC | Нет | 0 | — | — | Вертикальная | 25.3 | FT100 | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | 4 | — | 0.70 | — | 1 1/4" | — | — | — | 25/90 | от -10 до 90 | — | 31.7 | — | 8 | 28.1 | 25 | — | 520 | — | IEC | Нет | 0 | — | — | Вертикальная | 32.1 | FT115 | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | 7.5 | Нержавеющая сталь | IP55 | 998.2 | 2 | 0.88-0.82 | 22 | 132SB | 0.70 | 3x380-415D/660-690Y | 1 1/4" | F | 14.4-14.0/8.30-8.10 | 60 | 25/90 | от -10 до 90 | 50 | 180.6 | Вода | 8 | 76 | 25 | PTC | 844 | 90.1-90.4 | IEC | Нет | 0 | 2910-2920 | IE3 | Вертикальная | 101 | FF265 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | 7.5 | Нержавеющая сталь | IP55 | 998.2 | 2 | 0.88-0.82 | 24 | 132SB | 0.70 | 3x220-240D/380-415Y | 1 1/4" | F | 25.0-24.2/14.4-14.0 | 60 | 25/90 | от -10 до 90 | 50 | 197 | Вода | 8 | 65 | 25 | PTC | 817 | 90.1-90.4 | IEC | Нет | 0 | 2910-2920 | IE3 | Вертикальная | 87.5 | FF265 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | 7.5 | Нержавеющая сталь | IP55 | 998.2 | 2 | 0.82-0.69 | 21 | 132SB | 0.70 | 3x200-220D/346-380Y | 1 1/4" | F | 29-32/16.8-18.2 | 60 | 25/90 | от -10 до 90 | 50 | 172.4 | Вода | 8 | 75.9 | 25 | PTC | 736 | 90.1 | IEC | Нет | 0 | 2930-2940 | IE3 | Вертикальная | 98.4 | FF265 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | 2.2 | Нержавеющая сталь | IP55 | 998.2 | 2 | 0.86-0.80 | 6 | 90LE | 0.70 | 3x380-415D | 1 1/4" | F | 4.65 | 60 | 25/90 | от -10 до 90 | 50 | 44.1 | Вода | 8 | 31.9 | 25 | Нет | 520 | 85.9 | IEC | Нет | 1 | 2890-2910 | IE3 | Вертикальная | 35.9 | FT115 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | 2.2 | Нержавеющая сталь | IP55 | 998.2 | 2 | 0.86-0.80 | 7 | 90LE | 0.70 | 3x220-240D/380-415Y | 1 1/4" | F | 8.00/4.60 | 60 | 25/90 | от -10 до 90 | 50 | 52.2 | Вода | 8 | 32.2 | 25 | Нет | 763 | 85.9 | IEC | Нет | 1 | 2890-2910 | IE3 | Вертикальная | 36.4 | FT115 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | 5.5 | Нержавеющая сталь | IP55 | 998.2 | 2 | 0.87-0.82 | 15 | 132SC | 0.70 | 3x200-220D/346-380Y | 1 1/4" | F | 21/12.2 | 60 | 25/90 | от -10 до 90 | 50 | 122 | Вода | 8 | 65.9 | 25 | PTC | 574 | 89.2 | IEC | Нет | 0 | 2920-2940 | IE3 | Вертикальная | 86.8 | FF265 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | 2.2 | Нержавеющая сталь | IP55 | 998.2 | 2 | 0.86-0.80 | 7 | 90LE | 0.70 | 3x220-240D/380-415Y | 1 1/4" | F | 8.00/4.60 | 60 | 25/90 | от -10 до 90 | 50 | 56.4 | Вода | 8 | 32 | 25 | Нет | 628 | 85.9 | IEC | Нет | 0 | 2890-2910 | IE3 | Вертикальная | 36 | FT115 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | 2.2 | Нержавеющая сталь | IP55 | 998.2 | 2 | 0.86-0.80 | 5 | 90LE | 0.70 | 3x220-240D/380-415Y | 1 1/4" | F | 8.00/4.60 | 60 | 25/90 | от -10 до 90 | 50 | 39.6 | Вода | 8 | 31.7 | 25 | Нет | 331 | 85.9 | IEC | Нет | 0 | 2890-2910 | IE3 | Вертикальная | 35.3 | FT115 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | 18 | — | 0.70 | — | 1 1/4" | — | — | — | 25/90 | от -10 до 90 | — | 149.1 | — | 8 | 23.3 | 25 | — | 655 | — | IEC | Нет | 0 | — | — | Вертикальная | 41.6 | FF265 | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | 2.2 | Нержавеющая сталь | IP55 | 998.2 | 2 | 0.86-0.80 | 5 | 90LE | 0.70 | 3x380-415D | 1 1/4" | F | 4.65 | 60 | 25/90 | от -10 до 90 | 50 | 39.6 | Вода | 8 | 32.2 | 25 | Нет | 763 | 85.9 | IEC | Нет | 0 | 2890-2910 | IE3 | Вертикальная | 36.4 | FT115 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | 2.2 | Нержавеющая сталь | IP55 | 998.2 | 2 | 0.86-0.80 | 5 | 90LE | 0.70 | 3x380-415D | 1 1/4" | F | 4.65 | 60 | 25/90 | от -10 до 90 | 50 | 39.6 | Вода | 8 | 32.1 | 25 | Нет | 682 | 85.9 | IEC | Нет | 0 | 2890-2910 | IE3 | Вертикальная | 36.1 | FT115 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | 2.2 | Нержавеющая сталь | IP55 | 998.2 | 2 | 0.86-0.80 | 5 | 90LE | 0.70 | 3x220-240D/380-415Y | 1 1/4" | F | 8.00/4.60 | 60 | 25/90 | от -10 до 90 | 50 | 39.6 | Вода | 8 | 31.7 | 25 | Нет | 358 | 85.9 | IEC | Нет | 0 | 2890-2910 | IE3 | Вертикальная | 35.3 | FT115 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | 3 | — | 0.70 | — | 1 1/4" | — | — | — | 25/90 | от -10 до 90 | — | 18.6 | — | 8 | 19.5 | 25 | — | 358 | — | IEC | Нет | 1 | — | — | Вертикальная | 22.2 | FT100 | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 2.2 | Нержавеющая сталь | IP55 | 998.2 | 2 | 0.86-0.80 | 7 | 90LE | 0.70 | 3x220-240D/380-415Y | 1 1/4" | F | 8.00/4.60 | 60 | 25/90 | от -10 до 90 | 50 | 56.4 | Вода | 8 | 32.2 | 25 | Нет | 763 | 85.9 | IEC | Нет | 0 | 2890-2910 | IE3 | Вертикальная | 36.4 | FT115 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | 3 | Нержавеющая сталь | IP55 | 998.2 | 2 | 0.87-0.82 | 8 | 100LC | 0.70 | 3x220-240D/380-415Y | 1 1/4" | F | 11.0/6.30 | 60 | 25/90 | от -10 до 90 | 50 | 65.1 | Вода | 8 | 37.5 | 25 | PTC | 601 | 87.1 | IEC | Нет | 0 | 2900-2920 | IE3 | Вертикальная | 41.5 | FT130 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | 4 | Нержавеющая сталь | IP55 | 998.2 | 2 | 0.87 | 13 | 112MC | 0.70 | 3x380-415D | 1 1/4" | F | 7.9 | 60 | 25/90 | от -10 до 90 | 50 | 107.7 | Вода | 8 | 48.7 | 25 | PTC | 574 | 88.1 | IEC | Нет | 0 | 2920-2940 | IE3 | Вертикальная | 52.7 | FT130 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | 5.5 | Нержавеющая сталь | IP55 | 998.2 | 2 | 0.87-0.82 | 18 | 132SC | 0.70 | 3x220-240D/380-415Y | 1 1/4" | F | 19.0/11.0 | 60 | 25/90 | от -10 до 90 | 50 | 149.1 | Вода | 8 | 55 | 25 | PTC | 655 | 89.2 | IEC | Нет | 0 | 2920-2940 | IE3 | Вертикальная | 75.9 | FF265 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь