ХарактеристикиПодробные характеристики
25
Max раб. давление, бар
1 1/4"
Диаметр патрубков
5.8
Ном. расход, м³/ч
от -10 до 90
Max темп. жидкости, °C
Нержавеющая сталь
Материал колеса

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 96567681 |
| Страна бренда | Дания |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| MEI ≥ | 0.57 |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Погружная часть, мм | 547 |
| Рабочие колеса | 16 |
| Ном. расход, м³/ч | 5.8 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Вес (Брутто), кг | 10.5 |
| Вес (Нетто), кг | 7.82 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Фланец двигателя | FT115 |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Ном. напор, м | 80.3 |
| STD двигателя | IEC |
| Монтажное расположение | Вертикальная |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Встроенный преобразователь частоты | MEI ≥ | Max раб. давление, бар | Диаметр патрубков | Погружная часть, мм | Рабочие колеса | Ном. расход, м³/ч | Max темп. жидкости, °C | Вес (Брутто), кг | Вес (Нетто), кг | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Материал колеса | Фланец двигателя | Max давление при T, бар/°C | Ном. напор, м | STD двигателя | Монтажное расположение | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | Нет | 0.70 | 25 | 1 1/4" | 358 | 2 | 8 | от -10 до 90 | 19.9 | 17.2 | 1 | Нержавеющая сталь | FT85 | 25/90 | 10.9 | IEC | Вертикальная | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | Нет | 0.70 | 25 | 1 1/4" | 1006 | 5 | 8 | от -10 до 90 | 37.1 | 32.5 | 0 | Нержавеющая сталь | FT115 | 25/90 | 39.6 | IEC | Вертикальная | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | Нет | 0.70 | 25 | 1 1/4" | 358 | 1 | 8 | от -10 до 90 | 20.5 | 17.8 | 0 | Нержавеющая сталь | FT85 | 25/90 | 6.5 | IEC | Вертикальная | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | Нет | 0.70 | 25 | 1 1/4" | 628 | 6 | 8 | от -10 до 90 | 36 | 32 | 0 | Нержавеющая сталь | FT115 | 25/90 | 47.7 | IEC | Вертикальная | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | Нет | 0.70 | 25 | 1 1/4" | 196 | 1 | 8 | от -10 до 90 | 14.8 | 11.7 | 0 | Нержавеющая сталь | FT85 | 25/90 | 6.5 | IEC | Вертикальная | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | Нет | 0.70 | 25 | 1 1/4" | 520 | 5 | 8 | от -10 до 90 | 32.1 | 28.1 | 1 | Нержавеющая сталь | FT115 | 25/90 | 35 | IEC | Вертикальная | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | Нет | 0.70 | 25 | 1 1/4" | 763 | 7 | 8 | от -10 до 90 | 36.4 | 32.2 | 0 | Нержавеющая сталь | FT115 | 25/90 | 56.4 | IEC | Вертикальная | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | Нет | 0.70 | 25 | 1 1/4" | 520 | 3 | 8 | от -10 до 90 | 23.3 | 19.7 | 1 | Нержавеющая сталь | FT100 | 25/90 | 18.6 | IEC | Вертикальная | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | Нет | 0.70 | 25 | 1 1/4" | 628 | 6 | 8 | от -10 до 90 | 36 | 32 | 0 | Нержавеющая сталь | FT115 | 25/90 | 47.7 | IEC | Вертикальная | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | Нет | 0.70 | 25 | 1 1/4" | 520 | 5 | 8 | от -10 до 90 | 35.9 | 31.9 | 0 | Нержавеющая сталь | FT115 | 25/90 | 39.6 | IEC | Вертикальная | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | Нет | 0.70 | 25 | 1 1/4" | 520 | 5 | 8 | от -10 до 90 | 14.8 | 12.1 | 1 | Нержавеющая сталь | FT115 | 25/90 | 35 | IEC | Вертикальная | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | Нет | 0.70 | 25 | 1 1/4" | 520 | 3 | 8 | от -10 до 90 | 25.3 | 21.7 | 0 | Нержавеющая сталь | FT100 | 25/90 | 23.1 | IEC | Вертикальная | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | Нет | 0.70 | 25 | 1 1/4" | 520 | 4 | 8 | от -10 до 90 | 32.1 | 28.1 | 0 | Нержавеющая сталь | FT115 | 25/90 | 31.7 | IEC | Вертикальная | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | Нет | 0.70 | 25 | 1 1/4" | 844 | 22 | 8 | от -10 до 90 | 101 | 76 | 0 | Нержавеющая сталь | FF265 | 25/90 | 180.6 | IEC | Вертикальная | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | Нет | 0.70 | 25 | 1 1/4" | 817 | 24 | 8 | от -10 до 90 | 87.5 | 65 | 0 | Нержавеющая сталь | FF265 | 25/90 | 197 | IEC | Вертикальная | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | Нет | 0.70 | 25 | 1 1/4" | 736 | 21 | 8 | от -10 до 90 | 98.4 | 75.9 | 0 | Нержавеющая сталь | FF265 | 25/90 | 172.4 | IEC | Вертикальная | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | Нет | 0.70 | 25 | 1 1/4" | 520 | 6 | 8 | от -10 до 90 | 35.9 | 31.9 | 1 | Нержавеющая сталь | FT115 | 25/90 | 44.1 | IEC | Вертикальная | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | Нет | 0.70 | 25 | 1 1/4" | 763 | 7 | 8 | от -10 до 90 | 36.4 | 32.2 | 1 | Нержавеющая сталь | FT115 | 25/90 | 52.2 | IEC | Вертикальная | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | Нет | 0.70 | 25 | 1 1/4" | 574 | 15 | 8 | от -10 до 90 | 86.8 | 65.9 | 0 | Нержавеющая сталь | FF265 | 25/90 | 122 | IEC | Вертикальная | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | Нет | 0.70 | 25 | 1 1/4" | 628 | 7 | 8 | от -10 до 90 | 36 | 32 | 0 | Нержавеющая сталь | FT115 | 25/90 | 56.4 | IEC | Вертикальная | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | Нет | 0.70 | 25 | 1 1/4" | 331 | 5 | 8 | от -10 до 90 | 35.3 | 31.7 | 0 | Нержавеющая сталь | FT115 | 25/90 | 39.6 | IEC | Вертикальная | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | Нет | 0.70 | 25 | 1 1/4" | 655 | 18 | 8 | от -10 до 90 | 41.6 | 23.3 | 0 | Нержавеющая сталь | FF265 | 25/90 | 149.1 | IEC | Вертикальная | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | Нет | 0.70 | 25 | 1 1/4" | 763 | 5 | 8 | от -10 до 90 | 36.4 | 32.2 | 0 | Нержавеющая сталь | FT115 | 25/90 | 39.6 | IEC | Вертикальная | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | Нет | 0.70 | 25 | 1 1/4" | 682 | 5 | 8 | от -10 до 90 | 36.1 | 32.1 | 0 | Нержавеющая сталь | FT115 | 25/90 | 39.6 | IEC | Вертикальная | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | Нет | 0.70 | 25 | 1 1/4" | 358 | 5 | 8 | от -10 до 90 | 35.3 | 31.7 | 0 | Нержавеющая сталь | FT115 | 25/90 | 39.6 | IEC | Вертикальная | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | Нет | 0.70 | 25 | 1 1/4" | 358 | 3 | 8 | от -10 до 90 | 22.2 | 19.5 | 1 | Нержавеющая сталь | FT100 | 25/90 | 18.6 | IEC | Вертикальная | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | Нет | 0.70 | 25 | 1 1/4" | 763 | 7 | 8 | от -10 до 90 | 36.4 | 32.2 | 0 | Нержавеющая сталь | FT115 | 25/90 | 56.4 | IEC | Вертикальная | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | Нет | 0.70 | 25 | 1 1/4" | 601 | 8 | 8 | от -10 до 90 | 41.5 | 37.5 | 0 | Нержавеющая сталь | FT130 | 25/90 | 65.1 | IEC | Вертикальная | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | Нет | 0.70 | 25 | 1 1/4" | 574 | 13 | 8 | от -10 до 90 | 52.7 | 48.7 | 0 | Нержавеющая сталь | FT130 | 25/90 | 107.7 | IEC | Вертикальная | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | Нет | 0.70 | 25 | 1 1/4" | 655 | 18 | 8 | от -10 до 90 | 75.9 | 55 | 0 | Нержавеющая сталь | FF265 | 25/90 | 149.1 | IEC | Вертикальная | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь