ХарактеристикиПодробные характеристики
64
Ном. расход, м³/ч
от -10 до 90
Max темп. жидкости, °C
25
Max раб. давление, бар
Нержавеющая сталь
Материал колеса
DN 80
Диаметр патрубков

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 96572056 |
| Страна бренда | Дания |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Вес (Брутто), кг | 117 |
| Фланец двигателя | FF265 |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| MEI ≥ | 0.70 |
| Рабочие колеса | 1 |
| Ном. расход, м³/ч | 64 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| STD двигателя | IEC |
| Вес (Нетто), кг | 96 |
| Погружная часть, мм | 414 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Диаметр патрубков | DN 80 |
| Ном. напор, м | 20.3 |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Монтажное расположение | Вес (Брутто), кг | Фланец двигателя | Встроенный преобразователь частоты | MEI ≥ | Рабочие колеса | Ном. расход, м³/ч | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Max темп. жидкости, °C | Max раб. давление, бар | STD двигателя | Вес (Нетто), кг | Погружная часть, мм | Материал колеса | Диаметр патрубков | Ном. напор, м | Max давление при T, бар/°C | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 19.9 | FT85 | Нет | 0.70 | 2 | 8 | 1 | от -10 до 90 | 25 | IEC | 17.2 | 358 | Нержавеющая сталь | 1 1/4" | 10.9 | 25/90 | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 37.1 | FT115 | Нет | 0.70 | 5 | 8 | 0 | от -10 до 90 | 25 | IEC | 32.5 | 1006 | Нержавеющая сталь | 1 1/4" | 39.6 | 25/90 | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 20.5 | FT85 | Нет | 0.70 | 1 | 8 | 0 | от -10 до 90 | 25 | IEC | 17.8 | 358 | Нержавеющая сталь | 1 1/4" | 6.5 | 25/90 | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 36 | FT115 | Нет | 0.70 | 6 | 8 | 0 | от -10 до 90 | 25 | IEC | 32 | 628 | Нержавеющая сталь | 1 1/4" | 47.7 | 25/90 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 14.8 | FT85 | Нет | 0.70 | 1 | 8 | 0 | от -10 до 90 | 25 | IEC | 11.7 | 196 | Нержавеющая сталь | 1 1/4" | 6.5 | 25/90 | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 32.1 | FT115 | Нет | 0.70 | 5 | 8 | 1 | от -10 до 90 | 25 | IEC | 28.1 | 520 | Нержавеющая сталь | 1 1/4" | 35 | 25/90 | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 36.4 | FT115 | Нет | 0.70 | 7 | 8 | 0 | от -10 до 90 | 25 | IEC | 32.2 | 763 | Нержавеющая сталь | 1 1/4" | 56.4 | 25/90 | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 23.3 | FT100 | Нет | 0.70 | 3 | 8 | 1 | от -10 до 90 | 25 | IEC | 19.7 | 520 | Нержавеющая сталь | 1 1/4" | 18.6 | 25/90 | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 36 | FT115 | Нет | 0.70 | 6 | 8 | 0 | от -10 до 90 | 25 | IEC | 32 | 628 | Нержавеющая сталь | 1 1/4" | 47.7 | 25/90 | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 35.9 | FT115 | Нет | 0.70 | 5 | 8 | 0 | от -10 до 90 | 25 | IEC | 31.9 | 520 | Нержавеющая сталь | 1 1/4" | 39.6 | 25/90 | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 14.8 | FT115 | Нет | 0.70 | 5 | 8 | 1 | от -10 до 90 | 25 | IEC | 12.1 | 520 | Нержавеющая сталь | 1 1/4" | 35 | 25/90 | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 25.3 | FT100 | Нет | 0.70 | 3 | 8 | 0 | от -10 до 90 | 25 | IEC | 21.7 | 520 | Нержавеющая сталь | 1 1/4" | 23.1 | 25/90 | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 32.1 | FT115 | Нет | 0.70 | 4 | 8 | 0 | от -10 до 90 | 25 | IEC | 28.1 | 520 | Нержавеющая сталь | 1 1/4" | 31.7 | 25/90 | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 101 | FF265 | Нет | 0.70 | 22 | 8 | 0 | от -10 до 90 | 25 | IEC | 76 | 844 | Нержавеющая сталь | 1 1/4" | 180.6 | 25/90 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | Вертикальная | 87.5 | FF265 | Нет | 0.70 | 24 | 8 | 0 | от -10 до 90 | 25 | IEC | 65 | 817 | Нержавеющая сталь | 1 1/4" | 197 | 25/90 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 98.4 | FF265 | Нет | 0.70 | 21 | 8 | 0 | от -10 до 90 | 25 | IEC | 75.9 | 736 | Нержавеющая сталь | 1 1/4" | 172.4 | 25/90 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | Вертикальная | 35.9 | FT115 | Нет | 0.70 | 6 | 8 | 1 | от -10 до 90 | 25 | IEC | 31.9 | 520 | Нержавеющая сталь | 1 1/4" | 44.1 | 25/90 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 36.4 | FT115 | Нет | 0.70 | 7 | 8 | 1 | от -10 до 90 | 25 | IEC | 32.2 | 763 | Нержавеющая сталь | 1 1/4" | 52.2 | 25/90 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 86.8 | FF265 | Нет | 0.70 | 15 | 8 | 0 | от -10 до 90 | 25 | IEC | 65.9 | 574 | Нержавеющая сталь | 1 1/4" | 122 | 25/90 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 36 | FT115 | Нет | 0.70 | 7 | 8 | 0 | от -10 до 90 | 25 | IEC | 32 | 628 | Нержавеющая сталь | 1 1/4" | 56.4 | 25/90 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 35.3 | FT115 | Нет | 0.70 | 5 | 8 | 0 | от -10 до 90 | 25 | IEC | 31.7 | 331 | Нержавеющая сталь | 1 1/4" | 39.6 | 25/90 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 41.6 | FF265 | Нет | 0.70 | 18 | 8 | 0 | от -10 до 90 | 25 | IEC | 23.3 | 655 | Нержавеющая сталь | 1 1/4" | 149.1 | 25/90 | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 36.4 | FT115 | Нет | 0.70 | 5 | 8 | 0 | от -10 до 90 | 25 | IEC | 32.2 | 763 | Нержавеющая сталь | 1 1/4" | 39.6 | 25/90 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 36.1 | FT115 | Нет | 0.70 | 5 | 8 | 0 | от -10 до 90 | 25 | IEC | 32.1 | 682 | Нержавеющая сталь | 1 1/4" | 39.6 | 25/90 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 35.3 | FT115 | Нет | 0.70 | 5 | 8 | 0 | от -10 до 90 | 25 | IEC | 31.7 | 358 | Нержавеющая сталь | 1 1/4" | 39.6 | 25/90 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 22.2 | FT100 | Нет | 0.70 | 3 | 8 | 1 | от -10 до 90 | 25 | IEC | 19.5 | 358 | Нержавеющая сталь | 1 1/4" | 18.6 | 25/90 | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 36.4 | FT115 | Нет | 0.70 | 7 | 8 | 0 | от -10 до 90 | 25 | IEC | 32.2 | 763 | Нержавеющая сталь | 1 1/4" | 56.4 | 25/90 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | Вертикальная | 41.5 | FT130 | Нет | 0.70 | 8 | 8 | 0 | от -10 до 90 | 25 | IEC | 37.5 | 601 | Нержавеющая сталь | 1 1/4" | 65.1 | 25/90 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 52.7 | FT130 | Нет | 0.70 | 13 | 8 | 0 | от -10 до 90 | 25 | IEC | 48.7 | 574 | Нержавеющая сталь | 1 1/4" | 107.7 | 25/90 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | Вертикальная | 75.9 | FF265 | Нет | 0.70 | 18 | 8 | 0 | от -10 до 90 | 25 | IEC | 55 | 655 | Нержавеющая сталь | 1 1/4" | 149.1 | 25/90 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь