ХарактеристикиПодробные характеристики
1 1/4"
Диаметр патрубков
38.1
Ном. напор, м
от -10 до 90
Max темп. жидкости, °C
Нержавеющая сталь
Материал колеса
25
Max раб. давление, бар

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 96577114 |
| Страна бренда | Дания |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Вес (Брутто), кг | 26.1 |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Вес (Нетто), кг | 23.4 |
| Ном. напор, м | 38.1 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Погружная часть, мм | 250 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Фланец двигателя | FT115 |
| MEI ≥ | 0.57 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Рабочие колеса | 5 |
| STD двигателя | IEC |
| Ном. расход, м³/ч | 6.9 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Max давление при T, бар/°C | Вес (Брутто), кг | Диаметр патрубков | Монтажное расположение | Вес (Нетто), кг | Ном. напор, м | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Встроенный преобразователь частоты | Погружная часть, мм | Max темп. жидкости, °C | Фланец двигателя | MEI ≥ | Материал колеса | Max раб. давление, бар | Рабочие колеса | STD двигателя | Ном. расход, м³/ч | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | 25/90 | 19.9 | 1 1/4" | Вертикальная | 17.2 | 10.9 | 1 | Нет | 358 | от -10 до 90 | FT85 | 0.70 | Нержавеющая сталь | 25 | 2 | IEC | 8 | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | 25/90 | 37.1 | 1 1/4" | Вертикальная | 32.5 | 39.6 | 0 | Нет | 1006 | от -10 до 90 | FT115 | 0.70 | Нержавеющая сталь | 25 | 5 | IEC | 8 | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | 25/90 | 20.5 | 1 1/4" | Вертикальная | 17.8 | 6.5 | 0 | Нет | 358 | от -10 до 90 | FT85 | 0.70 | Нержавеющая сталь | 25 | 1 | IEC | 8 | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 25/90 | 36 | 1 1/4" | Вертикальная | 32 | 47.7 | 0 | Нет | 628 | от -10 до 90 | FT115 | 0.70 | Нержавеющая сталь | 25 | 6 | IEC | 8 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | 25/90 | 14.8 | 1 1/4" | Вертикальная | 11.7 | 6.5 | 0 | Нет | 196 | от -10 до 90 | FT85 | 0.70 | Нержавеющая сталь | 25 | 1 | IEC | 8 | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | 25/90 | 32.1 | 1 1/4" | Вертикальная | 28.1 | 35 | 1 | Нет | 520 | от -10 до 90 | FT115 | 0.70 | Нержавеющая сталь | 25 | 5 | IEC | 8 | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 25/90 | 36.4 | 1 1/4" | Вертикальная | 32.2 | 56.4 | 0 | Нет | 763 | от -10 до 90 | FT115 | 0.70 | Нержавеющая сталь | 25 | 7 | IEC | 8 | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | 25/90 | 23.3 | 1 1/4" | Вертикальная | 19.7 | 18.6 | 1 | Нет | 520 | от -10 до 90 | FT100 | 0.70 | Нержавеющая сталь | 25 | 3 | IEC | 8 | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 25/90 | 36 | 1 1/4" | Вертикальная | 32 | 47.7 | 0 | Нет | 628 | от -10 до 90 | FT115 | 0.70 | Нержавеющая сталь | 25 | 6 | IEC | 8 | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | 25/90 | 35.9 | 1 1/4" | Вертикальная | 31.9 | 39.6 | 0 | Нет | 520 | от -10 до 90 | FT115 | 0.70 | Нержавеющая сталь | 25 | 5 | IEC | 8 | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | 25/90 | 14.8 | 1 1/4" | Вертикальная | 12.1 | 35 | 1 | Нет | 520 | от -10 до 90 | FT115 | 0.70 | Нержавеющая сталь | 25 | 5 | IEC | 8 | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | 25/90 | 25.3 | 1 1/4" | Вертикальная | 21.7 | 23.1 | 0 | Нет | 520 | от -10 до 90 | FT100 | 0.70 | Нержавеющая сталь | 25 | 3 | IEC | 8 | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | 25/90 | 32.1 | 1 1/4" | Вертикальная | 28.1 | 31.7 | 0 | Нет | 520 | от -10 до 90 | FT115 | 0.70 | Нержавеющая сталь | 25 | 4 | IEC | 8 | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | 25/90 | 101 | 1 1/4" | Вертикальная | 76 | 180.6 | 0 | Нет | 844 | от -10 до 90 | FF265 | 0.70 | Нержавеющая сталь | 25 | 22 | IEC | 8 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | 25/90 | 87.5 | 1 1/4" | Вертикальная | 65 | 197 | 0 | Нет | 817 | от -10 до 90 | FF265 | 0.70 | Нержавеющая сталь | 25 | 24 | IEC | 8 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | 25/90 | 98.4 | 1 1/4" | Вертикальная | 75.9 | 172.4 | 0 | Нет | 736 | от -10 до 90 | FF265 | 0.70 | Нержавеющая сталь | 25 | 21 | IEC | 8 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | 25/90 | 35.9 | 1 1/4" | Вертикальная | 31.9 | 44.1 | 1 | Нет | 520 | от -10 до 90 | FT115 | 0.70 | Нержавеющая сталь | 25 | 6 | IEC | 8 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | 25/90 | 36.4 | 1 1/4" | Вертикальная | 32.2 | 52.2 | 1 | Нет | 763 | от -10 до 90 | FT115 | 0.70 | Нержавеющая сталь | 25 | 7 | IEC | 8 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | 25/90 | 86.8 | 1 1/4" | Вертикальная | 65.9 | 122 | 0 | Нет | 574 | от -10 до 90 | FF265 | 0.70 | Нержавеющая сталь | 25 | 15 | IEC | 8 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | 25/90 | 36 | 1 1/4" | Вертикальная | 32 | 56.4 | 0 | Нет | 628 | от -10 до 90 | FT115 | 0.70 | Нержавеющая сталь | 25 | 7 | IEC | 8 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | 25/90 | 35.3 | 1 1/4" | Вертикальная | 31.7 | 39.6 | 0 | Нет | 331 | от -10 до 90 | FT115 | 0.70 | Нержавеющая сталь | 25 | 5 | IEC | 8 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | 25/90 | 41.6 | 1 1/4" | Вертикальная | 23.3 | 149.1 | 0 | Нет | 655 | от -10 до 90 | FF265 | 0.70 | Нержавеющая сталь | 25 | 18 | IEC | 8 | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | 25/90 | 36.4 | 1 1/4" | Вертикальная | 32.2 | 39.6 | 0 | Нет | 763 | от -10 до 90 | FT115 | 0.70 | Нержавеющая сталь | 25 | 5 | IEC | 8 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | 25/90 | 36.1 | 1 1/4" | Вертикальная | 32.1 | 39.6 | 0 | Нет | 682 | от -10 до 90 | FT115 | 0.70 | Нержавеющая сталь | 25 | 5 | IEC | 8 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | 25/90 | 35.3 | 1 1/4" | Вертикальная | 31.7 | 39.6 | 0 | Нет | 358 | от -10 до 90 | FT115 | 0.70 | Нержавеющая сталь | 25 | 5 | IEC | 8 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | 25/90 | 22.2 | 1 1/4" | Вертикальная | 19.5 | 18.6 | 1 | Нет | 358 | от -10 до 90 | FT100 | 0.70 | Нержавеющая сталь | 25 | 3 | IEC | 8 | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 25/90 | 36.4 | 1 1/4" | Вертикальная | 32.2 | 56.4 | 0 | Нет | 763 | от -10 до 90 | FT115 | 0.70 | Нержавеющая сталь | 25 | 7 | IEC | 8 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | 25/90 | 41.5 | 1 1/4" | Вертикальная | 37.5 | 65.1 | 0 | Нет | 601 | от -10 до 90 | FT130 | 0.70 | Нержавеющая сталь | 25 | 8 | IEC | 8 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | 25/90 | 52.7 | 1 1/4" | Вертикальная | 48.7 | 107.7 | 0 | Нет | 574 | от -10 до 90 | FT130 | 0.70 | Нержавеющая сталь | 25 | 13 | IEC | 8 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | 25/90 | 75.9 | 1 1/4" | Вертикальная | 55 | 149.1 | 0 | Нет | 655 | от -10 до 90 | FF265 | 0.70 | Нержавеющая сталь | 25 | 18 | IEC | 8 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь