ХарактеристикиПодробные характеристики
от -10 до 90
Max темп. жидкости, °C
1 1/4"
Диаметр патрубков
22
Ном. напор, м
25
Max раб. давление, бар
Нержавеющая сталь
Материал колеса

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 96589681 |
| Страна бренда | Дания |
| STD двигателя | IEC |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| MEI ≥ | 0.57 |
| Рабочие колеса | 5 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Вес (Нетто), кг | 15.9 |
| Погружная часть, мм | 898 |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Ном. напор, м | 22 |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Ном. расход, м³/ч | 5.8 |
| Фланец двигателя | FT100 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Вес (Брутто), кг | 20.1 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | STD двигателя | Max давление при T, бар/°C | MEI ≥ | Рабочие колеса | Max темп. жидкости, °C | Вес (Нетто), кг | Погружная часть, мм | Встроенный преобразователь частоты | Монтажное расположение | Диаметр патрубков | Ном. напор, м | Max раб. давление, бар | Материал колеса | Ном. расход, м³/ч | Фланец двигателя | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Вес (Брутто), кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | IEC | 25/90 | 0.70 | 2 | от -10 до 90 | 17.2 | 358 | Нет | Вертикальная | 1 1/4" | 10.9 | 25 | Нержавеющая сталь | 8 | FT85 | 1 | 19.9 | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | IEC | 25/90 | 0.70 | 5 | от -10 до 90 | 32.5 | 1006 | Нет | Вертикальная | 1 1/4" | 39.6 | 25 | Нержавеющая сталь | 8 | FT115 | 0 | 37.1 | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | IEC | 25/90 | 0.70 | 1 | от -10 до 90 | 17.8 | 358 | Нет | Вертикальная | 1 1/4" | 6.5 | 25 | Нержавеющая сталь | 8 | FT85 | 0 | 20.5 | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | IEC | 25/90 | 0.70 | 6 | от -10 до 90 | 32 | 628 | Нет | Вертикальная | 1 1/4" | 47.7 | 25 | Нержавеющая сталь | 8 | FT115 | 0 | 36 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | IEC | 25/90 | 0.70 | 1 | от -10 до 90 | 11.7 | 196 | Нет | Вертикальная | 1 1/4" | 6.5 | 25 | Нержавеющая сталь | 8 | FT85 | 0 | 14.8 | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | IEC | 25/90 | 0.70 | 5 | от -10 до 90 | 28.1 | 520 | Нет | Вертикальная | 1 1/4" | 35 | 25 | Нержавеющая сталь | 8 | FT115 | 1 | 32.1 | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | IEC | 25/90 | 0.70 | 7 | от -10 до 90 | 32.2 | 763 | Нет | Вертикальная | 1 1/4" | 56.4 | 25 | Нержавеющая сталь | 8 | FT115 | 0 | 36.4 | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | IEC | 25/90 | 0.70 | 3 | от -10 до 90 | 19.7 | 520 | Нет | Вертикальная | 1 1/4" | 18.6 | 25 | Нержавеющая сталь | 8 | FT100 | 1 | 23.3 | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | IEC | 25/90 | 0.70 | 6 | от -10 до 90 | 32 | 628 | Нет | Вертикальная | 1 1/4" | 47.7 | 25 | Нержавеющая сталь | 8 | FT115 | 0 | 36 | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | IEC | 25/90 | 0.70 | 5 | от -10 до 90 | 31.9 | 520 | Нет | Вертикальная | 1 1/4" | 39.6 | 25 | Нержавеющая сталь | 8 | FT115 | 0 | 35.9 | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | IEC | 25/90 | 0.70 | 5 | от -10 до 90 | 12.1 | 520 | Нет | Вертикальная | 1 1/4" | 35 | 25 | Нержавеющая сталь | 8 | FT115 | 1 | 14.8 | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | IEC | 25/90 | 0.70 | 3 | от -10 до 90 | 21.7 | 520 | Нет | Вертикальная | 1 1/4" | 23.1 | 25 | Нержавеющая сталь | 8 | FT100 | 0 | 25.3 | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | IEC | 25/90 | 0.70 | 4 | от -10 до 90 | 28.1 | 520 | Нет | Вертикальная | 1 1/4" | 31.7 | 25 | Нержавеющая сталь | 8 | FT115 | 0 | 32.1 | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | IEC | 25/90 | 0.70 | 22 | от -10 до 90 | 76 | 844 | Нет | Вертикальная | 1 1/4" | 180.6 | 25 | Нержавеющая сталь | 8 | FF265 | 0 | 101 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | IEC | 25/90 | 0.70 | 24 | от -10 до 90 | 65 | 817 | Нет | Вертикальная | 1 1/4" | 197 | 25 | Нержавеющая сталь | 8 | FF265 | 0 | 87.5 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | IEC | 25/90 | 0.70 | 21 | от -10 до 90 | 75.9 | 736 | Нет | Вертикальная | 1 1/4" | 172.4 | 25 | Нержавеющая сталь | 8 | FF265 | 0 | 98.4 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | IEC | 25/90 | 0.70 | 6 | от -10 до 90 | 31.9 | 520 | Нет | Вертикальная | 1 1/4" | 44.1 | 25 | Нержавеющая сталь | 8 | FT115 | 1 | 35.9 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | IEC | 25/90 | 0.70 | 7 | от -10 до 90 | 32.2 | 763 | Нет | Вертикальная | 1 1/4" | 52.2 | 25 | Нержавеющая сталь | 8 | FT115 | 1 | 36.4 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | IEC | 25/90 | 0.70 | 15 | от -10 до 90 | 65.9 | 574 | Нет | Вертикальная | 1 1/4" | 122 | 25 | Нержавеющая сталь | 8 | FF265 | 0 | 86.8 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | IEC | 25/90 | 0.70 | 7 | от -10 до 90 | 32 | 628 | Нет | Вертикальная | 1 1/4" | 56.4 | 25 | Нержавеющая сталь | 8 | FT115 | 0 | 36 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | IEC | 25/90 | 0.70 | 5 | от -10 до 90 | 31.7 | 331 | Нет | Вертикальная | 1 1/4" | 39.6 | 25 | Нержавеющая сталь | 8 | FT115 | 0 | 35.3 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | IEC | 25/90 | 0.70 | 18 | от -10 до 90 | 23.3 | 655 | Нет | Вертикальная | 1 1/4" | 149.1 | 25 | Нержавеющая сталь | 8 | FF265 | 0 | 41.6 | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | IEC | 25/90 | 0.70 | 5 | от -10 до 90 | 32.2 | 763 | Нет | Вертикальная | 1 1/4" | 39.6 | 25 | Нержавеющая сталь | 8 | FT115 | 0 | 36.4 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | IEC | 25/90 | 0.70 | 5 | от -10 до 90 | 32.1 | 682 | Нет | Вертикальная | 1 1/4" | 39.6 | 25 | Нержавеющая сталь | 8 | FT115 | 0 | 36.1 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | IEC | 25/90 | 0.70 | 5 | от -10 до 90 | 31.7 | 358 | Нет | Вертикальная | 1 1/4" | 39.6 | 25 | Нержавеющая сталь | 8 | FT115 | 0 | 35.3 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | IEC | 25/90 | 0.70 | 3 | от -10 до 90 | 19.5 | 358 | Нет | Вертикальная | 1 1/4" | 18.6 | 25 | Нержавеющая сталь | 8 | FT100 | 1 | 22.2 | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | IEC | 25/90 | 0.70 | 7 | от -10 до 90 | 32.2 | 763 | Нет | Вертикальная | 1 1/4" | 56.4 | 25 | Нержавеющая сталь | 8 | FT115 | 0 | 36.4 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | IEC | 25/90 | 0.70 | 8 | от -10 до 90 | 37.5 | 601 | Нет | Вертикальная | 1 1/4" | 65.1 | 25 | Нержавеющая сталь | 8 | FT130 | 0 | 41.5 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | IEC | 25/90 | 0.70 | 13 | от -10 до 90 | 48.7 | 574 | Нет | Вертикальная | 1 1/4" | 107.7 | 25 | Нержавеющая сталь | 8 | FT130 | 0 | 52.7 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | IEC | 25/90 | 0.70 | 18 | от -10 до 90 | 55 | 655 | Нет | Вертикальная | 1 1/4" | 149.1 | 25 | Нержавеющая сталь | 8 | FF265 | 0 | 75.9 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь