ХарактеристикиПодробные характеристики
60
Температура окружения, °C
3x200-230D/346-400Y
Напряжение, В
60
Частота, Гц
1 1/4"
Диаметр патрубков
1.5
Мощность (P2) кВт

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 96604660 |
| Страна бренда | Дания |
| Температура окружения, °C | 60 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Напряжение, В | 3x200-230D/346-400Y |
| Частота, Гц | 60 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Мощность (P2) кВт | 1.5 |
| Ном. ток, А | 5.80-5.25/3.35-3.00 |
| Ном. напор, м | 37.8 |
| Фланец двигателя | FT115 |
| Рабочие колеса | 5 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| КПД двигателя | 85.5 |
| Класс энергоэффективности EEI | NEMAPremium/IE360Hz |
| MEI ≥ | 0.57 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Коэффициент мощности | 0.89-0.84 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Ном. скорость, об/мин | 3490-3515 |
| Типоразмер двигателя | 90SE |
| STD двигателя | IEC |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Вес (Брутто), кг | 27.7 |
| Ном. расход, м³/ч | 6.9 |
| Вес (Нетто), кг | 25 |
| Степень защиты | IP55 |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Погружная часть, мм | 304 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Температура окружения, °C | Защита электродвигателя | Напряжение, В | Частота, Гц | Кол-во полюсов | Диаметр патрубков | Мощность (P2) кВт | Ном. ток, А | Ном. напор, м | Фланец двигателя | Рабочие колеса | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Класс изоляции (IEC 85) | КПД двигателя | Класс энергоэффективности EEI | MEI ≥ | Перекачиваемая жидкость | Коэффициент мощности | Max плотность среды, кг/м³ | Ном. скорость, об/мин | Типоразмер двигателя | STD двигателя | Монтажное расположение | Max давление при T, бар/°C | Встроенный преобразователь частоты | Вес (Брутто), кг | Ном. расход, м³/ч | Вес (Нетто), кг | Степень защиты | Max раб. давление, бар | Погружная часть, мм | Max темп. жидкости, °C | Материал колеса | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | — | 1 1/4" | — | — | 10.9 | FT85 | 2 | 1 | — | — | — | 0.70 | — | — | — | — | — | IEC | Вертикальная | 25/90 | Нет | 19.9 | 8 | 17.2 | — | 25 | 358 | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | — | 1 1/4" | — | — | 39.6 | FT115 | 5 | 0 | — | — | — | 0.70 | — | — | — | — | — | IEC | Вертикальная | 25/90 | Нет | 37.1 | 8 | 32.5 | — | 25 | 1006 | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | — | 1 1/4" | — | — | 6.5 | FT85 | 1 | 0 | — | — | — | 0.70 | — | — | — | — | — | IEC | Вертикальная | 25/90 | Нет | 20.5 | 8 | 17.8 | — | 25 | 358 | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 60 | Нет | 3x380-415D | 50 | 2 | 1 1/4" | 2.2 | 4.65 | 47.7 | FT115 | 6 | 0 | F | 85.9 | IE3 | 0.70 | Вода | 0.86-0.80 | 998.2 | 2890-2910 | 90LE | IEC | Вертикальная | 25/90 | Нет | 36 | 8 | 32 | IP55 | 25 | 628 | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | — | 1 1/4" | — | — | 6.5 | FT85 | 1 | 0 | — | — | — | 0.70 | — | — | — | — | — | IEC | Вертикальная | 25/90 | Нет | 14.8 | 8 | 11.7 | — | 25 | 196 | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | — | 1 1/4" | — | — | 35 | FT115 | 5 | 1 | — | — | — | 0.70 | — | — | — | — | — | IEC | Вертикальная | 25/90 | Нет | 32.1 | 8 | 28.1 | — | 25 | 520 | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | — | 1 1/4" | — | — | 56.4 | FT115 | 7 | 0 | — | — | — | 0.70 | — | — | — | — | — | IEC | Вертикальная | 25/90 | Нет | 36.4 | 8 | 32.2 | — | 25 | 763 | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | — | 1 1/4" | — | — | 18.6 | FT100 | 3 | 1 | — | — | — | 0.70 | — | — | — | — | — | IEC | Вертикальная | 25/90 | Нет | 23.3 | 8 | 19.7 | — | 25 | 520 | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | — | 1 1/4" | — | — | 47.7 | FT115 | 6 | 0 | — | — | — | 0.70 | — | — | — | — | — | IEC | Вертикальная | 25/90 | Нет | 36 | 8 | 32 | — | 25 | 628 | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | — | 1 1/4" | — | — | 39.6 | FT115 | 5 | 0 | — | — | — | 0.70 | — | — | — | — | — | IEC | Вертикальная | 25/90 | Нет | 35.9 | 8 | 31.9 | — | 25 | 520 | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | — | 1 1/4" | — | — | 35 | FT115 | 5 | 1 | — | — | — | 0.70 | — | — | — | — | — | IEC | Вертикальная | 25/90 | Нет | 14.8 | 8 | 12.1 | — | 25 | 520 | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | — | 1 1/4" | — | — | 23.1 | FT100 | 3 | 0 | — | — | — | 0.70 | — | — | — | — | — | IEC | Вертикальная | 25/90 | Нет | 25.3 | 8 | 21.7 | — | 25 | 520 | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | — | 1 1/4" | — | — | 31.7 | FT115 | 4 | 0 | — | — | — | 0.70 | — | — | — | — | — | IEC | Вертикальная | 25/90 | Нет | 32.1 | 8 | 28.1 | — | 25 | 520 | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | 60 | PTC | 3x380-415D/660-690Y | 50 | 2 | 1 1/4" | 7.5 | 14.4-14.0/8.30-8.10 | 180.6 | FF265 | 22 | 0 | F | 90.1-90.4 | IE3 | 0.70 | Вода | 0.88-0.82 | 998.2 | 2910-2920 | 132SB | IEC | Вертикальная | 25/90 | Нет | 101 | 8 | 76 | IP55 | 25 | 844 | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | 60 | PTC | 3x220-240D/380-415Y | 50 | 2 | 1 1/4" | 7.5 | 25.0-24.2/14.4-14.0 | 197 | FF265 | 24 | 0 | F | 90.1-90.4 | IE3 | 0.70 | Вода | 0.88-0.82 | 998.2 | 2910-2920 | 132SB | IEC | Вертикальная | 25/90 | Нет | 87.5 | 8 | 65 | IP55 | 25 | 817 | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | 60 | PTC | 3x200-220D/346-380Y | 50 | 2 | 1 1/4" | 7.5 | 29-32/16.8-18.2 | 172.4 | FF265 | 21 | 0 | F | 90.1 | IE3 | 0.70 | Вода | 0.82-0.69 | 998.2 | 2930-2940 | 132SB | IEC | Вертикальная | 25/90 | Нет | 98.4 | 8 | 75.9 | IP55 | 25 | 736 | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | 60 | Нет | 3x380-415D | 50 | 2 | 1 1/4" | 2.2 | 4.65 | 44.1 | FT115 | 6 | 1 | F | 85.9 | IE3 | 0.70 | Вода | 0.86-0.80 | 998.2 | 2890-2910 | 90LE | IEC | Вертикальная | 25/90 | Нет | 35.9 | 8 | 31.9 | IP55 | 25 | 520 | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | 60 | Нет | 3x220-240D/380-415Y | 50 | 2 | 1 1/4" | 2.2 | 8.00/4.60 | 52.2 | FT115 | 7 | 1 | F | 85.9 | IE3 | 0.70 | Вода | 0.86-0.80 | 998.2 | 2890-2910 | 90LE | IEC | Вертикальная | 25/90 | Нет | 36.4 | 8 | 32.2 | IP55 | 25 | 763 | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | 60 | PTC | 3x200-220D/346-380Y | 50 | 2 | 1 1/4" | 5.5 | 21/12.2 | 122 | FF265 | 15 | 0 | F | 89.2 | IE3 | 0.70 | Вода | 0.87-0.82 | 998.2 | 2920-2940 | 132SC | IEC | Вертикальная | 25/90 | Нет | 86.8 | 8 | 65.9 | IP55 | 25 | 574 | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | 60 | Нет | 3x220-240D/380-415Y | 50 | 2 | 1 1/4" | 2.2 | 8.00/4.60 | 56.4 | FT115 | 7 | 0 | F | 85.9 | IE3 | 0.70 | Вода | 0.86-0.80 | 998.2 | 2890-2910 | 90LE | IEC | Вертикальная | 25/90 | Нет | 36 | 8 | 32 | IP55 | 25 | 628 | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | 60 | Нет | 3x220-240D/380-415Y | 50 | 2 | 1 1/4" | 2.2 | 8.00/4.60 | 39.6 | FT115 | 5 | 0 | F | 85.9 | IE3 | 0.70 | Вода | 0.86-0.80 | 998.2 | 2890-2910 | 90LE | IEC | Вертикальная | 25/90 | Нет | 35.3 | 8 | 31.7 | IP55 | 25 | 331 | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | — | 1 1/4" | — | — | 149.1 | FF265 | 18 | 0 | — | — | — | 0.70 | — | — | — | — | — | IEC | Вертикальная | 25/90 | Нет | 41.6 | 8 | 23.3 | — | 25 | 655 | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | 60 | Нет | 3x380-415D | 50 | 2 | 1 1/4" | 2.2 | 4.65 | 39.6 | FT115 | 5 | 0 | F | 85.9 | IE3 | 0.70 | Вода | 0.86-0.80 | 998.2 | 2890-2910 | 90LE | IEC | Вертикальная | 25/90 | Нет | 36.4 | 8 | 32.2 | IP55 | 25 | 763 | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | 60 | Нет | 3x380-415D | 50 | 2 | 1 1/4" | 2.2 | 4.65 | 39.6 | FT115 | 5 | 0 | F | 85.9 | IE3 | 0.70 | Вода | 0.86-0.80 | 998.2 | 2890-2910 | 90LE | IEC | Вертикальная | 25/90 | Нет | 36.1 | 8 | 32.1 | IP55 | 25 | 682 | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | 60 | Нет | 3x220-240D/380-415Y | 50 | 2 | 1 1/4" | 2.2 | 8.00/4.60 | 39.6 | FT115 | 5 | 0 | F | 85.9 | IE3 | 0.70 | Вода | 0.86-0.80 | 998.2 | 2890-2910 | 90LE | IEC | Вертикальная | 25/90 | Нет | 35.3 | 8 | 31.7 | IP55 | 25 | 358 | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | — | 1 1/4" | — | — | 18.6 | FT100 | 3 | 1 | — | — | — | 0.70 | — | — | — | — | — | IEC | Вертикальная | 25/90 | Нет | 22.2 | 8 | 19.5 | — | 25 | 358 | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 60 | Нет | 3x220-240D/380-415Y | 50 | 2 | 1 1/4" | 2.2 | 8.00/4.60 | 56.4 | FT115 | 7 | 0 | F | 85.9 | IE3 | 0.70 | Вода | 0.86-0.80 | 998.2 | 2890-2910 | 90LE | IEC | Вертикальная | 25/90 | Нет | 36.4 | 8 | 32.2 | IP55 | 25 | 763 | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | 60 | PTC | 3x220-240D/380-415Y | 50 | 2 | 1 1/4" | 3 | 11.0/6.30 | 65.1 | FT130 | 8 | 0 | F | 87.1 | IE3 | 0.70 | Вода | 0.87-0.82 | 998.2 | 2900-2920 | 100LC | IEC | Вертикальная | 25/90 | Нет | 41.5 | 8 | 37.5 | IP55 | 25 | 601 | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | 60 | PTC | 3x380-415D | 50 | 2 | 1 1/4" | 4 | 7.9 | 107.7 | FT130 | 13 | 0 | F | 88.1 | IE3 | 0.70 | Вода | 0.87 | 998.2 | 2920-2940 | 112MC | IEC | Вертикальная | 25/90 | Нет | 52.7 | 8 | 48.7 | IP55 | 25 | 574 | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | 60 | PTC | 3x220-240D/380-415Y | 50 | 2 | 1 1/4" | 5.5 | 19.0/11.0 | 149.1 | FF265 | 18 | 0 | F | 89.2 | IE3 | 0.70 | Вода | 0.87-0.82 | 998.2 | 2920-2940 | 132SC | IEC | Вертикальная | 25/90 | Нет | 75.9 | 8 | 55 | IP55 | 25 | 655 | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь