ХарактеристикиПодробные характеристики
35.3
Ном. напор, м
от -10 до 90
Max темп. жидкости, °C
1 1/4"
Диаметр патрубков
5.8
Ном. расход, м³/ч
Нержавеющая сталь
Материал колеса

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 96795221 |
| Страна бренда | Дания |
| Вес (Нетто), кг | 17.1 |
| Ном. напор, м | 35.3 |
| Вес (Брутто), кг | 20.5 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Погружная часть, мм | 358 |
| STD двигателя | IEC |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Ном. расход, м³/ч | 5.8 |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Рабочие колеса | 7 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| MEI ≥ | 0.57 |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Фланец двигателя | FT100 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Вес (Нетто), кг | Ном. напор, м | Вес (Брутто), кг | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Max темп. жидкости, °C | Монтажное расположение | Погружная часть, мм | STD двигателя | Диаметр патрубков | Встроенный преобразователь частоты | Ном. расход, м³/ч | Max давление при T, бар/°C | Рабочие колеса | Материал колеса | MEI ≥ | Max раб. давление, бар | Фланец двигателя | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | 17.2 | 10.9 | 19.9 | 1 | от -10 до 90 | Вертикальная | 358 | IEC | 1 1/4" | Нет | 8 | 25/90 | 2 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 25 | FT85 | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | 32.5 | 39.6 | 37.1 | 0 | от -10 до 90 | Вертикальная | 1006 | IEC | 1 1/4" | Нет | 8 | 25/90 | 5 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 25 | FT115 | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | 17.8 | 6.5 | 20.5 | 0 | от -10 до 90 | Вертикальная | 358 | IEC | 1 1/4" | Нет | 8 | 25/90 | 1 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 25 | FT85 | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 32 | 47.7 | 36 | 0 | от -10 до 90 | Вертикальная | 628 | IEC | 1 1/4" | Нет | 8 | 25/90 | 6 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 25 | FT115 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | 11.7 | 6.5 | 14.8 | 0 | от -10 до 90 | Вертикальная | 196 | IEC | 1 1/4" | Нет | 8 | 25/90 | 1 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 25 | FT85 | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | 28.1 | 35 | 32.1 | 1 | от -10 до 90 | Вертикальная | 520 | IEC | 1 1/4" | Нет | 8 | 25/90 | 5 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 25 | FT115 | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 32.2 | 56.4 | 36.4 | 0 | от -10 до 90 | Вертикальная | 763 | IEC | 1 1/4" | Нет | 8 | 25/90 | 7 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 25 | FT115 | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | 19.7 | 18.6 | 23.3 | 1 | от -10 до 90 | Вертикальная | 520 | IEC | 1 1/4" | Нет | 8 | 25/90 | 3 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 25 | FT100 | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 32 | 47.7 | 36 | 0 | от -10 до 90 | Вертикальная | 628 | IEC | 1 1/4" | Нет | 8 | 25/90 | 6 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 25 | FT115 | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | 31.9 | 39.6 | 35.9 | 0 | от -10 до 90 | Вертикальная | 520 | IEC | 1 1/4" | Нет | 8 | 25/90 | 5 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 25 | FT115 | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | 12.1 | 35 | 14.8 | 1 | от -10 до 90 | Вертикальная | 520 | IEC | 1 1/4" | Нет | 8 | 25/90 | 5 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 25 | FT115 | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | 21.7 | 23.1 | 25.3 | 0 | от -10 до 90 | Вертикальная | 520 | IEC | 1 1/4" | Нет | 8 | 25/90 | 3 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 25 | FT100 | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | 28.1 | 31.7 | 32.1 | 0 | от -10 до 90 | Вертикальная | 520 | IEC | 1 1/4" | Нет | 8 | 25/90 | 4 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 25 | FT115 | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | 76 | 180.6 | 101 | 0 | от -10 до 90 | Вертикальная | 844 | IEC | 1 1/4" | Нет | 8 | 25/90 | 22 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 25 | FF265 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | 65 | 197 | 87.5 | 0 | от -10 до 90 | Вертикальная | 817 | IEC | 1 1/4" | Нет | 8 | 25/90 | 24 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 25 | FF265 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | 75.9 | 172.4 | 98.4 | 0 | от -10 до 90 | Вертикальная | 736 | IEC | 1 1/4" | Нет | 8 | 25/90 | 21 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 25 | FF265 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | 31.9 | 44.1 | 35.9 | 1 | от -10 до 90 | Вертикальная | 520 | IEC | 1 1/4" | Нет | 8 | 25/90 | 6 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 25 | FT115 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | 32.2 | 52.2 | 36.4 | 1 | от -10 до 90 | Вертикальная | 763 | IEC | 1 1/4" | Нет | 8 | 25/90 | 7 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 25 | FT115 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | 65.9 | 122 | 86.8 | 0 | от -10 до 90 | Вертикальная | 574 | IEC | 1 1/4" | Нет | 8 | 25/90 | 15 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 25 | FF265 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | 32 | 56.4 | 36 | 0 | от -10 до 90 | Вертикальная | 628 | IEC | 1 1/4" | Нет | 8 | 25/90 | 7 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 25 | FT115 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | 31.7 | 39.6 | 35.3 | 0 | от -10 до 90 | Вертикальная | 331 | IEC | 1 1/4" | Нет | 8 | 25/90 | 5 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 25 | FT115 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | 23.3 | 149.1 | 41.6 | 0 | от -10 до 90 | Вертикальная | 655 | IEC | 1 1/4" | Нет | 8 | 25/90 | 18 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 25 | FF265 | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | 32.2 | 39.6 | 36.4 | 0 | от -10 до 90 | Вертикальная | 763 | IEC | 1 1/4" | Нет | 8 | 25/90 | 5 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 25 | FT115 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | 32.1 | 39.6 | 36.1 | 0 | от -10 до 90 | Вертикальная | 682 | IEC | 1 1/4" | Нет | 8 | 25/90 | 5 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 25 | FT115 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | 31.7 | 39.6 | 35.3 | 0 | от -10 до 90 | Вертикальная | 358 | IEC | 1 1/4" | Нет | 8 | 25/90 | 5 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 25 | FT115 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | 19.5 | 18.6 | 22.2 | 1 | от -10 до 90 | Вертикальная | 358 | IEC | 1 1/4" | Нет | 8 | 25/90 | 3 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 25 | FT100 | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 32.2 | 56.4 | 36.4 | 0 | от -10 до 90 | Вертикальная | 763 | IEC | 1 1/4" | Нет | 8 | 25/90 | 7 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 25 | FT115 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | 37.5 | 65.1 | 41.5 | 0 | от -10 до 90 | Вертикальная | 601 | IEC | 1 1/4" | Нет | 8 | 25/90 | 8 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 25 | FT130 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | 48.7 | 107.7 | 52.7 | 0 | от -10 до 90 | Вертикальная | 574 | IEC | 1 1/4" | Нет | 8 | 25/90 | 13 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 25 | FT130 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | 55 | 149.1 | 75.9 | 0 | от -10 до 90 | Вертикальная | 655 | IEC | 1 1/4" | Нет | 8 | 25/90 | 18 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 25 | FF265 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь