ХарактеристикиПодробные характеристики
64
Ном. расход, м³/ч
от -10 до 90
Max темп. жидкости, °C
3x380-480
Напряжение, В
DN 80
Диаметр патрубков
91
Ном. напор, м

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 96867514 |
| Страна бренда | Дания |
| Рабочие колеса | 4 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Защита электродвигателя | Да |
| Ном. расход, м³/ч | 64 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Напряжение, В | 3x380-480 |
| STD двигателя | IEC |
| Диаметр патрубков | DN 80 |
| Панель управления | Стандарт |
| Ном. напор, м | 91 |
| Степень защиты | IP55 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| КПД двигателя | 92.7 |
| Ном. ток, А | 43.5-35.0 |
| Встроенный преобразователь частоты | Встроен |
| Фланец двигателя | FF300 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Температура окружения, °C | 40 |
| MEI ≥ | 0.70 |
| Ном. скорость, об/мин | 480-3540 |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Вес (Брутто), кг | 322 |
| Частота, Гц | 50 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Погружная часть, мм | 1074 |
| Мощность (P2) кВт | 22 |
| Коэффициент мощности | 0.91-0.90 |
| Вес (Нетто), кг | 220 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Типоразмер двигателя | 180MB |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Рабочие колеса | Кол-во полюсов | Защита электродвигателя | Ном. расход, м³/ч | Max темп. жидкости, °C | Напряжение, В | STD двигателя | Диаметр патрубков | Панель управления | Ном. напор, м | Степень защиты | Перекачиваемая жидкость | Монтажное расположение | Класс изоляции (IEC 85) | КПД двигателя | Ном. ток, А | Встроенный преобразователь частоты | Фланец двигателя | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Температура окружения, °C | MEI ≥ | Ном. скорость, об/мин | Max раб. давление, бар | Max плотность среды, кг/м³ | Max давление при T, бар/°C | Вес (Брутто), кг | Частота, Гц | Класс энергоэффективности EEI | Погружная часть, мм | Мощность (P2) кВт | Коэффициент мощности | Вес (Нетто), кг | Материал колеса | Типоразмер двигателя | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | 2 | — | — | 8 | от -10 до 90 | — | IEC | 1 1/4" | — | 10.9 | — | — | Вертикальная | — | — | — | Нет | FT85 | 1 | — | 0.70 | — | 25 | — | 25/90 | 19.9 | — | — | 358 | — | — | 17.2 | Нержавеющая сталь | — | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | 5 | — | — | 8 | от -10 до 90 | — | IEC | 1 1/4" | — | 39.6 | — | — | Вертикальная | — | — | — | Нет | FT115 | 0 | — | 0.70 | — | 25 | — | 25/90 | 37.1 | — | — | 1006 | — | — | 32.5 | Нержавеющая сталь | — | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | 1 | — | — | 8 | от -10 до 90 | — | IEC | 1 1/4" | — | 6.5 | — | — | Вертикальная | — | — | — | Нет | FT85 | 0 | — | 0.70 | — | 25 | — | 25/90 | 20.5 | — | — | 358 | — | — | 17.8 | Нержавеющая сталь | — | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 6 | 2 | Нет | 8 | от -10 до 90 | 3x380-415D | IEC | 1 1/4" | — | 47.7 | IP55 | Вода | Вертикальная | F | 85.9 | 4.65 | Нет | FT115 | 0 | 60 | 0.70 | 2890-2910 | 25 | 998.2 | 25/90 | 36 | 50 | IE3 | 628 | 2.2 | 0.86-0.80 | 32 | Нержавеющая сталь | 90LE | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | 1 | — | — | 8 | от -10 до 90 | — | IEC | 1 1/4" | — | 6.5 | — | — | Вертикальная | — | — | — | Нет | FT85 | 0 | — | 0.70 | — | 25 | — | 25/90 | 14.8 | — | — | 196 | — | — | 11.7 | Нержавеющая сталь | — | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | 5 | — | — | 8 | от -10 до 90 | — | IEC | 1 1/4" | — | 35 | — | — | Вертикальная | — | — | — | Нет | FT115 | 1 | — | 0.70 | — | 25 | — | 25/90 | 32.1 | — | — | 520 | — | — | 28.1 | Нержавеющая сталь | — | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 7 | — | — | 8 | от -10 до 90 | — | IEC | 1 1/4" | — | 56.4 | — | — | Вертикальная | — | — | — | Нет | FT115 | 0 | — | 0.70 | — | 25 | — | 25/90 | 36.4 | — | — | 763 | — | — | 32.2 | Нержавеющая сталь | — | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | 3 | — | — | 8 | от -10 до 90 | — | IEC | 1 1/4" | — | 18.6 | — | — | Вертикальная | — | — | — | Нет | FT100 | 1 | — | 0.70 | — | 25 | — | 25/90 | 23.3 | — | — | 520 | — | — | 19.7 | Нержавеющая сталь | — | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 6 | — | — | 8 | от -10 до 90 | — | IEC | 1 1/4" | — | 47.7 | — | — | Вертикальная | — | — | — | Нет | FT115 | 0 | — | 0.70 | — | 25 | — | 25/90 | 36 | — | — | 628 | — | — | 32 | Нержавеющая сталь | — | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | 5 | — | — | 8 | от -10 до 90 | — | IEC | 1 1/4" | — | 39.6 | — | — | Вертикальная | — | — | — | Нет | FT115 | 0 | — | 0.70 | — | 25 | — | 25/90 | 35.9 | — | — | 520 | — | — | 31.9 | Нержавеющая сталь | — | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | 5 | — | — | 8 | от -10 до 90 | — | IEC | 1 1/4" | — | 35 | — | — | Вертикальная | — | — | — | Нет | FT115 | 1 | — | 0.70 | — | 25 | — | 25/90 | 14.8 | — | — | 520 | — | — | 12.1 | Нержавеющая сталь | — | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | 3 | — | — | 8 | от -10 до 90 | — | IEC | 1 1/4" | — | 23.1 | — | — | Вертикальная | — | — | — | Нет | FT100 | 0 | — | 0.70 | — | 25 | — | 25/90 | 25.3 | — | — | 520 | — | — | 21.7 | Нержавеющая сталь | — | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | 4 | — | — | 8 | от -10 до 90 | — | IEC | 1 1/4" | — | 31.7 | — | — | Вертикальная | — | — | — | Нет | FT115 | 0 | — | 0.70 | — | 25 | — | 25/90 | 32.1 | — | — | 520 | — | — | 28.1 | Нержавеющая сталь | — | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | 22 | 2 | PTC | 8 | от -10 до 90 | 3x380-415D/660-690Y | IEC | 1 1/4" | — | 180.6 | IP55 | Вода | Вертикальная | F | 90.1-90.4 | 14.4-14.0/8.30-8.10 | Нет | FF265 | 0 | 60 | 0.70 | 2910-2920 | 25 | 998.2 | 25/90 | 101 | 50 | IE3 | 844 | 7.5 | 0.88-0.82 | 76 | Нержавеющая сталь | 132SB | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | 24 | 2 | PTC | 8 | от -10 до 90 | 3x220-240D/380-415Y | IEC | 1 1/4" | — | 197 | IP55 | Вода | Вертикальная | F | 90.1-90.4 | 25.0-24.2/14.4-14.0 | Нет | FF265 | 0 | 60 | 0.70 | 2910-2920 | 25 | 998.2 | 25/90 | 87.5 | 50 | IE3 | 817 | 7.5 | 0.88-0.82 | 65 | Нержавеющая сталь | 132SB | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | 21 | 2 | PTC | 8 | от -10 до 90 | 3x200-220D/346-380Y | IEC | 1 1/4" | — | 172.4 | IP55 | Вода | Вертикальная | F | 90.1 | 29-32/16.8-18.2 | Нет | FF265 | 0 | 60 | 0.70 | 2930-2940 | 25 | 998.2 | 25/90 | 98.4 | 50 | IE3 | 736 | 7.5 | 0.82-0.69 | 75.9 | Нержавеющая сталь | 132SB | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | 6 | 2 | Нет | 8 | от -10 до 90 | 3x380-415D | IEC | 1 1/4" | — | 44.1 | IP55 | Вода | Вертикальная | F | 85.9 | 4.65 | Нет | FT115 | 1 | 60 | 0.70 | 2890-2910 | 25 | 998.2 | 25/90 | 35.9 | 50 | IE3 | 520 | 2.2 | 0.86-0.80 | 31.9 | Нержавеющая сталь | 90LE | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | 7 | 2 | Нет | 8 | от -10 до 90 | 3x220-240D/380-415Y | IEC | 1 1/4" | — | 52.2 | IP55 | Вода | Вертикальная | F | 85.9 | 8.00/4.60 | Нет | FT115 | 1 | 60 | 0.70 | 2890-2910 | 25 | 998.2 | 25/90 | 36.4 | 50 | IE3 | 763 | 2.2 | 0.86-0.80 | 32.2 | Нержавеющая сталь | 90LE | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | 15 | 2 | PTC | 8 | от -10 до 90 | 3x200-220D/346-380Y | IEC | 1 1/4" | — | 122 | IP55 | Вода | Вертикальная | F | 89.2 | 21/12.2 | Нет | FF265 | 0 | 60 | 0.70 | 2920-2940 | 25 | 998.2 | 25/90 | 86.8 | 50 | IE3 | 574 | 5.5 | 0.87-0.82 | 65.9 | Нержавеющая сталь | 132SC | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | 7 | 2 | Нет | 8 | от -10 до 90 | 3x220-240D/380-415Y | IEC | 1 1/4" | — | 56.4 | IP55 | Вода | Вертикальная | F | 85.9 | 8.00/4.60 | Нет | FT115 | 0 | 60 | 0.70 | 2890-2910 | 25 | 998.2 | 25/90 | 36 | 50 | IE3 | 628 | 2.2 | 0.86-0.80 | 32 | Нержавеющая сталь | 90LE | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | 5 | 2 | Нет | 8 | от -10 до 90 | 3x220-240D/380-415Y | IEC | 1 1/4" | — | 39.6 | IP55 | Вода | Вертикальная | F | 85.9 | 8.00/4.60 | Нет | FT115 | 0 | 60 | 0.70 | 2890-2910 | 25 | 998.2 | 25/90 | 35.3 | 50 | IE3 | 331 | 2.2 | 0.86-0.80 | 31.7 | Нержавеющая сталь | 90LE | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | 18 | — | — | 8 | от -10 до 90 | — | IEC | 1 1/4" | — | 149.1 | — | — | Вертикальная | — | — | — | Нет | FF265 | 0 | — | 0.70 | — | 25 | — | 25/90 | 41.6 | — | — | 655 | — | — | 23.3 | Нержавеющая сталь | — | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | 5 | 2 | Нет | 8 | от -10 до 90 | 3x380-415D | IEC | 1 1/4" | — | 39.6 | IP55 | Вода | Вертикальная | F | 85.9 | 4.65 | Нет | FT115 | 0 | 60 | 0.70 | 2890-2910 | 25 | 998.2 | 25/90 | 36.4 | 50 | IE3 | 763 | 2.2 | 0.86-0.80 | 32.2 | Нержавеющая сталь | 90LE | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | 5 | 2 | Нет | 8 | от -10 до 90 | 3x380-415D | IEC | 1 1/4" | — | 39.6 | IP55 | Вода | Вертикальная | F | 85.9 | 4.65 | Нет | FT115 | 0 | 60 | 0.70 | 2890-2910 | 25 | 998.2 | 25/90 | 36.1 | 50 | IE3 | 682 | 2.2 | 0.86-0.80 | 32.1 | Нержавеющая сталь | 90LE | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | 5 | 2 | Нет | 8 | от -10 до 90 | 3x220-240D/380-415Y | IEC | 1 1/4" | — | 39.6 | IP55 | Вода | Вертикальная | F | 85.9 | 8.00/4.60 | Нет | FT115 | 0 | 60 | 0.70 | 2890-2910 | 25 | 998.2 | 25/90 | 35.3 | 50 | IE3 | 358 | 2.2 | 0.86-0.80 | 31.7 | Нержавеющая сталь | 90LE | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | 3 | — | — | 8 | от -10 до 90 | — | IEC | 1 1/4" | — | 18.6 | — | — | Вертикальная | — | — | — | Нет | FT100 | 1 | — | 0.70 | — | 25 | — | 25/90 | 22.2 | — | — | 358 | — | — | 19.5 | Нержавеющая сталь | — | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 7 | 2 | Нет | 8 | от -10 до 90 | 3x220-240D/380-415Y | IEC | 1 1/4" | — | 56.4 | IP55 | Вода | Вертикальная | F | 85.9 | 8.00/4.60 | Нет | FT115 | 0 | 60 | 0.70 | 2890-2910 | 25 | 998.2 | 25/90 | 36.4 | 50 | IE3 | 763 | 2.2 | 0.86-0.80 | 32.2 | Нержавеющая сталь | 90LE | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | 8 | 2 | PTC | 8 | от -10 до 90 | 3x220-240D/380-415Y | IEC | 1 1/4" | — | 65.1 | IP55 | Вода | Вертикальная | F | 87.1 | 11.0/6.30 | Нет | FT130 | 0 | 60 | 0.70 | 2900-2920 | 25 | 998.2 | 25/90 | 41.5 | 50 | IE3 | 601 | 3 | 0.87-0.82 | 37.5 | Нержавеющая сталь | 100LC | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | 13 | 2 | PTC | 8 | от -10 до 90 | 3x380-415D | IEC | 1 1/4" | — | 107.7 | IP55 | Вода | Вертикальная | F | 88.1 | 7.9 | Нет | FT130 | 0 | 60 | 0.70 | 2920-2940 | 25 | 998.2 | 25/90 | 52.7 | 50 | IE3 | 574 | 4 | 0.87 | 48.7 | Нержавеющая сталь | 112MC | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | 18 | 2 | PTC | 8 | от -10 до 90 | 3x220-240D/380-415Y | IEC | 1 1/4" | — | 149.1 | IP55 | Вода | Вертикальная | F | 89.2 | 19.0/11.0 | Нет | FF265 | 0 | 60 | 0.70 | 2920-2940 | 25 | 998.2 | 25/90 | 75.9 | 50 | IE3 | 655 | 5.5 | 0.87-0.82 | 55 | Нержавеющая сталь | 132SC | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь