ХарактеристикиПодробные характеристики
1 1/4"
Диаметр патрубков
25
Max раб. давление, бар
53.2
Ном. напор, м
от -10 до 90
Max темп. жидкости, °C
Нержавеющая сталь
Материал колеса

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 96869389 |
| Страна бренда | Дания |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| STD двигателя | IEC |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| MEI ≥ | 0.57 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Ном. напор, м | 53.2 |
| Фланец двигателя | FT115 |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Вес (Нетто), кг | 7.62 |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Ном. расход, м³/ч | 5.8 |
| Вес (Брутто), кг | 10.7 |
| Погружная часть, мм | 385 |
| Рабочие колеса | 10 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Диаметр патрубков | STD двигателя | Max раб. давление, бар | MEI ≥ | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Монтажное расположение | Ном. напор, м | Фланец двигателя | Max давление при T, бар/°C | Вес (Нетто), кг | Встроенный преобразователь частоты | Max темп. жидкости, °C | Материал колеса | Ном. расход, м³/ч | Вес (Брутто), кг | Погружная часть, мм | Рабочие колеса | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | IEC | 25 | 0.70 | 1 | Вертикальная | 10.9 | FT85 | 25/90 | 17.2 | Нет | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 8 | 19.9 | 358 | 2 | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | IEC | 25 | 0.70 | 0 | Вертикальная | 39.6 | FT115 | 25/90 | 32.5 | Нет | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 8 | 37.1 | 1006 | 5 | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | IEC | 25 | 0.70 | 0 | Вертикальная | 6.5 | FT85 | 25/90 | 17.8 | Нет | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 8 | 20.5 | 358 | 1 | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | IEC | 25 | 0.70 | 0 | Вертикальная | 47.7 | FT115 | 25/90 | 32 | Нет | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 8 | 36 | 628 | 6 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | IEC | 25 | 0.70 | 0 | Вертикальная | 6.5 | FT85 | 25/90 | 11.7 | Нет | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 8 | 14.8 | 196 | 1 | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | IEC | 25 | 0.70 | 1 | Вертикальная | 35 | FT115 | 25/90 | 28.1 | Нет | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 8 | 32.1 | 520 | 5 | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | IEC | 25 | 0.70 | 0 | Вертикальная | 56.4 | FT115 | 25/90 | 32.2 | Нет | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 8 | 36.4 | 763 | 7 | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | IEC | 25 | 0.70 | 1 | Вертикальная | 18.6 | FT100 | 25/90 | 19.7 | Нет | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 8 | 23.3 | 520 | 3 | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | IEC | 25 | 0.70 | 0 | Вертикальная | 47.7 | FT115 | 25/90 | 32 | Нет | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 8 | 36 | 628 | 6 | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | IEC | 25 | 0.70 | 0 | Вертикальная | 39.6 | FT115 | 25/90 | 31.9 | Нет | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 8 | 35.9 | 520 | 5 | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | IEC | 25 | 0.70 | 1 | Вертикальная | 35 | FT115 | 25/90 | 12.1 | Нет | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 8 | 14.8 | 520 | 5 | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | IEC | 25 | 0.70 | 0 | Вертикальная | 23.1 | FT100 | 25/90 | 21.7 | Нет | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 8 | 25.3 | 520 | 3 | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | IEC | 25 | 0.70 | 0 | Вертикальная | 31.7 | FT115 | 25/90 | 28.1 | Нет | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 8 | 32.1 | 520 | 4 | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | IEC | 25 | 0.70 | 0 | Вертикальная | 180.6 | FF265 | 25/90 | 76 | Нет | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 8 | 101 | 844 | 22 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | 1 1/4" | IEC | 25 | 0.70 | 0 | Вертикальная | 197 | FF265 | 25/90 | 65 | Нет | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 8 | 87.5 | 817 | 24 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | IEC | 25 | 0.70 | 0 | Вертикальная | 172.4 | FF265 | 25/90 | 75.9 | Нет | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 8 | 98.4 | 736 | 21 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | 1 1/4" | IEC | 25 | 0.70 | 1 | Вертикальная | 44.1 | FT115 | 25/90 | 31.9 | Нет | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 8 | 35.9 | 520 | 6 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | IEC | 25 | 0.70 | 1 | Вертикальная | 52.2 | FT115 | 25/90 | 32.2 | Нет | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 8 | 36.4 | 763 | 7 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | IEC | 25 | 0.70 | 0 | Вертикальная | 122 | FF265 | 25/90 | 65.9 | Нет | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 8 | 86.8 | 574 | 15 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | IEC | 25 | 0.70 | 0 | Вертикальная | 56.4 | FT115 | 25/90 | 32 | Нет | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 8 | 36 | 628 | 7 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | IEC | 25 | 0.70 | 0 | Вертикальная | 39.6 | FT115 | 25/90 | 31.7 | Нет | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 8 | 35.3 | 331 | 5 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | IEC | 25 | 0.70 | 0 | Вертикальная | 149.1 | FF265 | 25/90 | 23.3 | Нет | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 8 | 41.6 | 655 | 18 | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | IEC | 25 | 0.70 | 0 | Вертикальная | 39.6 | FT115 | 25/90 | 32.2 | Нет | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 8 | 36.4 | 763 | 5 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | IEC | 25 | 0.70 | 0 | Вертикальная | 39.6 | FT115 | 25/90 | 32.1 | Нет | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 8 | 36.1 | 682 | 5 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | IEC | 25 | 0.70 | 0 | Вертикальная | 39.6 | FT115 | 25/90 | 31.7 | Нет | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 8 | 35.3 | 358 | 5 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | IEC | 25 | 0.70 | 1 | Вертикальная | 18.6 | FT100 | 25/90 | 19.5 | Нет | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 8 | 22.2 | 358 | 3 | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | IEC | 25 | 0.70 | 0 | Вертикальная | 56.4 | FT115 | 25/90 | 32.2 | Нет | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 8 | 36.4 | 763 | 7 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | 1 1/4" | IEC | 25 | 0.70 | 0 | Вертикальная | 65.1 | FT130 | 25/90 | 37.5 | Нет | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 8 | 41.5 | 601 | 8 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | IEC | 25 | 0.70 | 0 | Вертикальная | 107.7 | FT130 | 25/90 | 48.7 | Нет | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 8 | 52.7 | 574 | 13 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | 1 1/4" | IEC | 25 | 0.70 | 0 | Вертикальная | 149.1 | FF265 | 25/90 | 55 | Нет | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 8 | 75.9 | 655 | 18 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь