ХарактеристикиПодробные характеристики
64
Ном. расход, м³/ч
Нержавеющая сталь
Материал колеса
25
Max раб. давление, бар
DN 80
Диаметр патрубков
от -10 до 90
Max темп. жидкости, °C

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 97645722 |
| Страна бренда | Дания |
| Вес (Нетто), кг | 185 |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Фланец двигателя | FF300 |
| Ном. расход, м³/ч | 64 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| MEI ≥ | 0.70 |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Рабочие колеса | 4 |
| Вес (Брутто), кг | 213 |
| Погружная часть, мм | 992 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Диаметр патрубков | DN 80 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| STD двигателя | IEC |
| Ном. напор, м | 91 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Вес (Нетто), кг | Монтажное расположение | Max давление при T, бар/°C | Фланец двигателя | Ном. расход, м³/ч | Материал колеса | MEI ≥ | Max раб. давление, бар | Встроенный преобразователь частоты | Рабочие колеса | Вес (Брутто), кг | Погружная часть, мм | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Диаметр патрубков | Max темп. жидкости, °C | STD двигателя | Ном. напор, м | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | 17.2 | Вертикальная | 25/90 | FT85 | 8 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 25 | Нет | 2 | 19.9 | 358 | 1 | 1 1/4" | от -10 до 90 | IEC | 10.9 | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | 32.5 | Вертикальная | 25/90 | FT115 | 8 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 25 | Нет | 5 | 37.1 | 1006 | 0 | 1 1/4" | от -10 до 90 | IEC | 39.6 | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | 17.8 | Вертикальная | 25/90 | FT85 | 8 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 25 | Нет | 1 | 20.5 | 358 | 0 | 1 1/4" | от -10 до 90 | IEC | 6.5 | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 32 | Вертикальная | 25/90 | FT115 | 8 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 25 | Нет | 6 | 36 | 628 | 0 | 1 1/4" | от -10 до 90 | IEC | 47.7 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | 11.7 | Вертикальная | 25/90 | FT85 | 8 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 25 | Нет | 1 | 14.8 | 196 | 0 | 1 1/4" | от -10 до 90 | IEC | 6.5 | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | 28.1 | Вертикальная | 25/90 | FT115 | 8 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 25 | Нет | 5 | 32.1 | 520 | 1 | 1 1/4" | от -10 до 90 | IEC | 35 | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 32.2 | Вертикальная | 25/90 | FT115 | 8 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 25 | Нет | 7 | 36.4 | 763 | 0 | 1 1/4" | от -10 до 90 | IEC | 56.4 | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | 19.7 | Вертикальная | 25/90 | FT100 | 8 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 25 | Нет | 3 | 23.3 | 520 | 1 | 1 1/4" | от -10 до 90 | IEC | 18.6 | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 32 | Вертикальная | 25/90 | FT115 | 8 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 25 | Нет | 6 | 36 | 628 | 0 | 1 1/4" | от -10 до 90 | IEC | 47.7 | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | 31.9 | Вертикальная | 25/90 | FT115 | 8 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 25 | Нет | 5 | 35.9 | 520 | 0 | 1 1/4" | от -10 до 90 | IEC | 39.6 | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | 12.1 | Вертикальная | 25/90 | FT115 | 8 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 25 | Нет | 5 | 14.8 | 520 | 1 | 1 1/4" | от -10 до 90 | IEC | 35 | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | 21.7 | Вертикальная | 25/90 | FT100 | 8 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 25 | Нет | 3 | 25.3 | 520 | 0 | 1 1/4" | от -10 до 90 | IEC | 23.1 | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | 28.1 | Вертикальная | 25/90 | FT115 | 8 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 25 | Нет | 4 | 32.1 | 520 | 0 | 1 1/4" | от -10 до 90 | IEC | 31.7 | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | 76 | Вертикальная | 25/90 | FF265 | 8 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 25 | Нет | 22 | 101 | 844 | 0 | 1 1/4" | от -10 до 90 | IEC | 180.6 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | 65 | Вертикальная | 25/90 | FF265 | 8 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 25 | Нет | 24 | 87.5 | 817 | 0 | 1 1/4" | от -10 до 90 | IEC | 197 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | 75.9 | Вертикальная | 25/90 | FF265 | 8 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 25 | Нет | 21 | 98.4 | 736 | 0 | 1 1/4" | от -10 до 90 | IEC | 172.4 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | 31.9 | Вертикальная | 25/90 | FT115 | 8 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 25 | Нет | 6 | 35.9 | 520 | 1 | 1 1/4" | от -10 до 90 | IEC | 44.1 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | 32.2 | Вертикальная | 25/90 | FT115 | 8 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 25 | Нет | 7 | 36.4 | 763 | 1 | 1 1/4" | от -10 до 90 | IEC | 52.2 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | 65.9 | Вертикальная | 25/90 | FF265 | 8 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 25 | Нет | 15 | 86.8 | 574 | 0 | 1 1/4" | от -10 до 90 | IEC | 122 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | 32 | Вертикальная | 25/90 | FT115 | 8 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 25 | Нет | 7 | 36 | 628 | 0 | 1 1/4" | от -10 до 90 | IEC | 56.4 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | 31.7 | Вертикальная | 25/90 | FT115 | 8 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 25 | Нет | 5 | 35.3 | 331 | 0 | 1 1/4" | от -10 до 90 | IEC | 39.6 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | 23.3 | Вертикальная | 25/90 | FF265 | 8 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 25 | Нет | 18 | 41.6 | 655 | 0 | 1 1/4" | от -10 до 90 | IEC | 149.1 | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | 32.2 | Вертикальная | 25/90 | FT115 | 8 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 25 | Нет | 5 | 36.4 | 763 | 0 | 1 1/4" | от -10 до 90 | IEC | 39.6 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | 32.1 | Вертикальная | 25/90 | FT115 | 8 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 25 | Нет | 5 | 36.1 | 682 | 0 | 1 1/4" | от -10 до 90 | IEC | 39.6 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | 31.7 | Вертикальная | 25/90 | FT115 | 8 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 25 | Нет | 5 | 35.3 | 358 | 0 | 1 1/4" | от -10 до 90 | IEC | 39.6 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | 19.5 | Вертикальная | 25/90 | FT100 | 8 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 25 | Нет | 3 | 22.2 | 358 | 1 | 1 1/4" | от -10 до 90 | IEC | 18.6 | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 32.2 | Вертикальная | 25/90 | FT115 | 8 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 25 | Нет | 7 | 36.4 | 763 | 0 | 1 1/4" | от -10 до 90 | IEC | 56.4 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | 37.5 | Вертикальная | 25/90 | FT130 | 8 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 25 | Нет | 8 | 41.5 | 601 | 0 | 1 1/4" | от -10 до 90 | IEC | 65.1 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | 48.7 | Вертикальная | 25/90 | FT130 | 8 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 25 | Нет | 13 | 52.7 | 574 | 0 | 1 1/4" | от -10 до 90 | IEC | 107.7 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | 55 | Вертикальная | 25/90 | FF265 | 8 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 25 | Нет | 18 | 75.9 | 655 | 0 | 1 1/4" | от -10 до 90 | IEC | 149.1 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь