ХарактеристикиПодробные характеристики
64
Ном. расход, м³/ч
DN 80
Диаметр патрубков
от -10 до 90
Max темп. жидкости, °C
Нержавеющая сталь
Материал колеса
20.3
Ном. напор, м

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 97659909 |
| Страна бренда | Дания |
| Вес (Брутто), кг | 125 |
| STD двигателя | IEC |
| Ном. расход, м³/ч | 64 |
| Погружная часть, мм | 909 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Диаметр патрубков | DN 80 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| MEI ≥ | 0.70 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Ном. напор, м | 20.3 |
| Вес (Нетто), кг | 97.8 |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Рабочие колеса | 1 |
| Фланец двигателя | FF265 |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Вес (Брутто), кг | STD двигателя | Ном. расход, м³/ч | Погружная часть, мм | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Max давление при T, бар/°C | Диаметр патрубков | Max темп. жидкости, °C | MEI ≥ | Материал колеса | Ном. напор, м | Вес (Нетто), кг | Монтажное расположение | Рабочие колеса | Фланец двигателя | Max раб. давление, бар | Встроенный преобразователь частоты | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | 19.9 | IEC | 8 | 358 | 1 | 25/90 | 1 1/4" | от -10 до 90 | 0.70 | Нержавеющая сталь | 10.9 | 17.2 | Вертикальная | 2 | FT85 | 25 | Нет | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | 37.1 | IEC | 8 | 1006 | 0 | 25/90 | 1 1/4" | от -10 до 90 | 0.70 | Нержавеющая сталь | 39.6 | 32.5 | Вертикальная | 5 | FT115 | 25 | Нет | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | 20.5 | IEC | 8 | 358 | 0 | 25/90 | 1 1/4" | от -10 до 90 | 0.70 | Нержавеющая сталь | 6.5 | 17.8 | Вертикальная | 1 | FT85 | 25 | Нет | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 36 | IEC | 8 | 628 | 0 | 25/90 | 1 1/4" | от -10 до 90 | 0.70 | Нержавеющая сталь | 47.7 | 32 | Вертикальная | 6 | FT115 | 25 | Нет | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | 14.8 | IEC | 8 | 196 | 0 | 25/90 | 1 1/4" | от -10 до 90 | 0.70 | Нержавеющая сталь | 6.5 | 11.7 | Вертикальная | 1 | FT85 | 25 | Нет | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | 32.1 | IEC | 8 | 520 | 1 | 25/90 | 1 1/4" | от -10 до 90 | 0.70 | Нержавеющая сталь | 35 | 28.1 | Вертикальная | 5 | FT115 | 25 | Нет | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 36.4 | IEC | 8 | 763 | 0 | 25/90 | 1 1/4" | от -10 до 90 | 0.70 | Нержавеющая сталь | 56.4 | 32.2 | Вертикальная | 7 | FT115 | 25 | Нет | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | 23.3 | IEC | 8 | 520 | 1 | 25/90 | 1 1/4" | от -10 до 90 | 0.70 | Нержавеющая сталь | 18.6 | 19.7 | Вертикальная | 3 | FT100 | 25 | Нет | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 36 | IEC | 8 | 628 | 0 | 25/90 | 1 1/4" | от -10 до 90 | 0.70 | Нержавеющая сталь | 47.7 | 32 | Вертикальная | 6 | FT115 | 25 | Нет | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | 35.9 | IEC | 8 | 520 | 0 | 25/90 | 1 1/4" | от -10 до 90 | 0.70 | Нержавеющая сталь | 39.6 | 31.9 | Вертикальная | 5 | FT115 | 25 | Нет | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | 14.8 | IEC | 8 | 520 | 1 | 25/90 | 1 1/4" | от -10 до 90 | 0.70 | Нержавеющая сталь | 35 | 12.1 | Вертикальная | 5 | FT115 | 25 | Нет | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | 25.3 | IEC | 8 | 520 | 0 | 25/90 | 1 1/4" | от -10 до 90 | 0.70 | Нержавеющая сталь | 23.1 | 21.7 | Вертикальная | 3 | FT100 | 25 | Нет | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | 32.1 | IEC | 8 | 520 | 0 | 25/90 | 1 1/4" | от -10 до 90 | 0.70 | Нержавеющая сталь | 31.7 | 28.1 | Вертикальная | 4 | FT115 | 25 | Нет | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | 101 | IEC | 8 | 844 | 0 | 25/90 | 1 1/4" | от -10 до 90 | 0.70 | Нержавеющая сталь | 180.6 | 76 | Вертикальная | 22 | FF265 | 25 | Нет | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | 87.5 | IEC | 8 | 817 | 0 | 25/90 | 1 1/4" | от -10 до 90 | 0.70 | Нержавеющая сталь | 197 | 65 | Вертикальная | 24 | FF265 | 25 | Нет | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | 98.4 | IEC | 8 | 736 | 0 | 25/90 | 1 1/4" | от -10 до 90 | 0.70 | Нержавеющая сталь | 172.4 | 75.9 | Вертикальная | 21 | FF265 | 25 | Нет | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | 35.9 | IEC | 8 | 520 | 1 | 25/90 | 1 1/4" | от -10 до 90 | 0.70 | Нержавеющая сталь | 44.1 | 31.9 | Вертикальная | 6 | FT115 | 25 | Нет | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | 36.4 | IEC | 8 | 763 | 1 | 25/90 | 1 1/4" | от -10 до 90 | 0.70 | Нержавеющая сталь | 52.2 | 32.2 | Вертикальная | 7 | FT115 | 25 | Нет | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | 86.8 | IEC | 8 | 574 | 0 | 25/90 | 1 1/4" | от -10 до 90 | 0.70 | Нержавеющая сталь | 122 | 65.9 | Вертикальная | 15 | FF265 | 25 | Нет | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | 36 | IEC | 8 | 628 | 0 | 25/90 | 1 1/4" | от -10 до 90 | 0.70 | Нержавеющая сталь | 56.4 | 32 | Вертикальная | 7 | FT115 | 25 | Нет | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | 35.3 | IEC | 8 | 331 | 0 | 25/90 | 1 1/4" | от -10 до 90 | 0.70 | Нержавеющая сталь | 39.6 | 31.7 | Вертикальная | 5 | FT115 | 25 | Нет | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | 41.6 | IEC | 8 | 655 | 0 | 25/90 | 1 1/4" | от -10 до 90 | 0.70 | Нержавеющая сталь | 149.1 | 23.3 | Вертикальная | 18 | FF265 | 25 | Нет | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | 36.4 | IEC | 8 | 763 | 0 | 25/90 | 1 1/4" | от -10 до 90 | 0.70 | Нержавеющая сталь | 39.6 | 32.2 | Вертикальная | 5 | FT115 | 25 | Нет | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | 36.1 | IEC | 8 | 682 | 0 | 25/90 | 1 1/4" | от -10 до 90 | 0.70 | Нержавеющая сталь | 39.6 | 32.1 | Вертикальная | 5 | FT115 | 25 | Нет | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | 35.3 | IEC | 8 | 358 | 0 | 25/90 | 1 1/4" | от -10 до 90 | 0.70 | Нержавеющая сталь | 39.6 | 31.7 | Вертикальная | 5 | FT115 | 25 | Нет | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | 22.2 | IEC | 8 | 358 | 1 | 25/90 | 1 1/4" | от -10 до 90 | 0.70 | Нержавеющая сталь | 18.6 | 19.5 | Вертикальная | 3 | FT100 | 25 | Нет | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 36.4 | IEC | 8 | 763 | 0 | 25/90 | 1 1/4" | от -10 до 90 | 0.70 | Нержавеющая сталь | 56.4 | 32.2 | Вертикальная | 7 | FT115 | 25 | Нет | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | 41.5 | IEC | 8 | 601 | 0 | 25/90 | 1 1/4" | от -10 до 90 | 0.70 | Нержавеющая сталь | 65.1 | 37.5 | Вертикальная | 8 | FT130 | 25 | Нет | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | 52.7 | IEC | 8 | 574 | 0 | 25/90 | 1 1/4" | от -10 до 90 | 0.70 | Нержавеющая сталь | 107.7 | 48.7 | Вертикальная | 13 | FT130 | 25 | Нет | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | 75.9 | IEC | 8 | 655 | 0 | 25/90 | 1 1/4" | от -10 до 90 | 0.70 | Нержавеющая сталь | 149.1 | 55 | Вертикальная | 18 | FF265 | 25 | Нет | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь