ХарактеристикиПодробные характеристики
F
Класс изоляции (IEC 85)
от -10 до 90
Max темп. жидкости, °C
60
Частота, Гц
3440-3480
Ном. скорость, об/мин
0.84-0.78
Коэффициент мощности

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 97692246 |
| Страна бренда | Дания |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| MEI ≥ | 0.57 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Частота, Гц | 60 |
| Вес (Нетто), кг | 16 |
| Ном. скорость, об/мин | 3440-3480 |
| Коэффициент мощности | 0.84-0.78 |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| КПД двигателя | 84.1-83.5 |
| Типоразмер двигателя | 80CA |
| Мощность (P2) кВт | 1.1 |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Ном. ток, А | 4.45-4.3/2.16 |
| Класс энергоэффективности EEI | NEMAPremium/IE360Hz |
| Ном. напор, м | 25.9 |
| Напряжение, В | 3x208-230YY/460Y |
| Фланец двигателя | 56C |
| Кол-во полюсов | 2 |
| STD двигателя | NEMA |
| Вес (Брутто), кг | 20 |
| Погружная часть, мм | 763 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Рабочие колеса | 4 |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Температура окружения, °C | 60 |
| Ном. расход, м³/ч | 6.9 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Степень защиты | IP55 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Класс изоляции (IEC 85) | Встроенный преобразователь частоты | MEI ≥ | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Max темп. жидкости, °C | Частота, Гц | Вес (Нетто), кг | Ном. скорость, об/мин | Коэффициент мощности | Max раб. давление, бар | КПД двигателя | Типоразмер двигателя | Мощность (P2) кВт | Монтажное расположение | Ном. ток, А | Класс энергоэффективности EEI | Ном. напор, м | Напряжение, В | Фланец двигателя | Кол-во полюсов | STD двигателя | Вес (Брутто), кг | Погружная часть, мм | Материал колеса | Рабочие колеса | Диаметр патрубков | Перекачиваемая жидкость | Температура окружения, °C | Ном. расход, м³/ч | Max плотность среды, кг/м³ | Степень защиты | Защита электродвигателя | Max давление при T, бар/°C | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | — | Нет | 0.70 | 1 | от -10 до 90 | — | 17.2 | — | — | 25 | — | — | — | Вертикальная | — | — | 10.9 | — | FT85 | — | IEC | 19.9 | 358 | Нержавеющая сталь | 2 | 1 1/4" | — | — | 8 | — | — | — | 25/90 | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | — | Нет | 0.70 | 0 | от -10 до 90 | — | 32.5 | — | — | 25 | — | — | — | Вертикальная | — | — | 39.6 | — | FT115 | — | IEC | 37.1 | 1006 | Нержавеющая сталь | 5 | 1 1/4" | — | — | 8 | — | — | — | 25/90 | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | — | Нет | 0.70 | 0 | от -10 до 90 | — | 17.8 | — | — | 25 | — | — | — | Вертикальная | — | — | 6.5 | — | FT85 | — | IEC | 20.5 | 358 | Нержавеющая сталь | 1 | 1 1/4" | — | — | 8 | — | — | — | 25/90 | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | F | Нет | 0.70 | 0 | от -10 до 90 | 50 | 32 | 2890-2910 | 0.86-0.80 | 25 | 85.9 | 90LE | 2.2 | Вертикальная | 4.65 | IE3 | 47.7 | 3x380-415D | FT115 | 2 | IEC | 36 | 628 | Нержавеющая сталь | 6 | 1 1/4" | Вода | 60 | 8 | 998.2 | IP55 | Нет | 25/90 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | — | Нет | 0.70 | 0 | от -10 до 90 | — | 11.7 | — | — | 25 | — | — | — | Вертикальная | — | — | 6.5 | — | FT85 | — | IEC | 14.8 | 196 | Нержавеющая сталь | 1 | 1 1/4" | — | — | 8 | — | — | — | 25/90 | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | Нет | 0.70 | 1 | от -10 до 90 | — | 28.1 | — | — | 25 | — | — | — | Вертикальная | — | — | 35 | — | FT115 | — | IEC | 32.1 | 520 | Нержавеющая сталь | 5 | 1 1/4" | — | — | 8 | — | — | — | 25/90 | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | — | Нет | 0.70 | 0 | от -10 до 90 | — | 32.2 | — | — | 25 | — | — | — | Вертикальная | — | — | 56.4 | — | FT115 | — | IEC | 36.4 | 763 | Нержавеющая сталь | 7 | 1 1/4" | — | — | 8 | — | — | — | 25/90 | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | — | Нет | 0.70 | 1 | от -10 до 90 | — | 19.7 | — | — | 25 | — | — | — | Вертикальная | — | — | 18.6 | — | FT100 | — | IEC | 23.3 | 520 | Нержавеющая сталь | 3 | 1 1/4" | — | — | 8 | — | — | — | 25/90 | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | — | Нет | 0.70 | 0 | от -10 до 90 | — | 32 | — | — | 25 | — | — | — | Вертикальная | — | — | 47.7 | — | FT115 | — | IEC | 36 | 628 | Нержавеющая сталь | 6 | 1 1/4" | — | — | 8 | — | — | — | 25/90 | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | — | Нет | 0.70 | 0 | от -10 до 90 | — | 31.9 | — | — | 25 | — | — | — | Вертикальная | — | — | 39.6 | — | FT115 | — | IEC | 35.9 | 520 | Нержавеющая сталь | 5 | 1 1/4" | — | — | 8 | — | — | — | 25/90 | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | Нет | 0.70 | 1 | от -10 до 90 | — | 12.1 | — | — | 25 | — | — | — | Вертикальная | — | — | 35 | — | FT115 | — | IEC | 14.8 | 520 | Нержавеющая сталь | 5 | 1 1/4" | — | — | 8 | — | — | — | 25/90 | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | — | Нет | 0.70 | 0 | от -10 до 90 | — | 21.7 | — | — | 25 | — | — | — | Вертикальная | — | — | 23.1 | — | FT100 | — | IEC | 25.3 | 520 | Нержавеющая сталь | 3 | 1 1/4" | — | — | 8 | — | — | — | 25/90 | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | — | Нет | 0.70 | 0 | от -10 до 90 | — | 28.1 | — | — | 25 | — | — | — | Вертикальная | — | — | 31.7 | — | FT115 | — | IEC | 32.1 | 520 | Нержавеющая сталь | 4 | 1 1/4" | — | — | 8 | — | — | — | 25/90 | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | F | Нет | 0.70 | 0 | от -10 до 90 | 50 | 76 | 2910-2920 | 0.88-0.82 | 25 | 90.1-90.4 | 132SB | 7.5 | Вертикальная | 14.4-14.0/8.30-8.10 | IE3 | 180.6 | 3x380-415D/660-690Y | FF265 | 2 | IEC | 101 | 844 | Нержавеющая сталь | 22 | 1 1/4" | Вода | 60 | 8 | 998.2 | IP55 | PTC | 25/90 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | F | Нет | 0.70 | 0 | от -10 до 90 | 50 | 65 | 2910-2920 | 0.88-0.82 | 25 | 90.1-90.4 | 132SB | 7.5 | Вертикальная | 25.0-24.2/14.4-14.0 | IE3 | 197 | 3x220-240D/380-415Y | FF265 | 2 | IEC | 87.5 | 817 | Нержавеющая сталь | 24 | 1 1/4" | Вода | 60 | 8 | 998.2 | IP55 | PTC | 25/90 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | F | Нет | 0.70 | 0 | от -10 до 90 | 50 | 75.9 | 2930-2940 | 0.82-0.69 | 25 | 90.1 | 132SB | 7.5 | Вертикальная | 29-32/16.8-18.2 | IE3 | 172.4 | 3x200-220D/346-380Y | FF265 | 2 | IEC | 98.4 | 736 | Нержавеющая сталь | 21 | 1 1/4" | Вода | 60 | 8 | 998.2 | IP55 | PTC | 25/90 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | F | Нет | 0.70 | 1 | от -10 до 90 | 50 | 31.9 | 2890-2910 | 0.86-0.80 | 25 | 85.9 | 90LE | 2.2 | Вертикальная | 4.65 | IE3 | 44.1 | 3x380-415D | FT115 | 2 | IEC | 35.9 | 520 | Нержавеющая сталь | 6 | 1 1/4" | Вода | 60 | 8 | 998.2 | IP55 | Нет | 25/90 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | F | Нет | 0.70 | 1 | от -10 до 90 | 50 | 32.2 | 2890-2910 | 0.86-0.80 | 25 | 85.9 | 90LE | 2.2 | Вертикальная | 8.00/4.60 | IE3 | 52.2 | 3x220-240D/380-415Y | FT115 | 2 | IEC | 36.4 | 763 | Нержавеющая сталь | 7 | 1 1/4" | Вода | 60 | 8 | 998.2 | IP55 | Нет | 25/90 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | F | Нет | 0.70 | 0 | от -10 до 90 | 50 | 65.9 | 2920-2940 | 0.87-0.82 | 25 | 89.2 | 132SC | 5.5 | Вертикальная | 21/12.2 | IE3 | 122 | 3x200-220D/346-380Y | FF265 | 2 | IEC | 86.8 | 574 | Нержавеющая сталь | 15 | 1 1/4" | Вода | 60 | 8 | 998.2 | IP55 | PTC | 25/90 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | F | Нет | 0.70 | 0 | от -10 до 90 | 50 | 32 | 2890-2910 | 0.86-0.80 | 25 | 85.9 | 90LE | 2.2 | Вертикальная | 8.00/4.60 | IE3 | 56.4 | 3x220-240D/380-415Y | FT115 | 2 | IEC | 36 | 628 | Нержавеющая сталь | 7 | 1 1/4" | Вода | 60 | 8 | 998.2 | IP55 | Нет | 25/90 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | F | Нет | 0.70 | 0 | от -10 до 90 | 50 | 31.7 | 2890-2910 | 0.86-0.80 | 25 | 85.9 | 90LE | 2.2 | Вертикальная | 8.00/4.60 | IE3 | 39.6 | 3x220-240D/380-415Y | FT115 | 2 | IEC | 35.3 | 331 | Нержавеющая сталь | 5 | 1 1/4" | Вода | 60 | 8 | 998.2 | IP55 | Нет | 25/90 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | — | Нет | 0.70 | 0 | от -10 до 90 | — | 23.3 | — | — | 25 | — | — | — | Вертикальная | — | — | 149.1 | — | FF265 | — | IEC | 41.6 | 655 | Нержавеющая сталь | 18 | 1 1/4" | — | — | 8 | — | — | — | 25/90 | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | F | Нет | 0.70 | 0 | от -10 до 90 | 50 | 32.2 | 2890-2910 | 0.86-0.80 | 25 | 85.9 | 90LE | 2.2 | Вертикальная | 4.65 | IE3 | 39.6 | 3x380-415D | FT115 | 2 | IEC | 36.4 | 763 | Нержавеющая сталь | 5 | 1 1/4" | Вода | 60 | 8 | 998.2 | IP55 | Нет | 25/90 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | F | Нет | 0.70 | 0 | от -10 до 90 | 50 | 32.1 | 2890-2910 | 0.86-0.80 | 25 | 85.9 | 90LE | 2.2 | Вертикальная | 4.65 | IE3 | 39.6 | 3x380-415D | FT115 | 2 | IEC | 36.1 | 682 | Нержавеющая сталь | 5 | 1 1/4" | Вода | 60 | 8 | 998.2 | IP55 | Нет | 25/90 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | F | Нет | 0.70 | 0 | от -10 до 90 | 50 | 31.7 | 2890-2910 | 0.86-0.80 | 25 | 85.9 | 90LE | 2.2 | Вертикальная | 8.00/4.60 | IE3 | 39.6 | 3x220-240D/380-415Y | FT115 | 2 | IEC | 35.3 | 358 | Нержавеющая сталь | 5 | 1 1/4" | Вода | 60 | 8 | 998.2 | IP55 | Нет | 25/90 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | — | Нет | 0.70 | 1 | от -10 до 90 | — | 19.5 | — | — | 25 | — | — | — | Вертикальная | — | — | 18.6 | — | FT100 | — | IEC | 22.2 | 358 | Нержавеющая сталь | 3 | 1 1/4" | — | — | 8 | — | — | — | 25/90 | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | F | Нет | 0.70 | 0 | от -10 до 90 | 50 | 32.2 | 2890-2910 | 0.86-0.80 | 25 | 85.9 | 90LE | 2.2 | Вертикальная | 8.00/4.60 | IE3 | 56.4 | 3x220-240D/380-415Y | FT115 | 2 | IEC | 36.4 | 763 | Нержавеющая сталь | 7 | 1 1/4" | Вода | 60 | 8 | 998.2 | IP55 | Нет | 25/90 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | F | Нет | 0.70 | 0 | от -10 до 90 | 50 | 37.5 | 2900-2920 | 0.87-0.82 | 25 | 87.1 | 100LC | 3 | Вертикальная | 11.0/6.30 | IE3 | 65.1 | 3x220-240D/380-415Y | FT130 | 2 | IEC | 41.5 | 601 | Нержавеющая сталь | 8 | 1 1/4" | Вода | 60 | 8 | 998.2 | IP55 | PTC | 25/90 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | F | Нет | 0.70 | 0 | от -10 до 90 | 50 | 48.7 | 2920-2940 | 0.87 | 25 | 88.1 | 112MC | 4 | Вертикальная | 7.9 | IE3 | 107.7 | 3x380-415D | FT130 | 2 | IEC | 52.7 | 574 | Нержавеющая сталь | 13 | 1 1/4" | Вода | 60 | 8 | 998.2 | IP55 | PTC | 25/90 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | F | Нет | 0.70 | 0 | от -10 до 90 | 50 | 55 | 2920-2940 | 0.87-0.82 | 25 | 89.2 | 132SC | 5.5 | Вертикальная | 19.0/11.0 | IE3 | 149.1 | 3x220-240D/380-415Y | FF265 | 2 | IEC | 75.9 | 655 | Нержавеющая сталь | 18 | 1 1/4" | Вода | 60 | 8 | 998.2 | IP55 | PTC | 25/90 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь