ХарактеристикиПодробные характеристики
25
Max раб. давление, бар
от -10 до 90
Max темп. жидкости, °C
1 1/4"
Диаметр патрубков
18.8
Ном. напор, м
5.8
Ном. расход, м³/ч

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 97849287 |
| Страна бренда | Дания |
| Вес (Брутто), кг | 21.4 |
| MEI ≥ | 0.57 |
| STD двигателя | IEC |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Погружная часть, мм | 493 |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Ном. напор, м | 18.8 |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Рабочие колеса | 4 |
| Ном. расход, м³/ч | 5.8 |
| Вес (Нетто), кг | 17.8 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Фланец двигателя | FT100 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Вес (Брутто), кг | MEI ≥ | STD двигателя | Max раб. давление, бар | Max давление при T, бар/°C | Погружная часть, мм | Монтажное расположение | Max темп. жидкости, °C | Диаметр патрубков | Ном. напор, м | Встроенный преобразователь частоты | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Рабочие колеса | Ном. расход, м³/ч | Вес (Нетто), кг | Материал колеса | Фланец двигателя | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | 19.9 | 0.70 | IEC | 25 | 25/90 | 358 | Вертикальная | от -10 до 90 | 1 1/4" | 10.9 | Нет | 1 | 2 | 8 | 17.2 | Нержавеющая сталь | FT85 | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | 37.1 | 0.70 | IEC | 25 | 25/90 | 1006 | Вертикальная | от -10 до 90 | 1 1/4" | 39.6 | Нет | 0 | 5 | 8 | 32.5 | Нержавеющая сталь | FT115 | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | 20.5 | 0.70 | IEC | 25 | 25/90 | 358 | Вертикальная | от -10 до 90 | 1 1/4" | 6.5 | Нет | 0 | 1 | 8 | 17.8 | Нержавеющая сталь | FT85 | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 36 | 0.70 | IEC | 25 | 25/90 | 628 | Вертикальная | от -10 до 90 | 1 1/4" | 47.7 | Нет | 0 | 6 | 8 | 32 | Нержавеющая сталь | FT115 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | 14.8 | 0.70 | IEC | 25 | 25/90 | 196 | Вертикальная | от -10 до 90 | 1 1/4" | 6.5 | Нет | 0 | 1 | 8 | 11.7 | Нержавеющая сталь | FT85 | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | 32.1 | 0.70 | IEC | 25 | 25/90 | 520 | Вертикальная | от -10 до 90 | 1 1/4" | 35 | Нет | 1 | 5 | 8 | 28.1 | Нержавеющая сталь | FT115 | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 36.4 | 0.70 | IEC | 25 | 25/90 | 763 | Вертикальная | от -10 до 90 | 1 1/4" | 56.4 | Нет | 0 | 7 | 8 | 32.2 | Нержавеющая сталь | FT115 | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | 23.3 | 0.70 | IEC | 25 | 25/90 | 520 | Вертикальная | от -10 до 90 | 1 1/4" | 18.6 | Нет | 1 | 3 | 8 | 19.7 | Нержавеющая сталь | FT100 | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 36 | 0.70 | IEC | 25 | 25/90 | 628 | Вертикальная | от -10 до 90 | 1 1/4" | 47.7 | Нет | 0 | 6 | 8 | 32 | Нержавеющая сталь | FT115 | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | 35.9 | 0.70 | IEC | 25 | 25/90 | 520 | Вертикальная | от -10 до 90 | 1 1/4" | 39.6 | Нет | 0 | 5 | 8 | 31.9 | Нержавеющая сталь | FT115 | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | 14.8 | 0.70 | IEC | 25 | 25/90 | 520 | Вертикальная | от -10 до 90 | 1 1/4" | 35 | Нет | 1 | 5 | 8 | 12.1 | Нержавеющая сталь | FT115 | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | 25.3 | 0.70 | IEC | 25 | 25/90 | 520 | Вертикальная | от -10 до 90 | 1 1/4" | 23.1 | Нет | 0 | 3 | 8 | 21.7 | Нержавеющая сталь | FT100 | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | 32.1 | 0.70 | IEC | 25 | 25/90 | 520 | Вертикальная | от -10 до 90 | 1 1/4" | 31.7 | Нет | 0 | 4 | 8 | 28.1 | Нержавеющая сталь | FT115 | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | 101 | 0.70 | IEC | 25 | 25/90 | 844 | Вертикальная | от -10 до 90 | 1 1/4" | 180.6 | Нет | 0 | 22 | 8 | 76 | Нержавеющая сталь | FF265 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | 87.5 | 0.70 | IEC | 25 | 25/90 | 817 | Вертикальная | от -10 до 90 | 1 1/4" | 197 | Нет | 0 | 24 | 8 | 65 | Нержавеющая сталь | FF265 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | 98.4 | 0.70 | IEC | 25 | 25/90 | 736 | Вертикальная | от -10 до 90 | 1 1/4" | 172.4 | Нет | 0 | 21 | 8 | 75.9 | Нержавеющая сталь | FF265 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | 35.9 | 0.70 | IEC | 25 | 25/90 | 520 | Вертикальная | от -10 до 90 | 1 1/4" | 44.1 | Нет | 1 | 6 | 8 | 31.9 | Нержавеющая сталь | FT115 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | 36.4 | 0.70 | IEC | 25 | 25/90 | 763 | Вертикальная | от -10 до 90 | 1 1/4" | 52.2 | Нет | 1 | 7 | 8 | 32.2 | Нержавеющая сталь | FT115 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | 86.8 | 0.70 | IEC | 25 | 25/90 | 574 | Вертикальная | от -10 до 90 | 1 1/4" | 122 | Нет | 0 | 15 | 8 | 65.9 | Нержавеющая сталь | FF265 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | 36 | 0.70 | IEC | 25 | 25/90 | 628 | Вертикальная | от -10 до 90 | 1 1/4" | 56.4 | Нет | 0 | 7 | 8 | 32 | Нержавеющая сталь | FT115 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | 35.3 | 0.70 | IEC | 25 | 25/90 | 331 | Вертикальная | от -10 до 90 | 1 1/4" | 39.6 | Нет | 0 | 5 | 8 | 31.7 | Нержавеющая сталь | FT115 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | 41.6 | 0.70 | IEC | 25 | 25/90 | 655 | Вертикальная | от -10 до 90 | 1 1/4" | 149.1 | Нет | 0 | 18 | 8 | 23.3 | Нержавеющая сталь | FF265 | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | 36.4 | 0.70 | IEC | 25 | 25/90 | 763 | Вертикальная | от -10 до 90 | 1 1/4" | 39.6 | Нет | 0 | 5 | 8 | 32.2 | Нержавеющая сталь | FT115 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | 36.1 | 0.70 | IEC | 25 | 25/90 | 682 | Вертикальная | от -10 до 90 | 1 1/4" | 39.6 | Нет | 0 | 5 | 8 | 32.1 | Нержавеющая сталь | FT115 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | 35.3 | 0.70 | IEC | 25 | 25/90 | 358 | Вертикальная | от -10 до 90 | 1 1/4" | 39.6 | Нет | 0 | 5 | 8 | 31.7 | Нержавеющая сталь | FT115 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | 22.2 | 0.70 | IEC | 25 | 25/90 | 358 | Вертикальная | от -10 до 90 | 1 1/4" | 18.6 | Нет | 1 | 3 | 8 | 19.5 | Нержавеющая сталь | FT100 | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 36.4 | 0.70 | IEC | 25 | 25/90 | 763 | Вертикальная | от -10 до 90 | 1 1/4" | 56.4 | Нет | 0 | 7 | 8 | 32.2 | Нержавеющая сталь | FT115 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | 41.5 | 0.70 | IEC | 25 | 25/90 | 601 | Вертикальная | от -10 до 90 | 1 1/4" | 65.1 | Нет | 0 | 8 | 8 | 37.5 | Нержавеющая сталь | FT130 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | 52.7 | 0.70 | IEC | 25 | 25/90 | 574 | Вертикальная | от -10 до 90 | 1 1/4" | 107.7 | Нет | 0 | 13 | 8 | 48.7 | Нержавеющая сталь | FT130 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | 75.9 | 0.70 | IEC | 25 | 25/90 | 655 | Вертикальная | от -10 до 90 | 1 1/4" | 149.1 | Нет | 0 | 18 | 8 | 55 | Нержавеющая сталь | FF265 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь