ХарактеристикиПодробные характеристики
3.25-3.35/1.68
Ном. ток, А
60
Частота, Гц
F
Класс изоляции (IEC 85)
25
Max раб. давление, бар
NEMAPremium/IE360Hz
Класс энергоэффективности EEI

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 97933457 |
| Страна бренда | Дания |
| Погружная часть, мм | 385 |
| Ном. ток, А | 3.25-3.35/1.68 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Частота, Гц | 60 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| КПД двигателя | 77.0 |
| Вес (Брутто), кг | 19 |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Класс энергоэффективности EEI | NEMAPremium/IE360Hz |
| Мощность (P2) кВт | 0.75 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| STD двигателя | NEMA |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Вес (Нетто), кг | 16.3 |
| Напряжение, В | 3x208-230YY/460Y |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Фланец двигателя | 56C |
| Рабочие колеса | 3 |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Степень защиты | IP55 |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| MEI ≥ | 0.57 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Коэффициент мощности | 0.81-0.72 |
| Типоразмер двигателя | 71BB |
| Температура окружения, °C | 60 |
| Ном. напор, м | 21.1 |
| Ном. расход, м³/ч | 6.9 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Ном. скорость, об/мин | 3430-3460 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Погружная часть, мм | Ном. ток, А | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Частота, Гц | Класс изоляции (IEC 85) | КПД двигателя | Вес (Брутто), кг | Max раб. давление, бар | Монтажное расположение | Кол-во полюсов | Класс энергоэффективности EEI | Мощность (P2) кВт | Max плотность среды, кг/м³ | STD двигателя | Max темп. жидкости, °C | Вес (Нетто), кг | Напряжение, В | Встроенный преобразователь частоты | Защита электродвигателя | Фланец двигателя | Рабочие колеса | Диаметр патрубков | Степень защиты | Max давление при T, бар/°C | MEI ≥ | Материал колеса | Коэффициент мощности | Типоразмер двигателя | Температура окружения, °C | Ном. напор, м | Ном. расход, м³/ч | Перекачиваемая жидкость | Ном. скорость, об/мин | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | 358 | — | 1 | — | — | — | 19.9 | 25 | Вертикальная | — | — | — | — | IEC | от -10 до 90 | 17.2 | — | Нет | — | FT85 | 2 | 1 1/4" | — | 25/90 | 0.70 | Нержавеющая сталь | — | — | — | 10.9 | 8 | — | — | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | 1006 | — | 0 | — | — | — | 37.1 | 25 | Вертикальная | — | — | — | — | IEC | от -10 до 90 | 32.5 | — | Нет | — | FT115 | 5 | 1 1/4" | — | 25/90 | 0.70 | Нержавеющая сталь | — | — | — | 39.6 | 8 | — | — | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | 358 | — | 0 | — | — | — | 20.5 | 25 | Вертикальная | — | — | — | — | IEC | от -10 до 90 | 17.8 | — | Нет | — | FT85 | 1 | 1 1/4" | — | 25/90 | 0.70 | Нержавеющая сталь | — | — | — | 6.5 | 8 | — | — | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 628 | 4.65 | 0 | 50 | F | 85.9 | 36 | 25 | Вертикальная | 2 | IE3 | 2.2 | 998.2 | IEC | от -10 до 90 | 32 | 3x380-415D | Нет | Нет | FT115 | 6 | 1 1/4" | IP55 | 25/90 | 0.70 | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | 90LE | 60 | 47.7 | 8 | Вода | 2890-2910 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | 196 | — | 0 | — | — | — | 14.8 | 25 | Вертикальная | — | — | — | — | IEC | от -10 до 90 | 11.7 | — | Нет | — | FT85 | 1 | 1 1/4" | — | 25/90 | 0.70 | Нержавеющая сталь | — | — | — | 6.5 | 8 | — | — | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | 520 | — | 1 | — | — | — | 32.1 | 25 | Вертикальная | — | — | — | — | IEC | от -10 до 90 | 28.1 | — | Нет | — | FT115 | 5 | 1 1/4" | — | 25/90 | 0.70 | Нержавеющая сталь | — | — | — | 35 | 8 | — | — | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 763 | — | 0 | — | — | — | 36.4 | 25 | Вертикальная | — | — | — | — | IEC | от -10 до 90 | 32.2 | — | Нет | — | FT115 | 7 | 1 1/4" | — | 25/90 | 0.70 | Нержавеющая сталь | — | — | — | 56.4 | 8 | — | — | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | 520 | — | 1 | — | — | — | 23.3 | 25 | Вертикальная | — | — | — | — | IEC | от -10 до 90 | 19.7 | — | Нет | — | FT100 | 3 | 1 1/4" | — | 25/90 | 0.70 | Нержавеющая сталь | — | — | — | 18.6 | 8 | — | — | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 628 | — | 0 | — | — | — | 36 | 25 | Вертикальная | — | — | — | — | IEC | от -10 до 90 | 32 | — | Нет | — | FT115 | 6 | 1 1/4" | — | 25/90 | 0.70 | Нержавеющая сталь | — | — | — | 47.7 | 8 | — | — | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | 520 | — | 0 | — | — | — | 35.9 | 25 | Вертикальная | — | — | — | — | IEC | от -10 до 90 | 31.9 | — | Нет | — | FT115 | 5 | 1 1/4" | — | 25/90 | 0.70 | Нержавеющая сталь | — | — | — | 39.6 | 8 | — | — | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | 520 | — | 1 | — | — | — | 14.8 | 25 | Вертикальная | — | — | — | — | IEC | от -10 до 90 | 12.1 | — | Нет | — | FT115 | 5 | 1 1/4" | — | 25/90 | 0.70 | Нержавеющая сталь | — | — | — | 35 | 8 | — | — | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | 520 | — | 0 | — | — | — | 25.3 | 25 | Вертикальная | — | — | — | — | IEC | от -10 до 90 | 21.7 | — | Нет | — | FT100 | 3 | 1 1/4" | — | 25/90 | 0.70 | Нержавеющая сталь | — | — | — | 23.1 | 8 | — | — | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | 520 | — | 0 | — | — | — | 32.1 | 25 | Вертикальная | — | — | — | — | IEC | от -10 до 90 | 28.1 | — | Нет | — | FT115 | 4 | 1 1/4" | — | 25/90 | 0.70 | Нержавеющая сталь | — | — | — | 31.7 | 8 | — | — | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | 844 | 14.4-14.0/8.30-8.10 | 0 | 50 | F | 90.1-90.4 | 101 | 25 | Вертикальная | 2 | IE3 | 7.5 | 998.2 | IEC | от -10 до 90 | 76 | 3x380-415D/660-690Y | Нет | PTC | FF265 | 22 | 1 1/4" | IP55 | 25/90 | 0.70 | Нержавеющая сталь | 0.88-0.82 | 132SB | 60 | 180.6 | 8 | Вода | 2910-2920 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | 817 | 25.0-24.2/14.4-14.0 | 0 | 50 | F | 90.1-90.4 | 87.5 | 25 | Вертикальная | 2 | IE3 | 7.5 | 998.2 | IEC | от -10 до 90 | 65 | 3x220-240D/380-415Y | Нет | PTC | FF265 | 24 | 1 1/4" | IP55 | 25/90 | 0.70 | Нержавеющая сталь | 0.88-0.82 | 132SB | 60 | 197 | 8 | Вода | 2910-2920 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | 736 | 29-32/16.8-18.2 | 0 | 50 | F | 90.1 | 98.4 | 25 | Вертикальная | 2 | IE3 | 7.5 | 998.2 | IEC | от -10 до 90 | 75.9 | 3x200-220D/346-380Y | Нет | PTC | FF265 | 21 | 1 1/4" | IP55 | 25/90 | 0.70 | Нержавеющая сталь | 0.82-0.69 | 132SB | 60 | 172.4 | 8 | Вода | 2930-2940 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | 520 | 4.65 | 1 | 50 | F | 85.9 | 35.9 | 25 | Вертикальная | 2 | IE3 | 2.2 | 998.2 | IEC | от -10 до 90 | 31.9 | 3x380-415D | Нет | Нет | FT115 | 6 | 1 1/4" | IP55 | 25/90 | 0.70 | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | 90LE | 60 | 44.1 | 8 | Вода | 2890-2910 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | 763 | 8.00/4.60 | 1 | 50 | F | 85.9 | 36.4 | 25 | Вертикальная | 2 | IE3 | 2.2 | 998.2 | IEC | от -10 до 90 | 32.2 | 3x220-240D/380-415Y | Нет | Нет | FT115 | 7 | 1 1/4" | IP55 | 25/90 | 0.70 | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | 90LE | 60 | 52.2 | 8 | Вода | 2890-2910 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | 574 | 21/12.2 | 0 | 50 | F | 89.2 | 86.8 | 25 | Вертикальная | 2 | IE3 | 5.5 | 998.2 | IEC | от -10 до 90 | 65.9 | 3x200-220D/346-380Y | Нет | PTC | FF265 | 15 | 1 1/4" | IP55 | 25/90 | 0.70 | Нержавеющая сталь | 0.87-0.82 | 132SC | 60 | 122 | 8 | Вода | 2920-2940 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | 628 | 8.00/4.60 | 0 | 50 | F | 85.9 | 36 | 25 | Вертикальная | 2 | IE3 | 2.2 | 998.2 | IEC | от -10 до 90 | 32 | 3x220-240D/380-415Y | Нет | Нет | FT115 | 7 | 1 1/4" | IP55 | 25/90 | 0.70 | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | 90LE | 60 | 56.4 | 8 | Вода | 2890-2910 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | 331 | 8.00/4.60 | 0 | 50 | F | 85.9 | 35.3 | 25 | Вертикальная | 2 | IE3 | 2.2 | 998.2 | IEC | от -10 до 90 | 31.7 | 3x220-240D/380-415Y | Нет | Нет | FT115 | 5 | 1 1/4" | IP55 | 25/90 | 0.70 | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | 90LE | 60 | 39.6 | 8 | Вода | 2890-2910 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | 655 | — | 0 | — | — | — | 41.6 | 25 | Вертикальная | — | — | — | — | IEC | от -10 до 90 | 23.3 | — | Нет | — | FF265 | 18 | 1 1/4" | — | 25/90 | 0.70 | Нержавеющая сталь | — | — | — | 149.1 | 8 | — | — | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | 763 | 4.65 | 0 | 50 | F | 85.9 | 36.4 | 25 | Вертикальная | 2 | IE3 | 2.2 | 998.2 | IEC | от -10 до 90 | 32.2 | 3x380-415D | Нет | Нет | FT115 | 5 | 1 1/4" | IP55 | 25/90 | 0.70 | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | 90LE | 60 | 39.6 | 8 | Вода | 2890-2910 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | 682 | 4.65 | 0 | 50 | F | 85.9 | 36.1 | 25 | Вертикальная | 2 | IE3 | 2.2 | 998.2 | IEC | от -10 до 90 | 32.1 | 3x380-415D | Нет | Нет | FT115 | 5 | 1 1/4" | IP55 | 25/90 | 0.70 | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | 90LE | 60 | 39.6 | 8 | Вода | 2890-2910 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | 358 | 8.00/4.60 | 0 | 50 | F | 85.9 | 35.3 | 25 | Вертикальная | 2 | IE3 | 2.2 | 998.2 | IEC | от -10 до 90 | 31.7 | 3x220-240D/380-415Y | Нет | Нет | FT115 | 5 | 1 1/4" | IP55 | 25/90 | 0.70 | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | 90LE | 60 | 39.6 | 8 | Вода | 2890-2910 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | 358 | — | 1 | — | — | — | 22.2 | 25 | Вертикальная | — | — | — | — | IEC | от -10 до 90 | 19.5 | — | Нет | — | FT100 | 3 | 1 1/4" | — | 25/90 | 0.70 | Нержавеющая сталь | — | — | — | 18.6 | 8 | — | — | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 763 | 8.00/4.60 | 0 | 50 | F | 85.9 | 36.4 | 25 | Вертикальная | 2 | IE3 | 2.2 | 998.2 | IEC | от -10 до 90 | 32.2 | 3x220-240D/380-415Y | Нет | Нет | FT115 | 7 | 1 1/4" | IP55 | 25/90 | 0.70 | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | 90LE | 60 | 56.4 | 8 | Вода | 2890-2910 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | 601 | 11.0/6.30 | 0 | 50 | F | 87.1 | 41.5 | 25 | Вертикальная | 2 | IE3 | 3 | 998.2 | IEC | от -10 до 90 | 37.5 | 3x220-240D/380-415Y | Нет | PTC | FT130 | 8 | 1 1/4" | IP55 | 25/90 | 0.70 | Нержавеющая сталь | 0.87-0.82 | 100LC | 60 | 65.1 | 8 | Вода | 2900-2920 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | 574 | 7.9 | 0 | 50 | F | 88.1 | 52.7 | 25 | Вертикальная | 2 | IE3 | 4 | 998.2 | IEC | от -10 до 90 | 48.7 | 3x380-415D | Нет | PTC | FT130 | 13 | 1 1/4" | IP55 | 25/90 | 0.70 | Нержавеющая сталь | 0.87 | 112MC | 60 | 107.7 | 8 | Вода | 2920-2940 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | 655 | 19.0/11.0 | 0 | 50 | F | 89.2 | 75.9 | 25 | Вертикальная | 2 | IE3 | 5.5 | 998.2 | IEC | от -10 до 90 | 55 | 3x220-240D/380-415Y | Нет | PTC | FF265 | 18 | 1 1/4" | IP55 | 25/90 | 0.70 | Нержавеющая сталь | 0.87-0.82 | 132SC | 60 | 149.1 | 8 | Вода | 2920-2940 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь