ХарактеристикиПодробные характеристики
77
Ном. расход, м³/ч
от -10 до 90
Max темп. жидкости, °C
DN 80
Диаметр патрубков
Нержавеющая сталь
Материал колеса
25
Max раб. давление, бар

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 98074086 |
| Страна бренда | Дания |
| Ном. расход, м³/ч | 77 |
| Вес (Нетто), кг | 59.8 |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| STD двигателя | IEC |
| Фланец двигателя | FF300 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Рабочие колеса | 1 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Диаметр патрубков | DN 80 |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| MEI ≥ | 0.70 |
| Вес (Брутто), кг | 85.3 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Погружная часть, мм | 414 |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Ном. напор, м | 28.2 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Ном. расход, м³/ч | Вес (Нетто), кг | Встроенный преобразователь частоты | STD двигателя | Фланец двигателя | Max темп. жидкости, °C | Рабочие колеса | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Диаметр патрубков | Max давление при T, бар/°C | MEI ≥ | Вес (Брутто), кг | Материал колеса | Max раб. давление, бар | Погружная часть, мм | Монтажное расположение | Ном. напор, м | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | 8 | 17.2 | Нет | IEC | FT85 | от -10 до 90 | 2 | 1 | 1 1/4" | 25/90 | 0.70 | 19.9 | Нержавеющая сталь | 25 | 358 | Вертикальная | 10.9 | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | 8 | 32.5 | Нет | IEC | FT115 | от -10 до 90 | 5 | 0 | 1 1/4" | 25/90 | 0.70 | 37.1 | Нержавеющая сталь | 25 | 1006 | Вертикальная | 39.6 | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | 8 | 17.8 | Нет | IEC | FT85 | от -10 до 90 | 1 | 0 | 1 1/4" | 25/90 | 0.70 | 20.5 | Нержавеющая сталь | 25 | 358 | Вертикальная | 6.5 | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 8 | 32 | Нет | IEC | FT115 | от -10 до 90 | 6 | 0 | 1 1/4" | 25/90 | 0.70 | 36 | Нержавеющая сталь | 25 | 628 | Вертикальная | 47.7 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | 8 | 11.7 | Нет | IEC | FT85 | от -10 до 90 | 1 | 0 | 1 1/4" | 25/90 | 0.70 | 14.8 | Нержавеющая сталь | 25 | 196 | Вертикальная | 6.5 | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | 8 | 28.1 | Нет | IEC | FT115 | от -10 до 90 | 5 | 1 | 1 1/4" | 25/90 | 0.70 | 32.1 | Нержавеющая сталь | 25 | 520 | Вертикальная | 35 | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 8 | 32.2 | Нет | IEC | FT115 | от -10 до 90 | 7 | 0 | 1 1/4" | 25/90 | 0.70 | 36.4 | Нержавеющая сталь | 25 | 763 | Вертикальная | 56.4 | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | 8 | 19.7 | Нет | IEC | FT100 | от -10 до 90 | 3 | 1 | 1 1/4" | 25/90 | 0.70 | 23.3 | Нержавеющая сталь | 25 | 520 | Вертикальная | 18.6 | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 8 | 32 | Нет | IEC | FT115 | от -10 до 90 | 6 | 0 | 1 1/4" | 25/90 | 0.70 | 36 | Нержавеющая сталь | 25 | 628 | Вертикальная | 47.7 | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | 8 | 31.9 | Нет | IEC | FT115 | от -10 до 90 | 5 | 0 | 1 1/4" | 25/90 | 0.70 | 35.9 | Нержавеющая сталь | 25 | 520 | Вертикальная | 39.6 | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | 8 | 12.1 | Нет | IEC | FT115 | от -10 до 90 | 5 | 1 | 1 1/4" | 25/90 | 0.70 | 14.8 | Нержавеющая сталь | 25 | 520 | Вертикальная | 35 | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | 8 | 21.7 | Нет | IEC | FT100 | от -10 до 90 | 3 | 0 | 1 1/4" | 25/90 | 0.70 | 25.3 | Нержавеющая сталь | 25 | 520 | Вертикальная | 23.1 | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | 8 | 28.1 | Нет | IEC | FT115 | от -10 до 90 | 4 | 0 | 1 1/4" | 25/90 | 0.70 | 32.1 | Нержавеющая сталь | 25 | 520 | Вертикальная | 31.7 | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | 8 | 76 | Нет | IEC | FF265 | от -10 до 90 | 22 | 0 | 1 1/4" | 25/90 | 0.70 | 101 | Нержавеющая сталь | 25 | 844 | Вертикальная | 180.6 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | 8 | 65 | Нет | IEC | FF265 | от -10 до 90 | 24 | 0 | 1 1/4" | 25/90 | 0.70 | 87.5 | Нержавеющая сталь | 25 | 817 | Вертикальная | 197 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | 8 | 75.9 | Нет | IEC | FF265 | от -10 до 90 | 21 | 0 | 1 1/4" | 25/90 | 0.70 | 98.4 | Нержавеющая сталь | 25 | 736 | Вертикальная | 172.4 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | 8 | 31.9 | Нет | IEC | FT115 | от -10 до 90 | 6 | 1 | 1 1/4" | 25/90 | 0.70 | 35.9 | Нержавеющая сталь | 25 | 520 | Вертикальная | 44.1 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | 8 | 32.2 | Нет | IEC | FT115 | от -10 до 90 | 7 | 1 | 1 1/4" | 25/90 | 0.70 | 36.4 | Нержавеющая сталь | 25 | 763 | Вертикальная | 52.2 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | 8 | 65.9 | Нет | IEC | FF265 | от -10 до 90 | 15 | 0 | 1 1/4" | 25/90 | 0.70 | 86.8 | Нержавеющая сталь | 25 | 574 | Вертикальная | 122 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | 8 | 32 | Нет | IEC | FT115 | от -10 до 90 | 7 | 0 | 1 1/4" | 25/90 | 0.70 | 36 | Нержавеющая сталь | 25 | 628 | Вертикальная | 56.4 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | 8 | 31.7 | Нет | IEC | FT115 | от -10 до 90 | 5 | 0 | 1 1/4" | 25/90 | 0.70 | 35.3 | Нержавеющая сталь | 25 | 331 | Вертикальная | 39.6 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | 8 | 23.3 | Нет | IEC | FF265 | от -10 до 90 | 18 | 0 | 1 1/4" | 25/90 | 0.70 | 41.6 | Нержавеющая сталь | 25 | 655 | Вертикальная | 149.1 | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | 8 | 32.2 | Нет | IEC | FT115 | от -10 до 90 | 5 | 0 | 1 1/4" | 25/90 | 0.70 | 36.4 | Нержавеющая сталь | 25 | 763 | Вертикальная | 39.6 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | 8 | 32.1 | Нет | IEC | FT115 | от -10 до 90 | 5 | 0 | 1 1/4" | 25/90 | 0.70 | 36.1 | Нержавеющая сталь | 25 | 682 | Вертикальная | 39.6 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | 8 | 31.7 | Нет | IEC | FT115 | от -10 до 90 | 5 | 0 | 1 1/4" | 25/90 | 0.70 | 35.3 | Нержавеющая сталь | 25 | 358 | Вертикальная | 39.6 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | 8 | 19.5 | Нет | IEC | FT100 | от -10 до 90 | 3 | 1 | 1 1/4" | 25/90 | 0.70 | 22.2 | Нержавеющая сталь | 25 | 358 | Вертикальная | 18.6 | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 8 | 32.2 | Нет | IEC | FT115 | от -10 до 90 | 7 | 0 | 1 1/4" | 25/90 | 0.70 | 36.4 | Нержавеющая сталь | 25 | 763 | Вертикальная | 56.4 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | 8 | 37.5 | Нет | IEC | FT130 | от -10 до 90 | 8 | 0 | 1 1/4" | 25/90 | 0.70 | 41.5 | Нержавеющая сталь | 25 | 601 | Вертикальная | 65.1 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | 8 | 48.7 | Нет | IEC | FT130 | от -10 до 90 | 13 | 0 | 1 1/4" | 25/90 | 0.70 | 52.7 | Нержавеющая сталь | 25 | 574 | Вертикальная | 107.7 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | 8 | 55 | Нет | IEC | FF265 | от -10 до 90 | 18 | 0 | 1 1/4" | 25/90 | 0.70 | 75.9 | Нержавеющая сталь | 25 | 655 | Вертикальная | 149.1 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь