ХарактеристикиПодробные характеристики
1 1/4"
Диаметр патрубков
6.9
Ном. расход, м³/ч
25
Max раб. давление, бар
19
Ном. напор, м
от -10 до 90
Max темп. жидкости, °C

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 98126406 |
| Страна бренда | Дания |
| Вес (Нетто), кг | 19.5 |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Рабочие колеса | 3 |
| Ном. расход, м³/ч | 6.9 |
| Фланец двигателя | FT100 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Ном. напор, м | 19 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Погружная часть, мм | 709 |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Вес (Брутто), кг | 23.5 |
| STD двигателя | IEC |
| MEI ≥ | 0.57 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Вес (Нетто), кг | Диаметр патрубков | Рабочие колеса | Ном. расход, м³/ч | Фланец двигателя | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Монтажное расположение | Встроенный преобразователь частоты | Max раб. давление, бар | Ном. напор, м | Max темп. жидкости, °C | Материал колеса | Погружная часть, мм | Max давление при T, бар/°C | Вес (Брутто), кг | STD двигателя | MEI ≥ | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | 17.2 | 1 1/4" | 2 | 8 | FT85 | 1 | Вертикальная | Нет | 25 | 10.9 | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 358 | 25/90 | 19.9 | IEC | 0.70 | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | 32.5 | 1 1/4" | 5 | 8 | FT115 | 0 | Вертикальная | Нет | 25 | 39.6 | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 1006 | 25/90 | 37.1 | IEC | 0.70 | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | 17.8 | 1 1/4" | 1 | 8 | FT85 | 0 | Вертикальная | Нет | 25 | 6.5 | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 358 | 25/90 | 20.5 | IEC | 0.70 | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 32 | 1 1/4" | 6 | 8 | FT115 | 0 | Вертикальная | Нет | 25 | 47.7 | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 628 | 25/90 | 36 | IEC | 0.70 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | 11.7 | 1 1/4" | 1 | 8 | FT85 | 0 | Вертикальная | Нет | 25 | 6.5 | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 196 | 25/90 | 14.8 | IEC | 0.70 | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | 28.1 | 1 1/4" | 5 | 8 | FT115 | 1 | Вертикальная | Нет | 25 | 35 | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 520 | 25/90 | 32.1 | IEC | 0.70 | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 32.2 | 1 1/4" | 7 | 8 | FT115 | 0 | Вертикальная | Нет | 25 | 56.4 | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 763 | 25/90 | 36.4 | IEC | 0.70 | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | 19.7 | 1 1/4" | 3 | 8 | FT100 | 1 | Вертикальная | Нет | 25 | 18.6 | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 520 | 25/90 | 23.3 | IEC | 0.70 | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 32 | 1 1/4" | 6 | 8 | FT115 | 0 | Вертикальная | Нет | 25 | 47.7 | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 628 | 25/90 | 36 | IEC | 0.70 | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | 31.9 | 1 1/4" | 5 | 8 | FT115 | 0 | Вертикальная | Нет | 25 | 39.6 | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 520 | 25/90 | 35.9 | IEC | 0.70 | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | 12.1 | 1 1/4" | 5 | 8 | FT115 | 1 | Вертикальная | Нет | 25 | 35 | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 520 | 25/90 | 14.8 | IEC | 0.70 | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | 21.7 | 1 1/4" | 3 | 8 | FT100 | 0 | Вертикальная | Нет | 25 | 23.1 | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 520 | 25/90 | 25.3 | IEC | 0.70 | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | 28.1 | 1 1/4" | 4 | 8 | FT115 | 0 | Вертикальная | Нет | 25 | 31.7 | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 520 | 25/90 | 32.1 | IEC | 0.70 | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | 76 | 1 1/4" | 22 | 8 | FF265 | 0 | Вертикальная | Нет | 25 | 180.6 | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 844 | 25/90 | 101 | IEC | 0.70 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | 65 | 1 1/4" | 24 | 8 | FF265 | 0 | Вертикальная | Нет | 25 | 197 | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 817 | 25/90 | 87.5 | IEC | 0.70 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | 75.9 | 1 1/4" | 21 | 8 | FF265 | 0 | Вертикальная | Нет | 25 | 172.4 | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 736 | 25/90 | 98.4 | IEC | 0.70 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | 31.9 | 1 1/4" | 6 | 8 | FT115 | 1 | Вертикальная | Нет | 25 | 44.1 | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 520 | 25/90 | 35.9 | IEC | 0.70 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | 32.2 | 1 1/4" | 7 | 8 | FT115 | 1 | Вертикальная | Нет | 25 | 52.2 | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 763 | 25/90 | 36.4 | IEC | 0.70 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | 65.9 | 1 1/4" | 15 | 8 | FF265 | 0 | Вертикальная | Нет | 25 | 122 | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 574 | 25/90 | 86.8 | IEC | 0.70 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | 32 | 1 1/4" | 7 | 8 | FT115 | 0 | Вертикальная | Нет | 25 | 56.4 | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 628 | 25/90 | 36 | IEC | 0.70 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | 31.7 | 1 1/4" | 5 | 8 | FT115 | 0 | Вертикальная | Нет | 25 | 39.6 | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 331 | 25/90 | 35.3 | IEC | 0.70 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | 23.3 | 1 1/4" | 18 | 8 | FF265 | 0 | Вертикальная | Нет | 25 | 149.1 | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 655 | 25/90 | 41.6 | IEC | 0.70 | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | 32.2 | 1 1/4" | 5 | 8 | FT115 | 0 | Вертикальная | Нет | 25 | 39.6 | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 763 | 25/90 | 36.4 | IEC | 0.70 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | 32.1 | 1 1/4" | 5 | 8 | FT115 | 0 | Вертикальная | Нет | 25 | 39.6 | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 682 | 25/90 | 36.1 | IEC | 0.70 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | 31.7 | 1 1/4" | 5 | 8 | FT115 | 0 | Вертикальная | Нет | 25 | 39.6 | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 358 | 25/90 | 35.3 | IEC | 0.70 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | 19.5 | 1 1/4" | 3 | 8 | FT100 | 1 | Вертикальная | Нет | 25 | 18.6 | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 358 | 25/90 | 22.2 | IEC | 0.70 | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 32.2 | 1 1/4" | 7 | 8 | FT115 | 0 | Вертикальная | Нет | 25 | 56.4 | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 763 | 25/90 | 36.4 | IEC | 0.70 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | 37.5 | 1 1/4" | 8 | 8 | FT130 | 0 | Вертикальная | Нет | 25 | 65.1 | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 601 | 25/90 | 41.5 | IEC | 0.70 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | 48.7 | 1 1/4" | 13 | 8 | FT130 | 0 | Вертикальная | Нет | 25 | 107.7 | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 574 | 25/90 | 52.7 | IEC | 0.70 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | 55 | 1 1/4" | 18 | 8 | FF265 | 0 | Вертикальная | Нет | 25 | 149.1 | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 655 | 25/90 | 75.9 | IEC | 0.70 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь