ХарактеристикиПодробные характеристики
DN 80
Диаметр патрубков
IP55
Степень защиты
F
Класс изоляции (IEC 85)
60
Температура окружения, °C
51.7
Ном. напор, м

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 98134874 |
| Страна бренда | Дания |
| Диаметр патрубков | DN 80 |
| Степень защиты | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 1 |
| Рабочие колеса | 2 |
| Температура окружения, °C | 60 |
| Ном. напор, м | 51.7 |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Вес (Нетто), кг | 146 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Защита электродвигателя | PTC |
| Вес (Брутто), кг | 172 |
| Напряжение, В | 3x400-480D/690Y |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Типоразмер двигателя | 160MB |
| Погружная часть, мм | 804 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Мощность (P2) кВт | 11 |
| Ном. скорость, об/мин | 3530-3550 |
| Класс энергоэффективности EEI | NEMAPremium/IE360Hz |
| STD двигателя | IEC |
| Ном. ток, А | 20.1-17.2/11.6 |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Частота, Гц | 60 |
| Фланец двигателя | FF300 |
| КПД двигателя | 91.0 |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Коэффициент мощности | 0.88-0.83 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Ном. расход, м³/ч | 54 |
| MEI ≥ | 0.70 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Диаметр патрубков | Степень защиты | Класс изоляции (IEC 85) | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Рабочие колеса | Температура окружения, °C | Ном. напор, м | Встроенный преобразователь частоты | Вес (Нетто), кг | Материал колеса | Защита электродвигателя | Вес (Брутто), кг | Напряжение, В | Max темп. жидкости, °C | Max плотность среды, кг/м³ | Монтажное расположение | Типоразмер двигателя | Погружная часть, мм | Кол-во полюсов | Мощность (P2) кВт | Ном. скорость, об/мин | Класс энергоэффективности EEI | STD двигателя | Ном. ток, А | Max раб. давление, бар | Частота, Гц | Фланец двигателя | КПД двигателя | Max давление при T, бар/°C | Коэффициент мощности | Перекачиваемая жидкость | Ном. расход, м³/ч | MEI ≥ | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | — | — | 1 | 2 | — | 10.9 | Нет | 17.2 | Нержавеющая сталь | — | 19.9 | — | от -10 до 90 | — | Вертикальная | — | 358 | — | — | — | — | IEC | — | 25 | — | FT85 | — | 25/90 | — | — | 8 | 0.70 | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | — | — | 0 | 5 | — | 39.6 | Нет | 32.5 | Нержавеющая сталь | — | 37.1 | — | от -10 до 90 | — | Вертикальная | — | 1006 | — | — | — | — | IEC | — | 25 | — | FT115 | — | 25/90 | — | — | 8 | 0.70 | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | — | — | 0 | 1 | — | 6.5 | Нет | 17.8 | Нержавеющая сталь | — | 20.5 | — | от -10 до 90 | — | Вертикальная | — | 358 | — | — | — | — | IEC | — | 25 | — | FT85 | — | 25/90 | — | — | 8 | 0.70 | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | IP55 | F | 0 | 6 | 60 | 47.7 | Нет | 32 | Нержавеющая сталь | Нет | 36 | 3x380-415D | от -10 до 90 | 998.2 | Вертикальная | 90LE | 628 | 2 | 2.2 | 2890-2910 | IE3 | IEC | 4.65 | 25 | 50 | FT115 | 85.9 | 25/90 | 0.86-0.80 | Вода | 8 | 0.70 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | — | — | 0 | 1 | — | 6.5 | Нет | 11.7 | Нержавеющая сталь | — | 14.8 | — | от -10 до 90 | — | Вертикальная | — | 196 | — | — | — | — | IEC | — | 25 | — | FT85 | — | 25/90 | — | — | 8 | 0.70 | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | — | — | 1 | 5 | — | 35 | Нет | 28.1 | Нержавеющая сталь | — | 32.1 | — | от -10 до 90 | — | Вертикальная | — | 520 | — | — | — | — | IEC | — | 25 | — | FT115 | — | 25/90 | — | — | 8 | 0.70 | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | — | — | 0 | 7 | — | 56.4 | Нет | 32.2 | Нержавеющая сталь | — | 36.4 | — | от -10 до 90 | — | Вертикальная | — | 763 | — | — | — | — | IEC | — | 25 | — | FT115 | — | 25/90 | — | — | 8 | 0.70 | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | — | — | 1 | 3 | — | 18.6 | Нет | 19.7 | Нержавеющая сталь | — | 23.3 | — | от -10 до 90 | — | Вертикальная | — | 520 | — | — | — | — | IEC | — | 25 | — | FT100 | — | 25/90 | — | — | 8 | 0.70 | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | — | — | 0 | 6 | — | 47.7 | Нет | 32 | Нержавеющая сталь | — | 36 | — | от -10 до 90 | — | Вертикальная | — | 628 | — | — | — | — | IEC | — | 25 | — | FT115 | — | 25/90 | — | — | 8 | 0.70 | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | — | — | 0 | 5 | — | 39.6 | Нет | 31.9 | Нержавеющая сталь | — | 35.9 | — | от -10 до 90 | — | Вертикальная | — | 520 | — | — | — | — | IEC | — | 25 | — | FT115 | — | 25/90 | — | — | 8 | 0.70 | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | — | — | 1 | 5 | — | 35 | Нет | 12.1 | Нержавеющая сталь | — | 14.8 | — | от -10 до 90 | — | Вертикальная | — | 520 | — | — | — | — | IEC | — | 25 | — | FT115 | — | 25/90 | — | — | 8 | 0.70 | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | — | — | 0 | 3 | — | 23.1 | Нет | 21.7 | Нержавеющая сталь | — | 25.3 | — | от -10 до 90 | — | Вертикальная | — | 520 | — | — | — | — | IEC | — | 25 | — | FT100 | — | 25/90 | — | — | 8 | 0.70 | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | — | — | 0 | 4 | — | 31.7 | Нет | 28.1 | Нержавеющая сталь | — | 32.1 | — | от -10 до 90 | — | Вертикальная | — | 520 | — | — | — | — | IEC | — | 25 | — | FT115 | — | 25/90 | — | — | 8 | 0.70 | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | IP55 | F | 0 | 22 | 60 | 180.6 | Нет | 76 | Нержавеющая сталь | PTC | 101 | 3x380-415D/660-690Y | от -10 до 90 | 998.2 | Вертикальная | 132SB | 844 | 2 | 7.5 | 2910-2920 | IE3 | IEC | 14.4-14.0/8.30-8.10 | 25 | 50 | FF265 | 90.1-90.4 | 25/90 | 0.88-0.82 | Вода | 8 | 0.70 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | 1 1/4" | IP55 | F | 0 | 24 | 60 | 197 | Нет | 65 | Нержавеющая сталь | PTC | 87.5 | 3x220-240D/380-415Y | от -10 до 90 | 998.2 | Вертикальная | 132SB | 817 | 2 | 7.5 | 2910-2920 | IE3 | IEC | 25.0-24.2/14.4-14.0 | 25 | 50 | FF265 | 90.1-90.4 | 25/90 | 0.88-0.82 | Вода | 8 | 0.70 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | IP55 | F | 0 | 21 | 60 | 172.4 | Нет | 75.9 | Нержавеющая сталь | PTC | 98.4 | 3x200-220D/346-380Y | от -10 до 90 | 998.2 | Вертикальная | 132SB | 736 | 2 | 7.5 | 2930-2940 | IE3 | IEC | 29-32/16.8-18.2 | 25 | 50 | FF265 | 90.1 | 25/90 | 0.82-0.69 | Вода | 8 | 0.70 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | 1 1/4" | IP55 | F | 1 | 6 | 60 | 44.1 | Нет | 31.9 | Нержавеющая сталь | Нет | 35.9 | 3x380-415D | от -10 до 90 | 998.2 | Вертикальная | 90LE | 520 | 2 | 2.2 | 2890-2910 | IE3 | IEC | 4.65 | 25 | 50 | FT115 | 85.9 | 25/90 | 0.86-0.80 | Вода | 8 | 0.70 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | IP55 | F | 1 | 7 | 60 | 52.2 | Нет | 32.2 | Нержавеющая сталь | Нет | 36.4 | 3x220-240D/380-415Y | от -10 до 90 | 998.2 | Вертикальная | 90LE | 763 | 2 | 2.2 | 2890-2910 | IE3 | IEC | 8.00/4.60 | 25 | 50 | FT115 | 85.9 | 25/90 | 0.86-0.80 | Вода | 8 | 0.70 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | IP55 | F | 0 | 15 | 60 | 122 | Нет | 65.9 | Нержавеющая сталь | PTC | 86.8 | 3x200-220D/346-380Y | от -10 до 90 | 998.2 | Вертикальная | 132SC | 574 | 2 | 5.5 | 2920-2940 | IE3 | IEC | 21/12.2 | 25 | 50 | FF265 | 89.2 | 25/90 | 0.87-0.82 | Вода | 8 | 0.70 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | IP55 | F | 0 | 7 | 60 | 56.4 | Нет | 32 | Нержавеющая сталь | Нет | 36 | 3x220-240D/380-415Y | от -10 до 90 | 998.2 | Вертикальная | 90LE | 628 | 2 | 2.2 | 2890-2910 | IE3 | IEC | 8.00/4.60 | 25 | 50 | FT115 | 85.9 | 25/90 | 0.86-0.80 | Вода | 8 | 0.70 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | IP55 | F | 0 | 5 | 60 | 39.6 | Нет | 31.7 | Нержавеющая сталь | Нет | 35.3 | 3x220-240D/380-415Y | от -10 до 90 | 998.2 | Вертикальная | 90LE | 331 | 2 | 2.2 | 2890-2910 | IE3 | IEC | 8.00/4.60 | 25 | 50 | FT115 | 85.9 | 25/90 | 0.86-0.80 | Вода | 8 | 0.70 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | — | — | 0 | 18 | — | 149.1 | Нет | 23.3 | Нержавеющая сталь | — | 41.6 | — | от -10 до 90 | — | Вертикальная | — | 655 | — | — | — | — | IEC | — | 25 | — | FF265 | — | 25/90 | — | — | 8 | 0.70 | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | IP55 | F | 0 | 5 | 60 | 39.6 | Нет | 32.2 | Нержавеющая сталь | Нет | 36.4 | 3x380-415D | от -10 до 90 | 998.2 | Вертикальная | 90LE | 763 | 2 | 2.2 | 2890-2910 | IE3 | IEC | 4.65 | 25 | 50 | FT115 | 85.9 | 25/90 | 0.86-0.80 | Вода | 8 | 0.70 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | IP55 | F | 0 | 5 | 60 | 39.6 | Нет | 32.1 | Нержавеющая сталь | Нет | 36.1 | 3x380-415D | от -10 до 90 | 998.2 | Вертикальная | 90LE | 682 | 2 | 2.2 | 2890-2910 | IE3 | IEC | 4.65 | 25 | 50 | FT115 | 85.9 | 25/90 | 0.86-0.80 | Вода | 8 | 0.70 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | IP55 | F | 0 | 5 | 60 | 39.6 | Нет | 31.7 | Нержавеющая сталь | Нет | 35.3 | 3x220-240D/380-415Y | от -10 до 90 | 998.2 | Вертикальная | 90LE | 358 | 2 | 2.2 | 2890-2910 | IE3 | IEC | 8.00/4.60 | 25 | 50 | FT115 | 85.9 | 25/90 | 0.86-0.80 | Вода | 8 | 0.70 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | — | — | 1 | 3 | — | 18.6 | Нет | 19.5 | Нержавеющая сталь | — | 22.2 | — | от -10 до 90 | — | Вертикальная | — | 358 | — | — | — | — | IEC | — | 25 | — | FT100 | — | 25/90 | — | — | 8 | 0.70 | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | IP55 | F | 0 | 7 | 60 | 56.4 | Нет | 32.2 | Нержавеющая сталь | Нет | 36.4 | 3x220-240D/380-415Y | от -10 до 90 | 998.2 | Вертикальная | 90LE | 763 | 2 | 2.2 | 2890-2910 | IE3 | IEC | 8.00/4.60 | 25 | 50 | FT115 | 85.9 | 25/90 | 0.86-0.80 | Вода | 8 | 0.70 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | 1 1/4" | IP55 | F | 0 | 8 | 60 | 65.1 | Нет | 37.5 | Нержавеющая сталь | PTC | 41.5 | 3x220-240D/380-415Y | от -10 до 90 | 998.2 | Вертикальная | 100LC | 601 | 2 | 3 | 2900-2920 | IE3 | IEC | 11.0/6.30 | 25 | 50 | FT130 | 87.1 | 25/90 | 0.87-0.82 | Вода | 8 | 0.70 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | IP55 | F | 0 | 13 | 60 | 107.7 | Нет | 48.7 | Нержавеющая сталь | PTC | 52.7 | 3x380-415D | от -10 до 90 | 998.2 | Вертикальная | 112MC | 574 | 2 | 4 | 2920-2940 | IE3 | IEC | 7.9 | 25 | 50 | FT130 | 88.1 | 25/90 | 0.87 | Вода | 8 | 0.70 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | 1 1/4" | IP55 | F | 0 | 18 | 60 | 149.1 | Нет | 55 | Нержавеющая сталь | PTC | 75.9 | 3x220-240D/380-415Y | от -10 до 90 | 998.2 | Вертикальная | 132SC | 655 | 2 | 5.5 | 2920-2940 | IE3 | IEC | 19.0/11.0 | 25 | 50 | FF265 | 89.2 | 25/90 | 0.87-0.82 | Вода | 8 | 0.70 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь