ХарактеристикиПодробные характеристики
от -10 до 90
Max темп. жидкости, °C
25
Max раб. давление, бар
DN 80
Диаметр патрубков
Нержавеющая сталь
Материал колеса
44.3
Ном. напор, м

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 98173595 |
| Страна бренда | Дания |
| Фланец двигателя | FF300 |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| MEI ≥ | 0.70 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Вес (Нетто), кг | 147 |
| Вес (Брутто), кг | 172 |
| STD двигателя | IEC |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Погружная часть, мм | 249 |
| Рабочие колеса | 2 |
| Диаметр патрубков | DN 80 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Ном. напор, м | 44.3 |
| Ном. расход, м³/ч | 64 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Монтажное расположение | Вертикальная |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Фланец двигателя | Max давление при T, бар/°C | MEI ≥ | Max темп. жидкости, °C | Вес (Нетто), кг | Вес (Брутто), кг | STD двигателя | Max раб. давление, бар | Встроенный преобразователь частоты | Погружная часть, мм | Рабочие колеса | Диаметр патрубков | Материал колеса | Ном. напор, м | Ном. расход, м³/ч | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Монтажное расположение | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | FT85 | 25/90 | 0.70 | от -10 до 90 | 17.2 | 19.9 | IEC | 25 | Нет | 358 | 2 | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | 10.9 | 8 | 1 | Вертикальная | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | FT115 | 25/90 | 0.70 | от -10 до 90 | 32.5 | 37.1 | IEC | 25 | Нет | 1006 | 5 | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | 39.6 | 8 | 0 | Вертикальная | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | FT85 | 25/90 | 0.70 | от -10 до 90 | 17.8 | 20.5 | IEC | 25 | Нет | 358 | 1 | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | 6.5 | 8 | 0 | Вертикальная | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | FT115 | 25/90 | 0.70 | от -10 до 90 | 32 | 36 | IEC | 25 | Нет | 628 | 6 | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | 47.7 | 8 | 0 | Вертикальная | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | FT85 | 25/90 | 0.70 | от -10 до 90 | 11.7 | 14.8 | IEC | 25 | Нет | 196 | 1 | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | 6.5 | 8 | 0 | Вертикальная | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | FT115 | 25/90 | 0.70 | от -10 до 90 | 28.1 | 32.1 | IEC | 25 | Нет | 520 | 5 | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | 35 | 8 | 1 | Вертикальная | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | FT115 | 25/90 | 0.70 | от -10 до 90 | 32.2 | 36.4 | IEC | 25 | Нет | 763 | 7 | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | 56.4 | 8 | 0 | Вертикальная | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | FT100 | 25/90 | 0.70 | от -10 до 90 | 19.7 | 23.3 | IEC | 25 | Нет | 520 | 3 | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | 18.6 | 8 | 1 | Вертикальная | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | FT115 | 25/90 | 0.70 | от -10 до 90 | 32 | 36 | IEC | 25 | Нет | 628 | 6 | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | 47.7 | 8 | 0 | Вертикальная | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | FT115 | 25/90 | 0.70 | от -10 до 90 | 31.9 | 35.9 | IEC | 25 | Нет | 520 | 5 | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | 39.6 | 8 | 0 | Вертикальная | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | FT115 | 25/90 | 0.70 | от -10 до 90 | 12.1 | 14.8 | IEC | 25 | Нет | 520 | 5 | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | 35 | 8 | 1 | Вертикальная | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | FT100 | 25/90 | 0.70 | от -10 до 90 | 21.7 | 25.3 | IEC | 25 | Нет | 520 | 3 | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | 23.1 | 8 | 0 | Вертикальная | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | FT115 | 25/90 | 0.70 | от -10 до 90 | 28.1 | 32.1 | IEC | 25 | Нет | 520 | 4 | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | 31.7 | 8 | 0 | Вертикальная | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | FF265 | 25/90 | 0.70 | от -10 до 90 | 76 | 101 | IEC | 25 | Нет | 844 | 22 | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | 180.6 | 8 | 0 | Вертикальная | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | FF265 | 25/90 | 0.70 | от -10 до 90 | 65 | 87.5 | IEC | 25 | Нет | 817 | 24 | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | 197 | 8 | 0 | Вертикальная | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | FF265 | 25/90 | 0.70 | от -10 до 90 | 75.9 | 98.4 | IEC | 25 | Нет | 736 | 21 | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | 172.4 | 8 | 0 | Вертикальная | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | FT115 | 25/90 | 0.70 | от -10 до 90 | 31.9 | 35.9 | IEC | 25 | Нет | 520 | 6 | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | 44.1 | 8 | 1 | Вертикальная | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | FT115 | 25/90 | 0.70 | от -10 до 90 | 32.2 | 36.4 | IEC | 25 | Нет | 763 | 7 | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | 52.2 | 8 | 1 | Вертикальная | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | FF265 | 25/90 | 0.70 | от -10 до 90 | 65.9 | 86.8 | IEC | 25 | Нет | 574 | 15 | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | 122 | 8 | 0 | Вертикальная | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | FT115 | 25/90 | 0.70 | от -10 до 90 | 32 | 36 | IEC | 25 | Нет | 628 | 7 | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | 56.4 | 8 | 0 | Вертикальная | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | FT115 | 25/90 | 0.70 | от -10 до 90 | 31.7 | 35.3 | IEC | 25 | Нет | 331 | 5 | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | 39.6 | 8 | 0 | Вертикальная | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | FF265 | 25/90 | 0.70 | от -10 до 90 | 23.3 | 41.6 | IEC | 25 | Нет | 655 | 18 | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | 149.1 | 8 | 0 | Вертикальная | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | FT115 | 25/90 | 0.70 | от -10 до 90 | 32.2 | 36.4 | IEC | 25 | Нет | 763 | 5 | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | 39.6 | 8 | 0 | Вертикальная | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | FT115 | 25/90 | 0.70 | от -10 до 90 | 32.1 | 36.1 | IEC | 25 | Нет | 682 | 5 | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | 39.6 | 8 | 0 | Вертикальная | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | FT115 | 25/90 | 0.70 | от -10 до 90 | 31.7 | 35.3 | IEC | 25 | Нет | 358 | 5 | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | 39.6 | 8 | 0 | Вертикальная | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | FT100 | 25/90 | 0.70 | от -10 до 90 | 19.5 | 22.2 | IEC | 25 | Нет | 358 | 3 | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | 18.6 | 8 | 1 | Вертикальная | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | FT115 | 25/90 | 0.70 | от -10 до 90 | 32.2 | 36.4 | IEC | 25 | Нет | 763 | 7 | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | 56.4 | 8 | 0 | Вертикальная | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | FT130 | 25/90 | 0.70 | от -10 до 90 | 37.5 | 41.5 | IEC | 25 | Нет | 601 | 8 | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | 65.1 | 8 | 0 | Вертикальная | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | FT130 | 25/90 | 0.70 | от -10 до 90 | 48.7 | 52.7 | IEC | 25 | Нет | 574 | 13 | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | 107.7 | 8 | 0 | Вертикальная | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | FF265 | 25/90 | 0.70 | от -10 до 90 | 55 | 75.9 | IEC | 25 | Нет | 655 | 18 | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | 149.1 | 8 | 0 | Вертикальная | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь