ХарактеристикиПодробные характеристики
25
Max раб. давление, бар
998.2
Max плотность среды, кг/м³
IP55
Степень защиты
60
Температура окружения, °C
3x208-230YY/460Y
Напряжение, В

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 98185564 |
| Страна бренда | Дания |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| КПД двигателя | 85.5 |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Степень защиты | IP55 |
| Температура окружения, °C | 60 |
| Напряжение, В | 3x208-230YY/460Y |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Ном. скорость, об/мин | 3500-3520 |
| Вес (Нетто), кг | 23.5 |
| Вес (Брутто), кг | 27.1 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| MEI ≥ | 0.57 |
| Ном. ток, А | 6.00-5.80/2.90 |
| Класс энергоэффективности EEI | NEMAPremium/IE360Hz |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Ном. расход, м³/ч | 6.9 |
| Мощность (P2) кВт | 1.5 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Частота, Гц | 60 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Погружная часть, мм | 385 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Коэффициент мощности | 0.81-0.78 |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Рабочие колеса | 5 |
| Типоразмер двигателя | 90GB |
| Ном. напор, м | 35.8 |
| STD двигателя | NEMA |
| Фланец двигателя | 56C |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Встроенный преобразователь частоты | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Max раб. давление, бар | Max плотность среды, кг/м³ | КПД двигателя | Монтажное расположение | Степень защиты | Температура окружения, °C | Напряжение, В | Диаметр патрубков | Ном. скорость, об/мин | Вес (Нетто), кг | Вес (Брутто), кг | Защита электродвигателя | MEI ≥ | Ном. ток, А | Класс энергоэффективности EEI | Max темп. жидкости, °C | Перекачиваемая жидкость | Ном. расход, м³/ч | Мощность (P2) кВт | Кол-во полюсов | Частота, Гц | Материал колеса | Погружная часть, мм | Класс изоляции (IEC 85) | Коэффициент мощности | Max давление при T, бар/°C | Рабочие колеса | Типоразмер двигателя | Ном. напор, м | STD двигателя | Фланец двигателя | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | Нет | 1 | 25 | — | — | Вертикальная | — | — | — | 1 1/4" | — | 17.2 | 19.9 | — | 0.70 | — | — | от -10 до 90 | — | 8 | — | — | — | Нержавеющая сталь | 358 | — | — | 25/90 | 2 | — | 10.9 | IEC | FT85 | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | Нет | 0 | 25 | — | — | Вертикальная | — | — | — | 1 1/4" | — | 32.5 | 37.1 | — | 0.70 | — | — | от -10 до 90 | — | 8 | — | — | — | Нержавеющая сталь | 1006 | — | — | 25/90 | 5 | — | 39.6 | IEC | FT115 | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | Нет | 0 | 25 | — | — | Вертикальная | — | — | — | 1 1/4" | — | 17.8 | 20.5 | — | 0.70 | — | — | от -10 до 90 | — | 8 | — | — | — | Нержавеющая сталь | 358 | — | — | 25/90 | 1 | — | 6.5 | IEC | FT85 | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | Нет | 0 | 25 | 998.2 | 85.9 | Вертикальная | IP55 | 60 | 3x380-415D | 1 1/4" | 2890-2910 | 32 | 36 | Нет | 0.70 | 4.65 | IE3 | от -10 до 90 | Вода | 8 | 2.2 | 2 | 50 | Нержавеющая сталь | 628 | F | 0.86-0.80 | 25/90 | 6 | 90LE | 47.7 | IEC | FT115 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | Нет | 0 | 25 | — | — | Вертикальная | — | — | — | 1 1/4" | — | 11.7 | 14.8 | — | 0.70 | — | — | от -10 до 90 | — | 8 | — | — | — | Нержавеющая сталь | 196 | — | — | 25/90 | 1 | — | 6.5 | IEC | FT85 | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | Нет | 1 | 25 | — | — | Вертикальная | — | — | — | 1 1/4" | — | 28.1 | 32.1 | — | 0.70 | — | — | от -10 до 90 | — | 8 | — | — | — | Нержавеющая сталь | 520 | — | — | 25/90 | 5 | — | 35 | IEC | FT115 | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | Нет | 0 | 25 | — | — | Вертикальная | — | — | — | 1 1/4" | — | 32.2 | 36.4 | — | 0.70 | — | — | от -10 до 90 | — | 8 | — | — | — | Нержавеющая сталь | 763 | — | — | 25/90 | 7 | — | 56.4 | IEC | FT115 | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | Нет | 1 | 25 | — | — | Вертикальная | — | — | — | 1 1/4" | — | 19.7 | 23.3 | — | 0.70 | — | — | от -10 до 90 | — | 8 | — | — | — | Нержавеющая сталь | 520 | — | — | 25/90 | 3 | — | 18.6 | IEC | FT100 | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | Нет | 0 | 25 | — | — | Вертикальная | — | — | — | 1 1/4" | — | 32 | 36 | — | 0.70 | — | — | от -10 до 90 | — | 8 | — | — | — | Нержавеющая сталь | 628 | — | — | 25/90 | 6 | — | 47.7 | IEC | FT115 | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | Нет | 0 | 25 | — | — | Вертикальная | — | — | — | 1 1/4" | — | 31.9 | 35.9 | — | 0.70 | — | — | от -10 до 90 | — | 8 | — | — | — | Нержавеющая сталь | 520 | — | — | 25/90 | 5 | — | 39.6 | IEC | FT115 | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | Нет | 1 | 25 | — | — | Вертикальная | — | — | — | 1 1/4" | — | 12.1 | 14.8 | — | 0.70 | — | — | от -10 до 90 | — | 8 | — | — | — | Нержавеющая сталь | 520 | — | — | 25/90 | 5 | — | 35 | IEC | FT115 | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | Нет | 0 | 25 | — | — | Вертикальная | — | — | — | 1 1/4" | — | 21.7 | 25.3 | — | 0.70 | — | — | от -10 до 90 | — | 8 | — | — | — | Нержавеющая сталь | 520 | — | — | 25/90 | 3 | — | 23.1 | IEC | FT100 | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | Нет | 0 | 25 | — | — | Вертикальная | — | — | — | 1 1/4" | — | 28.1 | 32.1 | — | 0.70 | — | — | от -10 до 90 | — | 8 | — | — | — | Нержавеющая сталь | 520 | — | — | 25/90 | 4 | — | 31.7 | IEC | FT115 | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | Нет | 0 | 25 | 998.2 | 90.1-90.4 | Вертикальная | IP55 | 60 | 3x380-415D/660-690Y | 1 1/4" | 2910-2920 | 76 | 101 | PTC | 0.70 | 14.4-14.0/8.30-8.10 | IE3 | от -10 до 90 | Вода | 8 | 7.5 | 2 | 50 | Нержавеющая сталь | 844 | F | 0.88-0.82 | 25/90 | 22 | 132SB | 180.6 | IEC | FF265 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | Нет | 0 | 25 | 998.2 | 90.1-90.4 | Вертикальная | IP55 | 60 | 3x220-240D/380-415Y | 1 1/4" | 2910-2920 | 65 | 87.5 | PTC | 0.70 | 25.0-24.2/14.4-14.0 | IE3 | от -10 до 90 | Вода | 8 | 7.5 | 2 | 50 | Нержавеющая сталь | 817 | F | 0.88-0.82 | 25/90 | 24 | 132SB | 197 | IEC | FF265 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | Нет | 0 | 25 | 998.2 | 90.1 | Вертикальная | IP55 | 60 | 3x200-220D/346-380Y | 1 1/4" | 2930-2940 | 75.9 | 98.4 | PTC | 0.70 | 29-32/16.8-18.2 | IE3 | от -10 до 90 | Вода | 8 | 7.5 | 2 | 50 | Нержавеющая сталь | 736 | F | 0.82-0.69 | 25/90 | 21 | 132SB | 172.4 | IEC | FF265 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | Нет | 1 | 25 | 998.2 | 85.9 | Вертикальная | IP55 | 60 | 3x380-415D | 1 1/4" | 2890-2910 | 31.9 | 35.9 | Нет | 0.70 | 4.65 | IE3 | от -10 до 90 | Вода | 8 | 2.2 | 2 | 50 | Нержавеющая сталь | 520 | F | 0.86-0.80 | 25/90 | 6 | 90LE | 44.1 | IEC | FT115 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | Нет | 1 | 25 | 998.2 | 85.9 | Вертикальная | IP55 | 60 | 3x220-240D/380-415Y | 1 1/4" | 2890-2910 | 32.2 | 36.4 | Нет | 0.70 | 8.00/4.60 | IE3 | от -10 до 90 | Вода | 8 | 2.2 | 2 | 50 | Нержавеющая сталь | 763 | F | 0.86-0.80 | 25/90 | 7 | 90LE | 52.2 | IEC | FT115 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | Нет | 0 | 25 | 998.2 | 89.2 | Вертикальная | IP55 | 60 | 3x200-220D/346-380Y | 1 1/4" | 2920-2940 | 65.9 | 86.8 | PTC | 0.70 | 21/12.2 | IE3 | от -10 до 90 | Вода | 8 | 5.5 | 2 | 50 | Нержавеющая сталь | 574 | F | 0.87-0.82 | 25/90 | 15 | 132SC | 122 | IEC | FF265 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | Нет | 0 | 25 | 998.2 | 85.9 | Вертикальная | IP55 | 60 | 3x220-240D/380-415Y | 1 1/4" | 2890-2910 | 32 | 36 | Нет | 0.70 | 8.00/4.60 | IE3 | от -10 до 90 | Вода | 8 | 2.2 | 2 | 50 | Нержавеющая сталь | 628 | F | 0.86-0.80 | 25/90 | 7 | 90LE | 56.4 | IEC | FT115 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | Нет | 0 | 25 | 998.2 | 85.9 | Вертикальная | IP55 | 60 | 3x220-240D/380-415Y | 1 1/4" | 2890-2910 | 31.7 | 35.3 | Нет | 0.70 | 8.00/4.60 | IE3 | от -10 до 90 | Вода | 8 | 2.2 | 2 | 50 | Нержавеющая сталь | 331 | F | 0.86-0.80 | 25/90 | 5 | 90LE | 39.6 | IEC | FT115 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | Нет | 0 | 25 | — | — | Вертикальная | — | — | — | 1 1/4" | — | 23.3 | 41.6 | — | 0.70 | — | — | от -10 до 90 | — | 8 | — | — | — | Нержавеющая сталь | 655 | — | — | 25/90 | 18 | — | 149.1 | IEC | FF265 | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | Нет | 0 | 25 | 998.2 | 85.9 | Вертикальная | IP55 | 60 | 3x380-415D | 1 1/4" | 2890-2910 | 32.2 | 36.4 | Нет | 0.70 | 4.65 | IE3 | от -10 до 90 | Вода | 8 | 2.2 | 2 | 50 | Нержавеющая сталь | 763 | F | 0.86-0.80 | 25/90 | 5 | 90LE | 39.6 | IEC | FT115 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | Нет | 0 | 25 | 998.2 | 85.9 | Вертикальная | IP55 | 60 | 3x380-415D | 1 1/4" | 2890-2910 | 32.1 | 36.1 | Нет | 0.70 | 4.65 | IE3 | от -10 до 90 | Вода | 8 | 2.2 | 2 | 50 | Нержавеющая сталь | 682 | F | 0.86-0.80 | 25/90 | 5 | 90LE | 39.6 | IEC | FT115 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | Нет | 0 | 25 | 998.2 | 85.9 | Вертикальная | IP55 | 60 | 3x220-240D/380-415Y | 1 1/4" | 2890-2910 | 31.7 | 35.3 | Нет | 0.70 | 8.00/4.60 | IE3 | от -10 до 90 | Вода | 8 | 2.2 | 2 | 50 | Нержавеющая сталь | 358 | F | 0.86-0.80 | 25/90 | 5 | 90LE | 39.6 | IEC | FT115 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | Нет | 1 | 25 | — | — | Вертикальная | — | — | — | 1 1/4" | — | 19.5 | 22.2 | — | 0.70 | — | — | от -10 до 90 | — | 8 | — | — | — | Нержавеющая сталь | 358 | — | — | 25/90 | 3 | — | 18.6 | IEC | FT100 | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | Нет | 0 | 25 | 998.2 | 85.9 | Вертикальная | IP55 | 60 | 3x220-240D/380-415Y | 1 1/4" | 2890-2910 | 32.2 | 36.4 | Нет | 0.70 | 8.00/4.60 | IE3 | от -10 до 90 | Вода | 8 | 2.2 | 2 | 50 | Нержавеющая сталь | 763 | F | 0.86-0.80 | 25/90 | 7 | 90LE | 56.4 | IEC | FT115 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | Нет | 0 | 25 | 998.2 | 87.1 | Вертикальная | IP55 | 60 | 3x220-240D/380-415Y | 1 1/4" | 2900-2920 | 37.5 | 41.5 | PTC | 0.70 | 11.0/6.30 | IE3 | от -10 до 90 | Вода | 8 | 3 | 2 | 50 | Нержавеющая сталь | 601 | F | 0.87-0.82 | 25/90 | 8 | 100LC | 65.1 | IEC | FT130 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | Нет | 0 | 25 | 998.2 | 88.1 | Вертикальная | IP55 | 60 | 3x380-415D | 1 1/4" | 2920-2940 | 48.7 | 52.7 | PTC | 0.70 | 7.9 | IE3 | от -10 до 90 | Вода | 8 | 4 | 2 | 50 | Нержавеющая сталь | 574 | F | 0.87 | 25/90 | 13 | 112MC | 107.7 | IEC | FT130 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | Нет | 0 | 25 | 998.2 | 89.2 | Вертикальная | IP55 | 60 | 3x220-240D/380-415Y | 1 1/4" | 2920-2940 | 55 | 75.9 | PTC | 0.70 | 19.0/11.0 | IE3 | от -10 до 90 | Вода | 8 | 5.5 | 2 | 50 | Нержавеющая сталь | 655 | F | 0.87-0.82 | 25/90 | 18 | 132SC | 149.1 | IEC | FF265 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь