ХарактеристикиПодробные характеристики
10.6-9.30
Ном. ток, А
Нержавеющая сталь
Материал колеса
IP55
Степень защиты
Эмульсия
Перекачиваемая жидкость
998.2
Max плотность среды, кг/м³

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 98407129 |
| Страна бренда | Дания |
| Ном. ток, А | 10.6-9.30 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| STD двигателя | IEC |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Степень защиты | IP55 |
| Перекачиваемая жидкость | Эмульсия |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Частота, Гц | 60 |
| Погружная часть, мм | 709 |
| Фланец двигателя | FF265 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Коэффициент мощности | 0.90-0.80 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Типоразмер двигателя | 132SC |
| Вес (Нетто), кг | 61.7 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Класс энергоэффективности EEI | NEMAPremium/IE360Hz |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Напряжение, В | 3x380-480D |
| Ном. скорость, об/мин | 3510-3550 |
| Температура окружения, °C | 60 |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Ном. напор, м | 166.6 |
| Ном. расход, м³/ч | 6.9 |
| Мощность (P2) кВт | 5.5 |
| КПД двигателя | 89.5 |
| MEI ≥ | 0.57 |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Защита электродвигателя | PTC |
| Вес (Брутто), кг | 84.2 |
| Рабочие колеса | 22 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Ном. ток, А | Материал колеса | STD двигателя | Max давление при T, бар/°C | Степень защиты | Перекачиваемая жидкость | Max плотность среды, кг/м³ | Частота, Гц | Погружная часть, мм | Фланец двигателя | Класс изоляции (IEC 85) | Коэффициент мощности | Max темп. жидкости, °C | Встроенный преобразователь частоты | Кол-во полюсов | Типоразмер двигателя | Вес (Нетто), кг | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Класс энергоэффективности EEI | Max раб. давление, бар | Напряжение, В | Ном. скорость, об/мин | Температура окружения, °C | Монтажное расположение | Ном. напор, м | Ном. расход, м³/ч | Мощность (P2) кВт | КПД двигателя | MEI ≥ | Диаметр патрубков | Защита электродвигателя | Вес (Брутто), кг | Рабочие колеса | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | — | Нержавеющая сталь | IEC | 25/90 | — | — | — | — | 358 | FT85 | — | — | от -10 до 90 | Нет | — | — | 17.2 | 1 | — | 25 | — | — | — | Вертикальная | 10.9 | 8 | — | — | 0.70 | 1 1/4" | — | 19.9 | 2 | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | — | Нержавеющая сталь | IEC | 25/90 | — | — | — | — | 1006 | FT115 | — | — | от -10 до 90 | Нет | — | — | 32.5 | 0 | — | 25 | — | — | — | Вертикальная | 39.6 | 8 | — | — | 0.70 | 1 1/4" | — | 37.1 | 5 | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | — | Нержавеющая сталь | IEC | 25/90 | — | — | — | — | 358 | FT85 | — | — | от -10 до 90 | Нет | — | — | 17.8 | 0 | — | 25 | — | — | — | Вертикальная | 6.5 | 8 | — | — | 0.70 | 1 1/4" | — | 20.5 | 1 | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 4.65 | Нержавеющая сталь | IEC | 25/90 | IP55 | Вода | 998.2 | 50 | 628 | FT115 | F | 0.86-0.80 | от -10 до 90 | Нет | 2 | 90LE | 32 | 0 | IE3 | 25 | 3x380-415D | 2890-2910 | 60 | Вертикальная | 47.7 | 8 | 2.2 | 85.9 | 0.70 | 1 1/4" | Нет | 36 | 6 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | — | Нержавеющая сталь | IEC | 25/90 | — | — | — | — | 196 | FT85 | — | — | от -10 до 90 | Нет | — | — | 11.7 | 0 | — | 25 | — | — | — | Вертикальная | 6.5 | 8 | — | — | 0.70 | 1 1/4" | — | 14.8 | 1 | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | Нержавеющая сталь | IEC | 25/90 | — | — | — | — | 520 | FT115 | — | — | от -10 до 90 | Нет | — | — | 28.1 | 1 | — | 25 | — | — | — | Вертикальная | 35 | 8 | — | — | 0.70 | 1 1/4" | — | 32.1 | 5 | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | — | Нержавеющая сталь | IEC | 25/90 | — | — | — | — | 763 | FT115 | — | — | от -10 до 90 | Нет | — | — | 32.2 | 0 | — | 25 | — | — | — | Вертикальная | 56.4 | 8 | — | — | 0.70 | 1 1/4" | — | 36.4 | 7 | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | — | Нержавеющая сталь | IEC | 25/90 | — | — | — | — | 520 | FT100 | — | — | от -10 до 90 | Нет | — | — | 19.7 | 1 | — | 25 | — | — | — | Вертикальная | 18.6 | 8 | — | — | 0.70 | 1 1/4" | — | 23.3 | 3 | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | — | Нержавеющая сталь | IEC | 25/90 | — | — | — | — | 628 | FT115 | — | — | от -10 до 90 | Нет | — | — | 32 | 0 | — | 25 | — | — | — | Вертикальная | 47.7 | 8 | — | — | 0.70 | 1 1/4" | — | 36 | 6 | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | — | Нержавеющая сталь | IEC | 25/90 | — | — | — | — | 520 | FT115 | — | — | от -10 до 90 | Нет | — | — | 31.9 | 0 | — | 25 | — | — | — | Вертикальная | 39.6 | 8 | — | — | 0.70 | 1 1/4" | — | 35.9 | 5 | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | Нержавеющая сталь | IEC | 25/90 | — | — | — | — | 520 | FT115 | — | — | от -10 до 90 | Нет | — | — | 12.1 | 1 | — | 25 | — | — | — | Вертикальная | 35 | 8 | — | — | 0.70 | 1 1/4" | — | 14.8 | 5 | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | — | Нержавеющая сталь | IEC | 25/90 | — | — | — | — | 520 | FT100 | — | — | от -10 до 90 | Нет | — | — | 21.7 | 0 | — | 25 | — | — | — | Вертикальная | 23.1 | 8 | — | — | 0.70 | 1 1/4" | — | 25.3 | 3 | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | — | Нержавеющая сталь | IEC | 25/90 | — | — | — | — | 520 | FT115 | — | — | от -10 до 90 | Нет | — | — | 28.1 | 0 | — | 25 | — | — | — | Вертикальная | 31.7 | 8 | — | — | 0.70 | 1 1/4" | — | 32.1 | 4 | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | 14.4-14.0/8.30-8.10 | Нержавеющая сталь | IEC | 25/90 | IP55 | Вода | 998.2 | 50 | 844 | FF265 | F | 0.88-0.82 | от -10 до 90 | Нет | 2 | 132SB | 76 | 0 | IE3 | 25 | 3x380-415D/660-690Y | 2910-2920 | 60 | Вертикальная | 180.6 | 8 | 7.5 | 90.1-90.4 | 0.70 | 1 1/4" | PTC | 101 | 22 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | 25.0-24.2/14.4-14.0 | Нержавеющая сталь | IEC | 25/90 | IP55 | Вода | 998.2 | 50 | 817 | FF265 | F | 0.88-0.82 | от -10 до 90 | Нет | 2 | 132SB | 65 | 0 | IE3 | 25 | 3x220-240D/380-415Y | 2910-2920 | 60 | Вертикальная | 197 | 8 | 7.5 | 90.1-90.4 | 0.70 | 1 1/4" | PTC | 87.5 | 24 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | 29-32/16.8-18.2 | Нержавеющая сталь | IEC | 25/90 | IP55 | Вода | 998.2 | 50 | 736 | FF265 | F | 0.82-0.69 | от -10 до 90 | Нет | 2 | 132SB | 75.9 | 0 | IE3 | 25 | 3x200-220D/346-380Y | 2930-2940 | 60 | Вертикальная | 172.4 | 8 | 7.5 | 90.1 | 0.70 | 1 1/4" | PTC | 98.4 | 21 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | 4.65 | Нержавеющая сталь | IEC | 25/90 | IP55 | Вода | 998.2 | 50 | 520 | FT115 | F | 0.86-0.80 | от -10 до 90 | Нет | 2 | 90LE | 31.9 | 1 | IE3 | 25 | 3x380-415D | 2890-2910 | 60 | Вертикальная | 44.1 | 8 | 2.2 | 85.9 | 0.70 | 1 1/4" | Нет | 35.9 | 6 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | 8.00/4.60 | Нержавеющая сталь | IEC | 25/90 | IP55 | Вода | 998.2 | 50 | 763 | FT115 | F | 0.86-0.80 | от -10 до 90 | Нет | 2 | 90LE | 32.2 | 1 | IE3 | 25 | 3x220-240D/380-415Y | 2890-2910 | 60 | Вертикальная | 52.2 | 8 | 2.2 | 85.9 | 0.70 | 1 1/4" | Нет | 36.4 | 7 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | 21/12.2 | Нержавеющая сталь | IEC | 25/90 | IP55 | Вода | 998.2 | 50 | 574 | FF265 | F | 0.87-0.82 | от -10 до 90 | Нет | 2 | 132SC | 65.9 | 0 | IE3 | 25 | 3x200-220D/346-380Y | 2920-2940 | 60 | Вертикальная | 122 | 8 | 5.5 | 89.2 | 0.70 | 1 1/4" | PTC | 86.8 | 15 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | 8.00/4.60 | Нержавеющая сталь | IEC | 25/90 | IP55 | Вода | 998.2 | 50 | 628 | FT115 | F | 0.86-0.80 | от -10 до 90 | Нет | 2 | 90LE | 32 | 0 | IE3 | 25 | 3x220-240D/380-415Y | 2890-2910 | 60 | Вертикальная | 56.4 | 8 | 2.2 | 85.9 | 0.70 | 1 1/4" | Нет | 36 | 7 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | 8.00/4.60 | Нержавеющая сталь | IEC | 25/90 | IP55 | Вода | 998.2 | 50 | 331 | FT115 | F | 0.86-0.80 | от -10 до 90 | Нет | 2 | 90LE | 31.7 | 0 | IE3 | 25 | 3x220-240D/380-415Y | 2890-2910 | 60 | Вертикальная | 39.6 | 8 | 2.2 | 85.9 | 0.70 | 1 1/4" | Нет | 35.3 | 5 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | — | Нержавеющая сталь | IEC | 25/90 | — | — | — | — | 655 | FF265 | — | — | от -10 до 90 | Нет | — | — | 23.3 | 0 | — | 25 | — | — | — | Вертикальная | 149.1 | 8 | — | — | 0.70 | 1 1/4" | — | 41.6 | 18 | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | 4.65 | Нержавеющая сталь | IEC | 25/90 | IP55 | Вода | 998.2 | 50 | 763 | FT115 | F | 0.86-0.80 | от -10 до 90 | Нет | 2 | 90LE | 32.2 | 0 | IE3 | 25 | 3x380-415D | 2890-2910 | 60 | Вертикальная | 39.6 | 8 | 2.2 | 85.9 | 0.70 | 1 1/4" | Нет | 36.4 | 5 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | 4.65 | Нержавеющая сталь | IEC | 25/90 | IP55 | Вода | 998.2 | 50 | 682 | FT115 | F | 0.86-0.80 | от -10 до 90 | Нет | 2 | 90LE | 32.1 | 0 | IE3 | 25 | 3x380-415D | 2890-2910 | 60 | Вертикальная | 39.6 | 8 | 2.2 | 85.9 | 0.70 | 1 1/4" | Нет | 36.1 | 5 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | 8.00/4.60 | Нержавеющая сталь | IEC | 25/90 | IP55 | Вода | 998.2 | 50 | 358 | FT115 | F | 0.86-0.80 | от -10 до 90 | Нет | 2 | 90LE | 31.7 | 0 | IE3 | 25 | 3x220-240D/380-415Y | 2890-2910 | 60 | Вертикальная | 39.6 | 8 | 2.2 | 85.9 | 0.70 | 1 1/4" | Нет | 35.3 | 5 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | — | Нержавеющая сталь | IEC | 25/90 | — | — | — | — | 358 | FT100 | — | — | от -10 до 90 | Нет | — | — | 19.5 | 1 | — | 25 | — | — | — | Вертикальная | 18.6 | 8 | — | — | 0.70 | 1 1/4" | — | 22.2 | 3 | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 8.00/4.60 | Нержавеющая сталь | IEC | 25/90 | IP55 | Вода | 998.2 | 50 | 763 | FT115 | F | 0.86-0.80 | от -10 до 90 | Нет | 2 | 90LE | 32.2 | 0 | IE3 | 25 | 3x220-240D/380-415Y | 2890-2910 | 60 | Вертикальная | 56.4 | 8 | 2.2 | 85.9 | 0.70 | 1 1/4" | Нет | 36.4 | 7 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | 11.0/6.30 | Нержавеющая сталь | IEC | 25/90 | IP55 | Вода | 998.2 | 50 | 601 | FT130 | F | 0.87-0.82 | от -10 до 90 | Нет | 2 | 100LC | 37.5 | 0 | IE3 | 25 | 3x220-240D/380-415Y | 2900-2920 | 60 | Вертикальная | 65.1 | 8 | 3 | 87.1 | 0.70 | 1 1/4" | PTC | 41.5 | 8 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | 7.9 | Нержавеющая сталь | IEC | 25/90 | IP55 | Вода | 998.2 | 50 | 574 | FT130 | F | 0.87 | от -10 до 90 | Нет | 2 | 112MC | 48.7 | 0 | IE3 | 25 | 3x380-415D | 2920-2940 | 60 | Вертикальная | 107.7 | 8 | 4 | 88.1 | 0.70 | 1 1/4" | PTC | 52.7 | 13 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | 19.0/11.0 | Нержавеющая сталь | IEC | 25/90 | IP55 | Вода | 998.2 | 50 | 655 | FF265 | F | 0.87-0.82 | от -10 до 90 | Нет | 2 | 132SC | 55 | 0 | IE3 | 25 | 3x220-240D/380-415Y | 2920-2940 | 60 | Вертикальная | 149.1 | 8 | 5.5 | 89.2 | 0.70 | 1 1/4" | PTC | 75.9 | 18 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь