ХарактеристикиПодробные характеристики
1 1/4"
Диаметр патрубков
Нержавеющая сталь
Материал колеса
0.88-0.80
Коэффициент мощности
60
Частота, Гц
44.9
Ном. напор, м

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 98412000 |
| Страна бренда | Дания |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Коэффициент мощности | 0.88-0.80 |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Частота, Гц | 60 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Ном. напор, м | 44.9 |
| Вес (Нетто), кг | 27.5 |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| КПД двигателя | 86.5 |
| Температура окружения, °C | 60 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Мощность (P2) кВт | 2.2 |
| Класс энергоэффективности EEI | NEMAPremium/IE360Hz |
| STD двигателя | IEC |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Вес (Брутто), кг | 31.1 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Ном. расход, м³/ч | 6.9 |
| Рабочие колеса | 6 |
| Степень защиты | IP55 |
| Погружная часть, мм | 439 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Ном. скорость, об/мин | 3480-3530 |
| Ном. ток, А | 7.50-6.95/4.30-4.00 |
| Напряжение, В | 3x230-277D/400-480Y |
| Типоразмер двигателя | 90HA |
| MEI ≥ | 0.57 |
| Фланец двигателя | FT115 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Монтажное расположение | Диаметр патрубков | Материал колеса | Коэффициент мощности | Встроенный преобразователь частоты | Частота, Гц | Кол-во полюсов | Ном. напор, м | Вес (Нетто), кг | Max раб. давление, бар | КПД двигателя | Температура окружения, °C | Защита электродвигателя | Max давление при T, бар/°C | Мощность (P2) кВт | Класс энергоэффективности EEI | STD двигателя | Перекачиваемая жидкость | Класс изоляции (IEC 85) | Вес (Брутто), кг | Max плотность среды, кг/м³ | Ном. расход, м³/ч | Рабочие колеса | Степень защиты | Погружная часть, мм | Max темп. жидкости, °C | Ном. скорость, об/мин | Ном. ток, А | Напряжение, В | Типоразмер двигателя | MEI ≥ | Фланец двигателя | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | — | Нет | — | — | 10.9 | 17.2 | 25 | — | — | — | 25/90 | — | — | IEC | — | — | 19.9 | — | 8 | 2 | — | 358 | от -10 до 90 | — | — | — | — | 0.70 | FT85 | 1 | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | — | Нет | — | — | 39.6 | 32.5 | 25 | — | — | — | 25/90 | — | — | IEC | — | — | 37.1 | — | 8 | 5 | — | 1006 | от -10 до 90 | — | — | — | — | 0.70 | FT115 | 0 | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | — | Нет | — | — | 6.5 | 17.8 | 25 | — | — | — | 25/90 | — | — | IEC | — | — | 20.5 | — | 8 | 1 | — | 358 | от -10 до 90 | — | — | — | — | 0.70 | FT85 | 0 | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | Нет | 50 | 2 | 47.7 | 32 | 25 | 85.9 | 60 | Нет | 25/90 | 2.2 | IE3 | IEC | Вода | F | 36 | 998.2 | 8 | 6 | IP55 | 628 | от -10 до 90 | 2890-2910 | 4.65 | 3x380-415D | 90LE | 0.70 | FT115 | 0 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | — | Нет | — | — | 6.5 | 11.7 | 25 | — | — | — | 25/90 | — | — | IEC | — | — | 14.8 | — | 8 | 1 | — | 196 | от -10 до 90 | — | — | — | — | 0.70 | FT85 | 0 | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | — | Нет | — | — | 35 | 28.1 | 25 | — | — | — | 25/90 | — | — | IEC | — | — | 32.1 | — | 8 | 5 | — | 520 | от -10 до 90 | — | — | — | — | 0.70 | FT115 | 1 | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | — | Нет | — | — | 56.4 | 32.2 | 25 | — | — | — | 25/90 | — | — | IEC | — | — | 36.4 | — | 8 | 7 | — | 763 | от -10 до 90 | — | — | — | — | 0.70 | FT115 | 0 | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | — | Нет | — | — | 18.6 | 19.7 | 25 | — | — | — | 25/90 | — | — | IEC | — | — | 23.3 | — | 8 | 3 | — | 520 | от -10 до 90 | — | — | — | — | 0.70 | FT100 | 1 | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | — | Нет | — | — | 47.7 | 32 | 25 | — | — | — | 25/90 | — | — | IEC | — | — | 36 | — | 8 | 6 | — | 628 | от -10 до 90 | — | — | — | — | 0.70 | FT115 | 0 | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | — | Нет | — | — | 39.6 | 31.9 | 25 | — | — | — | 25/90 | — | — | IEC | — | — | 35.9 | — | 8 | 5 | — | 520 | от -10 до 90 | — | — | — | — | 0.70 | FT115 | 0 | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | — | Нет | — | — | 35 | 12.1 | 25 | — | — | — | 25/90 | — | — | IEC | — | — | 14.8 | — | 8 | 5 | — | 520 | от -10 до 90 | — | — | — | — | 0.70 | FT115 | 1 | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | — | Нет | — | — | 23.1 | 21.7 | 25 | — | — | — | 25/90 | — | — | IEC | — | — | 25.3 | — | 8 | 3 | — | 520 | от -10 до 90 | — | — | — | — | 0.70 | FT100 | 0 | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | — | Нет | — | — | 31.7 | 28.1 | 25 | — | — | — | 25/90 | — | — | IEC | — | — | 32.1 | — | 8 | 4 | — | 520 | от -10 до 90 | — | — | — | — | 0.70 | FT115 | 0 | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | 0.88-0.82 | Нет | 50 | 2 | 180.6 | 76 | 25 | 90.1-90.4 | 60 | PTC | 25/90 | 7.5 | IE3 | IEC | Вода | F | 101 | 998.2 | 8 | 22 | IP55 | 844 | от -10 до 90 | 2910-2920 | 14.4-14.0/8.30-8.10 | 3x380-415D/660-690Y | 132SB | 0.70 | FF265 | 0 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | Вертикальная | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | 0.88-0.82 | Нет | 50 | 2 | 197 | 65 | 25 | 90.1-90.4 | 60 | PTC | 25/90 | 7.5 | IE3 | IEC | Вода | F | 87.5 | 998.2 | 8 | 24 | IP55 | 817 | от -10 до 90 | 2910-2920 | 25.0-24.2/14.4-14.0 | 3x220-240D/380-415Y | 132SB | 0.70 | FF265 | 0 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | 0.82-0.69 | Нет | 50 | 2 | 172.4 | 75.9 | 25 | 90.1 | 60 | PTC | 25/90 | 7.5 | IE3 | IEC | Вода | F | 98.4 | 998.2 | 8 | 21 | IP55 | 736 | от -10 до 90 | 2930-2940 | 29-32/16.8-18.2 | 3x200-220D/346-380Y | 132SB | 0.70 | FF265 | 0 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | Вертикальная | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | Нет | 50 | 2 | 44.1 | 31.9 | 25 | 85.9 | 60 | Нет | 25/90 | 2.2 | IE3 | IEC | Вода | F | 35.9 | 998.2 | 8 | 6 | IP55 | 520 | от -10 до 90 | 2890-2910 | 4.65 | 3x380-415D | 90LE | 0.70 | FT115 | 1 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | Нет | 50 | 2 | 52.2 | 32.2 | 25 | 85.9 | 60 | Нет | 25/90 | 2.2 | IE3 | IEC | Вода | F | 36.4 | 998.2 | 8 | 7 | IP55 | 763 | от -10 до 90 | 2890-2910 | 8.00/4.60 | 3x220-240D/380-415Y | 90LE | 0.70 | FT115 | 1 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | 0.87-0.82 | Нет | 50 | 2 | 122 | 65.9 | 25 | 89.2 | 60 | PTC | 25/90 | 5.5 | IE3 | IEC | Вода | F | 86.8 | 998.2 | 8 | 15 | IP55 | 574 | от -10 до 90 | 2920-2940 | 21/12.2 | 3x200-220D/346-380Y | 132SC | 0.70 | FF265 | 0 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | Нет | 50 | 2 | 56.4 | 32 | 25 | 85.9 | 60 | Нет | 25/90 | 2.2 | IE3 | IEC | Вода | F | 36 | 998.2 | 8 | 7 | IP55 | 628 | от -10 до 90 | 2890-2910 | 8.00/4.60 | 3x220-240D/380-415Y | 90LE | 0.70 | FT115 | 0 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | Нет | 50 | 2 | 39.6 | 31.7 | 25 | 85.9 | 60 | Нет | 25/90 | 2.2 | IE3 | IEC | Вода | F | 35.3 | 998.2 | 8 | 5 | IP55 | 331 | от -10 до 90 | 2890-2910 | 8.00/4.60 | 3x220-240D/380-415Y | 90LE | 0.70 | FT115 | 0 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | — | Нет | — | — | 149.1 | 23.3 | 25 | — | — | — | 25/90 | — | — | IEC | — | — | 41.6 | — | 8 | 18 | — | 655 | от -10 до 90 | — | — | — | — | 0.70 | FF265 | 0 | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | Нет | 50 | 2 | 39.6 | 32.2 | 25 | 85.9 | 60 | Нет | 25/90 | 2.2 | IE3 | IEC | Вода | F | 36.4 | 998.2 | 8 | 5 | IP55 | 763 | от -10 до 90 | 2890-2910 | 4.65 | 3x380-415D | 90LE | 0.70 | FT115 | 0 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | Нет | 50 | 2 | 39.6 | 32.1 | 25 | 85.9 | 60 | Нет | 25/90 | 2.2 | IE3 | IEC | Вода | F | 36.1 | 998.2 | 8 | 5 | IP55 | 682 | от -10 до 90 | 2890-2910 | 4.65 | 3x380-415D | 90LE | 0.70 | FT115 | 0 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | Нет | 50 | 2 | 39.6 | 31.7 | 25 | 85.9 | 60 | Нет | 25/90 | 2.2 | IE3 | IEC | Вода | F | 35.3 | 998.2 | 8 | 5 | IP55 | 358 | от -10 до 90 | 2890-2910 | 8.00/4.60 | 3x220-240D/380-415Y | 90LE | 0.70 | FT115 | 0 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | — | Нет | — | — | 18.6 | 19.5 | 25 | — | — | — | 25/90 | — | — | IEC | — | — | 22.2 | — | 8 | 3 | — | 358 | от -10 до 90 | — | — | — | — | 0.70 | FT100 | 1 | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | Нет | 50 | 2 | 56.4 | 32.2 | 25 | 85.9 | 60 | Нет | 25/90 | 2.2 | IE3 | IEC | Вода | F | 36.4 | 998.2 | 8 | 7 | IP55 | 763 | от -10 до 90 | 2890-2910 | 8.00/4.60 | 3x220-240D/380-415Y | 90LE | 0.70 | FT115 | 0 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | Вертикальная | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | 0.87-0.82 | Нет | 50 | 2 | 65.1 | 37.5 | 25 | 87.1 | 60 | PTC | 25/90 | 3 | IE3 | IEC | Вода | F | 41.5 | 998.2 | 8 | 8 | IP55 | 601 | от -10 до 90 | 2900-2920 | 11.0/6.30 | 3x220-240D/380-415Y | 100LC | 0.70 | FT130 | 0 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | 0.87 | Нет | 50 | 2 | 107.7 | 48.7 | 25 | 88.1 | 60 | PTC | 25/90 | 4 | IE3 | IEC | Вода | F | 52.7 | 998.2 | 8 | 13 | IP55 | 574 | от -10 до 90 | 2920-2940 | 7.9 | 3x380-415D | 112MC | 0.70 | FT130 | 0 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | Вертикальная | 1 1/4" | Нержавеющая сталь | 0.87-0.82 | Нет | 50 | 2 | 149.1 | 55 | 25 | 89.2 | 60 | PTC | 25/90 | 5.5 | IE3 | IEC | Вода | F | 75.9 | 998.2 | 8 | 18 | IP55 | 655 | от -10 до 90 | 2920-2940 | 19.0/11.0 | 3x220-240D/380-415Y | 132SC | 0.70 | FF265 | 0 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь