ХарактеристикиПодробные характеристики
IP55
Степень защиты
0.85-0.75
Коэффициент мощности
60
Температура окружения, °C
от -10 до 90
Max темп. жидкости, °C
3x230-277D/400-480Y
Напряжение, В

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 98412004 |
| Страна бренда | Дания |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Степень защиты | IP55 |
| Коэффициент мощности | 0.85-0.75 |
| Температура окружения, °C | 60 |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Напряжение, В | 3x230-277D/400-480Y |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Класс энергоэффективности EEI | NEMAPremium/IE360Hz |
| Ном. ток, А | 5.30-5.00/3.05-2.90 |
| Фланец двигателя | FT115 |
| Типоразмер двигателя | 90GB |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Вес (Нетто), кг | 23.6 |
| Вес (Брутто), кг | 27.2 |
| Рабочие колеса | 3 |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| КПД двигателя | 85.5 |
| Ном. напор, м | 20.8 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| STD двигателя | IEC |
| Ном. расход, м³/ч | 6.9 |
| MEI ≥ | 0.57 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Погружная часть, мм | 439 |
| Мощность (P2) кВт | 1.5 |
| Частота, Гц | 60 |
| Ном. скорость, об/мин | 3480-3530 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Монтажное расположение | Степень защиты | Коэффициент мощности | Температура окружения, °C | Встроенный преобразователь частоты | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Max темп. жидкости, °C | Max давление при T, бар/°C | Напряжение, В | Диаметр патрубков | Кол-во полюсов | Класс энергоэффективности EEI | Ном. ток, А | Фланец двигателя | Типоразмер двигателя | Перекачиваемая жидкость | Защита электродвигателя | Вес (Нетто), кг | Вес (Брутто), кг | Рабочие колеса | Max раб. давление, бар | Материал колеса | КПД двигателя | Ном. напор, м | Max плотность среды, кг/м³ | STD двигателя | Ном. расход, м³/ч | MEI ≥ | Класс изоляции (IEC 85) | Погружная часть, мм | Мощность (P2) кВт | Частота, Гц | Ном. скорость, об/мин | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | — | — | — | Нет | 1 | от -10 до 90 | 25/90 | — | 1 1/4" | — | — | — | FT85 | — | — | — | 17.2 | 19.9 | 2 | 25 | Нержавеющая сталь | — | 10.9 | — | IEC | 8 | 0.70 | — | 358 | — | — | — | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | Вертикальная | — | — | — | Нет | 0 | от -10 до 90 | 25/90 | — | 1 1/4" | — | — | — | FT115 | — | — | — | 32.5 | 37.1 | 5 | 25 | Нержавеющая сталь | — | 39.6 | — | IEC | 8 | 0.70 | — | 1006 | — | — | — | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | — | — | — | Нет | 0 | от -10 до 90 | 25/90 | — | 1 1/4" | — | — | — | FT85 | — | — | — | 17.8 | 20.5 | 1 | 25 | Нержавеющая сталь | — | 6.5 | — | IEC | 8 | 0.70 | — | 358 | — | — | — | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | Вертикальная | IP55 | 0.86-0.80 | 60 | Нет | 0 | от -10 до 90 | 25/90 | 3x380-415D | 1 1/4" | 2 | IE3 | 4.65 | FT115 | 90LE | Вода | Нет | 32 | 36 | 6 | 25 | Нержавеющая сталь | 85.9 | 47.7 | 998.2 | IEC | 8 | 0.70 | F | 628 | 2.2 | 50 | 2890-2910 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | — | — | — | Нет | 0 | от -10 до 90 | 25/90 | — | 1 1/4" | — | — | — | FT85 | — | — | — | 11.7 | 14.8 | 1 | 25 | Нержавеющая сталь | — | 6.5 | — | IEC | 8 | 0.70 | — | 196 | — | — | — | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | — | — | — | Нет | 1 | от -10 до 90 | 25/90 | — | 1 1/4" | — | — | — | FT115 | — | — | — | 28.1 | 32.1 | 5 | 25 | Нержавеющая сталь | — | 35 | — | IEC | 8 | 0.70 | — | 520 | — | — | — | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | Вертикальная | — | — | — | Нет | 0 | от -10 до 90 | 25/90 | — | 1 1/4" | — | — | — | FT115 | — | — | — | 32.2 | 36.4 | 7 | 25 | Нержавеющая сталь | — | 56.4 | — | IEC | 8 | 0.70 | — | 763 | — | — | — | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | — | — | — | Нет | 1 | от -10 до 90 | 25/90 | — | 1 1/4" | — | — | — | FT100 | — | — | — | 19.7 | 23.3 | 3 | 25 | Нержавеющая сталь | — | 18.6 | — | IEC | 8 | 0.70 | — | 520 | — | — | — | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | Вертикальная | — | — | — | Нет | 0 | от -10 до 90 | 25/90 | — | 1 1/4" | — | — | — | FT115 | — | — | — | 32 | 36 | 6 | 25 | Нержавеющая сталь | — | 47.7 | — | IEC | 8 | 0.70 | — | 628 | — | — | — | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | Вертикальная | — | — | — | Нет | 0 | от -10 до 90 | 25/90 | — | 1 1/4" | — | — | — | FT115 | — | — | — | 31.9 | 35.9 | 5 | 25 | Нержавеющая сталь | — | 39.6 | — | IEC | 8 | 0.70 | — | 520 | — | — | — | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | — | — | — | Нет | 1 | от -10 до 90 | 25/90 | — | 1 1/4" | — | — | — | FT115 | — | — | — | 12.1 | 14.8 | 5 | 25 | Нержавеющая сталь | — | 35 | — | IEC | 8 | 0.70 | — | 520 | — | — | — | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | Вертикальная | — | — | — | Нет | 0 | от -10 до 90 | 25/90 | — | 1 1/4" | — | — | — | FT100 | — | — | — | 21.7 | 25.3 | 3 | 25 | Нержавеющая сталь | — | 23.1 | — | IEC | 8 | 0.70 | — | 520 | — | — | — | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | Вертикальная | — | — | — | Нет | 0 | от -10 до 90 | 25/90 | — | 1 1/4" | — | — | — | FT115 | — | — | — | 28.1 | 32.1 | 4 | 25 | Нержавеющая сталь | — | 31.7 | — | IEC | 8 | 0.70 | — | 520 | — | — | — | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | Вертикальная | IP55 | 0.88-0.82 | 60 | Нет | 0 | от -10 до 90 | 25/90 | 3x380-415D/660-690Y | 1 1/4" | 2 | IE3 | 14.4-14.0/8.30-8.10 | FF265 | 132SB | Вода | PTC | 76 | 101 | 22 | 25 | Нержавеющая сталь | 90.1-90.4 | 180.6 | 998.2 | IEC | 8 | 0.70 | F | 844 | 7.5 | 50 | 2910-2920 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | Вертикальная | IP55 | 0.88-0.82 | 60 | Нет | 0 | от -10 до 90 | 25/90 | 3x220-240D/380-415Y | 1 1/4" | 2 | IE3 | 25.0-24.2/14.4-14.0 | FF265 | 132SB | Вода | PTC | 65 | 87.5 | 24 | 25 | Нержавеющая сталь | 90.1-90.4 | 197 | 998.2 | IEC | 8 | 0.70 | F | 817 | 7.5 | 50 | 2910-2920 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | Вертикальная | IP55 | 0.82-0.69 | 60 | Нет | 0 | от -10 до 90 | 25/90 | 3x200-220D/346-380Y | 1 1/4" | 2 | IE3 | 29-32/16.8-18.2 | FF265 | 132SB | Вода | PTC | 75.9 | 98.4 | 21 | 25 | Нержавеющая сталь | 90.1 | 172.4 | 998.2 | IEC | 8 | 0.70 | F | 736 | 7.5 | 50 | 2930-2940 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | Вертикальная | IP55 | 0.86-0.80 | 60 | Нет | 1 | от -10 до 90 | 25/90 | 3x380-415D | 1 1/4" | 2 | IE3 | 4.65 | FT115 | 90LE | Вода | Нет | 31.9 | 35.9 | 6 | 25 | Нержавеющая сталь | 85.9 | 44.1 | 998.2 | IEC | 8 | 0.70 | F | 520 | 2.2 | 50 | 2890-2910 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | IP55 | 0.86-0.80 | 60 | Нет | 1 | от -10 до 90 | 25/90 | 3x220-240D/380-415Y | 1 1/4" | 2 | IE3 | 8.00/4.60 | FT115 | 90LE | Вода | Нет | 32.2 | 36.4 | 7 | 25 | Нержавеющая сталь | 85.9 | 52.2 | 998.2 | IEC | 8 | 0.70 | F | 763 | 2.2 | 50 | 2890-2910 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | Вертикальная | IP55 | 0.87-0.82 | 60 | Нет | 0 | от -10 до 90 | 25/90 | 3x200-220D/346-380Y | 1 1/4" | 2 | IE3 | 21/12.2 | FF265 | 132SC | Вода | PTC | 65.9 | 86.8 | 15 | 25 | Нержавеющая сталь | 89.2 | 122 | 998.2 | IEC | 8 | 0.70 | F | 574 | 5.5 | 50 | 2920-2940 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | Вертикальная | IP55 | 0.86-0.80 | 60 | Нет | 0 | от -10 до 90 | 25/90 | 3x220-240D/380-415Y | 1 1/4" | 2 | IE3 | 8.00/4.60 | FT115 | 90LE | Вода | Нет | 32 | 36 | 7 | 25 | Нержавеющая сталь | 85.9 | 56.4 | 998.2 | IEC | 8 | 0.70 | F | 628 | 2.2 | 50 | 2890-2910 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | Вертикальная | IP55 | 0.86-0.80 | 60 | Нет | 0 | от -10 до 90 | 25/90 | 3x220-240D/380-415Y | 1 1/4" | 2 | IE3 | 8.00/4.60 | FT115 | 90LE | Вода | Нет | 31.7 | 35.3 | 5 | 25 | Нержавеющая сталь | 85.9 | 39.6 | 998.2 | IEC | 8 | 0.70 | F | 331 | 2.2 | 50 | 2890-2910 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | Вертикальная | — | — | — | Нет | 0 | от -10 до 90 | 25/90 | — | 1 1/4" | — | — | — | FF265 | — | — | — | 23.3 | 41.6 | 18 | 25 | Нержавеющая сталь | — | 149.1 | — | IEC | 8 | 0.70 | — | 655 | — | — | — | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | Вертикальная | IP55 | 0.86-0.80 | 60 | Нет | 0 | от -10 до 90 | 25/90 | 3x380-415D | 1 1/4" | 2 | IE3 | 4.65 | FT115 | 90LE | Вода | Нет | 32.2 | 36.4 | 5 | 25 | Нержавеющая сталь | 85.9 | 39.6 | 998.2 | IEC | 8 | 0.70 | F | 763 | 2.2 | 50 | 2890-2910 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | Вертикальная | IP55 | 0.86-0.80 | 60 | Нет | 0 | от -10 до 90 | 25/90 | 3x380-415D | 1 1/4" | 2 | IE3 | 4.65 | FT115 | 90LE | Вода | Нет | 32.1 | 36.1 | 5 | 25 | Нержавеющая сталь | 85.9 | 39.6 | 998.2 | IEC | 8 | 0.70 | F | 682 | 2.2 | 50 | 2890-2910 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | Вертикальная | IP55 | 0.86-0.80 | 60 | Нет | 0 | от -10 до 90 | 25/90 | 3x220-240D/380-415Y | 1 1/4" | 2 | IE3 | 8.00/4.60 | FT115 | 90LE | Вода | Нет | 31.7 | 35.3 | 5 | 25 | Нержавеющая сталь | 85.9 | 39.6 | 998.2 | IEC | 8 | 0.70 | F | 358 | 2.2 | 50 | 2890-2910 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | — | — | — | Нет | 1 | от -10 до 90 | 25/90 | — | 1 1/4" | — | — | — | FT100 | — | — | — | 19.5 | 22.2 | 3 | 25 | Нержавеющая сталь | — | 18.6 | — | IEC | 8 | 0.70 | — | 358 | — | — | — | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | Вертикальная | IP55 | 0.86-0.80 | 60 | Нет | 0 | от -10 до 90 | 25/90 | 3x220-240D/380-415Y | 1 1/4" | 2 | IE3 | 8.00/4.60 | FT115 | 90LE | Вода | Нет | 32.2 | 36.4 | 7 | 25 | Нержавеющая сталь | 85.9 | 56.4 | 998.2 | IEC | 8 | 0.70 | F | 763 | 2.2 | 50 | 2890-2910 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | Вертикальная | IP55 | 0.87-0.82 | 60 | Нет | 0 | от -10 до 90 | 25/90 | 3x220-240D/380-415Y | 1 1/4" | 2 | IE3 | 11.0/6.30 | FT130 | 100LC | Вода | PTC | 37.5 | 41.5 | 8 | 25 | Нержавеющая сталь | 87.1 | 65.1 | 998.2 | IEC | 8 | 0.70 | F | 601 | 3 | 50 | 2900-2920 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | Вертикальная | IP55 | 0.87 | 60 | Нет | 0 | от -10 до 90 | 25/90 | 3x380-415D | 1 1/4" | 2 | IE3 | 7.9 | FT130 | 112MC | Вода | PTC | 48.7 | 52.7 | 13 | 25 | Нержавеющая сталь | 88.1 | 107.7 | 998.2 | IEC | 8 | 0.70 | F | 574 | 4 | 50 | 2920-2940 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | Вертикальная | IP55 | 0.87-0.82 | 60 | Нет | 0 | от -10 до 90 | 25/90 | 3x220-240D/380-415Y | 1 1/4" | 2 | IE3 | 19.0/11.0 | FF265 | 132SC | Вода | PTC | 55 | 75.9 | 18 | 25 | Нержавеющая сталь | 89.2 | 149.1 | 998.2 | IEC | 8 | 0.70 | F | 655 | 5.5 | 50 | 2920-2940 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь