ХарактеристикиПодробные характеристики
NEMAPremium/IE360Hz
Класс энергоэффективности EEI
6.9
Ном. расход, м³/ч
25
Max раб. давление, бар
от -10 до 90
Max темп. жидкости, °C
Эмульсия
Перекачиваемая жидкость

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 98418335 |
| Страна бренда | Дания |
| Класс энергоэффективности EEI | NEMAPremium/IE360Hz |
| КПД двигателя | 90.2 |
| Ном. расход, м³/ч | 6.9 |
| Фланец двигателя | FF265 |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Перекачиваемая жидкость | Эмульсия |
| Ном. скорость, об/мин | 3500-3530 |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Степень защиты | IP55 |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Защита электродвигателя | PTC |
| Коэффициент мощности | 0.88-0.82 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Мощность (P2) кВт | 7.5 |
| Ном. ток, А | 13.8-12.0/8.10 |
| Типоразмер двигателя | 132SB |
| MEI ≥ | 0.57 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Напряжение, В | 3x400-480D/690Y |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Температура окружения, °C | 60 |
| Погружная часть, мм | 763 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| STD двигателя | IEC |
| Ном. напор, м | 183.6 |
| Вес (Нетто), кг | 71.6 |
| Рабочие колеса | 24 |
| Частота, Гц | 60 |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Вес (Брутто), кг | 94.1 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Класс энергоэффективности EEI | КПД двигателя | Ном. расход, м³/ч | Фланец двигателя | Max раб. давление, бар | Max темп. жидкости, °C | Перекачиваемая жидкость | Ном. скорость, об/мин | Монтажное расположение | Диаметр патрубков | Степень защиты | Встроенный преобразователь частоты | Защита электродвигателя | Коэффициент мощности | Кол-во полюсов | Мощность (P2) кВт | Ном. ток, А | Типоразмер двигателя | MEI ≥ | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Напряжение, В | Max плотность среды, кг/м³ | Температура окружения, °C | Погружная часть, мм | Материал колеса | Класс изоляции (IEC 85) | STD двигателя | Ном. напор, м | Вес (Нетто), кг | Рабочие колеса | Частота, Гц | Max давление при T, бар/°C | Вес (Брутто), кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | — | — | 8 | FT85 | 25 | от -10 до 90 | — | — | Вертикальная | 1 1/4" | — | Нет | — | — | — | — | — | — | 0.70 | 1 | — | — | — | 358 | Нержавеющая сталь | — | IEC | 10.9 | 17.2 | 2 | — | 25/90 | 19.9 | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | — | — | 8 | FT115 | 25 | от -10 до 90 | — | — | Вертикальная | 1 1/4" | — | Нет | — | — | — | — | — | — | 0.70 | 0 | — | — | — | 1006 | Нержавеющая сталь | — | IEC | 39.6 | 32.5 | 5 | — | 25/90 | 37.1 | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | — | — | 8 | FT85 | 25 | от -10 до 90 | — | — | Вертикальная | 1 1/4" | — | Нет | — | — | — | — | — | — | 0.70 | 0 | — | — | — | 358 | Нержавеющая сталь | — | IEC | 6.5 | 17.8 | 1 | — | 25/90 | 20.5 | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | IE3 | 85.9 | 8 | FT115 | 25 | от -10 до 90 | Вода | 2890-2910 | Вертикальная | 1 1/4" | IP55 | Нет | Нет | 0.86-0.80 | 2 | 2.2 | 4.65 | 90LE | 0.70 | 0 | 3x380-415D | 998.2 | 60 | 628 | Нержавеющая сталь | F | IEC | 47.7 | 32 | 6 | 50 | 25/90 | 36 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | — | — | 8 | FT85 | 25 | от -10 до 90 | — | — | Вертикальная | 1 1/4" | — | Нет | — | — | — | — | — | — | 0.70 | 0 | — | — | — | 196 | Нержавеющая сталь | — | IEC | 6.5 | 11.7 | 1 | — | 25/90 | 14.8 | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | — | 8 | FT115 | 25 | от -10 до 90 | — | — | Вертикальная | 1 1/4" | — | Нет | — | — | — | — | — | — | 0.70 | 1 | — | — | — | 520 | Нержавеющая сталь | — | IEC | 35 | 28.1 | 5 | — | 25/90 | 32.1 | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | — | — | 8 | FT115 | 25 | от -10 до 90 | — | — | Вертикальная | 1 1/4" | — | Нет | — | — | — | — | — | — | 0.70 | 0 | — | — | — | 763 | Нержавеющая сталь | — | IEC | 56.4 | 32.2 | 7 | — | 25/90 | 36.4 | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | — | — | 8 | FT100 | 25 | от -10 до 90 | — | — | Вертикальная | 1 1/4" | — | Нет | — | — | — | — | — | — | 0.70 | 1 | — | — | — | 520 | Нержавеющая сталь | — | IEC | 18.6 | 19.7 | 3 | — | 25/90 | 23.3 | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | — | — | 8 | FT115 | 25 | от -10 до 90 | — | — | Вертикальная | 1 1/4" | — | Нет | — | — | — | — | — | — | 0.70 | 0 | — | — | — | 628 | Нержавеющая сталь | — | IEC | 47.7 | 32 | 6 | — | 25/90 | 36 | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | — | — | 8 | FT115 | 25 | от -10 до 90 | — | — | Вертикальная | 1 1/4" | — | Нет | — | — | — | — | — | — | 0.70 | 0 | — | — | — | 520 | Нержавеющая сталь | — | IEC | 39.6 | 31.9 | 5 | — | 25/90 | 35.9 | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | — | 8 | FT115 | 25 | от -10 до 90 | — | — | Вертикальная | 1 1/4" | — | Нет | — | — | — | — | — | — | 0.70 | 1 | — | — | — | 520 | Нержавеющая сталь | — | IEC | 35 | 12.1 | 5 | — | 25/90 | 14.8 | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | — | — | 8 | FT100 | 25 | от -10 до 90 | — | — | Вертикальная | 1 1/4" | — | Нет | — | — | — | — | — | — | 0.70 | 0 | — | — | — | 520 | Нержавеющая сталь | — | IEC | 23.1 | 21.7 | 3 | — | 25/90 | 25.3 | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | — | — | 8 | FT115 | 25 | от -10 до 90 | — | — | Вертикальная | 1 1/4" | — | Нет | — | — | — | — | — | — | 0.70 | 0 | — | — | — | 520 | Нержавеющая сталь | — | IEC | 31.7 | 28.1 | 4 | — | 25/90 | 32.1 | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | IE3 | 90.1-90.4 | 8 | FF265 | 25 | от -10 до 90 | Вода | 2910-2920 | Вертикальная | 1 1/4" | IP55 | Нет | PTC | 0.88-0.82 | 2 | 7.5 | 14.4-14.0/8.30-8.10 | 132SB | 0.70 | 0 | 3x380-415D/660-690Y | 998.2 | 60 | 844 | Нержавеющая сталь | F | IEC | 180.6 | 76 | 22 | 50 | 25/90 | 101 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | IE3 | 90.1-90.4 | 8 | FF265 | 25 | от -10 до 90 | Вода | 2910-2920 | Вертикальная | 1 1/4" | IP55 | Нет | PTC | 0.88-0.82 | 2 | 7.5 | 25.0-24.2/14.4-14.0 | 132SB | 0.70 | 0 | 3x220-240D/380-415Y | 998.2 | 60 | 817 | Нержавеющая сталь | F | IEC | 197 | 65 | 24 | 50 | 25/90 | 87.5 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | IE3 | 90.1 | 8 | FF265 | 25 | от -10 до 90 | Вода | 2930-2940 | Вертикальная | 1 1/4" | IP55 | Нет | PTC | 0.82-0.69 | 2 | 7.5 | 29-32/16.8-18.2 | 132SB | 0.70 | 0 | 3x200-220D/346-380Y | 998.2 | 60 | 736 | Нержавеющая сталь | F | IEC | 172.4 | 75.9 | 21 | 50 | 25/90 | 98.4 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | IE3 | 85.9 | 8 | FT115 | 25 | от -10 до 90 | Вода | 2890-2910 | Вертикальная | 1 1/4" | IP55 | Нет | Нет | 0.86-0.80 | 2 | 2.2 | 4.65 | 90LE | 0.70 | 1 | 3x380-415D | 998.2 | 60 | 520 | Нержавеющая сталь | F | IEC | 44.1 | 31.9 | 6 | 50 | 25/90 | 35.9 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | IE3 | 85.9 | 8 | FT115 | 25 | от -10 до 90 | Вода | 2890-2910 | Вертикальная | 1 1/4" | IP55 | Нет | Нет | 0.86-0.80 | 2 | 2.2 | 8.00/4.60 | 90LE | 0.70 | 1 | 3x220-240D/380-415Y | 998.2 | 60 | 763 | Нержавеющая сталь | F | IEC | 52.2 | 32.2 | 7 | 50 | 25/90 | 36.4 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | IE3 | 89.2 | 8 | FF265 | 25 | от -10 до 90 | Вода | 2920-2940 | Вертикальная | 1 1/4" | IP55 | Нет | PTC | 0.87-0.82 | 2 | 5.5 | 21/12.2 | 132SC | 0.70 | 0 | 3x200-220D/346-380Y | 998.2 | 60 | 574 | Нержавеющая сталь | F | IEC | 122 | 65.9 | 15 | 50 | 25/90 | 86.8 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | IE3 | 85.9 | 8 | FT115 | 25 | от -10 до 90 | Вода | 2890-2910 | Вертикальная | 1 1/4" | IP55 | Нет | Нет | 0.86-0.80 | 2 | 2.2 | 8.00/4.60 | 90LE | 0.70 | 0 | 3x220-240D/380-415Y | 998.2 | 60 | 628 | Нержавеющая сталь | F | IEC | 56.4 | 32 | 7 | 50 | 25/90 | 36 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | IE3 | 85.9 | 8 | FT115 | 25 | от -10 до 90 | Вода | 2890-2910 | Вертикальная | 1 1/4" | IP55 | Нет | Нет | 0.86-0.80 | 2 | 2.2 | 8.00/4.60 | 90LE | 0.70 | 0 | 3x220-240D/380-415Y | 998.2 | 60 | 331 | Нержавеющая сталь | F | IEC | 39.6 | 31.7 | 5 | 50 | 25/90 | 35.3 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | — | — | 8 | FF265 | 25 | от -10 до 90 | — | — | Вертикальная | 1 1/4" | — | Нет | — | — | — | — | — | — | 0.70 | 0 | — | — | — | 655 | Нержавеющая сталь | — | IEC | 149.1 | 23.3 | 18 | — | 25/90 | 41.6 | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | IE3 | 85.9 | 8 | FT115 | 25 | от -10 до 90 | Вода | 2890-2910 | Вертикальная | 1 1/4" | IP55 | Нет | Нет | 0.86-0.80 | 2 | 2.2 | 4.65 | 90LE | 0.70 | 0 | 3x380-415D | 998.2 | 60 | 763 | Нержавеющая сталь | F | IEC | 39.6 | 32.2 | 5 | 50 | 25/90 | 36.4 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | IE3 | 85.9 | 8 | FT115 | 25 | от -10 до 90 | Вода | 2890-2910 | Вертикальная | 1 1/4" | IP55 | Нет | Нет | 0.86-0.80 | 2 | 2.2 | 4.65 | 90LE | 0.70 | 0 | 3x380-415D | 998.2 | 60 | 682 | Нержавеющая сталь | F | IEC | 39.6 | 32.1 | 5 | 50 | 25/90 | 36.1 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | IE3 | 85.9 | 8 | FT115 | 25 | от -10 до 90 | Вода | 2890-2910 | Вертикальная | 1 1/4" | IP55 | Нет | Нет | 0.86-0.80 | 2 | 2.2 | 8.00/4.60 | 90LE | 0.70 | 0 | 3x220-240D/380-415Y | 998.2 | 60 | 358 | Нержавеющая сталь | F | IEC | 39.6 | 31.7 | 5 | 50 | 25/90 | 35.3 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | — | — | 8 | FT100 | 25 | от -10 до 90 | — | — | Вертикальная | 1 1/4" | — | Нет | — | — | — | — | — | — | 0.70 | 1 | — | — | — | 358 | Нержавеющая сталь | — | IEC | 18.6 | 19.5 | 3 | — | 25/90 | 22.2 | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | IE3 | 85.9 | 8 | FT115 | 25 | от -10 до 90 | Вода | 2890-2910 | Вертикальная | 1 1/4" | IP55 | Нет | Нет | 0.86-0.80 | 2 | 2.2 | 8.00/4.60 | 90LE | 0.70 | 0 | 3x220-240D/380-415Y | 998.2 | 60 | 763 | Нержавеющая сталь | F | IEC | 56.4 | 32.2 | 7 | 50 | 25/90 | 36.4 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | IE3 | 87.1 | 8 | FT130 | 25 | от -10 до 90 | Вода | 2900-2920 | Вертикальная | 1 1/4" | IP55 | Нет | PTC | 0.87-0.82 | 2 | 3 | 11.0/6.30 | 100LC | 0.70 | 0 | 3x220-240D/380-415Y | 998.2 | 60 | 601 | Нержавеющая сталь | F | IEC | 65.1 | 37.5 | 8 | 50 | 25/90 | 41.5 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | IE3 | 88.1 | 8 | FT130 | 25 | от -10 до 90 | Вода | 2920-2940 | Вертикальная | 1 1/4" | IP55 | Нет | PTC | 0.87 | 2 | 4 | 7.9 | 112MC | 0.70 | 0 | 3x380-415D | 998.2 | 60 | 574 | Нержавеющая сталь | F | IEC | 107.7 | 48.7 | 13 | 50 | 25/90 | 52.7 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | IE3 | 89.2 | 8 | FF265 | 25 | от -10 до 90 | Вода | 2920-2940 | Вертикальная | 1 1/4" | IP55 | Нет | PTC | 0.87-0.82 | 2 | 5.5 | 19.0/11.0 | 132SC | 0.70 | 0 | 3x220-240D/380-415Y | 998.2 | 60 | 655 | Нержавеющая сталь | F | IEC | 149.1 | 55 | 18 | 50 | 25/90 | 75.9 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь