ХарактеристикиПодробные характеристики
F
Класс изоляции (IEC 85)
NEMAPremium/IE360Hz
Класс энергоэффективности EEI
от -10 до 90
Max темп. жидкости, °C
998.2
Max плотность среды, кг/м³
Нержавеющая сталь
Материал колеса

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 98439612 |
| Страна бренда | Дания |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности EEI | NEMAPremium/IE360Hz |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Погружная часть, мм | 223 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Ном. ток, А | 4.15-3.90/2.40-2.10 |
| Температура окружения, °C | 60 |
| Степень защиты | IP55 |
| Ном. расход, м³/ч | 6.9 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Частота, Гц | 60 |
| Коэффициент мощности | 0.88-0.75 |
| Вес (Нетто), кг | 18.9 |
| Вес (Брутто), кг | 22.1 |
| Мощность (P2) кВт | 1.1 |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Рабочие колеса | 3 |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| КПД двигателя | 84.0 |
| Ном. напор, м | 22.3 |
| MEI ≥ | 0.57 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Напряжение, В | 3x220-277D/380-480Y |
| STD двигателя | IEC |
| Типоразмер двигателя | 80CA |
| Фланец двигателя | FT100 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Ном. скорость, об/мин | 3420-3470 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Класс изоляции (IEC 85) | Класс энергоэффективности EEI | Встроенный преобразователь частоты | Погружная часть, мм | Max темп. жидкости, °C | Max плотность среды, кг/м³ | Монтажное расположение | Материал колеса | Защита электродвигателя | Ном. ток, А | Температура окружения, °C | Степень защиты | Ном. расход, м³/ч | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Частота, Гц | Коэффициент мощности | Вес (Нетто), кг | Вес (Брутто), кг | Мощность (P2) кВт | Max давление при T, бар/°C | Рабочие колеса | Диаметр патрубков | КПД двигателя | Ном. напор, м | MEI ≥ | Перекачиваемая жидкость | Напряжение, В | STD двигателя | Типоразмер двигателя | Фланец двигателя | Кол-во полюсов | Max раб. давление, бар | Ном. скорость, об/мин | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | — | — | Нет | 358 | от -10 до 90 | — | Вертикальная | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | 8 | 1 | — | — | 17.2 | 19.9 | — | 25/90 | 2 | 1 1/4" | — | 10.9 | 0.70 | — | — | IEC | — | FT85 | — | 25 | — | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | — | — | Нет | 1006 | от -10 до 90 | — | Вертикальная | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | 8 | 0 | — | — | 32.5 | 37.1 | — | 25/90 | 5 | 1 1/4" | — | 39.6 | 0.70 | — | — | IEC | — | FT115 | — | 25 | — | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | — | — | Нет | 358 | от -10 до 90 | — | Вертикальная | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | 8 | 0 | — | — | 17.8 | 20.5 | — | 25/90 | 1 | 1 1/4" | — | 6.5 | 0.70 | — | — | IEC | — | FT85 | — | 25 | — | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | F | IE3 | Нет | 628 | от -10 до 90 | 998.2 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | Нет | 4.65 | 60 | IP55 | 8 | 0 | 50 | 0.86-0.80 | 32 | 36 | 2.2 | 25/90 | 6 | 1 1/4" | 85.9 | 47.7 | 0.70 | Вода | 3x380-415D | IEC | 90LE | FT115 | 2 | 25 | 2890-2910 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | — | — | Нет | 196 | от -10 до 90 | — | Вертикальная | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | 8 | 0 | — | — | 11.7 | 14.8 | — | 25/90 | 1 | 1 1/4" | — | 6.5 | 0.70 | — | — | IEC | — | FT85 | — | 25 | — | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | — | Нет | 520 | от -10 до 90 | — | Вертикальная | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | 8 | 1 | — | — | 28.1 | 32.1 | — | 25/90 | 5 | 1 1/4" | — | 35 | 0.70 | — | — | IEC | — | FT115 | — | 25 | — | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | — | — | Нет | 763 | от -10 до 90 | — | Вертикальная | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | 8 | 0 | — | — | 32.2 | 36.4 | — | 25/90 | 7 | 1 1/4" | — | 56.4 | 0.70 | — | — | IEC | — | FT115 | — | 25 | — | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | — | — | Нет | 520 | от -10 до 90 | — | Вертикальная | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | 8 | 1 | — | — | 19.7 | 23.3 | — | 25/90 | 3 | 1 1/4" | — | 18.6 | 0.70 | — | — | IEC | — | FT100 | — | 25 | — | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | — | — | Нет | 628 | от -10 до 90 | — | Вертикальная | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | 8 | 0 | — | — | 32 | 36 | — | 25/90 | 6 | 1 1/4" | — | 47.7 | 0.70 | — | — | IEC | — | FT115 | — | 25 | — | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | — | — | Нет | 520 | от -10 до 90 | — | Вертикальная | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | 8 | 0 | — | — | 31.9 | 35.9 | — | 25/90 | 5 | 1 1/4" | — | 39.6 | 0.70 | — | — | IEC | — | FT115 | — | 25 | — | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | — | Нет | 520 | от -10 до 90 | — | Вертикальная | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | 8 | 1 | — | — | 12.1 | 14.8 | — | 25/90 | 5 | 1 1/4" | — | 35 | 0.70 | — | — | IEC | — | FT115 | — | 25 | — | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | — | — | Нет | 520 | от -10 до 90 | — | Вертикальная | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | 8 | 0 | — | — | 21.7 | 25.3 | — | 25/90 | 3 | 1 1/4" | — | 23.1 | 0.70 | — | — | IEC | — | FT100 | — | 25 | — | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | — | — | Нет | 520 | от -10 до 90 | — | Вертикальная | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | 8 | 0 | — | — | 28.1 | 32.1 | — | 25/90 | 4 | 1 1/4" | — | 31.7 | 0.70 | — | — | IEC | — | FT115 | — | 25 | — | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | F | IE3 | Нет | 844 | от -10 до 90 | 998.2 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | PTC | 14.4-14.0/8.30-8.10 | 60 | IP55 | 8 | 0 | 50 | 0.88-0.82 | 76 | 101 | 7.5 | 25/90 | 22 | 1 1/4" | 90.1-90.4 | 180.6 | 0.70 | Вода | 3x380-415D/660-690Y | IEC | 132SB | FF265 | 2 | 25 | 2910-2920 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | F | IE3 | Нет | 817 | от -10 до 90 | 998.2 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | PTC | 25.0-24.2/14.4-14.0 | 60 | IP55 | 8 | 0 | 50 | 0.88-0.82 | 65 | 87.5 | 7.5 | 25/90 | 24 | 1 1/4" | 90.1-90.4 | 197 | 0.70 | Вода | 3x220-240D/380-415Y | IEC | 132SB | FF265 | 2 | 25 | 2910-2920 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | F | IE3 | Нет | 736 | от -10 до 90 | 998.2 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | PTC | 29-32/16.8-18.2 | 60 | IP55 | 8 | 0 | 50 | 0.82-0.69 | 75.9 | 98.4 | 7.5 | 25/90 | 21 | 1 1/4" | 90.1 | 172.4 | 0.70 | Вода | 3x200-220D/346-380Y | IEC | 132SB | FF265 | 2 | 25 | 2930-2940 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | F | IE3 | Нет | 520 | от -10 до 90 | 998.2 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | Нет | 4.65 | 60 | IP55 | 8 | 1 | 50 | 0.86-0.80 | 31.9 | 35.9 | 2.2 | 25/90 | 6 | 1 1/4" | 85.9 | 44.1 | 0.70 | Вода | 3x380-415D | IEC | 90LE | FT115 | 2 | 25 | 2890-2910 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | F | IE3 | Нет | 763 | от -10 до 90 | 998.2 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | Нет | 8.00/4.60 | 60 | IP55 | 8 | 1 | 50 | 0.86-0.80 | 32.2 | 36.4 | 2.2 | 25/90 | 7 | 1 1/4" | 85.9 | 52.2 | 0.70 | Вода | 3x220-240D/380-415Y | IEC | 90LE | FT115 | 2 | 25 | 2890-2910 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | F | IE3 | Нет | 574 | от -10 до 90 | 998.2 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | PTC | 21/12.2 | 60 | IP55 | 8 | 0 | 50 | 0.87-0.82 | 65.9 | 86.8 | 5.5 | 25/90 | 15 | 1 1/4" | 89.2 | 122 | 0.70 | Вода | 3x200-220D/346-380Y | IEC | 132SC | FF265 | 2 | 25 | 2920-2940 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | F | IE3 | Нет | 628 | от -10 до 90 | 998.2 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | Нет | 8.00/4.60 | 60 | IP55 | 8 | 0 | 50 | 0.86-0.80 | 32 | 36 | 2.2 | 25/90 | 7 | 1 1/4" | 85.9 | 56.4 | 0.70 | Вода | 3x220-240D/380-415Y | IEC | 90LE | FT115 | 2 | 25 | 2890-2910 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | F | IE3 | Нет | 331 | от -10 до 90 | 998.2 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | Нет | 8.00/4.60 | 60 | IP55 | 8 | 0 | 50 | 0.86-0.80 | 31.7 | 35.3 | 2.2 | 25/90 | 5 | 1 1/4" | 85.9 | 39.6 | 0.70 | Вода | 3x220-240D/380-415Y | IEC | 90LE | FT115 | 2 | 25 | 2890-2910 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | — | — | Нет | 655 | от -10 до 90 | — | Вертикальная | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | 8 | 0 | — | — | 23.3 | 41.6 | — | 25/90 | 18 | 1 1/4" | — | 149.1 | 0.70 | — | — | IEC | — | FF265 | — | 25 | — | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | F | IE3 | Нет | 763 | от -10 до 90 | 998.2 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | Нет | 4.65 | 60 | IP55 | 8 | 0 | 50 | 0.86-0.80 | 32.2 | 36.4 | 2.2 | 25/90 | 5 | 1 1/4" | 85.9 | 39.6 | 0.70 | Вода | 3x380-415D | IEC | 90LE | FT115 | 2 | 25 | 2890-2910 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | F | IE3 | Нет | 682 | от -10 до 90 | 998.2 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | Нет | 4.65 | 60 | IP55 | 8 | 0 | 50 | 0.86-0.80 | 32.1 | 36.1 | 2.2 | 25/90 | 5 | 1 1/4" | 85.9 | 39.6 | 0.70 | Вода | 3x380-415D | IEC | 90LE | FT115 | 2 | 25 | 2890-2910 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | F | IE3 | Нет | 358 | от -10 до 90 | 998.2 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | Нет | 8.00/4.60 | 60 | IP55 | 8 | 0 | 50 | 0.86-0.80 | 31.7 | 35.3 | 2.2 | 25/90 | 5 | 1 1/4" | 85.9 | 39.6 | 0.70 | Вода | 3x220-240D/380-415Y | IEC | 90LE | FT115 | 2 | 25 | 2890-2910 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | — | — | Нет | 358 | от -10 до 90 | — | Вертикальная | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | 8 | 1 | — | — | 19.5 | 22.2 | — | 25/90 | 3 | 1 1/4" | — | 18.6 | 0.70 | — | — | IEC | — | FT100 | — | 25 | — | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | F | IE3 | Нет | 763 | от -10 до 90 | 998.2 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | Нет | 8.00/4.60 | 60 | IP55 | 8 | 0 | 50 | 0.86-0.80 | 32.2 | 36.4 | 2.2 | 25/90 | 7 | 1 1/4" | 85.9 | 56.4 | 0.70 | Вода | 3x220-240D/380-415Y | IEC | 90LE | FT115 | 2 | 25 | 2890-2910 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | F | IE3 | Нет | 601 | от -10 до 90 | 998.2 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | PTC | 11.0/6.30 | 60 | IP55 | 8 | 0 | 50 | 0.87-0.82 | 37.5 | 41.5 | 3 | 25/90 | 8 | 1 1/4" | 87.1 | 65.1 | 0.70 | Вода | 3x220-240D/380-415Y | IEC | 100LC | FT130 | 2 | 25 | 2900-2920 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | F | IE3 | Нет | 574 | от -10 до 90 | 998.2 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | PTC | 7.9 | 60 | IP55 | 8 | 0 | 50 | 0.87 | 48.7 | 52.7 | 4 | 25/90 | 13 | 1 1/4" | 88.1 | 107.7 | 0.70 | Вода | 3x380-415D | IEC | 112MC | FT130 | 2 | 25 | 2920-2940 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | F | IE3 | Нет | 655 | от -10 до 90 | 998.2 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | PTC | 19.0/11.0 | 60 | IP55 | 8 | 0 | 50 | 0.87-0.82 | 55 | 75.9 | 5.5 | 25/90 | 18 | 1 1/4" | 89.2 | 149.1 | 0.70 | Вода | 3x220-240D/380-415Y | IEC | 132SC | FF265 | 2 | 25 | 2920-2940 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь