ХарактеристикиПодробные характеристики
F
Класс изоляции (IEC 85)
0.88-0.80
Коэффициент мощности
Нержавеющая сталь
Материал колеса
53.3
Ном. напор, м
60
Температура окружения, °C

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 98441624 |
| Страна бренда | Дания |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Коэффициент мощности | 0.88-0.80 |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Ном. напор, м | 53.3 |
| Температура окружения, °C | 60 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Погружная часть, мм | 304 |
| Класс энергоэффективности EEI | NEMAPremium/IE360Hz |
| Фланец двигателя | FT115 |
| Напряжение, В | 3x230-277D/400-480Y |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Перекачиваемая жидкость | Эмульсия |
| Вес (Брутто), кг | 30.9 |
| STD двигателя | IEC |
| Вес (Нетто), кг | 27.3 |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Мощность (P2) кВт | 2.2 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Частота, Гц | 60 |
| Ном. расход, м³/ч | 6.9 |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Ном. скорость, об/мин | 3480-3530 |
| MEI ≥ | 0.57 |
| Рабочие колеса | 7 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Степень защиты | IP55 |
| Ном. ток, А | 7.50-6.95/4.30-4.00 |
| КПД двигателя | 86.5 |
| Типоразмер двигателя | 90LE |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Монтажное расположение | Класс изоляции (IEC 85) | Коэффициент мощности | Встроенный преобразователь частоты | Материал колеса | Ном. напор, м | Температура окружения, °C | Защита электродвигателя | Max плотность среды, кг/м³ | Погружная часть, мм | Класс энергоэффективности EEI | Фланец двигателя | Напряжение, В | Кол-во полюсов | Перекачиваемая жидкость | Вес (Брутто), кг | STD двигателя | Вес (Нетто), кг | Max раб. давление, бар | Мощность (P2) кВт | Max темп. жидкости, °C | Частота, Гц | Ном. расход, м³/ч | Max давление при T, бар/°C | Диаметр патрубков | Ном. скорость, об/мин | MEI ≥ | Рабочие колеса | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Степень защиты | Ном. ток, А | КПД двигателя | Типоразмер двигателя | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | — | — | Нет | Нержавеющая сталь | 10.9 | — | — | — | 358 | — | FT85 | — | — | — | 19.9 | IEC | 17.2 | 25 | — | от -10 до 90 | — | 8 | 25/90 | 1 1/4" | — | 0.70 | 2 | 1 | — | — | — | — | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | Вертикальная | — | — | Нет | Нержавеющая сталь | 39.6 | — | — | — | 1006 | — | FT115 | — | — | — | 37.1 | IEC | 32.5 | 25 | — | от -10 до 90 | — | 8 | 25/90 | 1 1/4" | — | 0.70 | 5 | 0 | — | — | — | — | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | — | — | Нет | Нержавеющая сталь | 6.5 | — | — | — | 358 | — | FT85 | — | — | — | 20.5 | IEC | 17.8 | 25 | — | от -10 до 90 | — | 8 | 25/90 | 1 1/4" | — | 0.70 | 1 | 0 | — | — | — | — | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | Вертикальная | F | 0.86-0.80 | Нет | Нержавеющая сталь | 47.7 | 60 | Нет | 998.2 | 628 | IE3 | FT115 | 3x380-415D | 2 | Вода | 36 | IEC | 32 | 25 | 2.2 | от -10 до 90 | 50 | 8 | 25/90 | 1 1/4" | 2890-2910 | 0.70 | 6 | 0 | IP55 | 4.65 | 85.9 | 90LE | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | — | — | Нет | Нержавеющая сталь | 6.5 | — | — | — | 196 | — | FT85 | — | — | — | 14.8 | IEC | 11.7 | 25 | — | от -10 до 90 | — | 8 | 25/90 | 1 1/4" | — | 0.70 | 1 | 0 | — | — | — | — | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | — | — | Нет | Нержавеющая сталь | 35 | — | — | — | 520 | — | FT115 | — | — | — | 32.1 | IEC | 28.1 | 25 | — | от -10 до 90 | — | 8 | 25/90 | 1 1/4" | — | 0.70 | 5 | 1 | — | — | — | — | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | Вертикальная | — | — | Нет | Нержавеющая сталь | 56.4 | — | — | — | 763 | — | FT115 | — | — | — | 36.4 | IEC | 32.2 | 25 | — | от -10 до 90 | — | 8 | 25/90 | 1 1/4" | — | 0.70 | 7 | 0 | — | — | — | — | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | — | — | Нет | Нержавеющая сталь | 18.6 | — | — | — | 520 | — | FT100 | — | — | — | 23.3 | IEC | 19.7 | 25 | — | от -10 до 90 | — | 8 | 25/90 | 1 1/4" | — | 0.70 | 3 | 1 | — | — | — | — | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | Вертикальная | — | — | Нет | Нержавеющая сталь | 47.7 | — | — | — | 628 | — | FT115 | — | — | — | 36 | IEC | 32 | 25 | — | от -10 до 90 | — | 8 | 25/90 | 1 1/4" | — | 0.70 | 6 | 0 | — | — | — | — | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | Вертикальная | — | — | Нет | Нержавеющая сталь | 39.6 | — | — | — | 520 | — | FT115 | — | — | — | 35.9 | IEC | 31.9 | 25 | — | от -10 до 90 | — | 8 | 25/90 | 1 1/4" | — | 0.70 | 5 | 0 | — | — | — | — | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | — | — | Нет | Нержавеющая сталь | 35 | — | — | — | 520 | — | FT115 | — | — | — | 14.8 | IEC | 12.1 | 25 | — | от -10 до 90 | — | 8 | 25/90 | 1 1/4" | — | 0.70 | 5 | 1 | — | — | — | — | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | Вертикальная | — | — | Нет | Нержавеющая сталь | 23.1 | — | — | — | 520 | — | FT100 | — | — | — | 25.3 | IEC | 21.7 | 25 | — | от -10 до 90 | — | 8 | 25/90 | 1 1/4" | — | 0.70 | 3 | 0 | — | — | — | — | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | Вертикальная | — | — | Нет | Нержавеющая сталь | 31.7 | — | — | — | 520 | — | FT115 | — | — | — | 32.1 | IEC | 28.1 | 25 | — | от -10 до 90 | — | 8 | 25/90 | 1 1/4" | — | 0.70 | 4 | 0 | — | — | — | — | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | Вертикальная | F | 0.88-0.82 | Нет | Нержавеющая сталь | 180.6 | 60 | PTC | 998.2 | 844 | IE3 | FF265 | 3x380-415D/660-690Y | 2 | Вода | 101 | IEC | 76 | 25 | 7.5 | от -10 до 90 | 50 | 8 | 25/90 | 1 1/4" | 2910-2920 | 0.70 | 22 | 0 | IP55 | 14.4-14.0/8.30-8.10 | 90.1-90.4 | 132SB | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | Вертикальная | F | 0.88-0.82 | Нет | Нержавеющая сталь | 197 | 60 | PTC | 998.2 | 817 | IE3 | FF265 | 3x220-240D/380-415Y | 2 | Вода | 87.5 | IEC | 65 | 25 | 7.5 | от -10 до 90 | 50 | 8 | 25/90 | 1 1/4" | 2910-2920 | 0.70 | 24 | 0 | IP55 | 25.0-24.2/14.4-14.0 | 90.1-90.4 | 132SB | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | Вертикальная | F | 0.82-0.69 | Нет | Нержавеющая сталь | 172.4 | 60 | PTC | 998.2 | 736 | IE3 | FF265 | 3x200-220D/346-380Y | 2 | Вода | 98.4 | IEC | 75.9 | 25 | 7.5 | от -10 до 90 | 50 | 8 | 25/90 | 1 1/4" | 2930-2940 | 0.70 | 21 | 0 | IP55 | 29-32/16.8-18.2 | 90.1 | 132SB | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | Вертикальная | F | 0.86-0.80 | Нет | Нержавеющая сталь | 44.1 | 60 | Нет | 998.2 | 520 | IE3 | FT115 | 3x380-415D | 2 | Вода | 35.9 | IEC | 31.9 | 25 | 2.2 | от -10 до 90 | 50 | 8 | 25/90 | 1 1/4" | 2890-2910 | 0.70 | 6 | 1 | IP55 | 4.65 | 85.9 | 90LE | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | F | 0.86-0.80 | Нет | Нержавеющая сталь | 52.2 | 60 | Нет | 998.2 | 763 | IE3 | FT115 | 3x220-240D/380-415Y | 2 | Вода | 36.4 | IEC | 32.2 | 25 | 2.2 | от -10 до 90 | 50 | 8 | 25/90 | 1 1/4" | 2890-2910 | 0.70 | 7 | 1 | IP55 | 8.00/4.60 | 85.9 | 90LE | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | Вертикальная | F | 0.87-0.82 | Нет | Нержавеющая сталь | 122 | 60 | PTC | 998.2 | 574 | IE3 | FF265 | 3x200-220D/346-380Y | 2 | Вода | 86.8 | IEC | 65.9 | 25 | 5.5 | от -10 до 90 | 50 | 8 | 25/90 | 1 1/4" | 2920-2940 | 0.70 | 15 | 0 | IP55 | 21/12.2 | 89.2 | 132SC | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | Вертикальная | F | 0.86-0.80 | Нет | Нержавеющая сталь | 56.4 | 60 | Нет | 998.2 | 628 | IE3 | FT115 | 3x220-240D/380-415Y | 2 | Вода | 36 | IEC | 32 | 25 | 2.2 | от -10 до 90 | 50 | 8 | 25/90 | 1 1/4" | 2890-2910 | 0.70 | 7 | 0 | IP55 | 8.00/4.60 | 85.9 | 90LE | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | Вертикальная | F | 0.86-0.80 | Нет | Нержавеющая сталь | 39.6 | 60 | Нет | 998.2 | 331 | IE3 | FT115 | 3x220-240D/380-415Y | 2 | Вода | 35.3 | IEC | 31.7 | 25 | 2.2 | от -10 до 90 | 50 | 8 | 25/90 | 1 1/4" | 2890-2910 | 0.70 | 5 | 0 | IP55 | 8.00/4.60 | 85.9 | 90LE | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | Вертикальная | — | — | Нет | Нержавеющая сталь | 149.1 | — | — | — | 655 | — | FF265 | — | — | — | 41.6 | IEC | 23.3 | 25 | — | от -10 до 90 | — | 8 | 25/90 | 1 1/4" | — | 0.70 | 18 | 0 | — | — | — | — | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | Вертикальная | F | 0.86-0.80 | Нет | Нержавеющая сталь | 39.6 | 60 | Нет | 998.2 | 763 | IE3 | FT115 | 3x380-415D | 2 | Вода | 36.4 | IEC | 32.2 | 25 | 2.2 | от -10 до 90 | 50 | 8 | 25/90 | 1 1/4" | 2890-2910 | 0.70 | 5 | 0 | IP55 | 4.65 | 85.9 | 90LE | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | Вертикальная | F | 0.86-0.80 | Нет | Нержавеющая сталь | 39.6 | 60 | Нет | 998.2 | 682 | IE3 | FT115 | 3x380-415D | 2 | Вода | 36.1 | IEC | 32.1 | 25 | 2.2 | от -10 до 90 | 50 | 8 | 25/90 | 1 1/4" | 2890-2910 | 0.70 | 5 | 0 | IP55 | 4.65 | 85.9 | 90LE | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | Вертикальная | F | 0.86-0.80 | Нет | Нержавеющая сталь | 39.6 | 60 | Нет | 998.2 | 358 | IE3 | FT115 | 3x220-240D/380-415Y | 2 | Вода | 35.3 | IEC | 31.7 | 25 | 2.2 | от -10 до 90 | 50 | 8 | 25/90 | 1 1/4" | 2890-2910 | 0.70 | 5 | 0 | IP55 | 8.00/4.60 | 85.9 | 90LE | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | — | — | Нет | Нержавеющая сталь | 18.6 | — | — | — | 358 | — | FT100 | — | — | — | 22.2 | IEC | 19.5 | 25 | — | от -10 до 90 | — | 8 | 25/90 | 1 1/4" | — | 0.70 | 3 | 1 | — | — | — | — | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | Вертикальная | F | 0.86-0.80 | Нет | Нержавеющая сталь | 56.4 | 60 | Нет | 998.2 | 763 | IE3 | FT115 | 3x220-240D/380-415Y | 2 | Вода | 36.4 | IEC | 32.2 | 25 | 2.2 | от -10 до 90 | 50 | 8 | 25/90 | 1 1/4" | 2890-2910 | 0.70 | 7 | 0 | IP55 | 8.00/4.60 | 85.9 | 90LE | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | Вертикальная | F | 0.87-0.82 | Нет | Нержавеющая сталь | 65.1 | 60 | PTC | 998.2 | 601 | IE3 | FT130 | 3x220-240D/380-415Y | 2 | Вода | 41.5 | IEC | 37.5 | 25 | 3 | от -10 до 90 | 50 | 8 | 25/90 | 1 1/4" | 2900-2920 | 0.70 | 8 | 0 | IP55 | 11.0/6.30 | 87.1 | 100LC | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | Вертикальная | F | 0.87 | Нет | Нержавеющая сталь | 107.7 | 60 | PTC | 998.2 | 574 | IE3 | FT130 | 3x380-415D | 2 | Вода | 52.7 | IEC | 48.7 | 25 | 4 | от -10 до 90 | 50 | 8 | 25/90 | 1 1/4" | 2920-2940 | 0.70 | 13 | 0 | IP55 | 7.9 | 88.1 | 112MC | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | Вертикальная | F | 0.87-0.82 | Нет | Нержавеющая сталь | 149.1 | 60 | PTC | 998.2 | 655 | IE3 | FF265 | 3x220-240D/380-415Y | 2 | Вода | 75.9 | IEC | 55 | 25 | 5.5 | от -10 до 90 | 50 | 8 | 25/90 | 1 1/4" | 2920-2940 | 0.70 | 18 | 0 | IP55 | 19.0/11.0 | 89.2 | 132SC | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь