ХарактеристикиПодробные характеристики
3510-3550
Ном. скорость, об/мин
Нержавеющая сталь
Материал колеса
IP55
Степень защиты
1 1/4"
Диаметр патрубков
60
Температура окружения, °C

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 98441626 |
| Страна бренда | Дания |
| Защита электродвигателя | PTC |
| MEI ≥ | 0.57 |
| Ном. скорость, об/мин | 3510-3550 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Степень защиты | IP55 |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Температура окружения, °C | 60 |
| Коэффициент мощности | 0.90-0.80 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Ном. расход, м³/ч | 6.9 |
| Перекачиваемая жидкость | Эмульсия |
| Кол-во полюсов | 2 |
| КПД двигателя | 89.5 |
| Типоразмер двигателя | 132SC |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Класс энергоэффективности EEI | NEMAPremium/IE360Hz |
| Ном. ток, А | 18.4-16.2/10.6-9.30 |
| Ном. напор, м | 166.6 |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Погружная часть, мм | 709 |
| Фланец двигателя | FF265 |
| Мощность (P2) кВт | 5.5 |
| Напряжение, В | 3x220-277D/380-480Y |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| STD двигателя | IEC |
| Рабочие колеса | 22 |
| Частота, Гц | 60 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Вес (Брутто), кг | 84.2 |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Вес (Нетто), кг | 61.7 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Защита электродвигателя | MEI ≥ | Ном. скорость, об/мин | Материал колеса | Степень защиты | Диаметр патрубков | Температура окружения, °C | Коэффициент мощности | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Ном. расход, м³/ч | Перекачиваемая жидкость | Кол-во полюсов | КПД двигателя | Типоразмер двигателя | Встроенный преобразователь частоты | Max темп. жидкости, °C | Класс энергоэффективности EEI | Ном. ток, А | Ном. напор, м | Max давление при T, бар/°C | Погружная часть, мм | Фланец двигателя | Мощность (P2) кВт | Напряжение, В | Монтажное расположение | Класс изоляции (IEC 85) | STD двигателя | Рабочие колеса | Частота, Гц | Max плотность среды, кг/м³ | Вес (Брутто), кг | Max раб. давление, бар | Вес (Нетто), кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | — | 0.70 | — | Нержавеющая сталь | — | 1 1/4" | — | — | 1 | 8 | — | — | — | — | Нет | от -10 до 90 | — | — | 10.9 | 25/90 | 358 | FT85 | — | — | Вертикальная | — | IEC | 2 | — | — | 19.9 | 25 | 17.2 | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | — | 0.70 | — | Нержавеющая сталь | — | 1 1/4" | — | — | 0 | 8 | — | — | — | — | Нет | от -10 до 90 | — | — | 39.6 | 25/90 | 1006 | FT115 | — | — | Вертикальная | — | IEC | 5 | — | — | 37.1 | 25 | 32.5 | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | — | 0.70 | — | Нержавеющая сталь | — | 1 1/4" | — | — | 0 | 8 | — | — | — | — | Нет | от -10 до 90 | — | — | 6.5 | 25/90 | 358 | FT85 | — | — | Вертикальная | — | IEC | 1 | — | — | 20.5 | 25 | 17.8 | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | Нет | 0.70 | 2890-2910 | Нержавеющая сталь | IP55 | 1 1/4" | 60 | 0.86-0.80 | 0 | 8 | Вода | 2 | 85.9 | 90LE | Нет | от -10 до 90 | IE3 | 4.65 | 47.7 | 25/90 | 628 | FT115 | 2.2 | 3x380-415D | Вертикальная | F | IEC | 6 | 50 | 998.2 | 36 | 25 | 32 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | — | 0.70 | — | Нержавеющая сталь | — | 1 1/4" | — | — | 0 | 8 | — | — | — | — | Нет | от -10 до 90 | — | — | 6.5 | 25/90 | 196 | FT85 | — | — | Вертикальная | — | IEC | 1 | — | — | 14.8 | 25 | 11.7 | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | 0.70 | — | Нержавеющая сталь | — | 1 1/4" | — | — | 1 | 8 | — | — | — | — | Нет | от -10 до 90 | — | — | 35 | 25/90 | 520 | FT115 | — | — | Вертикальная | — | IEC | 5 | — | — | 32.1 | 25 | 28.1 | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | — | 0.70 | — | Нержавеющая сталь | — | 1 1/4" | — | — | 0 | 8 | — | — | — | — | Нет | от -10 до 90 | — | — | 56.4 | 25/90 | 763 | FT115 | — | — | Вертикальная | — | IEC | 7 | — | — | 36.4 | 25 | 32.2 | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | — | 0.70 | — | Нержавеющая сталь | — | 1 1/4" | — | — | 1 | 8 | — | — | — | — | Нет | от -10 до 90 | — | — | 18.6 | 25/90 | 520 | FT100 | — | — | Вертикальная | — | IEC | 3 | — | — | 23.3 | 25 | 19.7 | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | — | 0.70 | — | Нержавеющая сталь | — | 1 1/4" | — | — | 0 | 8 | — | — | — | — | Нет | от -10 до 90 | — | — | 47.7 | 25/90 | 628 | FT115 | — | — | Вертикальная | — | IEC | 6 | — | — | 36 | 25 | 32 | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | — | 0.70 | — | Нержавеющая сталь | — | 1 1/4" | — | — | 0 | 8 | — | — | — | — | Нет | от -10 до 90 | — | — | 39.6 | 25/90 | 520 | FT115 | — | — | Вертикальная | — | IEC | 5 | — | — | 35.9 | 25 | 31.9 | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | 0.70 | — | Нержавеющая сталь | — | 1 1/4" | — | — | 1 | 8 | — | — | — | — | Нет | от -10 до 90 | — | — | 35 | 25/90 | 520 | FT115 | — | — | Вертикальная | — | IEC | 5 | — | — | 14.8 | 25 | 12.1 | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | — | 0.70 | — | Нержавеющая сталь | — | 1 1/4" | — | — | 0 | 8 | — | — | — | — | Нет | от -10 до 90 | — | — | 23.1 | 25/90 | 520 | FT100 | — | — | Вертикальная | — | IEC | 3 | — | — | 25.3 | 25 | 21.7 | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | — | 0.70 | — | Нержавеющая сталь | — | 1 1/4" | — | — | 0 | 8 | — | — | — | — | Нет | от -10 до 90 | — | — | 31.7 | 25/90 | 520 | FT115 | — | — | Вертикальная | — | IEC | 4 | — | — | 32.1 | 25 | 28.1 | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | PTC | 0.70 | 2910-2920 | Нержавеющая сталь | IP55 | 1 1/4" | 60 | 0.88-0.82 | 0 | 8 | Вода | 2 | 90.1-90.4 | 132SB | Нет | от -10 до 90 | IE3 | 14.4-14.0/8.30-8.10 | 180.6 | 25/90 | 844 | FF265 | 7.5 | 3x380-415D/660-690Y | Вертикальная | F | IEC | 22 | 50 | 998.2 | 101 | 25 | 76 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | PTC | 0.70 | 2910-2920 | Нержавеющая сталь | IP55 | 1 1/4" | 60 | 0.88-0.82 | 0 | 8 | Вода | 2 | 90.1-90.4 | 132SB | Нет | от -10 до 90 | IE3 | 25.0-24.2/14.4-14.0 | 197 | 25/90 | 817 | FF265 | 7.5 | 3x220-240D/380-415Y | Вертикальная | F | IEC | 24 | 50 | 998.2 | 87.5 | 25 | 65 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | PTC | 0.70 | 2930-2940 | Нержавеющая сталь | IP55 | 1 1/4" | 60 | 0.82-0.69 | 0 | 8 | Вода | 2 | 90.1 | 132SB | Нет | от -10 до 90 | IE3 | 29-32/16.8-18.2 | 172.4 | 25/90 | 736 | FF265 | 7.5 | 3x200-220D/346-380Y | Вертикальная | F | IEC | 21 | 50 | 998.2 | 98.4 | 25 | 75.9 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | Нет | 0.70 | 2890-2910 | Нержавеющая сталь | IP55 | 1 1/4" | 60 | 0.86-0.80 | 1 | 8 | Вода | 2 | 85.9 | 90LE | Нет | от -10 до 90 | IE3 | 4.65 | 44.1 | 25/90 | 520 | FT115 | 2.2 | 3x380-415D | Вертикальная | F | IEC | 6 | 50 | 998.2 | 35.9 | 25 | 31.9 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | Нет | 0.70 | 2890-2910 | Нержавеющая сталь | IP55 | 1 1/4" | 60 | 0.86-0.80 | 1 | 8 | Вода | 2 | 85.9 | 90LE | Нет | от -10 до 90 | IE3 | 8.00/4.60 | 52.2 | 25/90 | 763 | FT115 | 2.2 | 3x220-240D/380-415Y | Вертикальная | F | IEC | 7 | 50 | 998.2 | 36.4 | 25 | 32.2 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | PTC | 0.70 | 2920-2940 | Нержавеющая сталь | IP55 | 1 1/4" | 60 | 0.87-0.82 | 0 | 8 | Вода | 2 | 89.2 | 132SC | Нет | от -10 до 90 | IE3 | 21/12.2 | 122 | 25/90 | 574 | FF265 | 5.5 | 3x200-220D/346-380Y | Вертикальная | F | IEC | 15 | 50 | 998.2 | 86.8 | 25 | 65.9 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | Нет | 0.70 | 2890-2910 | Нержавеющая сталь | IP55 | 1 1/4" | 60 | 0.86-0.80 | 0 | 8 | Вода | 2 | 85.9 | 90LE | Нет | от -10 до 90 | IE3 | 8.00/4.60 | 56.4 | 25/90 | 628 | FT115 | 2.2 | 3x220-240D/380-415Y | Вертикальная | F | IEC | 7 | 50 | 998.2 | 36 | 25 | 32 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | Нет | 0.70 | 2890-2910 | Нержавеющая сталь | IP55 | 1 1/4" | 60 | 0.86-0.80 | 0 | 8 | Вода | 2 | 85.9 | 90LE | Нет | от -10 до 90 | IE3 | 8.00/4.60 | 39.6 | 25/90 | 331 | FT115 | 2.2 | 3x220-240D/380-415Y | Вертикальная | F | IEC | 5 | 50 | 998.2 | 35.3 | 25 | 31.7 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | — | 0.70 | — | Нержавеющая сталь | — | 1 1/4" | — | — | 0 | 8 | — | — | — | — | Нет | от -10 до 90 | — | — | 149.1 | 25/90 | 655 | FF265 | — | — | Вертикальная | — | IEC | 18 | — | — | 41.6 | 25 | 23.3 | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | Нет | 0.70 | 2890-2910 | Нержавеющая сталь | IP55 | 1 1/4" | 60 | 0.86-0.80 | 0 | 8 | Вода | 2 | 85.9 | 90LE | Нет | от -10 до 90 | IE3 | 4.65 | 39.6 | 25/90 | 763 | FT115 | 2.2 | 3x380-415D | Вертикальная | F | IEC | 5 | 50 | 998.2 | 36.4 | 25 | 32.2 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | Нет | 0.70 | 2890-2910 | Нержавеющая сталь | IP55 | 1 1/4" | 60 | 0.86-0.80 | 0 | 8 | Вода | 2 | 85.9 | 90LE | Нет | от -10 до 90 | IE3 | 4.65 | 39.6 | 25/90 | 682 | FT115 | 2.2 | 3x380-415D | Вертикальная | F | IEC | 5 | 50 | 998.2 | 36.1 | 25 | 32.1 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | Нет | 0.70 | 2890-2910 | Нержавеющая сталь | IP55 | 1 1/4" | 60 | 0.86-0.80 | 0 | 8 | Вода | 2 | 85.9 | 90LE | Нет | от -10 до 90 | IE3 | 8.00/4.60 | 39.6 | 25/90 | 358 | FT115 | 2.2 | 3x220-240D/380-415Y | Вертикальная | F | IEC | 5 | 50 | 998.2 | 35.3 | 25 | 31.7 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | — | 0.70 | — | Нержавеющая сталь | — | 1 1/4" | — | — | 1 | 8 | — | — | — | — | Нет | от -10 до 90 | — | — | 18.6 | 25/90 | 358 | FT100 | — | — | Вертикальная | — | IEC | 3 | — | — | 22.2 | 25 | 19.5 | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | Нет | 0.70 | 2890-2910 | Нержавеющая сталь | IP55 | 1 1/4" | 60 | 0.86-0.80 | 0 | 8 | Вода | 2 | 85.9 | 90LE | Нет | от -10 до 90 | IE3 | 8.00/4.60 | 56.4 | 25/90 | 763 | FT115 | 2.2 | 3x220-240D/380-415Y | Вертикальная | F | IEC | 7 | 50 | 998.2 | 36.4 | 25 | 32.2 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | PTC | 0.70 | 2900-2920 | Нержавеющая сталь | IP55 | 1 1/4" | 60 | 0.87-0.82 | 0 | 8 | Вода | 2 | 87.1 | 100LC | Нет | от -10 до 90 | IE3 | 11.0/6.30 | 65.1 | 25/90 | 601 | FT130 | 3 | 3x220-240D/380-415Y | Вертикальная | F | IEC | 8 | 50 | 998.2 | 41.5 | 25 | 37.5 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | PTC | 0.70 | 2920-2940 | Нержавеющая сталь | IP55 | 1 1/4" | 60 | 0.87 | 0 | 8 | Вода | 2 | 88.1 | 112MC | Нет | от -10 до 90 | IE3 | 7.9 | 107.7 | 25/90 | 574 | FT130 | 4 | 3x380-415D | Вертикальная | F | IEC | 13 | 50 | 998.2 | 52.7 | 25 | 48.7 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | PTC | 0.70 | 2920-2940 | Нержавеющая сталь | IP55 | 1 1/4" | 60 | 0.87-0.82 | 0 | 8 | Вода | 2 | 89.2 | 132SC | Нет | от -10 до 90 | IE3 | 19.0/11.0 | 149.1 | 25/90 | 655 | FF265 | 5.5 | 3x220-240D/380-415Y | Вертикальная | F | IEC | 18 | 50 | 998.2 | 75.9 | 25 | 55 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь