ХарактеристикиПодробные характеристики
от -10 до 90
Max темп. жидкости, °C
3480-3530
Ном. скорость, об/мин
6.9
Ном. расход, м³/ч
0.85-0.75
Коэффициент мощности
3x230-277D/400-480Y
Напряжение, В

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 98441652 |
| Страна бренда | Дания |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Ном. скорость, об/мин | 3480-3530 |
| КПД двигателя | 85.5 |
| STD двигателя | IEC |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Ном. расход, м³/ч | 6.9 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Коэффициент мощности | 0.85-0.75 |
| Вес (Брутто), кг | 27.8 |
| Напряжение, В | 3x230-277D/400-480Y |
| Ном. ток, А | 5.30-5.00/3.05-2.90 |
| Степень защиты | IP55 |
| MEI ≥ | 0.57 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Температура окружения, °C | 60 |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Погружная часть, мм | 547 |
| Вес (Нетто), кг | 23.8 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Частота, Гц | 60 |
| Типоразмер двигателя | 90SD |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Фланец двигателя | FT115 |
| Ном. напор, м | 36.2 |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Класс энергоэффективности EEI | NEMAPremium/IE360Hz |
| Мощность (P2) кВт | 1.5 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Рабочие колеса | 5 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Max темп. жидкости, °C | Ном. скорость, об/мин | КПД двигателя | STD двигателя | Max давление при T, бар/°C | Ном. расход, м³/ч | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Коэффициент мощности | Вес (Брутто), кг | Напряжение, В | Ном. ток, А | Степень защиты | MEI ≥ | Перекачиваемая жидкость | Монтажное расположение | Защита электродвигателя | Max раб. давление, бар | Температура окружения, °C | Встроенный преобразователь частоты | Погружная часть, мм | Вес (Нетто), кг | Класс изоляции (IEC 85) | Частота, Гц | Типоразмер двигателя | Материал колеса | Фланец двигателя | Ном. напор, м | Диаметр патрубков | Max плотность среды, кг/м³ | Класс энергоэффективности EEI | Мощность (P2) кВт | Кол-во полюсов | Рабочие колеса | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | — | — | IEC | 25/90 | 8 | 1 | — | 19.9 | — | — | — | 0.70 | — | Вертикальная | — | 25 | — | Нет | 358 | 17.2 | — | — | — | Нержавеющая сталь | FT85 | 10.9 | 1 1/4" | — | — | — | — | 2 | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | — | — | IEC | 25/90 | 8 | 0 | — | 37.1 | — | — | — | 0.70 | — | Вертикальная | — | 25 | — | Нет | 1006 | 32.5 | — | — | — | Нержавеющая сталь | FT115 | 39.6 | 1 1/4" | — | — | — | — | 5 | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | — | — | IEC | 25/90 | 8 | 0 | — | 20.5 | — | — | — | 0.70 | — | Вертикальная | — | 25 | — | Нет | 358 | 17.8 | — | — | — | Нержавеющая сталь | FT85 | 6.5 | 1 1/4" | — | — | — | — | 1 | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | 2890-2910 | 85.9 | IEC | 25/90 | 8 | 0 | 0.86-0.80 | 36 | 3x380-415D | 4.65 | IP55 | 0.70 | Вода | Вертикальная | Нет | 25 | 60 | Нет | 628 | 32 | F | 50 | 90LE | Нержавеющая сталь | FT115 | 47.7 | 1 1/4" | 998.2 | IE3 | 2.2 | 2 | 6 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | — | — | IEC | 25/90 | 8 | 0 | — | 14.8 | — | — | — | 0.70 | — | Вертикальная | — | 25 | — | Нет | 196 | 11.7 | — | — | — | Нержавеющая сталь | FT85 | 6.5 | 1 1/4" | — | — | — | — | 1 | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | — | — | IEC | 25/90 | 8 | 1 | — | 32.1 | — | — | — | 0.70 | — | Вертикальная | — | 25 | — | Нет | 520 | 28.1 | — | — | — | Нержавеющая сталь | FT115 | 35 | 1 1/4" | — | — | — | — | 5 | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | — | — | IEC | 25/90 | 8 | 0 | — | 36.4 | — | — | — | 0.70 | — | Вертикальная | — | 25 | — | Нет | 763 | 32.2 | — | — | — | Нержавеющая сталь | FT115 | 56.4 | 1 1/4" | — | — | — | — | 7 | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | — | — | IEC | 25/90 | 8 | 1 | — | 23.3 | — | — | — | 0.70 | — | Вертикальная | — | 25 | — | Нет | 520 | 19.7 | — | — | — | Нержавеющая сталь | FT100 | 18.6 | 1 1/4" | — | — | — | — | 3 | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | — | — | IEC | 25/90 | 8 | 0 | — | 36 | — | — | — | 0.70 | — | Вертикальная | — | 25 | — | Нет | 628 | 32 | — | — | — | Нержавеющая сталь | FT115 | 47.7 | 1 1/4" | — | — | — | — | 6 | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | — | — | IEC | 25/90 | 8 | 0 | — | 35.9 | — | — | — | 0.70 | — | Вертикальная | — | 25 | — | Нет | 520 | 31.9 | — | — | — | Нержавеющая сталь | FT115 | 39.6 | 1 1/4" | — | — | — | — | 5 | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | — | — | IEC | 25/90 | 8 | 1 | — | 14.8 | — | — | — | 0.70 | — | Вертикальная | — | 25 | — | Нет | 520 | 12.1 | — | — | — | Нержавеющая сталь | FT115 | 35 | 1 1/4" | — | — | — | — | 5 | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | — | — | IEC | 25/90 | 8 | 0 | — | 25.3 | — | — | — | 0.70 | — | Вертикальная | — | 25 | — | Нет | 520 | 21.7 | — | — | — | Нержавеющая сталь | FT100 | 23.1 | 1 1/4" | — | — | — | — | 3 | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | — | — | IEC | 25/90 | 8 | 0 | — | 32.1 | — | — | — | 0.70 | — | Вертикальная | — | 25 | — | Нет | 520 | 28.1 | — | — | — | Нержавеющая сталь | FT115 | 31.7 | 1 1/4" | — | — | — | — | 4 | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | 2910-2920 | 90.1-90.4 | IEC | 25/90 | 8 | 0 | 0.88-0.82 | 101 | 3x380-415D/660-690Y | 14.4-14.0/8.30-8.10 | IP55 | 0.70 | Вода | Вертикальная | PTC | 25 | 60 | Нет | 844 | 76 | F | 50 | 132SB | Нержавеющая сталь | FF265 | 180.6 | 1 1/4" | 998.2 | IE3 | 7.5 | 2 | 22 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | от -10 до 90 | 2910-2920 | 90.1-90.4 | IEC | 25/90 | 8 | 0 | 0.88-0.82 | 87.5 | 3x220-240D/380-415Y | 25.0-24.2/14.4-14.0 | IP55 | 0.70 | Вода | Вертикальная | PTC | 25 | 60 | Нет | 817 | 65 | F | 50 | 132SB | Нержавеющая сталь | FF265 | 197 | 1 1/4" | 998.2 | IE3 | 7.5 | 2 | 24 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | 2930-2940 | 90.1 | IEC | 25/90 | 8 | 0 | 0.82-0.69 | 98.4 | 3x200-220D/346-380Y | 29-32/16.8-18.2 | IP55 | 0.70 | Вода | Вертикальная | PTC | 25 | 60 | Нет | 736 | 75.9 | F | 50 | 132SB | Нержавеющая сталь | FF265 | 172.4 | 1 1/4" | 998.2 | IE3 | 7.5 | 2 | 21 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | от -10 до 90 | 2890-2910 | 85.9 | IEC | 25/90 | 8 | 1 | 0.86-0.80 | 35.9 | 3x380-415D | 4.65 | IP55 | 0.70 | Вода | Вертикальная | Нет | 25 | 60 | Нет | 520 | 31.9 | F | 50 | 90LE | Нержавеющая сталь | FT115 | 44.1 | 1 1/4" | 998.2 | IE3 | 2.2 | 2 | 6 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | 2890-2910 | 85.9 | IEC | 25/90 | 8 | 1 | 0.86-0.80 | 36.4 | 3x220-240D/380-415Y | 8.00/4.60 | IP55 | 0.70 | Вода | Вертикальная | Нет | 25 | 60 | Нет | 763 | 32.2 | F | 50 | 90LE | Нержавеющая сталь | FT115 | 52.2 | 1 1/4" | 998.2 | IE3 | 2.2 | 2 | 7 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | 2920-2940 | 89.2 | IEC | 25/90 | 8 | 0 | 0.87-0.82 | 86.8 | 3x200-220D/346-380Y | 21/12.2 | IP55 | 0.70 | Вода | Вертикальная | PTC | 25 | 60 | Нет | 574 | 65.9 | F | 50 | 132SC | Нержавеющая сталь | FF265 | 122 | 1 1/4" | 998.2 | IE3 | 5.5 | 2 | 15 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | 2890-2910 | 85.9 | IEC | 25/90 | 8 | 0 | 0.86-0.80 | 36 | 3x220-240D/380-415Y | 8.00/4.60 | IP55 | 0.70 | Вода | Вертикальная | Нет | 25 | 60 | Нет | 628 | 32 | F | 50 | 90LE | Нержавеющая сталь | FT115 | 56.4 | 1 1/4" | 998.2 | IE3 | 2.2 | 2 | 7 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | 2890-2910 | 85.9 | IEC | 25/90 | 8 | 0 | 0.86-0.80 | 35.3 | 3x220-240D/380-415Y | 8.00/4.60 | IP55 | 0.70 | Вода | Вертикальная | Нет | 25 | 60 | Нет | 331 | 31.7 | F | 50 | 90LE | Нержавеющая сталь | FT115 | 39.6 | 1 1/4" | 998.2 | IE3 | 2.2 | 2 | 5 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | — | — | IEC | 25/90 | 8 | 0 | — | 41.6 | — | — | — | 0.70 | — | Вертикальная | — | 25 | — | Нет | 655 | 23.3 | — | — | — | Нержавеющая сталь | FF265 | 149.1 | 1 1/4" | — | — | — | — | 18 | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | 2890-2910 | 85.9 | IEC | 25/90 | 8 | 0 | 0.86-0.80 | 36.4 | 3x380-415D | 4.65 | IP55 | 0.70 | Вода | Вертикальная | Нет | 25 | 60 | Нет | 763 | 32.2 | F | 50 | 90LE | Нержавеющая сталь | FT115 | 39.6 | 1 1/4" | 998.2 | IE3 | 2.2 | 2 | 5 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | 2890-2910 | 85.9 | IEC | 25/90 | 8 | 0 | 0.86-0.80 | 36.1 | 3x380-415D | 4.65 | IP55 | 0.70 | Вода | Вертикальная | Нет | 25 | 60 | Нет | 682 | 32.1 | F | 50 | 90LE | Нержавеющая сталь | FT115 | 39.6 | 1 1/4" | 998.2 | IE3 | 2.2 | 2 | 5 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | 2890-2910 | 85.9 | IEC | 25/90 | 8 | 0 | 0.86-0.80 | 35.3 | 3x220-240D/380-415Y | 8.00/4.60 | IP55 | 0.70 | Вода | Вертикальная | Нет | 25 | 60 | Нет | 358 | 31.7 | F | 50 | 90LE | Нержавеющая сталь | FT115 | 39.6 | 1 1/4" | 998.2 | IE3 | 2.2 | 2 | 5 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | — | — | IEC | 25/90 | 8 | 1 | — | 22.2 | — | — | — | 0.70 | — | Вертикальная | — | 25 | — | Нет | 358 | 19.5 | — | — | — | Нержавеющая сталь | FT100 | 18.6 | 1 1/4" | — | — | — | — | 3 | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | 2890-2910 | 85.9 | IEC | 25/90 | 8 | 0 | 0.86-0.80 | 36.4 | 3x220-240D/380-415Y | 8.00/4.60 | IP55 | 0.70 | Вода | Вертикальная | Нет | 25 | 60 | Нет | 763 | 32.2 | F | 50 | 90LE | Нержавеющая сталь | FT115 | 56.4 | 1 1/4" | 998.2 | IE3 | 2.2 | 2 | 7 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | от -10 до 90 | 2900-2920 | 87.1 | IEC | 25/90 | 8 | 0 | 0.87-0.82 | 41.5 | 3x220-240D/380-415Y | 11.0/6.30 | IP55 | 0.70 | Вода | Вертикальная | PTC | 25 | 60 | Нет | 601 | 37.5 | F | 50 | 100LC | Нержавеющая сталь | FT130 | 65.1 | 1 1/4" | 998.2 | IE3 | 3 | 2 | 8 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | 2920-2940 | 88.1 | IEC | 25/90 | 8 | 0 | 0.87 | 52.7 | 3x380-415D | 7.9 | IP55 | 0.70 | Вода | Вертикальная | PTC | 25 | 60 | Нет | 574 | 48.7 | F | 50 | 112MC | Нержавеющая сталь | FT130 | 107.7 | 1 1/4" | 998.2 | IE3 | 4 | 2 | 13 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | от -10 до 90 | 2920-2940 | 89.2 | IEC | 25/90 | 8 | 0 | 0.87-0.82 | 75.9 | 3x220-240D/380-415Y | 19.0/11.0 | IP55 | 0.70 | Вода | Вертикальная | PTC | 25 | 60 | Нет | 655 | 55 | F | 50 | 132SC | Нержавеющая сталь | FF265 | 149.1 | 1 1/4" | 998.2 | IE3 | 5.5 | 2 | 18 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь