ХарактеристикиПодробные характеристики
25
Max раб. давление, бар
60
Частота, Гц
3390-3460
Ном. скорость, об/мин
F
Класс изоляции (IEC 85)
0.55
Мощность (P2) кВт

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 98442366 |
| Страна бренда | Дания |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Частота, Гц | 60 |
| Ном. скорость, об/мин | 3390-3460 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Мощность (P2) кВт | 0.55 |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE2-IE3 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Ном. напор, м | 14.1 |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Вес (Нетто), кг | 10.9 |
| Температура окружения, °C | 60 |
| Ном. расход, м³/ч | 6.9 |
| Вес (Брутто), кг | 14.1 |
| Рабочие колеса | 2 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Фланец двигателя | FT85 |
| Напряжение, В | 3x288-346D/500-600Y |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| MEI ≥ | 0.57 |
| Погружная часть, мм | 250 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Типоразмер двигателя | 71BA |
| Степень защиты | IP55 |
| Ном. ток, А | 1.64-1.58/0.95-0.91 |
| Коэффициент мощности | 0.85-0.73 |
| STD двигателя | IEC |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Max раб. давление, бар | Частота, Гц | Ном. скорость, об/мин | Класс изоляции (IEC 85) | Мощность (P2) кВт | Диаметр патрубков | Кол-во полюсов | Класс энергоэффективности EEI | Защита электродвигателя | Ном. напор, м | Встроенный преобразователь частоты | Вес (Нетто), кг | Температура окружения, °C | Ном. расход, м³/ч | Вес (Брутто), кг | Рабочие колеса | Перекачиваемая жидкость | Max давление при T, бар/°C | Фланец двигателя | Напряжение, В | Max темп. жидкости, °C | Монтажное расположение | Max плотность среды, кг/м³ | MEI ≥ | Погружная часть, мм | Материал колеса | Типоразмер двигателя | Степень защиты | Ном. ток, А | Коэффициент мощности | STD двигателя | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | 25 | — | — | — | — | 1 1/4" | — | — | — | 10.9 | Нет | 17.2 | — | 8 | 19.9 | 2 | — | 25/90 | FT85 | — | от -10 до 90 | Вертикальная | — | 0.70 | 358 | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | IEC | 1 | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | 25 | — | — | — | — | 1 1/4" | — | — | — | 39.6 | Нет | 32.5 | — | 8 | 37.1 | 5 | — | 25/90 | FT115 | — | от -10 до 90 | Вертикальная | — | 0.70 | 1006 | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | IEC | 0 | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | 25 | — | — | — | — | 1 1/4" | — | — | — | 6.5 | Нет | 17.8 | — | 8 | 20.5 | 1 | — | 25/90 | FT85 | — | от -10 до 90 | Вертикальная | — | 0.70 | 358 | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | IEC | 0 | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 25 | 50 | 2890-2910 | F | 2.2 | 1 1/4" | 2 | IE3 | Нет | 47.7 | Нет | 32 | 60 | 8 | 36 | 6 | Вода | 25/90 | FT115 | 3x380-415D | от -10 до 90 | Вертикальная | 998.2 | 0.70 | 628 | Нержавеющая сталь | 90LE | IP55 | 4.65 | 0.86-0.80 | IEC | 0 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | 25 | — | — | — | — | 1 1/4" | — | — | — | 6.5 | Нет | 11.7 | — | 8 | 14.8 | 1 | — | 25/90 | FT85 | — | от -10 до 90 | Вертикальная | — | 0.70 | 196 | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | IEC | 0 | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | 25 | — | — | — | — | 1 1/4" | — | — | — | 35 | Нет | 28.1 | — | 8 | 32.1 | 5 | — | 25/90 | FT115 | — | от -10 до 90 | Вертикальная | — | 0.70 | 520 | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | IEC | 1 | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 25 | — | — | — | — | 1 1/4" | — | — | — | 56.4 | Нет | 32.2 | — | 8 | 36.4 | 7 | — | 25/90 | FT115 | — | от -10 до 90 | Вертикальная | — | 0.70 | 763 | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | IEC | 0 | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | 25 | — | — | — | — | 1 1/4" | — | — | — | 18.6 | Нет | 19.7 | — | 8 | 23.3 | 3 | — | 25/90 | FT100 | — | от -10 до 90 | Вертикальная | — | 0.70 | 520 | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | IEC | 1 | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 25 | — | — | — | — | 1 1/4" | — | — | — | 47.7 | Нет | 32 | — | 8 | 36 | 6 | — | 25/90 | FT115 | — | от -10 до 90 | Вертикальная | — | 0.70 | 628 | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | IEC | 0 | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | 25 | — | — | — | — | 1 1/4" | — | — | — | 39.6 | Нет | 31.9 | — | 8 | 35.9 | 5 | — | 25/90 | FT115 | — | от -10 до 90 | Вертикальная | — | 0.70 | 520 | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | IEC | 0 | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | 25 | — | — | — | — | 1 1/4" | — | — | — | 35 | Нет | 12.1 | — | 8 | 14.8 | 5 | — | 25/90 | FT115 | — | от -10 до 90 | Вертикальная | — | 0.70 | 520 | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | IEC | 1 | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | 25 | — | — | — | — | 1 1/4" | — | — | — | 23.1 | Нет | 21.7 | — | 8 | 25.3 | 3 | — | 25/90 | FT100 | — | от -10 до 90 | Вертикальная | — | 0.70 | 520 | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | IEC | 0 | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | 25 | — | — | — | — | 1 1/4" | — | — | — | 31.7 | Нет | 28.1 | — | 8 | 32.1 | 4 | — | 25/90 | FT115 | — | от -10 до 90 | Вертикальная | — | 0.70 | 520 | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | IEC | 0 | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | 25 | 50 | 2910-2920 | F | 7.5 | 1 1/4" | 2 | IE3 | PTC | 180.6 | Нет | 76 | 60 | 8 | 101 | 22 | Вода | 25/90 | FF265 | 3x380-415D/660-690Y | от -10 до 90 | Вертикальная | 998.2 | 0.70 | 844 | Нержавеющая сталь | 132SB | IP55 | 14.4-14.0/8.30-8.10 | 0.88-0.82 | IEC | 0 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | 25 | 50 | 2910-2920 | F | 7.5 | 1 1/4" | 2 | IE3 | PTC | 197 | Нет | 65 | 60 | 8 | 87.5 | 24 | Вода | 25/90 | FF265 | 3x220-240D/380-415Y | от -10 до 90 | Вертикальная | 998.2 | 0.70 | 817 | Нержавеющая сталь | 132SB | IP55 | 25.0-24.2/14.4-14.0 | 0.88-0.82 | IEC | 0 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | 25 | 50 | 2930-2940 | F | 7.5 | 1 1/4" | 2 | IE3 | PTC | 172.4 | Нет | 75.9 | 60 | 8 | 98.4 | 21 | Вода | 25/90 | FF265 | 3x200-220D/346-380Y | от -10 до 90 | Вертикальная | 998.2 | 0.70 | 736 | Нержавеющая сталь | 132SB | IP55 | 29-32/16.8-18.2 | 0.82-0.69 | IEC | 0 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | 25 | 50 | 2890-2910 | F | 2.2 | 1 1/4" | 2 | IE3 | Нет | 44.1 | Нет | 31.9 | 60 | 8 | 35.9 | 6 | Вода | 25/90 | FT115 | 3x380-415D | от -10 до 90 | Вертикальная | 998.2 | 0.70 | 520 | Нержавеющая сталь | 90LE | IP55 | 4.65 | 0.86-0.80 | IEC | 1 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | 25 | 50 | 2890-2910 | F | 2.2 | 1 1/4" | 2 | IE3 | Нет | 52.2 | Нет | 32.2 | 60 | 8 | 36.4 | 7 | Вода | 25/90 | FT115 | 3x220-240D/380-415Y | от -10 до 90 | Вертикальная | 998.2 | 0.70 | 763 | Нержавеющая сталь | 90LE | IP55 | 8.00/4.60 | 0.86-0.80 | IEC | 1 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | 25 | 50 | 2920-2940 | F | 5.5 | 1 1/4" | 2 | IE3 | PTC | 122 | Нет | 65.9 | 60 | 8 | 86.8 | 15 | Вода | 25/90 | FF265 | 3x200-220D/346-380Y | от -10 до 90 | Вертикальная | 998.2 | 0.70 | 574 | Нержавеющая сталь | 132SC | IP55 | 21/12.2 | 0.87-0.82 | IEC | 0 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | 25 | 50 | 2890-2910 | F | 2.2 | 1 1/4" | 2 | IE3 | Нет | 56.4 | Нет | 32 | 60 | 8 | 36 | 7 | Вода | 25/90 | FT115 | 3x220-240D/380-415Y | от -10 до 90 | Вертикальная | 998.2 | 0.70 | 628 | Нержавеющая сталь | 90LE | IP55 | 8.00/4.60 | 0.86-0.80 | IEC | 0 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | 25 | 50 | 2890-2910 | F | 2.2 | 1 1/4" | 2 | IE3 | Нет | 39.6 | Нет | 31.7 | 60 | 8 | 35.3 | 5 | Вода | 25/90 | FT115 | 3x220-240D/380-415Y | от -10 до 90 | Вертикальная | 998.2 | 0.70 | 331 | Нержавеющая сталь | 90LE | IP55 | 8.00/4.60 | 0.86-0.80 | IEC | 0 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | 25 | — | — | — | — | 1 1/4" | — | — | — | 149.1 | Нет | 23.3 | — | 8 | 41.6 | 18 | — | 25/90 | FF265 | — | от -10 до 90 | Вертикальная | — | 0.70 | 655 | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | IEC | 0 | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | 25 | 50 | 2890-2910 | F | 2.2 | 1 1/4" | 2 | IE3 | Нет | 39.6 | Нет | 32.2 | 60 | 8 | 36.4 | 5 | Вода | 25/90 | FT115 | 3x380-415D | от -10 до 90 | Вертикальная | 998.2 | 0.70 | 763 | Нержавеющая сталь | 90LE | IP55 | 4.65 | 0.86-0.80 | IEC | 0 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | 25 | 50 | 2890-2910 | F | 2.2 | 1 1/4" | 2 | IE3 | Нет | 39.6 | Нет | 32.1 | 60 | 8 | 36.1 | 5 | Вода | 25/90 | FT115 | 3x380-415D | от -10 до 90 | Вертикальная | 998.2 | 0.70 | 682 | Нержавеющая сталь | 90LE | IP55 | 4.65 | 0.86-0.80 | IEC | 0 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | 25 | 50 | 2890-2910 | F | 2.2 | 1 1/4" | 2 | IE3 | Нет | 39.6 | Нет | 31.7 | 60 | 8 | 35.3 | 5 | Вода | 25/90 | FT115 | 3x220-240D/380-415Y | от -10 до 90 | Вертикальная | 998.2 | 0.70 | 358 | Нержавеющая сталь | 90LE | IP55 | 8.00/4.60 | 0.86-0.80 | IEC | 0 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | 25 | — | — | — | — | 1 1/4" | — | — | — | 18.6 | Нет | 19.5 | — | 8 | 22.2 | 3 | — | 25/90 | FT100 | — | от -10 до 90 | Вертикальная | — | 0.70 | 358 | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | IEC | 1 | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 25 | 50 | 2890-2910 | F | 2.2 | 1 1/4" | 2 | IE3 | Нет | 56.4 | Нет | 32.2 | 60 | 8 | 36.4 | 7 | Вода | 25/90 | FT115 | 3x220-240D/380-415Y | от -10 до 90 | Вертикальная | 998.2 | 0.70 | 763 | Нержавеющая сталь | 90LE | IP55 | 8.00/4.60 | 0.86-0.80 | IEC | 0 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | 25 | 50 | 2900-2920 | F | 3 | 1 1/4" | 2 | IE3 | PTC | 65.1 | Нет | 37.5 | 60 | 8 | 41.5 | 8 | Вода | 25/90 | FT130 | 3x220-240D/380-415Y | от -10 до 90 | Вертикальная | 998.2 | 0.70 | 601 | Нержавеющая сталь | 100LC | IP55 | 11.0/6.30 | 0.87-0.82 | IEC | 0 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | 25 | 50 | 2920-2940 | F | 4 | 1 1/4" | 2 | IE3 | PTC | 107.7 | Нет | 48.7 | 60 | 8 | 52.7 | 13 | Вода | 25/90 | FT130 | 3x380-415D | от -10 до 90 | Вертикальная | 998.2 | 0.70 | 574 | Нержавеющая сталь | 112MC | IP55 | 7.9 | 0.87 | IEC | 0 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | 25 | 50 | 2920-2940 | F | 5.5 | 1 1/4" | 2 | IE3 | PTC | 149.1 | Нет | 55 | 60 | 8 | 75.9 | 18 | Вода | 25/90 | FF265 | 3x220-240D/380-415Y | от -10 до 90 | Вертикальная | 998.2 | 0.70 | 655 | Нержавеющая сталь | 132SC | IP55 | 19.0/11.0 | 0.87-0.82 | IEC | 0 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь