ХарактеристикиПодробные характеристики
25
Max раб. давление, бар
6.9
Ном. расход, м³/ч
28.7
Ном. напор, м
от -10 до 90
Max темп. жидкости, °C
1 1/4"
Диаметр патрубков

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 98442695 |
| Страна бренда | Дания |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| STD двигателя | IEC |
| Погружная часть, мм | 331 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Ном. расход, м³/ч | 6.9 |
| Рабочие колеса | 4 |
| Ном. напор, м | 28.7 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Вес (Брутто), кг | 10.6 |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| MEI ≥ | 0.57 |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Фланец двигателя | FT100 |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Вес (Нетто), кг | 7.55 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Max раб. давление, бар | STD двигателя | Погружная часть, мм | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Ном. расход, м³/ч | Рабочие колеса | Ном. напор, м | Max темп. жидкости, °C | Диаметр патрубков | Вес (Брутто), кг | Встроенный преобразователь частоты | MEI ≥ | Max давление при T, бар/°C | Фланец двигателя | Монтажное расположение | Материал колеса | Вес (Нетто), кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | 25 | IEC | 358 | 1 | 8 | 2 | 10.9 | от -10 до 90 | 1 1/4" | 19.9 | Нет | 0.70 | 25/90 | FT85 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 17.2 | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | 25 | IEC | 1006 | 0 | 8 | 5 | 39.6 | от -10 до 90 | 1 1/4" | 37.1 | Нет | 0.70 | 25/90 | FT115 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 32.5 | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | 25 | IEC | 358 | 0 | 8 | 1 | 6.5 | от -10 до 90 | 1 1/4" | 20.5 | Нет | 0.70 | 25/90 | FT85 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 17.8 | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 25 | IEC | 628 | 0 | 8 | 6 | 47.7 | от -10 до 90 | 1 1/4" | 36 | Нет | 0.70 | 25/90 | FT115 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 32 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | 25 | IEC | 196 | 0 | 8 | 1 | 6.5 | от -10 до 90 | 1 1/4" | 14.8 | Нет | 0.70 | 25/90 | FT85 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 11.7 | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | 25 | IEC | 520 | 1 | 8 | 5 | 35 | от -10 до 90 | 1 1/4" | 32.1 | Нет | 0.70 | 25/90 | FT115 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 28.1 | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 25 | IEC | 763 | 0 | 8 | 7 | 56.4 | от -10 до 90 | 1 1/4" | 36.4 | Нет | 0.70 | 25/90 | FT115 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 32.2 | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | 25 | IEC | 520 | 1 | 8 | 3 | 18.6 | от -10 до 90 | 1 1/4" | 23.3 | Нет | 0.70 | 25/90 | FT100 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 19.7 | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 25 | IEC | 628 | 0 | 8 | 6 | 47.7 | от -10 до 90 | 1 1/4" | 36 | Нет | 0.70 | 25/90 | FT115 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 32 | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | 25 | IEC | 520 | 0 | 8 | 5 | 39.6 | от -10 до 90 | 1 1/4" | 35.9 | Нет | 0.70 | 25/90 | FT115 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 31.9 | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | 25 | IEC | 520 | 1 | 8 | 5 | 35 | от -10 до 90 | 1 1/4" | 14.8 | Нет | 0.70 | 25/90 | FT115 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 12.1 | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | 25 | IEC | 520 | 0 | 8 | 3 | 23.1 | от -10 до 90 | 1 1/4" | 25.3 | Нет | 0.70 | 25/90 | FT100 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 21.7 | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | 25 | IEC | 520 | 0 | 8 | 4 | 31.7 | от -10 до 90 | 1 1/4" | 32.1 | Нет | 0.70 | 25/90 | FT115 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 28.1 | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | 25 | IEC | 844 | 0 | 8 | 22 | 180.6 | от -10 до 90 | 1 1/4" | 101 | Нет | 0.70 | 25/90 | FF265 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 76 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | 25 | IEC | 817 | 0 | 8 | 24 | 197 | от -10 до 90 | 1 1/4" | 87.5 | Нет | 0.70 | 25/90 | FF265 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 65 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | 25 | IEC | 736 | 0 | 8 | 21 | 172.4 | от -10 до 90 | 1 1/4" | 98.4 | Нет | 0.70 | 25/90 | FF265 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 75.9 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | 25 | IEC | 520 | 1 | 8 | 6 | 44.1 | от -10 до 90 | 1 1/4" | 35.9 | Нет | 0.70 | 25/90 | FT115 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 31.9 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | 25 | IEC | 763 | 1 | 8 | 7 | 52.2 | от -10 до 90 | 1 1/4" | 36.4 | Нет | 0.70 | 25/90 | FT115 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 32.2 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | 25 | IEC | 574 | 0 | 8 | 15 | 122 | от -10 до 90 | 1 1/4" | 86.8 | Нет | 0.70 | 25/90 | FF265 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 65.9 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | 25 | IEC | 628 | 0 | 8 | 7 | 56.4 | от -10 до 90 | 1 1/4" | 36 | Нет | 0.70 | 25/90 | FT115 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 32 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | 25 | IEC | 331 | 0 | 8 | 5 | 39.6 | от -10 до 90 | 1 1/4" | 35.3 | Нет | 0.70 | 25/90 | FT115 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 31.7 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | 25 | IEC | 655 | 0 | 8 | 18 | 149.1 | от -10 до 90 | 1 1/4" | 41.6 | Нет | 0.70 | 25/90 | FF265 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 23.3 | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | 25 | IEC | 763 | 0 | 8 | 5 | 39.6 | от -10 до 90 | 1 1/4" | 36.4 | Нет | 0.70 | 25/90 | FT115 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 32.2 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | 25 | IEC | 682 | 0 | 8 | 5 | 39.6 | от -10 до 90 | 1 1/4" | 36.1 | Нет | 0.70 | 25/90 | FT115 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 32.1 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | 25 | IEC | 358 | 0 | 8 | 5 | 39.6 | от -10 до 90 | 1 1/4" | 35.3 | Нет | 0.70 | 25/90 | FT115 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 31.7 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | 25 | IEC | 358 | 1 | 8 | 3 | 18.6 | от -10 до 90 | 1 1/4" | 22.2 | Нет | 0.70 | 25/90 | FT100 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 19.5 | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 25 | IEC | 763 | 0 | 8 | 7 | 56.4 | от -10 до 90 | 1 1/4" | 36.4 | Нет | 0.70 | 25/90 | FT115 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 32.2 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | 25 | IEC | 601 | 0 | 8 | 8 | 65.1 | от -10 до 90 | 1 1/4" | 41.5 | Нет | 0.70 | 25/90 | FT130 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 37.5 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | 25 | IEC | 574 | 0 | 8 | 13 | 107.7 | от -10 до 90 | 1 1/4" | 52.7 | Нет | 0.70 | 25/90 | FT130 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 48.7 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | 25 | IEC | 655 | 0 | 8 | 18 | 149.1 | от -10 до 90 | 1 1/4" | 75.9 | Нет | 0.70 | 25/90 | FF265 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 55 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь