ХарактеристикиПодробные характеристики
NEMAPremium/IE360Hz
Класс энергоэффективности EEI
998.2
Max плотность среды, кг/м³
4.15-3.90/2.40-2.10
Ном. ток, А
IP55
Степень защиты
3x220-277D/380-480Y
Напряжение, В

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 98463139 |
| Страна бренда | Дания |
| Типоразмер двигателя | 80CA |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Класс энергоэффективности EEI | NEMAPremium/IE360Hz |
| КПД двигателя | 84.0 |
| Рабочие колеса | 4 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Ном. ток, А | 4.15-3.90/2.40-2.10 |
| Фланец двигателя | FT100 |
| Степень защиты | IP55 |
| Напряжение, В | 3x220-277D/380-480Y |
| Мощность (P2) кВт | 1.1 |
| Ном. скорость, об/мин | 3420-3470 |
| Ном. расход, м³/ч | 6.9 |
| STD двигателя | IEC |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| MEI ≥ | 0.57 |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Погружная часть, мм | 385 |
| Вес (Нетто), кг | 19.1 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Коэффициент мощности | 0.88-0.75 |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Вес (Брутто), кг | 22.7 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Частота, Гц | 60 |
| Температура окружения, °C | 60 |
| Ном. напор, м | 28.4 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Типоразмер двигателя | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Класс энергоэффективности EEI | КПД двигателя | Рабочие колеса | Max плотность среды, кг/м³ | Ном. ток, А | Фланец двигателя | Степень защиты | Напряжение, В | Мощность (P2) кВт | Ном. скорость, об/мин | Ном. расход, м³/ч | STD двигателя | Диаметр патрубков | Max темп. жидкости, °C | Защита электродвигателя | Встроенный преобразователь частоты | MEI ≥ | Max раб. давление, бар | Монтажное расположение | Погружная часть, мм | Вес (Нетто), кг | Материал колеса | Коэффициент мощности | Max давление при T, бар/°C | Вес (Брутто), кг | Перекачиваемая жидкость | Класс изоляции (IEC 85) | Кол-во полюсов | Частота, Гц | Температура окружения, °C | Ном. напор, м | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | — | 1 | — | — | 2 | — | — | FT85 | — | — | — | — | 8 | IEC | 1 1/4" | от -10 до 90 | — | Нет | 0.70 | 25 | Вертикальная | 358 | 17.2 | Нержавеющая сталь | — | 25/90 | 19.9 | — | — | — | — | — | 10.9 | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | — | 0 | — | — | 5 | — | — | FT115 | — | — | — | — | 8 | IEC | 1 1/4" | от -10 до 90 | — | Нет | 0.70 | 25 | Вертикальная | 1006 | 32.5 | Нержавеющая сталь | — | 25/90 | 37.1 | — | — | — | — | — | 39.6 | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | — | 0 | — | — | 1 | — | — | FT85 | — | — | — | — | 8 | IEC | 1 1/4" | от -10 до 90 | — | Нет | 0.70 | 25 | Вертикальная | 358 | 17.8 | Нержавеющая сталь | — | 25/90 | 20.5 | — | — | — | — | — | 6.5 | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 90LE | 0 | IE3 | 85.9 | 6 | 998.2 | 4.65 | FT115 | IP55 | 3x380-415D | 2.2 | 2890-2910 | 8 | IEC | 1 1/4" | от -10 до 90 | Нет | Нет | 0.70 | 25 | Вертикальная | 628 | 32 | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | 25/90 | 36 | Вода | F | 2 | 50 | 60 | 47.7 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | — | 0 | — | — | 1 | — | — | FT85 | — | — | — | — | 8 | IEC | 1 1/4" | от -10 до 90 | — | Нет | 0.70 | 25 | Вертикальная | 196 | 11.7 | Нержавеющая сталь | — | 25/90 | 14.8 | — | — | — | — | — | 6.5 | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | 1 | — | — | 5 | — | — | FT115 | — | — | — | — | 8 | IEC | 1 1/4" | от -10 до 90 | — | Нет | 0.70 | 25 | Вертикальная | 520 | 28.1 | Нержавеющая сталь | — | 25/90 | 32.1 | — | — | — | — | — | 35 | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | — | 0 | — | — | 7 | — | — | FT115 | — | — | — | — | 8 | IEC | 1 1/4" | от -10 до 90 | — | Нет | 0.70 | 25 | Вертикальная | 763 | 32.2 | Нержавеющая сталь | — | 25/90 | 36.4 | — | — | — | — | — | 56.4 | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | — | 1 | — | — | 3 | — | — | FT100 | — | — | — | — | 8 | IEC | 1 1/4" | от -10 до 90 | — | Нет | 0.70 | 25 | Вертикальная | 520 | 19.7 | Нержавеющая сталь | — | 25/90 | 23.3 | — | — | — | — | — | 18.6 | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | — | 0 | — | — | 6 | — | — | FT115 | — | — | — | — | 8 | IEC | 1 1/4" | от -10 до 90 | — | Нет | 0.70 | 25 | Вертикальная | 628 | 32 | Нержавеющая сталь | — | 25/90 | 36 | — | — | — | — | — | 47.7 | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | — | 0 | — | — | 5 | — | — | FT115 | — | — | — | — | 8 | IEC | 1 1/4" | от -10 до 90 | — | Нет | 0.70 | 25 | Вертикальная | 520 | 31.9 | Нержавеющая сталь | — | 25/90 | 35.9 | — | — | — | — | — | 39.6 | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | 1 | — | — | 5 | — | — | FT115 | — | — | — | — | 8 | IEC | 1 1/4" | от -10 до 90 | — | Нет | 0.70 | 25 | Вертикальная | 520 | 12.1 | Нержавеющая сталь | — | 25/90 | 14.8 | — | — | — | — | — | 35 | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | — | 0 | — | — | 3 | — | — | FT100 | — | — | — | — | 8 | IEC | 1 1/4" | от -10 до 90 | — | Нет | 0.70 | 25 | Вертикальная | 520 | 21.7 | Нержавеющая сталь | — | 25/90 | 25.3 | — | — | — | — | — | 23.1 | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | — | 0 | — | — | 4 | — | — | FT115 | — | — | — | — | 8 | IEC | 1 1/4" | от -10 до 90 | — | Нет | 0.70 | 25 | Вертикальная | 520 | 28.1 | Нержавеющая сталь | — | 25/90 | 32.1 | — | — | — | — | — | 31.7 | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | 132SB | 0 | IE3 | 90.1-90.4 | 22 | 998.2 | 14.4-14.0/8.30-8.10 | FF265 | IP55 | 3x380-415D/660-690Y | 7.5 | 2910-2920 | 8 | IEC | 1 1/4" | от -10 до 90 | PTC | Нет | 0.70 | 25 | Вертикальная | 844 | 76 | Нержавеющая сталь | 0.88-0.82 | 25/90 | 101 | Вода | F | 2 | 50 | 60 | 180.6 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | 132SB | 0 | IE3 | 90.1-90.4 | 24 | 998.2 | 25.0-24.2/14.4-14.0 | FF265 | IP55 | 3x220-240D/380-415Y | 7.5 | 2910-2920 | 8 | IEC | 1 1/4" | от -10 до 90 | PTC | Нет | 0.70 | 25 | Вертикальная | 817 | 65 | Нержавеющая сталь | 0.88-0.82 | 25/90 | 87.5 | Вода | F | 2 | 50 | 60 | 197 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | 132SB | 0 | IE3 | 90.1 | 21 | 998.2 | 29-32/16.8-18.2 | FF265 | IP55 | 3x200-220D/346-380Y | 7.5 | 2930-2940 | 8 | IEC | 1 1/4" | от -10 до 90 | PTC | Нет | 0.70 | 25 | Вертикальная | 736 | 75.9 | Нержавеющая сталь | 0.82-0.69 | 25/90 | 98.4 | Вода | F | 2 | 50 | 60 | 172.4 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | 90LE | 1 | IE3 | 85.9 | 6 | 998.2 | 4.65 | FT115 | IP55 | 3x380-415D | 2.2 | 2890-2910 | 8 | IEC | 1 1/4" | от -10 до 90 | Нет | Нет | 0.70 | 25 | Вертикальная | 520 | 31.9 | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | 25/90 | 35.9 | Вода | F | 2 | 50 | 60 | 44.1 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | 90LE | 1 | IE3 | 85.9 | 7 | 998.2 | 8.00/4.60 | FT115 | IP55 | 3x220-240D/380-415Y | 2.2 | 2890-2910 | 8 | IEC | 1 1/4" | от -10 до 90 | Нет | Нет | 0.70 | 25 | Вертикальная | 763 | 32.2 | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | 25/90 | 36.4 | Вода | F | 2 | 50 | 60 | 52.2 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | 132SC | 0 | IE3 | 89.2 | 15 | 998.2 | 21/12.2 | FF265 | IP55 | 3x200-220D/346-380Y | 5.5 | 2920-2940 | 8 | IEC | 1 1/4" | от -10 до 90 | PTC | Нет | 0.70 | 25 | Вертикальная | 574 | 65.9 | Нержавеющая сталь | 0.87-0.82 | 25/90 | 86.8 | Вода | F | 2 | 50 | 60 | 122 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | 90LE | 0 | IE3 | 85.9 | 7 | 998.2 | 8.00/4.60 | FT115 | IP55 | 3x220-240D/380-415Y | 2.2 | 2890-2910 | 8 | IEC | 1 1/4" | от -10 до 90 | Нет | Нет | 0.70 | 25 | Вертикальная | 628 | 32 | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | 25/90 | 36 | Вода | F | 2 | 50 | 60 | 56.4 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | 90LE | 0 | IE3 | 85.9 | 5 | 998.2 | 8.00/4.60 | FT115 | IP55 | 3x220-240D/380-415Y | 2.2 | 2890-2910 | 8 | IEC | 1 1/4" | от -10 до 90 | Нет | Нет | 0.70 | 25 | Вертикальная | 331 | 31.7 | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | 25/90 | 35.3 | Вода | F | 2 | 50 | 60 | 39.6 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | — | 0 | — | — | 18 | — | — | FF265 | — | — | — | — | 8 | IEC | 1 1/4" | от -10 до 90 | — | Нет | 0.70 | 25 | Вертикальная | 655 | 23.3 | Нержавеющая сталь | — | 25/90 | 41.6 | — | — | — | — | — | 149.1 | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | 90LE | 0 | IE3 | 85.9 | 5 | 998.2 | 4.65 | FT115 | IP55 | 3x380-415D | 2.2 | 2890-2910 | 8 | IEC | 1 1/4" | от -10 до 90 | Нет | Нет | 0.70 | 25 | Вертикальная | 763 | 32.2 | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | 25/90 | 36.4 | Вода | F | 2 | 50 | 60 | 39.6 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | 90LE | 0 | IE3 | 85.9 | 5 | 998.2 | 4.65 | FT115 | IP55 | 3x380-415D | 2.2 | 2890-2910 | 8 | IEC | 1 1/4" | от -10 до 90 | Нет | Нет | 0.70 | 25 | Вертикальная | 682 | 32.1 | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | 25/90 | 36.1 | Вода | F | 2 | 50 | 60 | 39.6 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | 90LE | 0 | IE3 | 85.9 | 5 | 998.2 | 8.00/4.60 | FT115 | IP55 | 3x220-240D/380-415Y | 2.2 | 2890-2910 | 8 | IEC | 1 1/4" | от -10 до 90 | Нет | Нет | 0.70 | 25 | Вертикальная | 358 | 31.7 | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | 25/90 | 35.3 | Вода | F | 2 | 50 | 60 | 39.6 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | — | 1 | — | — | 3 | — | — | FT100 | — | — | — | — | 8 | IEC | 1 1/4" | от -10 до 90 | — | Нет | 0.70 | 25 | Вертикальная | 358 | 19.5 | Нержавеющая сталь | — | 25/90 | 22.2 | — | — | — | — | — | 18.6 | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 90LE | 0 | IE3 | 85.9 | 7 | 998.2 | 8.00/4.60 | FT115 | IP55 | 3x220-240D/380-415Y | 2.2 | 2890-2910 | 8 | IEC | 1 1/4" | от -10 до 90 | Нет | Нет | 0.70 | 25 | Вертикальная | 763 | 32.2 | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | 25/90 | 36.4 | Вода | F | 2 | 50 | 60 | 56.4 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | 100LC | 0 | IE3 | 87.1 | 8 | 998.2 | 11.0/6.30 | FT130 | IP55 | 3x220-240D/380-415Y | 3 | 2900-2920 | 8 | IEC | 1 1/4" | от -10 до 90 | PTC | Нет | 0.70 | 25 | Вертикальная | 601 | 37.5 | Нержавеющая сталь | 0.87-0.82 | 25/90 | 41.5 | Вода | F | 2 | 50 | 60 | 65.1 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | 112MC | 0 | IE3 | 88.1 | 13 | 998.2 | 7.9 | FT130 | IP55 | 3x380-415D | 4 | 2920-2940 | 8 | IEC | 1 1/4" | от -10 до 90 | PTC | Нет | 0.70 | 25 | Вертикальная | 574 | 48.7 | Нержавеющая сталь | 0.87 | 25/90 | 52.7 | Вода | F | 2 | 50 | 60 | 107.7 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | 132SC | 0 | IE3 | 89.2 | 18 | 998.2 | 19.0/11.0 | FF265 | IP55 | 3x220-240D/380-415Y | 5.5 | 2920-2940 | 8 | IEC | 1 1/4" | от -10 до 90 | PTC | Нет | 0.70 | 25 | Вертикальная | 655 | 55 | Нержавеющая сталь | 0.87-0.82 | 25/90 | 75.9 | Вода | F | 2 | 50 | 60 | 149.1 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь