ХарактеристикиПодробные характеристики
от -10 до 90
Max темп. жидкости, °C
NEMAPremium/IE360Hz
Класс энергоэффективности EEI
6.9
Ном. расход, м³/ч
60
Температура окружения, °C
IP55
Степень защиты

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 98496036 |
| Страна бренда | Дания |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Класс энергоэффективности EEI | NEMAPremium/IE360Hz |
| Ном. расход, м³/ч | 6.9 |
| Фланец двигателя | FT100 |
| Температура окружения, °C | 60 |
| Рабочие колеса | 4 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Погружная часть, мм | 250 |
| Степень защиты | IP55 |
| Ном. ток, А | 4.15-4.00/2.40-2.30 |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Напряжение, В | 3x220-255D/380-440Y |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Частота, Гц | 60 |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Мощность (P2) кВт | 1.1 |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Коэффициент мощности | 0.88-0.80 |
| Вес (Брутто), кг | 19.7 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| STD двигателя | IEC |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Ном. скорость, об/мин | 3420-3470 |
| Вес (Нетто), кг | 17 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| MEI ≥ | 0.57 |
| Типоразмер двигателя | 80CA |
| КПД двигателя | 82.5-84.0 |
| Ном. напор, м | 29.3 |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Max темп. жидкости, °C | Класс энергоэффективности EEI | Ном. расход, м³/ч | Фланец двигателя | Температура окружения, °C | Рабочие колеса | Защита электродвигателя | Погружная часть, мм | Степень защиты | Ном. ток, А | Встроенный преобразователь частоты | Перекачиваемая жидкость | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Напряжение, В | Класс изоляции (IEC 85) | Частота, Гц | Монтажное расположение | Мощность (P2) кВт | Max раб. давление, бар | Кол-во полюсов | Коэффициент мощности | Вес (Брутто), кг | Max плотность среды, кг/м³ | STD двигателя | Диаметр патрубков | Ном. скорость, об/мин | Вес (Нетто), кг | Материал колеса | MEI ≥ | Типоразмер двигателя | КПД двигателя | Ном. напор, м | Max давление при T, бар/°C | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | — | 8 | FT85 | — | 2 | — | 358 | — | — | Нет | — | 1 | — | — | — | Вертикальная | — | 25 | — | — | 19.9 | — | IEC | 1 1/4" | — | 17.2 | Нержавеющая сталь | 0.70 | — | — | 10.9 | 25/90 | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | — | 8 | FT115 | — | 5 | — | 1006 | — | — | Нет | — | 0 | — | — | — | Вертикальная | — | 25 | — | — | 37.1 | — | IEC | 1 1/4" | — | 32.5 | Нержавеющая сталь | 0.70 | — | — | 39.6 | 25/90 | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | — | 8 | FT85 | — | 1 | — | 358 | — | — | Нет | — | 0 | — | — | — | Вертикальная | — | 25 | — | — | 20.5 | — | IEC | 1 1/4" | — | 17.8 | Нержавеющая сталь | 0.70 | — | — | 6.5 | 25/90 | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | IE3 | 8 | FT115 | 60 | 6 | Нет | 628 | IP55 | 4.65 | Нет | Вода | 0 | 3x380-415D | F | 50 | Вертикальная | 2.2 | 25 | 2 | 0.86-0.80 | 36 | 998.2 | IEC | 1 1/4" | 2890-2910 | 32 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 90LE | 85.9 | 47.7 | 25/90 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | — | 8 | FT85 | — | 1 | — | 196 | — | — | Нет | — | 0 | — | — | — | Вертикальная | — | 25 | — | — | 14.8 | — | IEC | 1 1/4" | — | 11.7 | Нержавеющая сталь | 0.70 | — | — | 6.5 | 25/90 | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | — | 8 | FT115 | — | 5 | — | 520 | — | — | Нет | — | 1 | — | — | — | Вертикальная | — | 25 | — | — | 32.1 | — | IEC | 1 1/4" | — | 28.1 | Нержавеющая сталь | 0.70 | — | — | 35 | 25/90 | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | — | 8 | FT115 | — | 7 | — | 763 | — | — | Нет | — | 0 | — | — | — | Вертикальная | — | 25 | — | — | 36.4 | — | IEC | 1 1/4" | — | 32.2 | Нержавеющая сталь | 0.70 | — | — | 56.4 | 25/90 | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | — | 8 | FT100 | — | 3 | — | 520 | — | — | Нет | — | 1 | — | — | — | Вертикальная | — | 25 | — | — | 23.3 | — | IEC | 1 1/4" | — | 19.7 | Нержавеющая сталь | 0.70 | — | — | 18.6 | 25/90 | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | — | 8 | FT115 | — | 6 | — | 628 | — | — | Нет | — | 0 | — | — | — | Вертикальная | — | 25 | — | — | 36 | — | IEC | 1 1/4" | — | 32 | Нержавеющая сталь | 0.70 | — | — | 47.7 | 25/90 | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | — | 8 | FT115 | — | 5 | — | 520 | — | — | Нет | — | 0 | — | — | — | Вертикальная | — | 25 | — | — | 35.9 | — | IEC | 1 1/4" | — | 31.9 | Нержавеющая сталь | 0.70 | — | — | 39.6 | 25/90 | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | — | 8 | FT115 | — | 5 | — | 520 | — | — | Нет | — | 1 | — | — | — | Вертикальная | — | 25 | — | — | 14.8 | — | IEC | 1 1/4" | — | 12.1 | Нержавеющая сталь | 0.70 | — | — | 35 | 25/90 | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | — | 8 | FT100 | — | 3 | — | 520 | — | — | Нет | — | 0 | — | — | — | Вертикальная | — | 25 | — | — | 25.3 | — | IEC | 1 1/4" | — | 21.7 | Нержавеющая сталь | 0.70 | — | — | 23.1 | 25/90 | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | — | 8 | FT115 | — | 4 | — | 520 | — | — | Нет | — | 0 | — | — | — | Вертикальная | — | 25 | — | — | 32.1 | — | IEC | 1 1/4" | — | 28.1 | Нержавеющая сталь | 0.70 | — | — | 31.7 | 25/90 | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | IE3 | 8 | FF265 | 60 | 22 | PTC | 844 | IP55 | 14.4-14.0/8.30-8.10 | Нет | Вода | 0 | 3x380-415D/660-690Y | F | 50 | Вертикальная | 7.5 | 25 | 2 | 0.88-0.82 | 101 | 998.2 | IEC | 1 1/4" | 2910-2920 | 76 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 132SB | 90.1-90.4 | 180.6 | 25/90 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | от -10 до 90 | IE3 | 8 | FF265 | 60 | 24 | PTC | 817 | IP55 | 25.0-24.2/14.4-14.0 | Нет | Вода | 0 | 3x220-240D/380-415Y | F | 50 | Вертикальная | 7.5 | 25 | 2 | 0.88-0.82 | 87.5 | 998.2 | IEC | 1 1/4" | 2910-2920 | 65 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 132SB | 90.1-90.4 | 197 | 25/90 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | IE3 | 8 | FF265 | 60 | 21 | PTC | 736 | IP55 | 29-32/16.8-18.2 | Нет | Вода | 0 | 3x200-220D/346-380Y | F | 50 | Вертикальная | 7.5 | 25 | 2 | 0.82-0.69 | 98.4 | 998.2 | IEC | 1 1/4" | 2930-2940 | 75.9 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 132SB | 90.1 | 172.4 | 25/90 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | от -10 до 90 | IE3 | 8 | FT115 | 60 | 6 | Нет | 520 | IP55 | 4.65 | Нет | Вода | 1 | 3x380-415D | F | 50 | Вертикальная | 2.2 | 25 | 2 | 0.86-0.80 | 35.9 | 998.2 | IEC | 1 1/4" | 2890-2910 | 31.9 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 90LE | 85.9 | 44.1 | 25/90 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | IE3 | 8 | FT115 | 60 | 7 | Нет | 763 | IP55 | 8.00/4.60 | Нет | Вода | 1 | 3x220-240D/380-415Y | F | 50 | Вертикальная | 2.2 | 25 | 2 | 0.86-0.80 | 36.4 | 998.2 | IEC | 1 1/4" | 2890-2910 | 32.2 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 90LE | 85.9 | 52.2 | 25/90 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | IE3 | 8 | FF265 | 60 | 15 | PTC | 574 | IP55 | 21/12.2 | Нет | Вода | 0 | 3x200-220D/346-380Y | F | 50 | Вертикальная | 5.5 | 25 | 2 | 0.87-0.82 | 86.8 | 998.2 | IEC | 1 1/4" | 2920-2940 | 65.9 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 132SC | 89.2 | 122 | 25/90 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | IE3 | 8 | FT115 | 60 | 7 | Нет | 628 | IP55 | 8.00/4.60 | Нет | Вода | 0 | 3x220-240D/380-415Y | F | 50 | Вертикальная | 2.2 | 25 | 2 | 0.86-0.80 | 36 | 998.2 | IEC | 1 1/4" | 2890-2910 | 32 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 90LE | 85.9 | 56.4 | 25/90 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | IE3 | 8 | FT115 | 60 | 5 | Нет | 331 | IP55 | 8.00/4.60 | Нет | Вода | 0 | 3x220-240D/380-415Y | F | 50 | Вертикальная | 2.2 | 25 | 2 | 0.86-0.80 | 35.3 | 998.2 | IEC | 1 1/4" | 2890-2910 | 31.7 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 90LE | 85.9 | 39.6 | 25/90 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | — | 8 | FF265 | — | 18 | — | 655 | — | — | Нет | — | 0 | — | — | — | Вертикальная | — | 25 | — | — | 41.6 | — | IEC | 1 1/4" | — | 23.3 | Нержавеющая сталь | 0.70 | — | — | 149.1 | 25/90 | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | IE3 | 8 | FT115 | 60 | 5 | Нет | 763 | IP55 | 4.65 | Нет | Вода | 0 | 3x380-415D | F | 50 | Вертикальная | 2.2 | 25 | 2 | 0.86-0.80 | 36.4 | 998.2 | IEC | 1 1/4" | 2890-2910 | 32.2 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 90LE | 85.9 | 39.6 | 25/90 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | IE3 | 8 | FT115 | 60 | 5 | Нет | 682 | IP55 | 4.65 | Нет | Вода | 0 | 3x380-415D | F | 50 | Вертикальная | 2.2 | 25 | 2 | 0.86-0.80 | 36.1 | 998.2 | IEC | 1 1/4" | 2890-2910 | 32.1 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 90LE | 85.9 | 39.6 | 25/90 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | IE3 | 8 | FT115 | 60 | 5 | Нет | 358 | IP55 | 8.00/4.60 | Нет | Вода | 0 | 3x220-240D/380-415Y | F | 50 | Вертикальная | 2.2 | 25 | 2 | 0.86-0.80 | 35.3 | 998.2 | IEC | 1 1/4" | 2890-2910 | 31.7 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 90LE | 85.9 | 39.6 | 25/90 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | — | 8 | FT100 | — | 3 | — | 358 | — | — | Нет | — | 1 | — | — | — | Вертикальная | — | 25 | — | — | 22.2 | — | IEC | 1 1/4" | — | 19.5 | Нержавеющая сталь | 0.70 | — | — | 18.6 | 25/90 | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | IE3 | 8 | FT115 | 60 | 7 | Нет | 763 | IP55 | 8.00/4.60 | Нет | Вода | 0 | 3x220-240D/380-415Y | F | 50 | Вертикальная | 2.2 | 25 | 2 | 0.86-0.80 | 36.4 | 998.2 | IEC | 1 1/4" | 2890-2910 | 32.2 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 90LE | 85.9 | 56.4 | 25/90 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | от -10 до 90 | IE3 | 8 | FT130 | 60 | 8 | PTC | 601 | IP55 | 11.0/6.30 | Нет | Вода | 0 | 3x220-240D/380-415Y | F | 50 | Вертикальная | 3 | 25 | 2 | 0.87-0.82 | 41.5 | 998.2 | IEC | 1 1/4" | 2900-2920 | 37.5 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 100LC | 87.1 | 65.1 | 25/90 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | от -10 до 90 | IE3 | 8 | FT130 | 60 | 13 | PTC | 574 | IP55 | 7.9 | Нет | Вода | 0 | 3x380-415D | F | 50 | Вертикальная | 4 | 25 | 2 | 0.87 | 52.7 | 998.2 | IEC | 1 1/4" | 2920-2940 | 48.7 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 112MC | 88.1 | 107.7 | 25/90 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | от -10 до 90 | IE3 | 8 | FF265 | 60 | 18 | PTC | 655 | IP55 | 19.0/11.0 | Нет | Вода | 0 | 3x220-240D/380-415Y | F | 50 | Вертикальная | 5.5 | 25 | 2 | 0.87-0.82 | 75.9 | 998.2 | IEC | 1 1/4" | 2920-2940 | 55 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 132SC | 89.2 | 149.1 | 25/90 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь