ХарактеристикиПодробные характеристики
60
Температура окружения, °C
F
Класс изоляции (IEC 85)
от -10 до 90
Max темп. жидкости, °C
54
Ном. расход, м³/ч
DN 80
Диаметр патрубков

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 98501403 |
| Страна бренда | Дания |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Температура окружения, °C | 60 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| STD двигателя | IEC |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 1 |
| Ном. расход, м³/ч | 54 |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Диаметр патрубков | DN 80 |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Вес (Нетто), кг | 96.6 |
| Фланец двигателя | FF265 |
| Частота, Гц | 60 |
| Защита электродвигателя | PTC |
| Коэффициент мощности | 0.90-0.80 |
| MEI ≥ | 0.70 |
| Мощность (P2) кВт | 5.5 |
| Напряжение, В | 3x220-277D/380-480Y |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Класс энергоэффективности EEI | NEMAPremium/IE360Hz |
| Типоразмер двигателя | 132SC |
| Степень защиты | IP55 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| КПД двигателя | 89.5 |
| Погружная часть, мм | 324 |
| Ном. ток, А | 18.4-16.2/10.6-9.30 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Ном. напор, м | 22.1 |
| Вес (Брутто), кг | 115 |
| Рабочие колеса | 1 |
| Ном. скорость, об/мин | 3510-3550 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Max давление при T, бар/°C | Температура окружения, °C | Класс изоляции (IEC 85) | Max темп. жидкости, °C | STD двигателя | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Ном. расход, м³/ч | Встроенный преобразователь частоты | Диаметр патрубков | Монтажное расположение | Вес (Нетто), кг | Фланец двигателя | Частота, Гц | Защита электродвигателя | Коэффициент мощности | MEI ≥ | Мощность (P2) кВт | Напряжение, В | Max раб. давление, бар | Кол-во полюсов | Класс энергоэффективности EEI | Типоразмер двигателя | Степень защиты | Max плотность среды, кг/м³ | Перекачиваемая жидкость | КПД двигателя | Погружная часть, мм | Ном. ток, А | Материал колеса | Ном. напор, м | Вес (Брутто), кг | Рабочие колеса | Ном. скорость, об/мин | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | 25/90 | — | — | от -10 до 90 | IEC | 1 | 8 | Нет | 1 1/4" | Вертикальная | 17.2 | FT85 | — | — | — | 0.70 | — | — | 25 | — | — | — | — | — | — | — | 358 | — | Нержавеющая сталь | 10.9 | 19.9 | 2 | — | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | 25/90 | — | — | от -10 до 90 | IEC | 0 | 8 | Нет | 1 1/4" | Вертикальная | 32.5 | FT115 | — | — | — | 0.70 | — | — | 25 | — | — | — | — | — | — | — | 1006 | — | Нержавеющая сталь | 39.6 | 37.1 | 5 | — | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | 25/90 | — | — | от -10 до 90 | IEC | 0 | 8 | Нет | 1 1/4" | Вертикальная | 17.8 | FT85 | — | — | — | 0.70 | — | — | 25 | — | — | — | — | — | — | — | 358 | — | Нержавеющая сталь | 6.5 | 20.5 | 1 | — | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 25/90 | 60 | F | от -10 до 90 | IEC | 0 | 8 | Нет | 1 1/4" | Вертикальная | 32 | FT115 | 50 | Нет | 0.86-0.80 | 0.70 | 2.2 | 3x380-415D | 25 | 2 | IE3 | 90LE | IP55 | 998.2 | Вода | 85.9 | 628 | 4.65 | Нержавеющая сталь | 47.7 | 36 | 6 | 2890-2910 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | 25/90 | — | — | от -10 до 90 | IEC | 0 | 8 | Нет | 1 1/4" | Вертикальная | 11.7 | FT85 | — | — | — | 0.70 | — | — | 25 | — | — | — | — | — | — | — | 196 | — | Нержавеющая сталь | 6.5 | 14.8 | 1 | — | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | 25/90 | — | — | от -10 до 90 | IEC | 1 | 8 | Нет | 1 1/4" | Вертикальная | 28.1 | FT115 | — | — | — | 0.70 | — | — | 25 | — | — | — | — | — | — | — | 520 | — | Нержавеющая сталь | 35 | 32.1 | 5 | — | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 25/90 | — | — | от -10 до 90 | IEC | 0 | 8 | Нет | 1 1/4" | Вертикальная | 32.2 | FT115 | — | — | — | 0.70 | — | — | 25 | — | — | — | — | — | — | — | 763 | — | Нержавеющая сталь | 56.4 | 36.4 | 7 | — | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | 25/90 | — | — | от -10 до 90 | IEC | 1 | 8 | Нет | 1 1/4" | Вертикальная | 19.7 | FT100 | — | — | — | 0.70 | — | — | 25 | — | — | — | — | — | — | — | 520 | — | Нержавеющая сталь | 18.6 | 23.3 | 3 | — | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 25/90 | — | — | от -10 до 90 | IEC | 0 | 8 | Нет | 1 1/4" | Вертикальная | 32 | FT115 | — | — | — | 0.70 | — | — | 25 | — | — | — | — | — | — | — | 628 | — | Нержавеющая сталь | 47.7 | 36 | 6 | — | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | 25/90 | — | — | от -10 до 90 | IEC | 0 | 8 | Нет | 1 1/4" | Вертикальная | 31.9 | FT115 | — | — | — | 0.70 | — | — | 25 | — | — | — | — | — | — | — | 520 | — | Нержавеющая сталь | 39.6 | 35.9 | 5 | — | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | 25/90 | — | — | от -10 до 90 | IEC | 1 | 8 | Нет | 1 1/4" | Вертикальная | 12.1 | FT115 | — | — | — | 0.70 | — | — | 25 | — | — | — | — | — | — | — | 520 | — | Нержавеющая сталь | 35 | 14.8 | 5 | — | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | 25/90 | — | — | от -10 до 90 | IEC | 0 | 8 | Нет | 1 1/4" | Вертикальная | 21.7 | FT100 | — | — | — | 0.70 | — | — | 25 | — | — | — | — | — | — | — | 520 | — | Нержавеющая сталь | 23.1 | 25.3 | 3 | — | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | 25/90 | — | — | от -10 до 90 | IEC | 0 | 8 | Нет | 1 1/4" | Вертикальная | 28.1 | FT115 | — | — | — | 0.70 | — | — | 25 | — | — | — | — | — | — | — | 520 | — | Нержавеющая сталь | 31.7 | 32.1 | 4 | — | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | 25/90 | 60 | F | от -10 до 90 | IEC | 0 | 8 | Нет | 1 1/4" | Вертикальная | 76 | FF265 | 50 | PTC | 0.88-0.82 | 0.70 | 7.5 | 3x380-415D/660-690Y | 25 | 2 | IE3 | 132SB | IP55 | 998.2 | Вода | 90.1-90.4 | 844 | 14.4-14.0/8.30-8.10 | Нержавеющая сталь | 180.6 | 101 | 22 | 2910-2920 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | 25/90 | 60 | F | от -10 до 90 | IEC | 0 | 8 | Нет | 1 1/4" | Вертикальная | 65 | FF265 | 50 | PTC | 0.88-0.82 | 0.70 | 7.5 | 3x220-240D/380-415Y | 25 | 2 | IE3 | 132SB | IP55 | 998.2 | Вода | 90.1-90.4 | 817 | 25.0-24.2/14.4-14.0 | Нержавеющая сталь | 197 | 87.5 | 24 | 2910-2920 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | 25/90 | 60 | F | от -10 до 90 | IEC | 0 | 8 | Нет | 1 1/4" | Вертикальная | 75.9 | FF265 | 50 | PTC | 0.82-0.69 | 0.70 | 7.5 | 3x200-220D/346-380Y | 25 | 2 | IE3 | 132SB | IP55 | 998.2 | Вода | 90.1 | 736 | 29-32/16.8-18.2 | Нержавеющая сталь | 172.4 | 98.4 | 21 | 2930-2940 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | 25/90 | 60 | F | от -10 до 90 | IEC | 1 | 8 | Нет | 1 1/4" | Вертикальная | 31.9 | FT115 | 50 | Нет | 0.86-0.80 | 0.70 | 2.2 | 3x380-415D | 25 | 2 | IE3 | 90LE | IP55 | 998.2 | Вода | 85.9 | 520 | 4.65 | Нержавеющая сталь | 44.1 | 35.9 | 6 | 2890-2910 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | 25/90 | 60 | F | от -10 до 90 | IEC | 1 | 8 | Нет | 1 1/4" | Вертикальная | 32.2 | FT115 | 50 | Нет | 0.86-0.80 | 0.70 | 2.2 | 3x220-240D/380-415Y | 25 | 2 | IE3 | 90LE | IP55 | 998.2 | Вода | 85.9 | 763 | 8.00/4.60 | Нержавеющая сталь | 52.2 | 36.4 | 7 | 2890-2910 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | 25/90 | 60 | F | от -10 до 90 | IEC | 0 | 8 | Нет | 1 1/4" | Вертикальная | 65.9 | FF265 | 50 | PTC | 0.87-0.82 | 0.70 | 5.5 | 3x200-220D/346-380Y | 25 | 2 | IE3 | 132SC | IP55 | 998.2 | Вода | 89.2 | 574 | 21/12.2 | Нержавеющая сталь | 122 | 86.8 | 15 | 2920-2940 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | 25/90 | 60 | F | от -10 до 90 | IEC | 0 | 8 | Нет | 1 1/4" | Вертикальная | 32 | FT115 | 50 | Нет | 0.86-0.80 | 0.70 | 2.2 | 3x220-240D/380-415Y | 25 | 2 | IE3 | 90LE | IP55 | 998.2 | Вода | 85.9 | 628 | 8.00/4.60 | Нержавеющая сталь | 56.4 | 36 | 7 | 2890-2910 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | 25/90 | 60 | F | от -10 до 90 | IEC | 0 | 8 | Нет | 1 1/4" | Вертикальная | 31.7 | FT115 | 50 | Нет | 0.86-0.80 | 0.70 | 2.2 | 3x220-240D/380-415Y | 25 | 2 | IE3 | 90LE | IP55 | 998.2 | Вода | 85.9 | 331 | 8.00/4.60 | Нержавеющая сталь | 39.6 | 35.3 | 5 | 2890-2910 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | 25/90 | — | — | от -10 до 90 | IEC | 0 | 8 | Нет | 1 1/4" | Вертикальная | 23.3 | FF265 | — | — | — | 0.70 | — | — | 25 | — | — | — | — | — | — | — | 655 | — | Нержавеющая сталь | 149.1 | 41.6 | 18 | — | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | 25/90 | 60 | F | от -10 до 90 | IEC | 0 | 8 | Нет | 1 1/4" | Вертикальная | 32.2 | FT115 | 50 | Нет | 0.86-0.80 | 0.70 | 2.2 | 3x380-415D | 25 | 2 | IE3 | 90LE | IP55 | 998.2 | Вода | 85.9 | 763 | 4.65 | Нержавеющая сталь | 39.6 | 36.4 | 5 | 2890-2910 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | 25/90 | 60 | F | от -10 до 90 | IEC | 0 | 8 | Нет | 1 1/4" | Вертикальная | 32.1 | FT115 | 50 | Нет | 0.86-0.80 | 0.70 | 2.2 | 3x380-415D | 25 | 2 | IE3 | 90LE | IP55 | 998.2 | Вода | 85.9 | 682 | 4.65 | Нержавеющая сталь | 39.6 | 36.1 | 5 | 2890-2910 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | 25/90 | 60 | F | от -10 до 90 | IEC | 0 | 8 | Нет | 1 1/4" | Вертикальная | 31.7 | FT115 | 50 | Нет | 0.86-0.80 | 0.70 | 2.2 | 3x220-240D/380-415Y | 25 | 2 | IE3 | 90LE | IP55 | 998.2 | Вода | 85.9 | 358 | 8.00/4.60 | Нержавеющая сталь | 39.6 | 35.3 | 5 | 2890-2910 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | 25/90 | — | — | от -10 до 90 | IEC | 1 | 8 | Нет | 1 1/4" | Вертикальная | 19.5 | FT100 | — | — | — | 0.70 | — | — | 25 | — | — | — | — | — | — | — | 358 | — | Нержавеющая сталь | 18.6 | 22.2 | 3 | — | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 25/90 | 60 | F | от -10 до 90 | IEC | 0 | 8 | Нет | 1 1/4" | Вертикальная | 32.2 | FT115 | 50 | Нет | 0.86-0.80 | 0.70 | 2.2 | 3x220-240D/380-415Y | 25 | 2 | IE3 | 90LE | IP55 | 998.2 | Вода | 85.9 | 763 | 8.00/4.60 | Нержавеющая сталь | 56.4 | 36.4 | 7 | 2890-2910 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | 25/90 | 60 | F | от -10 до 90 | IEC | 0 | 8 | Нет | 1 1/4" | Вертикальная | 37.5 | FT130 | 50 | PTC | 0.87-0.82 | 0.70 | 3 | 3x220-240D/380-415Y | 25 | 2 | IE3 | 100LC | IP55 | 998.2 | Вода | 87.1 | 601 | 11.0/6.30 | Нержавеющая сталь | 65.1 | 41.5 | 8 | 2900-2920 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | 25/90 | 60 | F | от -10 до 90 | IEC | 0 | 8 | Нет | 1 1/4" | Вертикальная | 48.7 | FT130 | 50 | PTC | 0.87 | 0.70 | 4 | 3x380-415D | 25 | 2 | IE3 | 112MC | IP55 | 998.2 | Вода | 88.1 | 574 | 7.9 | Нержавеющая сталь | 107.7 | 52.7 | 13 | 2920-2940 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | 25/90 | 60 | F | от -10 до 90 | IEC | 0 | 8 | Нет | 1 1/4" | Вертикальная | 55 | FF265 | 50 | PTC | 0.87-0.82 | 0.70 | 5.5 | 3x220-240D/380-415Y | 25 | 2 | IE3 | 132SC | IP55 | 998.2 | Вода | 89.2 | 655 | 19.0/11.0 | Нержавеющая сталь | 149.1 | 75.9 | 18 | 2920-2940 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь