ХарактеристикиПодробные характеристики
Эмульсия
Перекачиваемая жидкость
от -10 до 90
Max темп. жидкости, °C
60
Частота, Гц
18.4-16.2/10.6-9.30
Ном. ток, А
6.9
Ном. расход, м³/ч

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 98509402 |
| Страна бренда | Дания |
| Вес (Нетто), кг | 61.6 |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Защита электродвигателя | PTC |
| КПД двигателя | 89.5 |
| Погружная часть, мм | 601 |
| Перекачиваемая жидкость | Эмульсия |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Частота, Гц | 60 |
| Ном. ток, А | 18.4-16.2/10.6-9.30 |
| Ном. расход, м³/ч | 6.9 |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Ном. напор, м | 136.8 |
| Вес (Брутто), кг | 82.5 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Типоразмер двигателя | 132SC |
| Мощность (P2) кВт | 5.5 |
| Степень защиты | IP55 |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Ном. скорость, об/мин | 3510-3550 |
| Коэффициент мощности | 0.90-0.80 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Фланец двигателя | FF265 |
| STD двигателя | IEC |
| Температура окружения, °C | 60 |
| MEI ≥ | 0.57 |
| Рабочие колеса | 18 |
| Класс энергоэффективности EEI | NEMAPremium/IE360Hz |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Напряжение, В | 3x220-277D/380-480Y |
| Кол-во полюсов | 2 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Вес (Нетто), кг | Монтажное расположение | Защита электродвигателя | КПД двигателя | Погружная часть, мм | Перекачиваемая жидкость | Max темп. жидкости, °C | Частота, Гц | Ном. ток, А | Ном. расход, м³/ч | Max давление при T, бар/°C | Ном. напор, м | Вес (Брутто), кг | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Диаметр патрубков | Типоразмер двигателя | Мощность (P2) кВт | Степень защиты | Max раб. давление, бар | Ном. скорость, об/мин | Коэффициент мощности | Класс изоляции (IEC 85) | Материал колеса | Встроенный преобразователь частоты | Фланец двигателя | STD двигателя | Температура окружения, °C | MEI ≥ | Рабочие колеса | Класс энергоэффективности EEI | Max плотность среды, кг/м³ | Напряжение, В | Кол-во полюсов | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | 17.2 | Вертикальная | — | — | 358 | — | от -10 до 90 | — | — | 8 | 25/90 | 10.9 | 19.9 | 1 | 1 1/4" | — | — | — | 25 | — | — | — | Нержавеющая сталь | Нет | FT85 | IEC | — | 0.70 | 2 | — | — | — | — | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | 32.5 | Вертикальная | — | — | 1006 | — | от -10 до 90 | — | — | 8 | 25/90 | 39.6 | 37.1 | 0 | 1 1/4" | — | — | — | 25 | — | — | — | Нержавеющая сталь | Нет | FT115 | IEC | — | 0.70 | 5 | — | — | — | — | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | 17.8 | Вертикальная | — | — | 358 | — | от -10 до 90 | — | — | 8 | 25/90 | 6.5 | 20.5 | 0 | 1 1/4" | — | — | — | 25 | — | — | — | Нержавеющая сталь | Нет | FT85 | IEC | — | 0.70 | 1 | — | — | — | — | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 32 | Вертикальная | Нет | 85.9 | 628 | Вода | от -10 до 90 | 50 | 4.65 | 8 | 25/90 | 47.7 | 36 | 0 | 1 1/4" | 90LE | 2.2 | IP55 | 25 | 2890-2910 | 0.86-0.80 | F | Нержавеющая сталь | Нет | FT115 | IEC | 60 | 0.70 | 6 | IE3 | 998.2 | 3x380-415D | 2 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | 11.7 | Вертикальная | — | — | 196 | — | от -10 до 90 | — | — | 8 | 25/90 | 6.5 | 14.8 | 0 | 1 1/4" | — | — | — | 25 | — | — | — | Нержавеющая сталь | Нет | FT85 | IEC | — | 0.70 | 1 | — | — | — | — | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | 28.1 | Вертикальная | — | — | 520 | — | от -10 до 90 | — | — | 8 | 25/90 | 35 | 32.1 | 1 | 1 1/4" | — | — | — | 25 | — | — | — | Нержавеющая сталь | Нет | FT115 | IEC | — | 0.70 | 5 | — | — | — | — | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 32.2 | Вертикальная | — | — | 763 | — | от -10 до 90 | — | — | 8 | 25/90 | 56.4 | 36.4 | 0 | 1 1/4" | — | — | — | 25 | — | — | — | Нержавеющая сталь | Нет | FT115 | IEC | — | 0.70 | 7 | — | — | — | — | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | 19.7 | Вертикальная | — | — | 520 | — | от -10 до 90 | — | — | 8 | 25/90 | 18.6 | 23.3 | 1 | 1 1/4" | — | — | — | 25 | — | — | — | Нержавеющая сталь | Нет | FT100 | IEC | — | 0.70 | 3 | — | — | — | — | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 32 | Вертикальная | — | — | 628 | — | от -10 до 90 | — | — | 8 | 25/90 | 47.7 | 36 | 0 | 1 1/4" | — | — | — | 25 | — | — | — | Нержавеющая сталь | Нет | FT115 | IEC | — | 0.70 | 6 | — | — | — | — | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | 31.9 | Вертикальная | — | — | 520 | — | от -10 до 90 | — | — | 8 | 25/90 | 39.6 | 35.9 | 0 | 1 1/4" | — | — | — | 25 | — | — | — | Нержавеющая сталь | Нет | FT115 | IEC | — | 0.70 | 5 | — | — | — | — | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | 12.1 | Вертикальная | — | — | 520 | — | от -10 до 90 | — | — | 8 | 25/90 | 35 | 14.8 | 1 | 1 1/4" | — | — | — | 25 | — | — | — | Нержавеющая сталь | Нет | FT115 | IEC | — | 0.70 | 5 | — | — | — | — | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | 21.7 | Вертикальная | — | — | 520 | — | от -10 до 90 | — | — | 8 | 25/90 | 23.1 | 25.3 | 0 | 1 1/4" | — | — | — | 25 | — | — | — | Нержавеющая сталь | Нет | FT100 | IEC | — | 0.70 | 3 | — | — | — | — | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | 28.1 | Вертикальная | — | — | 520 | — | от -10 до 90 | — | — | 8 | 25/90 | 31.7 | 32.1 | 0 | 1 1/4" | — | — | — | 25 | — | — | — | Нержавеющая сталь | Нет | FT115 | IEC | — | 0.70 | 4 | — | — | — | — | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | 76 | Вертикальная | PTC | 90.1-90.4 | 844 | Вода | от -10 до 90 | 50 | 14.4-14.0/8.30-8.10 | 8 | 25/90 | 180.6 | 101 | 0 | 1 1/4" | 132SB | 7.5 | IP55 | 25 | 2910-2920 | 0.88-0.82 | F | Нержавеющая сталь | Нет | FF265 | IEC | 60 | 0.70 | 22 | IE3 | 998.2 | 3x380-415D/660-690Y | 2 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | 65 | Вертикальная | PTC | 90.1-90.4 | 817 | Вода | от -10 до 90 | 50 | 25.0-24.2/14.4-14.0 | 8 | 25/90 | 197 | 87.5 | 0 | 1 1/4" | 132SB | 7.5 | IP55 | 25 | 2910-2920 | 0.88-0.82 | F | Нержавеющая сталь | Нет | FF265 | IEC | 60 | 0.70 | 24 | IE3 | 998.2 | 3x220-240D/380-415Y | 2 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | 75.9 | Вертикальная | PTC | 90.1 | 736 | Вода | от -10 до 90 | 50 | 29-32/16.8-18.2 | 8 | 25/90 | 172.4 | 98.4 | 0 | 1 1/4" | 132SB | 7.5 | IP55 | 25 | 2930-2940 | 0.82-0.69 | F | Нержавеющая сталь | Нет | FF265 | IEC | 60 | 0.70 | 21 | IE3 | 998.2 | 3x200-220D/346-380Y | 2 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | 31.9 | Вертикальная | Нет | 85.9 | 520 | Вода | от -10 до 90 | 50 | 4.65 | 8 | 25/90 | 44.1 | 35.9 | 1 | 1 1/4" | 90LE | 2.2 | IP55 | 25 | 2890-2910 | 0.86-0.80 | F | Нержавеющая сталь | Нет | FT115 | IEC | 60 | 0.70 | 6 | IE3 | 998.2 | 3x380-415D | 2 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | 32.2 | Вертикальная | Нет | 85.9 | 763 | Вода | от -10 до 90 | 50 | 8.00/4.60 | 8 | 25/90 | 52.2 | 36.4 | 1 | 1 1/4" | 90LE | 2.2 | IP55 | 25 | 2890-2910 | 0.86-0.80 | F | Нержавеющая сталь | Нет | FT115 | IEC | 60 | 0.70 | 7 | IE3 | 998.2 | 3x220-240D/380-415Y | 2 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | 65.9 | Вертикальная | PTC | 89.2 | 574 | Вода | от -10 до 90 | 50 | 21/12.2 | 8 | 25/90 | 122 | 86.8 | 0 | 1 1/4" | 132SC | 5.5 | IP55 | 25 | 2920-2940 | 0.87-0.82 | F | Нержавеющая сталь | Нет | FF265 | IEC | 60 | 0.70 | 15 | IE3 | 998.2 | 3x200-220D/346-380Y | 2 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | 32 | Вертикальная | Нет | 85.9 | 628 | Вода | от -10 до 90 | 50 | 8.00/4.60 | 8 | 25/90 | 56.4 | 36 | 0 | 1 1/4" | 90LE | 2.2 | IP55 | 25 | 2890-2910 | 0.86-0.80 | F | Нержавеющая сталь | Нет | FT115 | IEC | 60 | 0.70 | 7 | IE3 | 998.2 | 3x220-240D/380-415Y | 2 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | 31.7 | Вертикальная | Нет | 85.9 | 331 | Вода | от -10 до 90 | 50 | 8.00/4.60 | 8 | 25/90 | 39.6 | 35.3 | 0 | 1 1/4" | 90LE | 2.2 | IP55 | 25 | 2890-2910 | 0.86-0.80 | F | Нержавеющая сталь | Нет | FT115 | IEC | 60 | 0.70 | 5 | IE3 | 998.2 | 3x220-240D/380-415Y | 2 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | 23.3 | Вертикальная | — | — | 655 | — | от -10 до 90 | — | — | 8 | 25/90 | 149.1 | 41.6 | 0 | 1 1/4" | — | — | — | 25 | — | — | — | Нержавеющая сталь | Нет | FF265 | IEC | — | 0.70 | 18 | — | — | — | — | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | 32.2 | Вертикальная | Нет | 85.9 | 763 | Вода | от -10 до 90 | 50 | 4.65 | 8 | 25/90 | 39.6 | 36.4 | 0 | 1 1/4" | 90LE | 2.2 | IP55 | 25 | 2890-2910 | 0.86-0.80 | F | Нержавеющая сталь | Нет | FT115 | IEC | 60 | 0.70 | 5 | IE3 | 998.2 | 3x380-415D | 2 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | 32.1 | Вертикальная | Нет | 85.9 | 682 | Вода | от -10 до 90 | 50 | 4.65 | 8 | 25/90 | 39.6 | 36.1 | 0 | 1 1/4" | 90LE | 2.2 | IP55 | 25 | 2890-2910 | 0.86-0.80 | F | Нержавеющая сталь | Нет | FT115 | IEC | 60 | 0.70 | 5 | IE3 | 998.2 | 3x380-415D | 2 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | 31.7 | Вертикальная | Нет | 85.9 | 358 | Вода | от -10 до 90 | 50 | 8.00/4.60 | 8 | 25/90 | 39.6 | 35.3 | 0 | 1 1/4" | 90LE | 2.2 | IP55 | 25 | 2890-2910 | 0.86-0.80 | F | Нержавеющая сталь | Нет | FT115 | IEC | 60 | 0.70 | 5 | IE3 | 998.2 | 3x220-240D/380-415Y | 2 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | 19.5 | Вертикальная | — | — | 358 | — | от -10 до 90 | — | — | 8 | 25/90 | 18.6 | 22.2 | 1 | 1 1/4" | — | — | — | 25 | — | — | — | Нержавеющая сталь | Нет | FT100 | IEC | — | 0.70 | 3 | — | — | — | — | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 32.2 | Вертикальная | Нет | 85.9 | 763 | Вода | от -10 до 90 | 50 | 8.00/4.60 | 8 | 25/90 | 56.4 | 36.4 | 0 | 1 1/4" | 90LE | 2.2 | IP55 | 25 | 2890-2910 | 0.86-0.80 | F | Нержавеющая сталь | Нет | FT115 | IEC | 60 | 0.70 | 7 | IE3 | 998.2 | 3x220-240D/380-415Y | 2 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | 37.5 | Вертикальная | PTC | 87.1 | 601 | Вода | от -10 до 90 | 50 | 11.0/6.30 | 8 | 25/90 | 65.1 | 41.5 | 0 | 1 1/4" | 100LC | 3 | IP55 | 25 | 2900-2920 | 0.87-0.82 | F | Нержавеющая сталь | Нет | FT130 | IEC | 60 | 0.70 | 8 | IE3 | 998.2 | 3x220-240D/380-415Y | 2 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | 48.7 | Вертикальная | PTC | 88.1 | 574 | Вода | от -10 до 90 | 50 | 7.9 | 8 | 25/90 | 107.7 | 52.7 | 0 | 1 1/4" | 112MC | 4 | IP55 | 25 | 2920-2940 | 0.87 | F | Нержавеющая сталь | Нет | FT130 | IEC | 60 | 0.70 | 13 | IE3 | 998.2 | 3x380-415D | 2 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | 55 | Вертикальная | PTC | 89.2 | 655 | Вода | от -10 до 90 | 50 | 19.0/11.0 | 8 | 25/90 | 149.1 | 75.9 | 0 | 1 1/4" | 132SC | 5.5 | IP55 | 25 | 2920-2940 | 0.87-0.82 | F | Нержавеющая сталь | Нет | FF265 | IEC | 60 | 0.70 | 18 | IE3 | 998.2 | 3x220-240D/380-415Y | 2 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь