ХарактеристикиПодробные характеристики
1 1/4"
Диаметр патрубков
998.2
Max плотность среды, кг/м³
6.9
Ном. расход, м³/ч
Эмульсия
Перекачиваемая жидкость
60
Частота, Гц

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 98510020 |
| Страна бренда | Дания |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Ном. расход, м³/ч | 6.9 |
| Перекачиваемая жидкость | Эмульсия |
| Частота, Гц | 60 |
| Ном. ток, А | 4.30-4.00 |
| Температура окружения, °C | 60 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Вес (Нетто), кг | 27.2 |
| Погружная часть, мм | 277 |
| Класс энергоэффективности EEI | NEMAPremium/IE360Hz |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| STD двигателя | IEC |
| Напряжение, В | 3x400-480D |
| Ном. скорость, об/мин | 3480-3530 |
| Коэффициент мощности | 0.88-0.80 |
| КПД двигателя | 86.5 |
| MEI ≥ | 0.57 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Типоразмер двигателя | 90LE |
| Ном. напор, м | 46 |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Фланец двигателя | FT115 |
| Вес (Брутто), кг | 30 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Рабочие колеса | 6 |
| Мощность (P2) кВт | 2.2 |
| Степень защиты | IP55 |
| Max раб. давление, бар | 25 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Диаметр патрубков | Max плотность среды, кг/м³ | Монтажное расположение | Ном. расход, м³/ч | Перекачиваемая жидкость | Частота, Гц | Ном. ток, А | Температура окружения, °C | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Max давление при T, бар/°C | Вес (Нетто), кг | Погружная часть, мм | Класс энергоэффективности EEI | Max темп. жидкости, °C | Класс изоляции (IEC 85) | STD двигателя | Напряжение, В | Ном. скорость, об/мин | Коэффициент мощности | КПД двигателя | MEI ≥ | Материал колеса | Защита электродвигателя | Типоразмер двигателя | Ном. напор, м | Встроенный преобразователь частоты | Фланец двигателя | Вес (Брутто), кг | Кол-во полюсов | Рабочие колеса | Мощность (P2) кВт | Степень защиты | Max раб. давление, бар | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | — | Вертикальная | 8 | — | — | — | — | 1 | 25/90 | 17.2 | 358 | — | от -10 до 90 | — | IEC | — | — | — | — | 0.70 | Нержавеющая сталь | — | — | 10.9 | Нет | FT85 | 19.9 | — | 2 | — | — | 25 | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | — | Вертикальная | 8 | — | — | — | — | 0 | 25/90 | 32.5 | 1006 | — | от -10 до 90 | — | IEC | — | — | — | — | 0.70 | Нержавеющая сталь | — | — | 39.6 | Нет | FT115 | 37.1 | — | 5 | — | — | 25 | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | — | Вертикальная | 8 | — | — | — | — | 0 | 25/90 | 17.8 | 358 | — | от -10 до 90 | — | IEC | — | — | — | — | 0.70 | Нержавеющая сталь | — | — | 6.5 | Нет | FT85 | 20.5 | — | 1 | — | — | 25 | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | 998.2 | Вертикальная | 8 | Вода | 50 | 4.65 | 60 | 0 | 25/90 | 32 | 628 | IE3 | от -10 до 90 | F | IEC | 3x380-415D | 2890-2910 | 0.86-0.80 | 85.9 | 0.70 | Нержавеющая сталь | Нет | 90LE | 47.7 | Нет | FT115 | 36 | 2 | 6 | 2.2 | IP55 | 25 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | — | Вертикальная | 8 | — | — | — | — | 0 | 25/90 | 11.7 | 196 | — | от -10 до 90 | — | IEC | — | — | — | — | 0.70 | Нержавеющая сталь | — | — | 6.5 | Нет | FT85 | 14.8 | — | 1 | — | — | 25 | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | — | Вертикальная | 8 | — | — | — | — | 1 | 25/90 | 28.1 | 520 | — | от -10 до 90 | — | IEC | — | — | — | — | 0.70 | Нержавеющая сталь | — | — | 35 | Нет | FT115 | 32.1 | — | 5 | — | — | 25 | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | — | Вертикальная | 8 | — | — | — | — | 0 | 25/90 | 32.2 | 763 | — | от -10 до 90 | — | IEC | — | — | — | — | 0.70 | Нержавеющая сталь | — | — | 56.4 | Нет | FT115 | 36.4 | — | 7 | — | — | 25 | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | — | Вертикальная | 8 | — | — | — | — | 1 | 25/90 | 19.7 | 520 | — | от -10 до 90 | — | IEC | — | — | — | — | 0.70 | Нержавеющая сталь | — | — | 18.6 | Нет | FT100 | 23.3 | — | 3 | — | — | 25 | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | — | Вертикальная | 8 | — | — | — | — | 0 | 25/90 | 32 | 628 | — | от -10 до 90 | — | IEC | — | — | — | — | 0.70 | Нержавеющая сталь | — | — | 47.7 | Нет | FT115 | 36 | — | 6 | — | — | 25 | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | — | Вертикальная | 8 | — | — | — | — | 0 | 25/90 | 31.9 | 520 | — | от -10 до 90 | — | IEC | — | — | — | — | 0.70 | Нержавеющая сталь | — | — | 39.6 | Нет | FT115 | 35.9 | — | 5 | — | — | 25 | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | — | Вертикальная | 8 | — | — | — | — | 1 | 25/90 | 12.1 | 520 | — | от -10 до 90 | — | IEC | — | — | — | — | 0.70 | Нержавеющая сталь | — | — | 35 | Нет | FT115 | 14.8 | — | 5 | — | — | 25 | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | — | Вертикальная | 8 | — | — | — | — | 0 | 25/90 | 21.7 | 520 | — | от -10 до 90 | — | IEC | — | — | — | — | 0.70 | Нержавеющая сталь | — | — | 23.1 | Нет | FT100 | 25.3 | — | 3 | — | — | 25 | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | — | Вертикальная | 8 | — | — | — | — | 0 | 25/90 | 28.1 | 520 | — | от -10 до 90 | — | IEC | — | — | — | — | 0.70 | Нержавеющая сталь | — | — | 31.7 | Нет | FT115 | 32.1 | — | 4 | — | — | 25 | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | 998.2 | Вертикальная | 8 | Вода | 50 | 14.4-14.0/8.30-8.10 | 60 | 0 | 25/90 | 76 | 844 | IE3 | от -10 до 90 | F | IEC | 3x380-415D/660-690Y | 2910-2920 | 0.88-0.82 | 90.1-90.4 | 0.70 | Нержавеющая сталь | PTC | 132SB | 180.6 | Нет | FF265 | 101 | 2 | 22 | 7.5 | IP55 | 25 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | 1 1/4" | 998.2 | Вертикальная | 8 | Вода | 50 | 25.0-24.2/14.4-14.0 | 60 | 0 | 25/90 | 65 | 817 | IE3 | от -10 до 90 | F | IEC | 3x220-240D/380-415Y | 2910-2920 | 0.88-0.82 | 90.1-90.4 | 0.70 | Нержавеющая сталь | PTC | 132SB | 197 | Нет | FF265 | 87.5 | 2 | 24 | 7.5 | IP55 | 25 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | 998.2 | Вертикальная | 8 | Вода | 50 | 29-32/16.8-18.2 | 60 | 0 | 25/90 | 75.9 | 736 | IE3 | от -10 до 90 | F | IEC | 3x200-220D/346-380Y | 2930-2940 | 0.82-0.69 | 90.1 | 0.70 | Нержавеющая сталь | PTC | 132SB | 172.4 | Нет | FF265 | 98.4 | 2 | 21 | 7.5 | IP55 | 25 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | 1 1/4" | 998.2 | Вертикальная | 8 | Вода | 50 | 4.65 | 60 | 1 | 25/90 | 31.9 | 520 | IE3 | от -10 до 90 | F | IEC | 3x380-415D | 2890-2910 | 0.86-0.80 | 85.9 | 0.70 | Нержавеющая сталь | Нет | 90LE | 44.1 | Нет | FT115 | 35.9 | 2 | 6 | 2.2 | IP55 | 25 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | 998.2 | Вертикальная | 8 | Вода | 50 | 8.00/4.60 | 60 | 1 | 25/90 | 32.2 | 763 | IE3 | от -10 до 90 | F | IEC | 3x220-240D/380-415Y | 2890-2910 | 0.86-0.80 | 85.9 | 0.70 | Нержавеющая сталь | Нет | 90LE | 52.2 | Нет | FT115 | 36.4 | 2 | 7 | 2.2 | IP55 | 25 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | 998.2 | Вертикальная | 8 | Вода | 50 | 21/12.2 | 60 | 0 | 25/90 | 65.9 | 574 | IE3 | от -10 до 90 | F | IEC | 3x200-220D/346-380Y | 2920-2940 | 0.87-0.82 | 89.2 | 0.70 | Нержавеющая сталь | PTC | 132SC | 122 | Нет | FF265 | 86.8 | 2 | 15 | 5.5 | IP55 | 25 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | 998.2 | Вертикальная | 8 | Вода | 50 | 8.00/4.60 | 60 | 0 | 25/90 | 32 | 628 | IE3 | от -10 до 90 | F | IEC | 3x220-240D/380-415Y | 2890-2910 | 0.86-0.80 | 85.9 | 0.70 | Нержавеющая сталь | Нет | 90LE | 56.4 | Нет | FT115 | 36 | 2 | 7 | 2.2 | IP55 | 25 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | 998.2 | Вертикальная | 8 | Вода | 50 | 8.00/4.60 | 60 | 0 | 25/90 | 31.7 | 331 | IE3 | от -10 до 90 | F | IEC | 3x220-240D/380-415Y | 2890-2910 | 0.86-0.80 | 85.9 | 0.70 | Нержавеющая сталь | Нет | 90LE | 39.6 | Нет | FT115 | 35.3 | 2 | 5 | 2.2 | IP55 | 25 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | — | Вертикальная | 8 | — | — | — | — | 0 | 25/90 | 23.3 | 655 | — | от -10 до 90 | — | IEC | — | — | — | — | 0.70 | Нержавеющая сталь | — | — | 149.1 | Нет | FF265 | 41.6 | — | 18 | — | — | 25 | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | 998.2 | Вертикальная | 8 | Вода | 50 | 4.65 | 60 | 0 | 25/90 | 32.2 | 763 | IE3 | от -10 до 90 | F | IEC | 3x380-415D | 2890-2910 | 0.86-0.80 | 85.9 | 0.70 | Нержавеющая сталь | Нет | 90LE | 39.6 | Нет | FT115 | 36.4 | 2 | 5 | 2.2 | IP55 | 25 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | 998.2 | Вертикальная | 8 | Вода | 50 | 4.65 | 60 | 0 | 25/90 | 32.1 | 682 | IE3 | от -10 до 90 | F | IEC | 3x380-415D | 2890-2910 | 0.86-0.80 | 85.9 | 0.70 | Нержавеющая сталь | Нет | 90LE | 39.6 | Нет | FT115 | 36.1 | 2 | 5 | 2.2 | IP55 | 25 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | 998.2 | Вертикальная | 8 | Вода | 50 | 8.00/4.60 | 60 | 0 | 25/90 | 31.7 | 358 | IE3 | от -10 до 90 | F | IEC | 3x220-240D/380-415Y | 2890-2910 | 0.86-0.80 | 85.9 | 0.70 | Нержавеющая сталь | Нет | 90LE | 39.6 | Нет | FT115 | 35.3 | 2 | 5 | 2.2 | IP55 | 25 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | — | Вертикальная | 8 | — | — | — | — | 1 | 25/90 | 19.5 | 358 | — | от -10 до 90 | — | IEC | — | — | — | — | 0.70 | Нержавеющая сталь | — | — | 18.6 | Нет | FT100 | 22.2 | — | 3 | — | — | 25 | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | 998.2 | Вертикальная | 8 | Вода | 50 | 8.00/4.60 | 60 | 0 | 25/90 | 32.2 | 763 | IE3 | от -10 до 90 | F | IEC | 3x220-240D/380-415Y | 2890-2910 | 0.86-0.80 | 85.9 | 0.70 | Нержавеющая сталь | Нет | 90LE | 56.4 | Нет | FT115 | 36.4 | 2 | 7 | 2.2 | IP55 | 25 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | 1 1/4" | 998.2 | Вертикальная | 8 | Вода | 50 | 11.0/6.30 | 60 | 0 | 25/90 | 37.5 | 601 | IE3 | от -10 до 90 | F | IEC | 3x220-240D/380-415Y | 2900-2920 | 0.87-0.82 | 87.1 | 0.70 | Нержавеющая сталь | PTC | 100LC | 65.1 | Нет | FT130 | 41.5 | 2 | 8 | 3 | IP55 | 25 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | 998.2 | Вертикальная | 8 | Вода | 50 | 7.9 | 60 | 0 | 25/90 | 48.7 | 574 | IE3 | от -10 до 90 | F | IEC | 3x380-415D | 2920-2940 | 0.87 | 88.1 | 0.70 | Нержавеющая сталь | PTC | 112MC | 107.7 | Нет | FT130 | 52.7 | 2 | 13 | 4 | IP55 | 25 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | 1 1/4" | 998.2 | Вертикальная | 8 | Вода | 50 | 19.0/11.0 | 60 | 0 | 25/90 | 55 | 655 | IE3 | от -10 до 90 | F | IEC | 3x220-240D/380-415Y | 2920-2940 | 0.87-0.82 | 89.2 | 0.70 | Нержавеющая сталь | PTC | 132SC | 149.1 | Нет | FF265 | 75.9 | 2 | 18 | 5.5 | IP55 | 25 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь