ХарактеристикиПодробные характеристики
25
Max раб. давление, бар
F
Класс изоляции (IEC 85)
3x400-480D
Напряжение, В
3480-3530
Ном. скорость, об/мин
NEMAPremium/IE360Hz
Класс энергоэффективности EEI

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 98510021 |
| Страна бренда | Дания |
| Вес (Нетто), кг | 27.3 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Фланец двигателя | FT115 |
| Рабочие колеса | 7 |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Погружная часть, мм | 304 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Напряжение, В | 3x400-480D |
| STD двигателя | IEC |
| Ном. скорость, об/мин | 3480-3530 |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Класс энергоэффективности EEI | NEMAPremium/IE360Hz |
| Температура окружения, °C | 60 |
| Ном. напор, м | 53.3 |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Ном. ток, А | 4.30-4.00 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Коэффициент мощности | 0.88-0.80 |
| Ном. расход, м³/ч | 6.9 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Степень защиты | IP55 |
| Перекачиваемая жидкость | Эмульсия |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| MEI ≥ | 0.57 |
| Частота, Гц | 60 |
| Типоразмер двигателя | 90LE |
| Мощность (P2) кВт | 2.2 |
| Вес (Брутто), кг | 30.9 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| КПД двигателя | 86.5 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Вес (Нетто), кг | Кол-во полюсов | Фланец двигателя | Рабочие колеса | Встроенный преобразователь частоты | Max раб. давление, бар | Погружная часть, мм | Класс изоляции (IEC 85) | Напряжение, В | STD двигателя | Ном. скорость, об/мин | Монтажное расположение | Класс энергоэффективности EEI | Температура окружения, °C | Ном. напор, м | Max давление при T, бар/°C | Max темп. жидкости, °C | Ном. ток, А | Материал колеса | Коэффициент мощности | Ном. расход, м³/ч | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Степень защиты | Перекачиваемая жидкость | Защита электродвигателя | Диаметр патрубков | MEI ≥ | Частота, Гц | Типоразмер двигателя | Мощность (P2) кВт | Вес (Брутто), кг | Max плотность среды, кг/м³ | КПД двигателя | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | 17.2 | — | FT85 | 2 | Нет | 25 | 358 | — | — | IEC | — | Вертикальная | — | — | 10.9 | 25/90 | от -10 до 90 | — | Нержавеющая сталь | — | 8 | 1 | — | — | — | 1 1/4" | 0.70 | — | — | — | 19.9 | — | — | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | 32.5 | — | FT115 | 5 | Нет | 25 | 1006 | — | — | IEC | — | Вертикальная | — | — | 39.6 | 25/90 | от -10 до 90 | — | Нержавеющая сталь | — | 8 | 0 | — | — | — | 1 1/4" | 0.70 | — | — | — | 37.1 | — | — | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | 17.8 | — | FT85 | 1 | Нет | 25 | 358 | — | — | IEC | — | Вертикальная | — | — | 6.5 | 25/90 | от -10 до 90 | — | Нержавеющая сталь | — | 8 | 0 | — | — | — | 1 1/4" | 0.70 | — | — | — | 20.5 | — | — | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 32 | 2 | FT115 | 6 | Нет | 25 | 628 | F | 3x380-415D | IEC | 2890-2910 | Вертикальная | IE3 | 60 | 47.7 | 25/90 | от -10 до 90 | 4.65 | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | 8 | 0 | IP55 | Вода | Нет | 1 1/4" | 0.70 | 50 | 90LE | 2.2 | 36 | 998.2 | 85.9 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | 11.7 | — | FT85 | 1 | Нет | 25 | 196 | — | — | IEC | — | Вертикальная | — | — | 6.5 | 25/90 | от -10 до 90 | — | Нержавеющая сталь | — | 8 | 0 | — | — | — | 1 1/4" | 0.70 | — | — | — | 14.8 | — | — | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | 28.1 | — | FT115 | 5 | Нет | 25 | 520 | — | — | IEC | — | Вертикальная | — | — | 35 | 25/90 | от -10 до 90 | — | Нержавеющая сталь | — | 8 | 1 | — | — | — | 1 1/4" | 0.70 | — | — | — | 32.1 | — | — | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 32.2 | — | FT115 | 7 | Нет | 25 | 763 | — | — | IEC | — | Вертикальная | — | — | 56.4 | 25/90 | от -10 до 90 | — | Нержавеющая сталь | — | 8 | 0 | — | — | — | 1 1/4" | 0.70 | — | — | — | 36.4 | — | — | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | 19.7 | — | FT100 | 3 | Нет | 25 | 520 | — | — | IEC | — | Вертикальная | — | — | 18.6 | 25/90 | от -10 до 90 | — | Нержавеющая сталь | — | 8 | 1 | — | — | — | 1 1/4" | 0.70 | — | — | — | 23.3 | — | — | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 32 | — | FT115 | 6 | Нет | 25 | 628 | — | — | IEC | — | Вертикальная | — | — | 47.7 | 25/90 | от -10 до 90 | — | Нержавеющая сталь | — | 8 | 0 | — | — | — | 1 1/4" | 0.70 | — | — | — | 36 | — | — | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | 31.9 | — | FT115 | 5 | Нет | 25 | 520 | — | — | IEC | — | Вертикальная | — | — | 39.6 | 25/90 | от -10 до 90 | — | Нержавеющая сталь | — | 8 | 0 | — | — | — | 1 1/4" | 0.70 | — | — | — | 35.9 | — | — | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | 12.1 | — | FT115 | 5 | Нет | 25 | 520 | — | — | IEC | — | Вертикальная | — | — | 35 | 25/90 | от -10 до 90 | — | Нержавеющая сталь | — | 8 | 1 | — | — | — | 1 1/4" | 0.70 | — | — | — | 14.8 | — | — | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | 21.7 | — | FT100 | 3 | Нет | 25 | 520 | — | — | IEC | — | Вертикальная | — | — | 23.1 | 25/90 | от -10 до 90 | — | Нержавеющая сталь | — | 8 | 0 | — | — | — | 1 1/4" | 0.70 | — | — | — | 25.3 | — | — | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | 28.1 | — | FT115 | 4 | Нет | 25 | 520 | — | — | IEC | — | Вертикальная | — | — | 31.7 | 25/90 | от -10 до 90 | — | Нержавеющая сталь | — | 8 | 0 | — | — | — | 1 1/4" | 0.70 | — | — | — | 32.1 | — | — | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | 76 | 2 | FF265 | 22 | Нет | 25 | 844 | F | 3x380-415D/660-690Y | IEC | 2910-2920 | Вертикальная | IE3 | 60 | 180.6 | 25/90 | от -10 до 90 | 14.4-14.0/8.30-8.10 | Нержавеющая сталь | 0.88-0.82 | 8 | 0 | IP55 | Вода | PTC | 1 1/4" | 0.70 | 50 | 132SB | 7.5 | 101 | 998.2 | 90.1-90.4 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | 65 | 2 | FF265 | 24 | Нет | 25 | 817 | F | 3x220-240D/380-415Y | IEC | 2910-2920 | Вертикальная | IE3 | 60 | 197 | 25/90 | от -10 до 90 | 25.0-24.2/14.4-14.0 | Нержавеющая сталь | 0.88-0.82 | 8 | 0 | IP55 | Вода | PTC | 1 1/4" | 0.70 | 50 | 132SB | 7.5 | 87.5 | 998.2 | 90.1-90.4 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | 75.9 | 2 | FF265 | 21 | Нет | 25 | 736 | F | 3x200-220D/346-380Y | IEC | 2930-2940 | Вертикальная | IE3 | 60 | 172.4 | 25/90 | от -10 до 90 | 29-32/16.8-18.2 | Нержавеющая сталь | 0.82-0.69 | 8 | 0 | IP55 | Вода | PTC | 1 1/4" | 0.70 | 50 | 132SB | 7.5 | 98.4 | 998.2 | 90.1 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | 31.9 | 2 | FT115 | 6 | Нет | 25 | 520 | F | 3x380-415D | IEC | 2890-2910 | Вертикальная | IE3 | 60 | 44.1 | 25/90 | от -10 до 90 | 4.65 | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | 8 | 1 | IP55 | Вода | Нет | 1 1/4" | 0.70 | 50 | 90LE | 2.2 | 35.9 | 998.2 | 85.9 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | 32.2 | 2 | FT115 | 7 | Нет | 25 | 763 | F | 3x220-240D/380-415Y | IEC | 2890-2910 | Вертикальная | IE3 | 60 | 52.2 | 25/90 | от -10 до 90 | 8.00/4.60 | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | 8 | 1 | IP55 | Вода | Нет | 1 1/4" | 0.70 | 50 | 90LE | 2.2 | 36.4 | 998.2 | 85.9 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | 65.9 | 2 | FF265 | 15 | Нет | 25 | 574 | F | 3x200-220D/346-380Y | IEC | 2920-2940 | Вертикальная | IE3 | 60 | 122 | 25/90 | от -10 до 90 | 21/12.2 | Нержавеющая сталь | 0.87-0.82 | 8 | 0 | IP55 | Вода | PTC | 1 1/4" | 0.70 | 50 | 132SC | 5.5 | 86.8 | 998.2 | 89.2 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | 32 | 2 | FT115 | 7 | Нет | 25 | 628 | F | 3x220-240D/380-415Y | IEC | 2890-2910 | Вертикальная | IE3 | 60 | 56.4 | 25/90 | от -10 до 90 | 8.00/4.60 | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | 8 | 0 | IP55 | Вода | Нет | 1 1/4" | 0.70 | 50 | 90LE | 2.2 | 36 | 998.2 | 85.9 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | 31.7 | 2 | FT115 | 5 | Нет | 25 | 331 | F | 3x220-240D/380-415Y | IEC | 2890-2910 | Вертикальная | IE3 | 60 | 39.6 | 25/90 | от -10 до 90 | 8.00/4.60 | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | 8 | 0 | IP55 | Вода | Нет | 1 1/4" | 0.70 | 50 | 90LE | 2.2 | 35.3 | 998.2 | 85.9 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | 23.3 | — | FF265 | 18 | Нет | 25 | 655 | — | — | IEC | — | Вертикальная | — | — | 149.1 | 25/90 | от -10 до 90 | — | Нержавеющая сталь | — | 8 | 0 | — | — | — | 1 1/4" | 0.70 | — | — | — | 41.6 | — | — | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | 32.2 | 2 | FT115 | 5 | Нет | 25 | 763 | F | 3x380-415D | IEC | 2890-2910 | Вертикальная | IE3 | 60 | 39.6 | 25/90 | от -10 до 90 | 4.65 | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | 8 | 0 | IP55 | Вода | Нет | 1 1/4" | 0.70 | 50 | 90LE | 2.2 | 36.4 | 998.2 | 85.9 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | 32.1 | 2 | FT115 | 5 | Нет | 25 | 682 | F | 3x380-415D | IEC | 2890-2910 | Вертикальная | IE3 | 60 | 39.6 | 25/90 | от -10 до 90 | 4.65 | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | 8 | 0 | IP55 | Вода | Нет | 1 1/4" | 0.70 | 50 | 90LE | 2.2 | 36.1 | 998.2 | 85.9 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | 31.7 | 2 | FT115 | 5 | Нет | 25 | 358 | F | 3x220-240D/380-415Y | IEC | 2890-2910 | Вертикальная | IE3 | 60 | 39.6 | 25/90 | от -10 до 90 | 8.00/4.60 | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | 8 | 0 | IP55 | Вода | Нет | 1 1/4" | 0.70 | 50 | 90LE | 2.2 | 35.3 | 998.2 | 85.9 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | 19.5 | — | FT100 | 3 | Нет | 25 | 358 | — | — | IEC | — | Вертикальная | — | — | 18.6 | 25/90 | от -10 до 90 | — | Нержавеющая сталь | — | 8 | 1 | — | — | — | 1 1/4" | 0.70 | — | — | — | 22.2 | — | — | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 32.2 | 2 | FT115 | 7 | Нет | 25 | 763 | F | 3x220-240D/380-415Y | IEC | 2890-2910 | Вертикальная | IE3 | 60 | 56.4 | 25/90 | от -10 до 90 | 8.00/4.60 | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | 8 | 0 | IP55 | Вода | Нет | 1 1/4" | 0.70 | 50 | 90LE | 2.2 | 36.4 | 998.2 | 85.9 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | 37.5 | 2 | FT130 | 8 | Нет | 25 | 601 | F | 3x220-240D/380-415Y | IEC | 2900-2920 | Вертикальная | IE3 | 60 | 65.1 | 25/90 | от -10 до 90 | 11.0/6.30 | Нержавеющая сталь | 0.87-0.82 | 8 | 0 | IP55 | Вода | PTC | 1 1/4" | 0.70 | 50 | 100LC | 3 | 41.5 | 998.2 | 87.1 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | 48.7 | 2 | FT130 | 13 | Нет | 25 | 574 | F | 3x380-415D | IEC | 2920-2940 | Вертикальная | IE3 | 60 | 107.7 | 25/90 | от -10 до 90 | 7.9 | Нержавеющая сталь | 0.87 | 8 | 0 | IP55 | Вода | PTC | 1 1/4" | 0.70 | 50 | 112MC | 4 | 52.7 | 998.2 | 88.1 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | 55 | 2 | FF265 | 18 | Нет | 25 | 655 | F | 3x220-240D/380-415Y | IEC | 2920-2940 | Вертикальная | IE3 | 60 | 149.1 | 25/90 | от -10 до 90 | 19.0/11.0 | Нержавеющая сталь | 0.87-0.82 | 8 | 0 | IP55 | Вода | PTC | 1 1/4" | 0.70 | 50 | 132SC | 5.5 | 75.9 | 998.2 | 89.2 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь