ХарактеристикиПодробные характеристики
Эмульсия
Перекачиваемая жидкость
4.30-4.00
Ном. ток, А
IP55
Степень защиты
61.2
Ном. напор, м
25
Max раб. давление, бар

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 98510022 |
| Страна бренда | Дания |
| Перекачиваемая жидкость | Эмульсия |
| Ном. ток, А | 4.30-4.00 |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Фланец двигателя | FT115 |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Степень защиты | IP55 |
| Ном. напор, м | 61.2 |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Частота, Гц | 60 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| КПД двигателя | 86.5 |
| Ном. расход, м³/ч | 6.9 |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Вес (Брутто), кг | 30.9 |
| Ном. скорость, об/мин | 3480-3530 |
| Температура окружения, °C | 60 |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Мощность (P2) кВт | 2.2 |
| STD двигателя | IEC |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности EEI | NEMAPremium/IE360Hz |
| Вес (Нетто), кг | 27.3 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Коэффициент мощности | 0.88-0.80 |
| Типоразмер двигателя | 90LE |
| MEI ≥ | 0.57 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Погружная часть, мм | 331 |
| Рабочие колеса | 8 |
| Напряжение, В | 3x400-480D |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Перекачиваемая жидкость | Ном. ток, А | Встроенный преобразователь частоты | Фланец двигателя | Монтажное расположение | Степень защиты | Ном. напор, м | Max раб. давление, бар | Частота, Гц | Кол-во полюсов | КПД двигателя | Ном. расход, м³/ч | Диаметр патрубков | Max темп. жидкости, °C | Max плотность среды, кг/м³ | Вес (Брутто), кг | Ном. скорость, об/мин | Температура окружения, °C | Max давление при T, бар/°C | Мощность (P2) кВт | STD двигателя | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Класс изоляции (IEC 85) | Класс энергоэффективности EEI | Вес (Нетто), кг | Защита электродвигателя | Коэффициент мощности | Типоразмер двигателя | MEI ≥ | Материал колеса | Погружная часть, мм | Рабочие колеса | Напряжение, В | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | — | — | Нет | FT85 | Вертикальная | — | 10.9 | 25 | — | — | — | 8 | 1 1/4" | от -10 до 90 | — | 19.9 | — | — | 25/90 | — | IEC | 1 | — | — | 17.2 | — | — | — | 0.70 | Нержавеющая сталь | 358 | 2 | — | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | — | — | Нет | FT115 | Вертикальная | — | 39.6 | 25 | — | — | — | 8 | 1 1/4" | от -10 до 90 | — | 37.1 | — | — | 25/90 | — | IEC | 0 | — | — | 32.5 | — | — | — | 0.70 | Нержавеющая сталь | 1006 | 5 | — | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | — | — | Нет | FT85 | Вертикальная | — | 6.5 | 25 | — | — | — | 8 | 1 1/4" | от -10 до 90 | — | 20.5 | — | — | 25/90 | — | IEC | 0 | — | — | 17.8 | — | — | — | 0.70 | Нержавеющая сталь | 358 | 1 | — | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | Вода | 4.65 | Нет | FT115 | Вертикальная | IP55 | 47.7 | 25 | 50 | 2 | 85.9 | 8 | 1 1/4" | от -10 до 90 | 998.2 | 36 | 2890-2910 | 60 | 25/90 | 2.2 | IEC | 0 | F | IE3 | 32 | Нет | 0.86-0.80 | 90LE | 0.70 | Нержавеющая сталь | 628 | 6 | 3x380-415D | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | — | — | Нет | FT85 | Вертикальная | — | 6.5 | 25 | — | — | — | 8 | 1 1/4" | от -10 до 90 | — | 14.8 | — | — | 25/90 | — | IEC | 0 | — | — | 11.7 | — | — | — | 0.70 | Нержавеющая сталь | 196 | 1 | — | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | — | Нет | FT115 | Вертикальная | — | 35 | 25 | — | — | — | 8 | 1 1/4" | от -10 до 90 | — | 32.1 | — | — | 25/90 | — | IEC | 1 | — | — | 28.1 | — | — | — | 0.70 | Нержавеющая сталь | 520 | 5 | — | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | — | — | Нет | FT115 | Вертикальная | — | 56.4 | 25 | — | — | — | 8 | 1 1/4" | от -10 до 90 | — | 36.4 | — | — | 25/90 | — | IEC | 0 | — | — | 32.2 | — | — | — | 0.70 | Нержавеющая сталь | 763 | 7 | — | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | — | — | Нет | FT100 | Вертикальная | — | 18.6 | 25 | — | — | — | 8 | 1 1/4" | от -10 до 90 | — | 23.3 | — | — | 25/90 | — | IEC | 1 | — | — | 19.7 | — | — | — | 0.70 | Нержавеющая сталь | 520 | 3 | — | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | — | — | Нет | FT115 | Вертикальная | — | 47.7 | 25 | — | — | — | 8 | 1 1/4" | от -10 до 90 | — | 36 | — | — | 25/90 | — | IEC | 0 | — | — | 32 | — | — | — | 0.70 | Нержавеющая сталь | 628 | 6 | — | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | — | — | Нет | FT115 | Вертикальная | — | 39.6 | 25 | — | — | — | 8 | 1 1/4" | от -10 до 90 | — | 35.9 | — | — | 25/90 | — | IEC | 0 | — | — | 31.9 | — | — | — | 0.70 | Нержавеющая сталь | 520 | 5 | — | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | — | Нет | FT115 | Вертикальная | — | 35 | 25 | — | — | — | 8 | 1 1/4" | от -10 до 90 | — | 14.8 | — | — | 25/90 | — | IEC | 1 | — | — | 12.1 | — | — | — | 0.70 | Нержавеющая сталь | 520 | 5 | — | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | — | — | Нет | FT100 | Вертикальная | — | 23.1 | 25 | — | — | — | 8 | 1 1/4" | от -10 до 90 | — | 25.3 | — | — | 25/90 | — | IEC | 0 | — | — | 21.7 | — | — | — | 0.70 | Нержавеющая сталь | 520 | 3 | — | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | — | — | Нет | FT115 | Вертикальная | — | 31.7 | 25 | — | — | — | 8 | 1 1/4" | от -10 до 90 | — | 32.1 | — | — | 25/90 | — | IEC | 0 | — | — | 28.1 | — | — | — | 0.70 | Нержавеющая сталь | 520 | 4 | — | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | Вода | 14.4-14.0/8.30-8.10 | Нет | FF265 | Вертикальная | IP55 | 180.6 | 25 | 50 | 2 | 90.1-90.4 | 8 | 1 1/4" | от -10 до 90 | 998.2 | 101 | 2910-2920 | 60 | 25/90 | 7.5 | IEC | 0 | F | IE3 | 76 | PTC | 0.88-0.82 | 132SB | 0.70 | Нержавеющая сталь | 844 | 22 | 3x380-415D/660-690Y | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | Вода | 25.0-24.2/14.4-14.0 | Нет | FF265 | Вертикальная | IP55 | 197 | 25 | 50 | 2 | 90.1-90.4 | 8 | 1 1/4" | от -10 до 90 | 998.2 | 87.5 | 2910-2920 | 60 | 25/90 | 7.5 | IEC | 0 | F | IE3 | 65 | PTC | 0.88-0.82 | 132SB | 0.70 | Нержавеющая сталь | 817 | 24 | 3x220-240D/380-415Y | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | Вода | 29-32/16.8-18.2 | Нет | FF265 | Вертикальная | IP55 | 172.4 | 25 | 50 | 2 | 90.1 | 8 | 1 1/4" | от -10 до 90 | 998.2 | 98.4 | 2930-2940 | 60 | 25/90 | 7.5 | IEC | 0 | F | IE3 | 75.9 | PTC | 0.82-0.69 | 132SB | 0.70 | Нержавеющая сталь | 736 | 21 | 3x200-220D/346-380Y | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | Вода | 4.65 | Нет | FT115 | Вертикальная | IP55 | 44.1 | 25 | 50 | 2 | 85.9 | 8 | 1 1/4" | от -10 до 90 | 998.2 | 35.9 | 2890-2910 | 60 | 25/90 | 2.2 | IEC | 1 | F | IE3 | 31.9 | Нет | 0.86-0.80 | 90LE | 0.70 | Нержавеющая сталь | 520 | 6 | 3x380-415D | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | Вода | 8.00/4.60 | Нет | FT115 | Вертикальная | IP55 | 52.2 | 25 | 50 | 2 | 85.9 | 8 | 1 1/4" | от -10 до 90 | 998.2 | 36.4 | 2890-2910 | 60 | 25/90 | 2.2 | IEC | 1 | F | IE3 | 32.2 | Нет | 0.86-0.80 | 90LE | 0.70 | Нержавеющая сталь | 763 | 7 | 3x220-240D/380-415Y | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | Вода | 21/12.2 | Нет | FF265 | Вертикальная | IP55 | 122 | 25 | 50 | 2 | 89.2 | 8 | 1 1/4" | от -10 до 90 | 998.2 | 86.8 | 2920-2940 | 60 | 25/90 | 5.5 | IEC | 0 | F | IE3 | 65.9 | PTC | 0.87-0.82 | 132SC | 0.70 | Нержавеющая сталь | 574 | 15 | 3x200-220D/346-380Y | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | Вода | 8.00/4.60 | Нет | FT115 | Вертикальная | IP55 | 56.4 | 25 | 50 | 2 | 85.9 | 8 | 1 1/4" | от -10 до 90 | 998.2 | 36 | 2890-2910 | 60 | 25/90 | 2.2 | IEC | 0 | F | IE3 | 32 | Нет | 0.86-0.80 | 90LE | 0.70 | Нержавеющая сталь | 628 | 7 | 3x220-240D/380-415Y | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | Вода | 8.00/4.60 | Нет | FT115 | Вертикальная | IP55 | 39.6 | 25 | 50 | 2 | 85.9 | 8 | 1 1/4" | от -10 до 90 | 998.2 | 35.3 | 2890-2910 | 60 | 25/90 | 2.2 | IEC | 0 | F | IE3 | 31.7 | Нет | 0.86-0.80 | 90LE | 0.70 | Нержавеющая сталь | 331 | 5 | 3x220-240D/380-415Y | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | — | — | Нет | FF265 | Вертикальная | — | 149.1 | 25 | — | — | — | 8 | 1 1/4" | от -10 до 90 | — | 41.6 | — | — | 25/90 | — | IEC | 0 | — | — | 23.3 | — | — | — | 0.70 | Нержавеющая сталь | 655 | 18 | — | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | Вода | 4.65 | Нет | FT115 | Вертикальная | IP55 | 39.6 | 25 | 50 | 2 | 85.9 | 8 | 1 1/4" | от -10 до 90 | 998.2 | 36.4 | 2890-2910 | 60 | 25/90 | 2.2 | IEC | 0 | F | IE3 | 32.2 | Нет | 0.86-0.80 | 90LE | 0.70 | Нержавеющая сталь | 763 | 5 | 3x380-415D | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | Вода | 4.65 | Нет | FT115 | Вертикальная | IP55 | 39.6 | 25 | 50 | 2 | 85.9 | 8 | 1 1/4" | от -10 до 90 | 998.2 | 36.1 | 2890-2910 | 60 | 25/90 | 2.2 | IEC | 0 | F | IE3 | 32.1 | Нет | 0.86-0.80 | 90LE | 0.70 | Нержавеющая сталь | 682 | 5 | 3x380-415D | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | Вода | 8.00/4.60 | Нет | FT115 | Вертикальная | IP55 | 39.6 | 25 | 50 | 2 | 85.9 | 8 | 1 1/4" | от -10 до 90 | 998.2 | 35.3 | 2890-2910 | 60 | 25/90 | 2.2 | IEC | 0 | F | IE3 | 31.7 | Нет | 0.86-0.80 | 90LE | 0.70 | Нержавеющая сталь | 358 | 5 | 3x220-240D/380-415Y | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | — | — | Нет | FT100 | Вертикальная | — | 18.6 | 25 | — | — | — | 8 | 1 1/4" | от -10 до 90 | — | 22.2 | — | — | 25/90 | — | IEC | 1 | — | — | 19.5 | — | — | — | 0.70 | Нержавеющая сталь | 358 | 3 | — | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | Вода | 8.00/4.60 | Нет | FT115 | Вертикальная | IP55 | 56.4 | 25 | 50 | 2 | 85.9 | 8 | 1 1/4" | от -10 до 90 | 998.2 | 36.4 | 2890-2910 | 60 | 25/90 | 2.2 | IEC | 0 | F | IE3 | 32.2 | Нет | 0.86-0.80 | 90LE | 0.70 | Нержавеющая сталь | 763 | 7 | 3x220-240D/380-415Y | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | Вода | 11.0/6.30 | Нет | FT130 | Вертикальная | IP55 | 65.1 | 25 | 50 | 2 | 87.1 | 8 | 1 1/4" | от -10 до 90 | 998.2 | 41.5 | 2900-2920 | 60 | 25/90 | 3 | IEC | 0 | F | IE3 | 37.5 | PTC | 0.87-0.82 | 100LC | 0.70 | Нержавеющая сталь | 601 | 8 | 3x220-240D/380-415Y | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | Вода | 7.9 | Нет | FT130 | Вертикальная | IP55 | 107.7 | 25 | 50 | 2 | 88.1 | 8 | 1 1/4" | от -10 до 90 | 998.2 | 52.7 | 2920-2940 | 60 | 25/90 | 4 | IEC | 0 | F | IE3 | 48.7 | PTC | 0.87 | 112MC | 0.70 | Нержавеющая сталь | 574 | 13 | 3x380-415D | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | Вода | 19.0/11.0 | Нет | FF265 | Вертикальная | IP55 | 149.1 | 25 | 50 | 2 | 89.2 | 8 | 1 1/4" | от -10 до 90 | 998.2 | 75.9 | 2920-2940 | 60 | 25/90 | 5.5 | IEC | 0 | F | IE3 | 55 | PTC | 0.87-0.82 | 132SC | 0.70 | Нержавеющая сталь | 655 | 18 | 3x220-240D/380-415Y | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь