ХарактеристикиПодробные характеристики
IP55
Степень защиты
Эмульсия
Перекачиваемая жидкость
3x400-480D
Напряжение, В
6.00-5.40
Ном. ток, А
от -10 до 90
Max темп. жидкости, °C

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 98510024 |
| Страна бренда | Дания |
| Погружная часть, мм | 439 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Степень защиты | IP55 |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Перекачиваемая жидкость | Эмульсия |
| Напряжение, В | 3x400-480D |
| Ном. ток, А | 6.00-5.40 |
| Вес (Нетто), кг | 32.5 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Защита электродвигателя | PTC |
| Типоразмер двигателя | 100LC |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Ном. скорость, об/мин | 3490-3530 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Ном. напор, м | 89.4 |
| КПД двигателя | 88.5 |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Коэффициент мощности | 0.90-0.84 |
| Фланец двигателя | FT130 |
| Температура окружения, °C | 60 |
| Ном. расход, м³/ч | 6.9 |
| Класс энергоэффективности EEI | NEMAPremium/IE360Hz |
| Вес (Брутто), кг | 36.1 |
| Мощность (P2) кВт | 3 |
| MEI ≥ | 0.57 |
| Частота, Гц | 60 |
| STD двигателя | IEC |
| Рабочие колеса | 12 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Погружная часть, мм | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Степень защиты | Встроенный преобразователь частоты | Перекачиваемая жидкость | Напряжение, В | Ном. ток, А | Вес (Нетто), кг | Max темп. жидкости, °C | Защита электродвигателя | Типоразмер двигателя | Диаметр патрубков | Монтажное расположение | Материал колеса | Max давление при T, бар/°C | Max плотность среды, кг/м³ | Ном. скорость, об/мин | Класс изоляции (IEC 85) | Ном. напор, м | КПД двигателя | Max раб. давление, бар | Кол-во полюсов | Коэффициент мощности | Фланец двигателя | Температура окружения, °C | Ном. расход, м³/ч | Класс энергоэффективности EEI | Вес (Брутто), кг | Мощность (P2) кВт | MEI ≥ | Частота, Гц | STD двигателя | Рабочие колеса | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | 358 | 1 | — | Нет | — | — | — | 17.2 | от -10 до 90 | — | — | 1 1/4" | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 25/90 | — | — | — | 10.9 | — | 25 | — | — | FT85 | — | 8 | — | 19.9 | — | 0.70 | — | IEC | 2 | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | 1006 | 0 | — | Нет | — | — | — | 32.5 | от -10 до 90 | — | — | 1 1/4" | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 25/90 | — | — | — | 39.6 | — | 25 | — | — | FT115 | — | 8 | — | 37.1 | — | 0.70 | — | IEC | 5 | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | 358 | 0 | — | Нет | — | — | — | 17.8 | от -10 до 90 | — | — | 1 1/4" | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 25/90 | — | — | — | 6.5 | — | 25 | — | — | FT85 | — | 8 | — | 20.5 | — | 0.70 | — | IEC | 1 | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 628 | 0 | IP55 | Нет | Вода | 3x380-415D | 4.65 | 32 | от -10 до 90 | Нет | 90LE | 1 1/4" | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 25/90 | 998.2 | 2890-2910 | F | 47.7 | 85.9 | 25 | 2 | 0.86-0.80 | FT115 | 60 | 8 | IE3 | 36 | 2.2 | 0.70 | 50 | IEC | 6 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | 196 | 0 | — | Нет | — | — | — | 11.7 | от -10 до 90 | — | — | 1 1/4" | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 25/90 | — | — | — | 6.5 | — | 25 | — | — | FT85 | — | 8 | — | 14.8 | — | 0.70 | — | IEC | 1 | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | 520 | 1 | — | Нет | — | — | — | 28.1 | от -10 до 90 | — | — | 1 1/4" | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 25/90 | — | — | — | 35 | — | 25 | — | — | FT115 | — | 8 | — | 32.1 | — | 0.70 | — | IEC | 5 | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 763 | 0 | — | Нет | — | — | — | 32.2 | от -10 до 90 | — | — | 1 1/4" | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 25/90 | — | — | — | 56.4 | — | 25 | — | — | FT115 | — | 8 | — | 36.4 | — | 0.70 | — | IEC | 7 | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | 520 | 1 | — | Нет | — | — | — | 19.7 | от -10 до 90 | — | — | 1 1/4" | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 25/90 | — | — | — | 18.6 | — | 25 | — | — | FT100 | — | 8 | — | 23.3 | — | 0.70 | — | IEC | 3 | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 628 | 0 | — | Нет | — | — | — | 32 | от -10 до 90 | — | — | 1 1/4" | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 25/90 | — | — | — | 47.7 | — | 25 | — | — | FT115 | — | 8 | — | 36 | — | 0.70 | — | IEC | 6 | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | 520 | 0 | — | Нет | — | — | — | 31.9 | от -10 до 90 | — | — | 1 1/4" | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 25/90 | — | — | — | 39.6 | — | 25 | — | — | FT115 | — | 8 | — | 35.9 | — | 0.70 | — | IEC | 5 | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | 520 | 1 | — | Нет | — | — | — | 12.1 | от -10 до 90 | — | — | 1 1/4" | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 25/90 | — | — | — | 35 | — | 25 | — | — | FT115 | — | 8 | — | 14.8 | — | 0.70 | — | IEC | 5 | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | 520 | 0 | — | Нет | — | — | — | 21.7 | от -10 до 90 | — | — | 1 1/4" | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 25/90 | — | — | — | 23.1 | — | 25 | — | — | FT100 | — | 8 | — | 25.3 | — | 0.70 | — | IEC | 3 | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | 520 | 0 | — | Нет | — | — | — | 28.1 | от -10 до 90 | — | — | 1 1/4" | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 25/90 | — | — | — | 31.7 | — | 25 | — | — | FT115 | — | 8 | — | 32.1 | — | 0.70 | — | IEC | 4 | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | 844 | 0 | IP55 | Нет | Вода | 3x380-415D/660-690Y | 14.4-14.0/8.30-8.10 | 76 | от -10 до 90 | PTC | 132SB | 1 1/4" | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 25/90 | 998.2 | 2910-2920 | F | 180.6 | 90.1-90.4 | 25 | 2 | 0.88-0.82 | FF265 | 60 | 8 | IE3 | 101 | 7.5 | 0.70 | 50 | IEC | 22 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | 817 | 0 | IP55 | Нет | Вода | 3x220-240D/380-415Y | 25.0-24.2/14.4-14.0 | 65 | от -10 до 90 | PTC | 132SB | 1 1/4" | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 25/90 | 998.2 | 2910-2920 | F | 197 | 90.1-90.4 | 25 | 2 | 0.88-0.82 | FF265 | 60 | 8 | IE3 | 87.5 | 7.5 | 0.70 | 50 | IEC | 24 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | 736 | 0 | IP55 | Нет | Вода | 3x200-220D/346-380Y | 29-32/16.8-18.2 | 75.9 | от -10 до 90 | PTC | 132SB | 1 1/4" | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 25/90 | 998.2 | 2930-2940 | F | 172.4 | 90.1 | 25 | 2 | 0.82-0.69 | FF265 | 60 | 8 | IE3 | 98.4 | 7.5 | 0.70 | 50 | IEC | 21 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | 520 | 1 | IP55 | Нет | Вода | 3x380-415D | 4.65 | 31.9 | от -10 до 90 | Нет | 90LE | 1 1/4" | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 25/90 | 998.2 | 2890-2910 | F | 44.1 | 85.9 | 25 | 2 | 0.86-0.80 | FT115 | 60 | 8 | IE3 | 35.9 | 2.2 | 0.70 | 50 | IEC | 6 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | 763 | 1 | IP55 | Нет | Вода | 3x220-240D/380-415Y | 8.00/4.60 | 32.2 | от -10 до 90 | Нет | 90LE | 1 1/4" | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 25/90 | 998.2 | 2890-2910 | F | 52.2 | 85.9 | 25 | 2 | 0.86-0.80 | FT115 | 60 | 8 | IE3 | 36.4 | 2.2 | 0.70 | 50 | IEC | 7 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | 574 | 0 | IP55 | Нет | Вода | 3x200-220D/346-380Y | 21/12.2 | 65.9 | от -10 до 90 | PTC | 132SC | 1 1/4" | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 25/90 | 998.2 | 2920-2940 | F | 122 | 89.2 | 25 | 2 | 0.87-0.82 | FF265 | 60 | 8 | IE3 | 86.8 | 5.5 | 0.70 | 50 | IEC | 15 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | 628 | 0 | IP55 | Нет | Вода | 3x220-240D/380-415Y | 8.00/4.60 | 32 | от -10 до 90 | Нет | 90LE | 1 1/4" | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 25/90 | 998.2 | 2890-2910 | F | 56.4 | 85.9 | 25 | 2 | 0.86-0.80 | FT115 | 60 | 8 | IE3 | 36 | 2.2 | 0.70 | 50 | IEC | 7 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | 331 | 0 | IP55 | Нет | Вода | 3x220-240D/380-415Y | 8.00/4.60 | 31.7 | от -10 до 90 | Нет | 90LE | 1 1/4" | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 25/90 | 998.2 | 2890-2910 | F | 39.6 | 85.9 | 25 | 2 | 0.86-0.80 | FT115 | 60 | 8 | IE3 | 35.3 | 2.2 | 0.70 | 50 | IEC | 5 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | 655 | 0 | — | Нет | — | — | — | 23.3 | от -10 до 90 | — | — | 1 1/4" | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 25/90 | — | — | — | 149.1 | — | 25 | — | — | FF265 | — | 8 | — | 41.6 | — | 0.70 | — | IEC | 18 | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | 763 | 0 | IP55 | Нет | Вода | 3x380-415D | 4.65 | 32.2 | от -10 до 90 | Нет | 90LE | 1 1/4" | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 25/90 | 998.2 | 2890-2910 | F | 39.6 | 85.9 | 25 | 2 | 0.86-0.80 | FT115 | 60 | 8 | IE3 | 36.4 | 2.2 | 0.70 | 50 | IEC | 5 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | 682 | 0 | IP55 | Нет | Вода | 3x380-415D | 4.65 | 32.1 | от -10 до 90 | Нет | 90LE | 1 1/4" | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 25/90 | 998.2 | 2890-2910 | F | 39.6 | 85.9 | 25 | 2 | 0.86-0.80 | FT115 | 60 | 8 | IE3 | 36.1 | 2.2 | 0.70 | 50 | IEC | 5 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | 358 | 0 | IP55 | Нет | Вода | 3x220-240D/380-415Y | 8.00/4.60 | 31.7 | от -10 до 90 | Нет | 90LE | 1 1/4" | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 25/90 | 998.2 | 2890-2910 | F | 39.6 | 85.9 | 25 | 2 | 0.86-0.80 | FT115 | 60 | 8 | IE3 | 35.3 | 2.2 | 0.70 | 50 | IEC | 5 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | 358 | 1 | — | Нет | — | — | — | 19.5 | от -10 до 90 | — | — | 1 1/4" | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 25/90 | — | — | — | 18.6 | — | 25 | — | — | FT100 | — | 8 | — | 22.2 | — | 0.70 | — | IEC | 3 | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 763 | 0 | IP55 | Нет | Вода | 3x220-240D/380-415Y | 8.00/4.60 | 32.2 | от -10 до 90 | Нет | 90LE | 1 1/4" | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 25/90 | 998.2 | 2890-2910 | F | 56.4 | 85.9 | 25 | 2 | 0.86-0.80 | FT115 | 60 | 8 | IE3 | 36.4 | 2.2 | 0.70 | 50 | IEC | 7 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | 601 | 0 | IP55 | Нет | Вода | 3x220-240D/380-415Y | 11.0/6.30 | 37.5 | от -10 до 90 | PTC | 100LC | 1 1/4" | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 25/90 | 998.2 | 2900-2920 | F | 65.1 | 87.1 | 25 | 2 | 0.87-0.82 | FT130 | 60 | 8 | IE3 | 41.5 | 3 | 0.70 | 50 | IEC | 8 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | 574 | 0 | IP55 | Нет | Вода | 3x380-415D | 7.9 | 48.7 | от -10 до 90 | PTC | 112MC | 1 1/4" | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 25/90 | 998.2 | 2920-2940 | F | 107.7 | 88.1 | 25 | 2 | 0.87 | FT130 | 60 | 8 | IE3 | 52.7 | 4 | 0.70 | 50 | IEC | 13 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | 655 | 0 | IP55 | Нет | Вода | 3x220-240D/380-415Y | 19.0/11.0 | 55 | от -10 до 90 | PTC | 132SC | 1 1/4" | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 25/90 | 998.2 | 2920-2940 | F | 149.1 | 89.2 | 25 | 2 | 0.87-0.82 | FF265 | 60 | 8 | IE3 | 75.9 | 5.5 | 0.70 | 50 | IEC | 18 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь