ХарактеристикиПодробные характеристики
NEMAPremium/IE360Hz
Класс энергоэффективности EEI
60
Температура окружения, °C
IP55
Степень защиты
26.9-22.4/15.6
Ном. ток, А
3x400-480D/690Y
Напряжение, В

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 98510096 |
| Страна бренда | Дания |
| Класс энергоэффективности EEI | NEMAPremium/IE360Hz |
| Температура окружения, °C | 60 |
| Степень защиты | IP55 |
| Ном. ток, А | 26.9-22.4/15.6 |
| Вес (Нетто), кг | 159 |
| STD двигателя | IEC |
| Напряжение, В | 3x400-480D/690Y |
| Ном. расход, м³/ч | 76.8 |
| Вес (Брутто), кг | 184 |
| Ном. скорость, об/мин | 3530-3550 |
| Типоразмер двигателя | 160MD |
| Диаметр патрубков | DN 80 |
| Ном. напор, м | 43.1 |
| Рабочие колеса | 2 |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Мощность (P2) кВт | 15 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| MEI ≥ | 0.70 |
| Частота, Гц | 60 |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Коэффициент мощности | 0.89-0.86 |
| КПД двигателя | 91.0 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 2 |
| Защита электродвигателя | PTC |
| Погружная часть, мм | 249 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Перекачиваемая жидкость | Эмульсия |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Фланец двигателя | FF300 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Класс энергоэффективности EEI | Температура окружения, °C | Степень защиты | Ном. ток, А | Вес (Нетто), кг | STD двигателя | Напряжение, В | Ном. расход, м³/ч | Вес (Брутто), кг | Ном. скорость, об/мин | Типоразмер двигателя | Диаметр патрубков | Ном. напор, м | Рабочие колеса | Монтажное расположение | Мощность (P2) кВт | Материал колеса | MEI ≥ | Частота, Гц | Встроенный преобразователь частоты | Max плотность среды, кг/м³ | Max давление при T, бар/°C | Max раб. давление, бар | Коэффициент мощности | КПД двигателя | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Защита электродвигателя | Погружная часть, мм | Кол-во полюсов | Max темп. жидкости, °C | Перекачиваемая жидкость | Класс изоляции (IEC 85) | Фланец двигателя | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | 17.2 | IEC | — | 8 | 19.9 | — | — | 1 1/4" | 10.9 | 2 | Вертикальная | — | Нержавеющая сталь | 0.70 | — | Нет | — | 25/90 | 25 | — | — | 1 | — | 358 | — | от -10 до 90 | — | — | FT85 | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | 32.5 | IEC | — | 8 | 37.1 | — | — | 1 1/4" | 39.6 | 5 | Вертикальная | — | Нержавеющая сталь | 0.70 | — | Нет | — | 25/90 | 25 | — | — | 0 | — | 1006 | — | от -10 до 90 | — | — | FT115 | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | 17.8 | IEC | — | 8 | 20.5 | — | — | 1 1/4" | 6.5 | 1 | Вертикальная | — | Нержавеющая сталь | 0.70 | — | Нет | — | 25/90 | 25 | — | — | 0 | — | 358 | — | от -10 до 90 | — | — | FT85 | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | IE3 | 60 | IP55 | 4.65 | 32 | IEC | 3x380-415D | 8 | 36 | 2890-2910 | 90LE | 1 1/4" | 47.7 | 6 | Вертикальная | 2.2 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 50 | Нет | 998.2 | 25/90 | 25 | 0.86-0.80 | 85.9 | 0 | Нет | 628 | 2 | от -10 до 90 | Вода | F | FT115 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | 11.7 | IEC | — | 8 | 14.8 | — | — | 1 1/4" | 6.5 | 1 | Вертикальная | — | Нержавеющая сталь | 0.70 | — | Нет | — | 25/90 | 25 | — | — | 0 | — | 196 | — | от -10 до 90 | — | — | FT85 | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | 28.1 | IEC | — | 8 | 32.1 | — | — | 1 1/4" | 35 | 5 | Вертикальная | — | Нержавеющая сталь | 0.70 | — | Нет | — | 25/90 | 25 | — | — | 1 | — | 520 | — | от -10 до 90 | — | — | FT115 | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | 32.2 | IEC | — | 8 | 36.4 | — | — | 1 1/4" | 56.4 | 7 | Вертикальная | — | Нержавеющая сталь | 0.70 | — | Нет | — | 25/90 | 25 | — | — | 0 | — | 763 | — | от -10 до 90 | — | — | FT115 | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | 19.7 | IEC | — | 8 | 23.3 | — | — | 1 1/4" | 18.6 | 3 | Вертикальная | — | Нержавеющая сталь | 0.70 | — | Нет | — | 25/90 | 25 | — | — | 1 | — | 520 | — | от -10 до 90 | — | — | FT100 | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | 32 | IEC | — | 8 | 36 | — | — | 1 1/4" | 47.7 | 6 | Вертикальная | — | Нержавеющая сталь | 0.70 | — | Нет | — | 25/90 | 25 | — | — | 0 | — | 628 | — | от -10 до 90 | — | — | FT115 | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | 31.9 | IEC | — | 8 | 35.9 | — | — | 1 1/4" | 39.6 | 5 | Вертикальная | — | Нержавеющая сталь | 0.70 | — | Нет | — | 25/90 | 25 | — | — | 0 | — | 520 | — | от -10 до 90 | — | — | FT115 | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | 12.1 | IEC | — | 8 | 14.8 | — | — | 1 1/4" | 35 | 5 | Вертикальная | — | Нержавеющая сталь | 0.70 | — | Нет | — | 25/90 | 25 | — | — | 1 | — | 520 | — | от -10 до 90 | — | — | FT115 | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | 21.7 | IEC | — | 8 | 25.3 | — | — | 1 1/4" | 23.1 | 3 | Вертикальная | — | Нержавеющая сталь | 0.70 | — | Нет | — | 25/90 | 25 | — | — | 0 | — | 520 | — | от -10 до 90 | — | — | FT100 | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | 28.1 | IEC | — | 8 | 32.1 | — | — | 1 1/4" | 31.7 | 4 | Вертикальная | — | Нержавеющая сталь | 0.70 | — | Нет | — | 25/90 | 25 | — | — | 0 | — | 520 | — | от -10 до 90 | — | — | FT115 | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | IE3 | 60 | IP55 | 14.4-14.0/8.30-8.10 | 76 | IEC | 3x380-415D/660-690Y | 8 | 101 | 2910-2920 | 132SB | 1 1/4" | 180.6 | 22 | Вертикальная | 7.5 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 50 | Нет | 998.2 | 25/90 | 25 | 0.88-0.82 | 90.1-90.4 | 0 | PTC | 844 | 2 | от -10 до 90 | Вода | F | FF265 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | IE3 | 60 | IP55 | 25.0-24.2/14.4-14.0 | 65 | IEC | 3x220-240D/380-415Y | 8 | 87.5 | 2910-2920 | 132SB | 1 1/4" | 197 | 24 | Вертикальная | 7.5 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 50 | Нет | 998.2 | 25/90 | 25 | 0.88-0.82 | 90.1-90.4 | 0 | PTC | 817 | 2 | от -10 до 90 | Вода | F | FF265 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | IE3 | 60 | IP55 | 29-32/16.8-18.2 | 75.9 | IEC | 3x200-220D/346-380Y | 8 | 98.4 | 2930-2940 | 132SB | 1 1/4" | 172.4 | 21 | Вертикальная | 7.5 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 50 | Нет | 998.2 | 25/90 | 25 | 0.82-0.69 | 90.1 | 0 | PTC | 736 | 2 | от -10 до 90 | Вода | F | FF265 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | IE3 | 60 | IP55 | 4.65 | 31.9 | IEC | 3x380-415D | 8 | 35.9 | 2890-2910 | 90LE | 1 1/4" | 44.1 | 6 | Вертикальная | 2.2 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 50 | Нет | 998.2 | 25/90 | 25 | 0.86-0.80 | 85.9 | 1 | Нет | 520 | 2 | от -10 до 90 | Вода | F | FT115 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | IE3 | 60 | IP55 | 8.00/4.60 | 32.2 | IEC | 3x220-240D/380-415Y | 8 | 36.4 | 2890-2910 | 90LE | 1 1/4" | 52.2 | 7 | Вертикальная | 2.2 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 50 | Нет | 998.2 | 25/90 | 25 | 0.86-0.80 | 85.9 | 1 | Нет | 763 | 2 | от -10 до 90 | Вода | F | FT115 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | IE3 | 60 | IP55 | 21/12.2 | 65.9 | IEC | 3x200-220D/346-380Y | 8 | 86.8 | 2920-2940 | 132SC | 1 1/4" | 122 | 15 | Вертикальная | 5.5 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 50 | Нет | 998.2 | 25/90 | 25 | 0.87-0.82 | 89.2 | 0 | PTC | 574 | 2 | от -10 до 90 | Вода | F | FF265 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | IE3 | 60 | IP55 | 8.00/4.60 | 32 | IEC | 3x220-240D/380-415Y | 8 | 36 | 2890-2910 | 90LE | 1 1/4" | 56.4 | 7 | Вертикальная | 2.2 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 50 | Нет | 998.2 | 25/90 | 25 | 0.86-0.80 | 85.9 | 0 | Нет | 628 | 2 | от -10 до 90 | Вода | F | FT115 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | IE3 | 60 | IP55 | 8.00/4.60 | 31.7 | IEC | 3x220-240D/380-415Y | 8 | 35.3 | 2890-2910 | 90LE | 1 1/4" | 39.6 | 5 | Вертикальная | 2.2 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 50 | Нет | 998.2 | 25/90 | 25 | 0.86-0.80 | 85.9 | 0 | Нет | 331 | 2 | от -10 до 90 | Вода | F | FT115 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | 23.3 | IEC | — | 8 | 41.6 | — | — | 1 1/4" | 149.1 | 18 | Вертикальная | — | Нержавеющая сталь | 0.70 | — | Нет | — | 25/90 | 25 | — | — | 0 | — | 655 | — | от -10 до 90 | — | — | FF265 | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | IE3 | 60 | IP55 | 4.65 | 32.2 | IEC | 3x380-415D | 8 | 36.4 | 2890-2910 | 90LE | 1 1/4" | 39.6 | 5 | Вертикальная | 2.2 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 50 | Нет | 998.2 | 25/90 | 25 | 0.86-0.80 | 85.9 | 0 | Нет | 763 | 2 | от -10 до 90 | Вода | F | FT115 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | IE3 | 60 | IP55 | 4.65 | 32.1 | IEC | 3x380-415D | 8 | 36.1 | 2890-2910 | 90LE | 1 1/4" | 39.6 | 5 | Вертикальная | 2.2 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 50 | Нет | 998.2 | 25/90 | 25 | 0.86-0.80 | 85.9 | 0 | Нет | 682 | 2 | от -10 до 90 | Вода | F | FT115 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | IE3 | 60 | IP55 | 8.00/4.60 | 31.7 | IEC | 3x220-240D/380-415Y | 8 | 35.3 | 2890-2910 | 90LE | 1 1/4" | 39.6 | 5 | Вертикальная | 2.2 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 50 | Нет | 998.2 | 25/90 | 25 | 0.86-0.80 | 85.9 | 0 | Нет | 358 | 2 | от -10 до 90 | Вода | F | FT115 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | 19.5 | IEC | — | 8 | 22.2 | — | — | 1 1/4" | 18.6 | 3 | Вертикальная | — | Нержавеющая сталь | 0.70 | — | Нет | — | 25/90 | 25 | — | — | 1 | — | 358 | — | от -10 до 90 | — | — | FT100 | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | IE3 | 60 | IP55 | 8.00/4.60 | 32.2 | IEC | 3x220-240D/380-415Y | 8 | 36.4 | 2890-2910 | 90LE | 1 1/4" | 56.4 | 7 | Вертикальная | 2.2 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 50 | Нет | 998.2 | 25/90 | 25 | 0.86-0.80 | 85.9 | 0 | Нет | 763 | 2 | от -10 до 90 | Вода | F | FT115 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | IE3 | 60 | IP55 | 11.0/6.30 | 37.5 | IEC | 3x220-240D/380-415Y | 8 | 41.5 | 2900-2920 | 100LC | 1 1/4" | 65.1 | 8 | Вертикальная | 3 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 50 | Нет | 998.2 | 25/90 | 25 | 0.87-0.82 | 87.1 | 0 | PTC | 601 | 2 | от -10 до 90 | Вода | F | FT130 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | IE3 | 60 | IP55 | 7.9 | 48.7 | IEC | 3x380-415D | 8 | 52.7 | 2920-2940 | 112MC | 1 1/4" | 107.7 | 13 | Вертикальная | 4 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 50 | Нет | 998.2 | 25/90 | 25 | 0.87 | 88.1 | 0 | PTC | 574 | 2 | от -10 до 90 | Вода | F | FT130 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | IE3 | 60 | IP55 | 19.0/11.0 | 55 | IEC | 3x220-240D/380-415Y | 8 | 75.9 | 2920-2940 | 132SC | 1 1/4" | 149.1 | 18 | Вертикальная | 5.5 | Нержавеющая сталь | 0.70 | 50 | Нет | 998.2 | 25/90 | 25 | 0.87-0.82 | 89.2 | 0 | PTC | 655 | 2 | от -10 до 90 | Вода | F | FF265 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь