ХарактеристикиПодробные характеристики
3x440-480D
Напряжение, В
DN 80
Диаметр патрубков
от -10 до 90
Max темп. жидкости, °C
998.2
Max плотность среды, кг/м³
69
Ном. ток, А

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 98510189 |
| Страна бренда | Дания |
| Напряжение, В | 3x440-480D |
| Диаметр патрубков | DN 80 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| MEI ≥ | 0.70 |
| Ном. ток, А | 69 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| STD двигателя | IEC |
| Рабочие колеса | 5 |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Перекачиваемая жидкость | Эмульсия |
| КПД двигателя | 93.6 |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3/NEMAPremium |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Температура окружения, °C | 55 |
| Защита электродвигателя | PTC |
| Ном. напор, м | 150 |
| Ном. расход, м³/ч | 76.8 |
| Коэффициент мощности | 0.88 |
| Погружная часть, мм | 497 |
| Фланец двигателя | FF400 |
| Мощность (P2) кВт | 45 |
| Степень защиты | IP55 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 2 |
| Типоразмер двигателя | INNOMOTICS |
| Вес (Нетто), кг | 395 |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Частота, Гц | 60 |
| Ном. скорость, об/мин | 3570 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Вес (Брутто), кг | 446 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Диаметр патрубков | Max темп. жидкости, °C | Max плотность среды, кг/м³ | MEI ≥ | Ном. ток, А | Материал колеса | STD двигателя | Рабочие колеса | Встроенный преобразователь частоты | Кол-во полюсов | Перекачиваемая жидкость | КПД двигателя | Монтажное расположение | Класс энергоэффективности EEI | Max давление при T, бар/°C | Температура окружения, °C | Защита электродвигателя | Ном. напор, м | Ном. расход, м³/ч | Коэффициент мощности | Погружная часть, мм | Фланец двигателя | Мощность (P2) кВт | Степень защиты | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Типоразмер двигателя | Вес (Нетто), кг | Max раб. давление, бар | Частота, Гц | Ном. скорость, об/мин | Класс изоляции (IEC 85) | Вес (Брутто), кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | — | 1 1/4" | от -10 до 90 | — | 0.70 | — | Нержавеющая сталь | IEC | 2 | Нет | — | — | — | Вертикальная | — | 25/90 | — | — | 10.9 | 8 | — | 358 | FT85 | — | — | 1 | — | 17.2 | 25 | — | — | — | 19.9 | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | — | 1 1/4" | от -10 до 90 | — | 0.70 | — | Нержавеющая сталь | IEC | 5 | Нет | — | — | — | Вертикальная | — | 25/90 | — | — | 39.6 | 8 | — | 1006 | FT115 | — | — | 0 | — | 32.5 | 25 | — | — | — | 37.1 | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | — | 1 1/4" | от -10 до 90 | — | 0.70 | — | Нержавеющая сталь | IEC | 1 | Нет | — | — | — | Вертикальная | — | 25/90 | — | — | 6.5 | 8 | — | 358 | FT85 | — | — | 0 | — | 17.8 | 25 | — | — | — | 20.5 | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 3x380-415D | 1 1/4" | от -10 до 90 | 998.2 | 0.70 | 4.65 | Нержавеющая сталь | IEC | 6 | Нет | 2 | Вода | 85.9 | Вертикальная | IE3 | 25/90 | 60 | Нет | 47.7 | 8 | 0.86-0.80 | 628 | FT115 | 2.2 | IP55 | 0 | 90LE | 32 | 25 | 50 | 2890-2910 | F | 36 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | — | 1 1/4" | от -10 до 90 | — | 0.70 | — | Нержавеющая сталь | IEC | 1 | Нет | — | — | — | Вертикальная | — | 25/90 | — | — | 6.5 | 8 | — | 196 | FT85 | — | — | 0 | — | 11.7 | 25 | — | — | — | 14.8 | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | 1 1/4" | от -10 до 90 | — | 0.70 | — | Нержавеющая сталь | IEC | 5 | Нет | — | — | — | Вертикальная | — | 25/90 | — | — | 35 | 8 | — | 520 | FT115 | — | — | 1 | — | 28.1 | 25 | — | — | — | 32.1 | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | — | 1 1/4" | от -10 до 90 | — | 0.70 | — | Нержавеющая сталь | IEC | 7 | Нет | — | — | — | Вертикальная | — | 25/90 | — | — | 56.4 | 8 | — | 763 | FT115 | — | — | 0 | — | 32.2 | 25 | — | — | — | 36.4 | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | — | 1 1/4" | от -10 до 90 | — | 0.70 | — | Нержавеющая сталь | IEC | 3 | Нет | — | — | — | Вертикальная | — | 25/90 | — | — | 18.6 | 8 | — | 520 | FT100 | — | — | 1 | — | 19.7 | 25 | — | — | — | 23.3 | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | — | 1 1/4" | от -10 до 90 | — | 0.70 | — | Нержавеющая сталь | IEC | 6 | Нет | — | — | — | Вертикальная | — | 25/90 | — | — | 47.7 | 8 | — | 628 | FT115 | — | — | 0 | — | 32 | 25 | — | — | — | 36 | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | — | 1 1/4" | от -10 до 90 | — | 0.70 | — | Нержавеющая сталь | IEC | 5 | Нет | — | — | — | Вертикальная | — | 25/90 | — | — | 39.6 | 8 | — | 520 | FT115 | — | — | 0 | — | 31.9 | 25 | — | — | — | 35.9 | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | 1 1/4" | от -10 до 90 | — | 0.70 | — | Нержавеющая сталь | IEC | 5 | Нет | — | — | — | Вертикальная | — | 25/90 | — | — | 35 | 8 | — | 520 | FT115 | — | — | 1 | — | 12.1 | 25 | — | — | — | 14.8 | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | — | 1 1/4" | от -10 до 90 | — | 0.70 | — | Нержавеющая сталь | IEC | 3 | Нет | — | — | — | Вертикальная | — | 25/90 | — | — | 23.1 | 8 | — | 520 | FT100 | — | — | 0 | — | 21.7 | 25 | — | — | — | 25.3 | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | — | 1 1/4" | от -10 до 90 | — | 0.70 | — | Нержавеющая сталь | IEC | 4 | Нет | — | — | — | Вертикальная | — | 25/90 | — | — | 31.7 | 8 | — | 520 | FT115 | — | — | 0 | — | 28.1 | 25 | — | — | — | 32.1 | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | 3x380-415D/660-690Y | 1 1/4" | от -10 до 90 | 998.2 | 0.70 | 14.4-14.0/8.30-8.10 | Нержавеющая сталь | IEC | 22 | Нет | 2 | Вода | 90.1-90.4 | Вертикальная | IE3 | 25/90 | 60 | PTC | 180.6 | 8 | 0.88-0.82 | 844 | FF265 | 7.5 | IP55 | 0 | 132SB | 76 | 25 | 50 | 2910-2920 | F | 101 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | 3x220-240D/380-415Y | 1 1/4" | от -10 до 90 | 998.2 | 0.70 | 25.0-24.2/14.4-14.0 | Нержавеющая сталь | IEC | 24 | Нет | 2 | Вода | 90.1-90.4 | Вертикальная | IE3 | 25/90 | 60 | PTC | 197 | 8 | 0.88-0.82 | 817 | FF265 | 7.5 | IP55 | 0 | 132SB | 65 | 25 | 50 | 2910-2920 | F | 87.5 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | 3x200-220D/346-380Y | 1 1/4" | от -10 до 90 | 998.2 | 0.70 | 29-32/16.8-18.2 | Нержавеющая сталь | IEC | 21 | Нет | 2 | Вода | 90.1 | Вертикальная | IE3 | 25/90 | 60 | PTC | 172.4 | 8 | 0.82-0.69 | 736 | FF265 | 7.5 | IP55 | 0 | 132SB | 75.9 | 25 | 50 | 2930-2940 | F | 98.4 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | 3x380-415D | 1 1/4" | от -10 до 90 | 998.2 | 0.70 | 4.65 | Нержавеющая сталь | IEC | 6 | Нет | 2 | Вода | 85.9 | Вертикальная | IE3 | 25/90 | 60 | Нет | 44.1 | 8 | 0.86-0.80 | 520 | FT115 | 2.2 | IP55 | 1 | 90LE | 31.9 | 25 | 50 | 2890-2910 | F | 35.9 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | 3x220-240D/380-415Y | 1 1/4" | от -10 до 90 | 998.2 | 0.70 | 8.00/4.60 | Нержавеющая сталь | IEC | 7 | Нет | 2 | Вода | 85.9 | Вертикальная | IE3 | 25/90 | 60 | Нет | 52.2 | 8 | 0.86-0.80 | 763 | FT115 | 2.2 | IP55 | 1 | 90LE | 32.2 | 25 | 50 | 2890-2910 | F | 36.4 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | 3x200-220D/346-380Y | 1 1/4" | от -10 до 90 | 998.2 | 0.70 | 21/12.2 | Нержавеющая сталь | IEC | 15 | Нет | 2 | Вода | 89.2 | Вертикальная | IE3 | 25/90 | 60 | PTC | 122 | 8 | 0.87-0.82 | 574 | FF265 | 5.5 | IP55 | 0 | 132SC | 65.9 | 25 | 50 | 2920-2940 | F | 86.8 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | 3x220-240D/380-415Y | 1 1/4" | от -10 до 90 | 998.2 | 0.70 | 8.00/4.60 | Нержавеющая сталь | IEC | 7 | Нет | 2 | Вода | 85.9 | Вертикальная | IE3 | 25/90 | 60 | Нет | 56.4 | 8 | 0.86-0.80 | 628 | FT115 | 2.2 | IP55 | 0 | 90LE | 32 | 25 | 50 | 2890-2910 | F | 36 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | 3x220-240D/380-415Y | 1 1/4" | от -10 до 90 | 998.2 | 0.70 | 8.00/4.60 | Нержавеющая сталь | IEC | 5 | Нет | 2 | Вода | 85.9 | Вертикальная | IE3 | 25/90 | 60 | Нет | 39.6 | 8 | 0.86-0.80 | 331 | FT115 | 2.2 | IP55 | 0 | 90LE | 31.7 | 25 | 50 | 2890-2910 | F | 35.3 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | — | 1 1/4" | от -10 до 90 | — | 0.70 | — | Нержавеющая сталь | IEC | 18 | Нет | — | — | — | Вертикальная | — | 25/90 | — | — | 149.1 | 8 | — | 655 | FF265 | — | — | 0 | — | 23.3 | 25 | — | — | — | 41.6 | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | 3x380-415D | 1 1/4" | от -10 до 90 | 998.2 | 0.70 | 4.65 | Нержавеющая сталь | IEC | 5 | Нет | 2 | Вода | 85.9 | Вертикальная | IE3 | 25/90 | 60 | Нет | 39.6 | 8 | 0.86-0.80 | 763 | FT115 | 2.2 | IP55 | 0 | 90LE | 32.2 | 25 | 50 | 2890-2910 | F | 36.4 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | 3x380-415D | 1 1/4" | от -10 до 90 | 998.2 | 0.70 | 4.65 | Нержавеющая сталь | IEC | 5 | Нет | 2 | Вода | 85.9 | Вертикальная | IE3 | 25/90 | 60 | Нет | 39.6 | 8 | 0.86-0.80 | 682 | FT115 | 2.2 | IP55 | 0 | 90LE | 32.1 | 25 | 50 | 2890-2910 | F | 36.1 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | 3x220-240D/380-415Y | 1 1/4" | от -10 до 90 | 998.2 | 0.70 | 8.00/4.60 | Нержавеющая сталь | IEC | 5 | Нет | 2 | Вода | 85.9 | Вертикальная | IE3 | 25/90 | 60 | Нет | 39.6 | 8 | 0.86-0.80 | 358 | FT115 | 2.2 | IP55 | 0 | 90LE | 31.7 | 25 | 50 | 2890-2910 | F | 35.3 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | — | 1 1/4" | от -10 до 90 | — | 0.70 | — | Нержавеющая сталь | IEC | 3 | Нет | — | — | — | Вертикальная | — | 25/90 | — | — | 18.6 | 8 | — | 358 | FT100 | — | — | 1 | — | 19.5 | 25 | — | — | — | 22.2 | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 3x220-240D/380-415Y | 1 1/4" | от -10 до 90 | 998.2 | 0.70 | 8.00/4.60 | Нержавеющая сталь | IEC | 7 | Нет | 2 | Вода | 85.9 | Вертикальная | IE3 | 25/90 | 60 | Нет | 56.4 | 8 | 0.86-0.80 | 763 | FT115 | 2.2 | IP55 | 0 | 90LE | 32.2 | 25 | 50 | 2890-2910 | F | 36.4 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | 3x220-240D/380-415Y | 1 1/4" | от -10 до 90 | 998.2 | 0.70 | 11.0/6.30 | Нержавеющая сталь | IEC | 8 | Нет | 2 | Вода | 87.1 | Вертикальная | IE3 | 25/90 | 60 | PTC | 65.1 | 8 | 0.87-0.82 | 601 | FT130 | 3 | IP55 | 0 | 100LC | 37.5 | 25 | 50 | 2900-2920 | F | 41.5 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | 3x380-415D | 1 1/4" | от -10 до 90 | 998.2 | 0.70 | 7.9 | Нержавеющая сталь | IEC | 13 | Нет | 2 | Вода | 88.1 | Вертикальная | IE3 | 25/90 | 60 | PTC | 107.7 | 8 | 0.87 | 574 | FT130 | 4 | IP55 | 0 | 112MC | 48.7 | 25 | 50 | 2920-2940 | F | 52.7 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | 3x220-240D/380-415Y | 1 1/4" | от -10 до 90 | 998.2 | 0.70 | 19.0/11.0 | Нержавеющая сталь | IEC | 18 | Нет | 2 | Вода | 89.2 | Вертикальная | IE3 | 25/90 | 60 | PTC | 149.1 | 8 | 0.87-0.82 | 655 | FF265 | 5.5 | IP55 | 0 | 132SC | 55 | 25 | 50 | 2920-2940 | F | 75.9 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь