ХарактеристикиПодробные характеристики
F
Класс изоляции (IEC 85)
от -10 до 90
Max темп. жидкости, °C
60
Частота, Гц
3490-3530
Ном. скорость, об/мин
0.89-0.77
Коэффициент мощности

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 98524100 |
| Страна бренда | Дания |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Вес (Брутто), кг | 28.8 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Частота, Гц | 60 |
| Ном. скорость, об/мин | 3490-3530 |
| Коэффициент мощности | 0.89-0.77 |
| Степень защиты | IP55 |
| STD двигателя | IEC |
| MEI ≥ | 0.57 |
| Погружная часть, мм | 493 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Ном. расход, м³/ч | 6.9 |
| Температура окружения, °C | 60 |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Фланец двигателя | FT115 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Ном. напор, м | 36.5 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| КПД двигателя | 85.5 |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Вес (Нетто), кг | 25.2 |
| Мощность (P2) кВт | 1.5 |
| Напряжение, В | 3x200-255D/346-440Y |
| Ном. ток, А | 5.80-5.20/3.35-3.00 |
| Класс энергоэффективности EEI | NEMAPremium/IE360Hz |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Типоразмер двигателя | 90CD |
| Рабочие колеса | 5 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Класс изоляции (IEC 85) | Вес (Брутто), кг | Max темп. жидкости, °C | Частота, Гц | Ном. скорость, об/мин | Коэффициент мощности | Степень защиты | STD двигателя | MEI ≥ | Погружная часть, мм | Защита электродвигателя | Ном. расход, м³/ч | Температура окружения, °C | Max давление при T, бар/°C | Диаметр патрубков | Max раб. давление, бар | Фланец двигателя | Max плотность среды, кг/м³ | Кол-во полюсов | Ном. напор, м | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Материал колеса | КПД двигателя | Встроенный преобразователь частоты | Монтажное расположение | Вес (Нетто), кг | Мощность (P2) кВт | Напряжение, В | Ном. ток, А | Класс энергоэффективности EEI | Перекачиваемая жидкость | Типоразмер двигателя | Рабочие колеса | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | — | 19.9 | от -10 до 90 | — | — | — | — | IEC | 0.70 | 358 | — | 8 | — | 25/90 | 1 1/4" | 25 | FT85 | — | — | 10.9 | 1 | Нержавеющая сталь | — | Нет | Вертикальная | 17.2 | — | — | — | — | — | — | 2 | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | — | 37.1 | от -10 до 90 | — | — | — | — | IEC | 0.70 | 1006 | — | 8 | — | 25/90 | 1 1/4" | 25 | FT115 | — | — | 39.6 | 0 | Нержавеющая сталь | — | Нет | Вертикальная | 32.5 | — | — | — | — | — | — | 5 | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | — | 20.5 | от -10 до 90 | — | — | — | — | IEC | 0.70 | 358 | — | 8 | — | 25/90 | 1 1/4" | 25 | FT85 | — | — | 6.5 | 0 | Нержавеющая сталь | — | Нет | Вертикальная | 17.8 | — | — | — | — | — | — | 1 | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | F | 36 | от -10 до 90 | 50 | 2890-2910 | 0.86-0.80 | IP55 | IEC | 0.70 | 628 | Нет | 8 | 60 | 25/90 | 1 1/4" | 25 | FT115 | 998.2 | 2 | 47.7 | 0 | Нержавеющая сталь | 85.9 | Нет | Вертикальная | 32 | 2.2 | 3x380-415D | 4.65 | IE3 | Вода | 90LE | 6 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | — | 14.8 | от -10 до 90 | — | — | — | — | IEC | 0.70 | 196 | — | 8 | — | 25/90 | 1 1/4" | 25 | FT85 | — | — | 6.5 | 0 | Нержавеющая сталь | — | Нет | Вертикальная | 11.7 | — | — | — | — | — | — | 1 | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | 32.1 | от -10 до 90 | — | — | — | — | IEC | 0.70 | 520 | — | 8 | — | 25/90 | 1 1/4" | 25 | FT115 | — | — | 35 | 1 | Нержавеющая сталь | — | Нет | Вертикальная | 28.1 | — | — | — | — | — | — | 5 | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | — | 36.4 | от -10 до 90 | — | — | — | — | IEC | 0.70 | 763 | — | 8 | — | 25/90 | 1 1/4" | 25 | FT115 | — | — | 56.4 | 0 | Нержавеющая сталь | — | Нет | Вертикальная | 32.2 | — | — | — | — | — | — | 7 | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | — | 23.3 | от -10 до 90 | — | — | — | — | IEC | 0.70 | 520 | — | 8 | — | 25/90 | 1 1/4" | 25 | FT100 | — | — | 18.6 | 1 | Нержавеющая сталь | — | Нет | Вертикальная | 19.7 | — | — | — | — | — | — | 3 | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | — | 36 | от -10 до 90 | — | — | — | — | IEC | 0.70 | 628 | — | 8 | — | 25/90 | 1 1/4" | 25 | FT115 | — | — | 47.7 | 0 | Нержавеющая сталь | — | Нет | Вертикальная | 32 | — | — | — | — | — | — | 6 | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | — | 35.9 | от -10 до 90 | — | — | — | — | IEC | 0.70 | 520 | — | 8 | — | 25/90 | 1 1/4" | 25 | FT115 | — | — | 39.6 | 0 | Нержавеющая сталь | — | Нет | Вертикальная | 31.9 | — | — | — | — | — | — | 5 | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | 14.8 | от -10 до 90 | — | — | — | — | IEC | 0.70 | 520 | — | 8 | — | 25/90 | 1 1/4" | 25 | FT115 | — | — | 35 | 1 | Нержавеющая сталь | — | Нет | Вертикальная | 12.1 | — | — | — | — | — | — | 5 | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | — | 25.3 | от -10 до 90 | — | — | — | — | IEC | 0.70 | 520 | — | 8 | — | 25/90 | 1 1/4" | 25 | FT100 | — | — | 23.1 | 0 | Нержавеющая сталь | — | Нет | Вертикальная | 21.7 | — | — | — | — | — | — | 3 | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | — | 32.1 | от -10 до 90 | — | — | — | — | IEC | 0.70 | 520 | — | 8 | — | 25/90 | 1 1/4" | 25 | FT115 | — | — | 31.7 | 0 | Нержавеющая сталь | — | Нет | Вертикальная | 28.1 | — | — | — | — | — | — | 4 | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | F | 101 | от -10 до 90 | 50 | 2910-2920 | 0.88-0.82 | IP55 | IEC | 0.70 | 844 | PTC | 8 | 60 | 25/90 | 1 1/4" | 25 | FF265 | 998.2 | 2 | 180.6 | 0 | Нержавеющая сталь | 90.1-90.4 | Нет | Вертикальная | 76 | 7.5 | 3x380-415D/660-690Y | 14.4-14.0/8.30-8.10 | IE3 | Вода | 132SB | 22 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | F | 87.5 | от -10 до 90 | 50 | 2910-2920 | 0.88-0.82 | IP55 | IEC | 0.70 | 817 | PTC | 8 | 60 | 25/90 | 1 1/4" | 25 | FF265 | 998.2 | 2 | 197 | 0 | Нержавеющая сталь | 90.1-90.4 | Нет | Вертикальная | 65 | 7.5 | 3x220-240D/380-415Y | 25.0-24.2/14.4-14.0 | IE3 | Вода | 132SB | 24 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | F | 98.4 | от -10 до 90 | 50 | 2930-2940 | 0.82-0.69 | IP55 | IEC | 0.70 | 736 | PTC | 8 | 60 | 25/90 | 1 1/4" | 25 | FF265 | 998.2 | 2 | 172.4 | 0 | Нержавеющая сталь | 90.1 | Нет | Вертикальная | 75.9 | 7.5 | 3x200-220D/346-380Y | 29-32/16.8-18.2 | IE3 | Вода | 132SB | 21 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | F | 35.9 | от -10 до 90 | 50 | 2890-2910 | 0.86-0.80 | IP55 | IEC | 0.70 | 520 | Нет | 8 | 60 | 25/90 | 1 1/4" | 25 | FT115 | 998.2 | 2 | 44.1 | 1 | Нержавеющая сталь | 85.9 | Нет | Вертикальная | 31.9 | 2.2 | 3x380-415D | 4.65 | IE3 | Вода | 90LE | 6 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | F | 36.4 | от -10 до 90 | 50 | 2890-2910 | 0.86-0.80 | IP55 | IEC | 0.70 | 763 | Нет | 8 | 60 | 25/90 | 1 1/4" | 25 | FT115 | 998.2 | 2 | 52.2 | 1 | Нержавеющая сталь | 85.9 | Нет | Вертикальная | 32.2 | 2.2 | 3x220-240D/380-415Y | 8.00/4.60 | IE3 | Вода | 90LE | 7 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | F | 86.8 | от -10 до 90 | 50 | 2920-2940 | 0.87-0.82 | IP55 | IEC | 0.70 | 574 | PTC | 8 | 60 | 25/90 | 1 1/4" | 25 | FF265 | 998.2 | 2 | 122 | 0 | Нержавеющая сталь | 89.2 | Нет | Вертикальная | 65.9 | 5.5 | 3x200-220D/346-380Y | 21/12.2 | IE3 | Вода | 132SC | 15 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | F | 36 | от -10 до 90 | 50 | 2890-2910 | 0.86-0.80 | IP55 | IEC | 0.70 | 628 | Нет | 8 | 60 | 25/90 | 1 1/4" | 25 | FT115 | 998.2 | 2 | 56.4 | 0 | Нержавеющая сталь | 85.9 | Нет | Вертикальная | 32 | 2.2 | 3x220-240D/380-415Y | 8.00/4.60 | IE3 | Вода | 90LE | 7 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | F | 35.3 | от -10 до 90 | 50 | 2890-2910 | 0.86-0.80 | IP55 | IEC | 0.70 | 331 | Нет | 8 | 60 | 25/90 | 1 1/4" | 25 | FT115 | 998.2 | 2 | 39.6 | 0 | Нержавеющая сталь | 85.9 | Нет | Вертикальная | 31.7 | 2.2 | 3x220-240D/380-415Y | 8.00/4.60 | IE3 | Вода | 90LE | 5 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | — | 41.6 | от -10 до 90 | — | — | — | — | IEC | 0.70 | 655 | — | 8 | — | 25/90 | 1 1/4" | 25 | FF265 | — | — | 149.1 | 0 | Нержавеющая сталь | — | Нет | Вертикальная | 23.3 | — | — | — | — | — | — | 18 | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | F | 36.4 | от -10 до 90 | 50 | 2890-2910 | 0.86-0.80 | IP55 | IEC | 0.70 | 763 | Нет | 8 | 60 | 25/90 | 1 1/4" | 25 | FT115 | 998.2 | 2 | 39.6 | 0 | Нержавеющая сталь | 85.9 | Нет | Вертикальная | 32.2 | 2.2 | 3x380-415D | 4.65 | IE3 | Вода | 90LE | 5 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | F | 36.1 | от -10 до 90 | 50 | 2890-2910 | 0.86-0.80 | IP55 | IEC | 0.70 | 682 | Нет | 8 | 60 | 25/90 | 1 1/4" | 25 | FT115 | 998.2 | 2 | 39.6 | 0 | Нержавеющая сталь | 85.9 | Нет | Вертикальная | 32.1 | 2.2 | 3x380-415D | 4.65 | IE3 | Вода | 90LE | 5 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | F | 35.3 | от -10 до 90 | 50 | 2890-2910 | 0.86-0.80 | IP55 | IEC | 0.70 | 358 | Нет | 8 | 60 | 25/90 | 1 1/4" | 25 | FT115 | 998.2 | 2 | 39.6 | 0 | Нержавеющая сталь | 85.9 | Нет | Вертикальная | 31.7 | 2.2 | 3x220-240D/380-415Y | 8.00/4.60 | IE3 | Вода | 90LE | 5 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | — | 22.2 | от -10 до 90 | — | — | — | — | IEC | 0.70 | 358 | — | 8 | — | 25/90 | 1 1/4" | 25 | FT100 | — | — | 18.6 | 1 | Нержавеющая сталь | — | Нет | Вертикальная | 19.5 | — | — | — | — | — | — | 3 | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | F | 36.4 | от -10 до 90 | 50 | 2890-2910 | 0.86-0.80 | IP55 | IEC | 0.70 | 763 | Нет | 8 | 60 | 25/90 | 1 1/4" | 25 | FT115 | 998.2 | 2 | 56.4 | 0 | Нержавеющая сталь | 85.9 | Нет | Вертикальная | 32.2 | 2.2 | 3x220-240D/380-415Y | 8.00/4.60 | IE3 | Вода | 90LE | 7 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | F | 41.5 | от -10 до 90 | 50 | 2900-2920 | 0.87-0.82 | IP55 | IEC | 0.70 | 601 | PTC | 8 | 60 | 25/90 | 1 1/4" | 25 | FT130 | 998.2 | 2 | 65.1 | 0 | Нержавеющая сталь | 87.1 | Нет | Вертикальная | 37.5 | 3 | 3x220-240D/380-415Y | 11.0/6.30 | IE3 | Вода | 100LC | 8 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | F | 52.7 | от -10 до 90 | 50 | 2920-2940 | 0.87 | IP55 | IEC | 0.70 | 574 | PTC | 8 | 60 | 25/90 | 1 1/4" | 25 | FT130 | 998.2 | 2 | 107.7 | 0 | Нержавеющая сталь | 88.1 | Нет | Вертикальная | 48.7 | 4 | 3x380-415D | 7.9 | IE3 | Вода | 112MC | 13 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | F | 75.9 | от -10 до 90 | 50 | 2920-2940 | 0.87-0.82 | IP55 | IEC | 0.70 | 655 | PTC | 8 | 60 | 25/90 | 1 1/4" | 25 | FF265 | 998.2 | 2 | 149.1 | 0 | Нержавеющая сталь | 89.2 | Нет | Вертикальная | 55 | 5.5 | 3x220-240D/380-415Y | 19.0/11.0 | IE3 | Вода | 132SC | 18 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь