ХарактеристикиПодробные характеристики
1 1/4"
Диаметр патрубков
998.2
Max плотность среды, кг/м³
IP55
Степень защиты
Нержавеющая сталь
Материал колеса
0.90-0.85
Коэффициент мощности

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 98524128 |
| Страна бренда | Дания |
| КПД двигателя | 89.5 |
| Вес (Брутто), кг | 84.2 |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Степень защиты | IP55 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Коэффициент мощности | 0.90-0.85 |
| Типоразмер двигателя | 132DA |
| Частота, Гц | 60 |
| Вес (Нетто), кг | 61.7 |
| Погружная часть, мм | 655 |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Ном. ток, А | 20.2-18.8/11.7-10.8 |
| Защита электродвигателя | PTC |
| Мощность (P2) кВт | 5.5 |
| STD двигателя | IEC |
| Ном. расход, м³/ч | 6.9 |
| MEI ≥ | 0.57 |
| Ном. скорость, об/мин | 3510-3550 |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Фланец двигателя | FF265 |
| Напряжение, В | 3x200-230D/346-400Y |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Температура окружения, °C | 60 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Рабочие колеса | 20 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности EEI | NEMAPremium/IE360Hz |
| Ном. напор, м | 151.7 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | КПД двигателя | Вес (Брутто), кг | Диаметр патрубков | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Max плотность среды, кг/м³ | Кол-во полюсов | Max давление при T, бар/°C | Степень защиты | Материал колеса | Коэффициент мощности | Типоразмер двигателя | Частота, Гц | Вес (Нетто), кг | Погружная часть, мм | Монтажное расположение | Ном. ток, А | Защита электродвигателя | Мощность (P2) кВт | STD двигателя | Ном. расход, м³/ч | MEI ≥ | Ном. скорость, об/мин | Встроенный преобразователь частоты | Фланец двигателя | Напряжение, В | Max раб. давление, бар | Перекачиваемая жидкость | Температура окружения, °C | Max темп. жидкости, °C | Рабочие колеса | Класс изоляции (IEC 85) | Класс энергоэффективности EEI | Ном. напор, м | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | — | 19.9 | 1 1/4" | 1 | — | — | 25/90 | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | 17.2 | 358 | Вертикальная | — | — | — | IEC | 8 | 0.70 | — | Нет | FT85 | — | 25 | — | — | от -10 до 90 | 2 | — | — | 10.9 | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | — | 37.1 | 1 1/4" | 0 | — | — | 25/90 | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | 32.5 | 1006 | Вертикальная | — | — | — | IEC | 8 | 0.70 | — | Нет | FT115 | — | 25 | — | — | от -10 до 90 | 5 | — | — | 39.6 | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | — | 20.5 | 1 1/4" | 0 | — | — | 25/90 | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | 17.8 | 358 | Вертикальная | — | — | — | IEC | 8 | 0.70 | — | Нет | FT85 | — | 25 | — | — | от -10 до 90 | 1 | — | — | 6.5 | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 85.9 | 36 | 1 1/4" | 0 | 998.2 | 2 | 25/90 | IP55 | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | 90LE | 50 | 32 | 628 | Вертикальная | 4.65 | Нет | 2.2 | IEC | 8 | 0.70 | 2890-2910 | Нет | FT115 | 3x380-415D | 25 | Вода | 60 | от -10 до 90 | 6 | F | IE3 | 47.7 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | — | 14.8 | 1 1/4" | 0 | — | — | 25/90 | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | 11.7 | 196 | Вертикальная | — | — | — | IEC | 8 | 0.70 | — | Нет | FT85 | — | 25 | — | — | от -10 до 90 | 1 | — | — | 6.5 | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | 32.1 | 1 1/4" | 1 | — | — | 25/90 | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | 28.1 | 520 | Вертикальная | — | — | — | IEC | 8 | 0.70 | — | Нет | FT115 | — | 25 | — | — | от -10 до 90 | 5 | — | — | 35 | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | — | 36.4 | 1 1/4" | 0 | — | — | 25/90 | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | 32.2 | 763 | Вертикальная | — | — | — | IEC | 8 | 0.70 | — | Нет | FT115 | — | 25 | — | — | от -10 до 90 | 7 | — | — | 56.4 | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | — | 23.3 | 1 1/4" | 1 | — | — | 25/90 | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | 19.7 | 520 | Вертикальная | — | — | — | IEC | 8 | 0.70 | — | Нет | FT100 | — | 25 | — | — | от -10 до 90 | 3 | — | — | 18.6 | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | — | 36 | 1 1/4" | 0 | — | — | 25/90 | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | 32 | 628 | Вертикальная | — | — | — | IEC | 8 | 0.70 | — | Нет | FT115 | — | 25 | — | — | от -10 до 90 | 6 | — | — | 47.7 | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | — | 35.9 | 1 1/4" | 0 | — | — | 25/90 | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | 31.9 | 520 | Вертикальная | — | — | — | IEC | 8 | 0.70 | — | Нет | FT115 | — | 25 | — | — | от -10 до 90 | 5 | — | — | 39.6 | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | 14.8 | 1 1/4" | 1 | — | — | 25/90 | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | 12.1 | 520 | Вертикальная | — | — | — | IEC | 8 | 0.70 | — | Нет | FT115 | — | 25 | — | — | от -10 до 90 | 5 | — | — | 35 | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | — | 25.3 | 1 1/4" | 0 | — | — | 25/90 | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | 21.7 | 520 | Вертикальная | — | — | — | IEC | 8 | 0.70 | — | Нет | FT100 | — | 25 | — | — | от -10 до 90 | 3 | — | — | 23.1 | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | — | 32.1 | 1 1/4" | 0 | — | — | 25/90 | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | 28.1 | 520 | Вертикальная | — | — | — | IEC | 8 | 0.70 | — | Нет | FT115 | — | 25 | — | — | от -10 до 90 | 4 | — | — | 31.7 | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | 90.1-90.4 | 101 | 1 1/4" | 0 | 998.2 | 2 | 25/90 | IP55 | Нержавеющая сталь | 0.88-0.82 | 132SB | 50 | 76 | 844 | Вертикальная | 14.4-14.0/8.30-8.10 | PTC | 7.5 | IEC | 8 | 0.70 | 2910-2920 | Нет | FF265 | 3x380-415D/660-690Y | 25 | Вода | 60 | от -10 до 90 | 22 | F | IE3 | 180.6 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | 90.1-90.4 | 87.5 | 1 1/4" | 0 | 998.2 | 2 | 25/90 | IP55 | Нержавеющая сталь | 0.88-0.82 | 132SB | 50 | 65 | 817 | Вертикальная | 25.0-24.2/14.4-14.0 | PTC | 7.5 | IEC | 8 | 0.70 | 2910-2920 | Нет | FF265 | 3x220-240D/380-415Y | 25 | Вода | 60 | от -10 до 90 | 24 | F | IE3 | 197 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | 90.1 | 98.4 | 1 1/4" | 0 | 998.2 | 2 | 25/90 | IP55 | Нержавеющая сталь | 0.82-0.69 | 132SB | 50 | 75.9 | 736 | Вертикальная | 29-32/16.8-18.2 | PTC | 7.5 | IEC | 8 | 0.70 | 2930-2940 | Нет | FF265 | 3x200-220D/346-380Y | 25 | Вода | 60 | от -10 до 90 | 21 | F | IE3 | 172.4 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | 85.9 | 35.9 | 1 1/4" | 1 | 998.2 | 2 | 25/90 | IP55 | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | 90LE | 50 | 31.9 | 520 | Вертикальная | 4.65 | Нет | 2.2 | IEC | 8 | 0.70 | 2890-2910 | Нет | FT115 | 3x380-415D | 25 | Вода | 60 | от -10 до 90 | 6 | F | IE3 | 44.1 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | 85.9 | 36.4 | 1 1/4" | 1 | 998.2 | 2 | 25/90 | IP55 | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | 90LE | 50 | 32.2 | 763 | Вертикальная | 8.00/4.60 | Нет | 2.2 | IEC | 8 | 0.70 | 2890-2910 | Нет | FT115 | 3x220-240D/380-415Y | 25 | Вода | 60 | от -10 до 90 | 7 | F | IE3 | 52.2 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | 89.2 | 86.8 | 1 1/4" | 0 | 998.2 | 2 | 25/90 | IP55 | Нержавеющая сталь | 0.87-0.82 | 132SC | 50 | 65.9 | 574 | Вертикальная | 21/12.2 | PTC | 5.5 | IEC | 8 | 0.70 | 2920-2940 | Нет | FF265 | 3x200-220D/346-380Y | 25 | Вода | 60 | от -10 до 90 | 15 | F | IE3 | 122 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | 85.9 | 36 | 1 1/4" | 0 | 998.2 | 2 | 25/90 | IP55 | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | 90LE | 50 | 32 | 628 | Вертикальная | 8.00/4.60 | Нет | 2.2 | IEC | 8 | 0.70 | 2890-2910 | Нет | FT115 | 3x220-240D/380-415Y | 25 | Вода | 60 | от -10 до 90 | 7 | F | IE3 | 56.4 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | 85.9 | 35.3 | 1 1/4" | 0 | 998.2 | 2 | 25/90 | IP55 | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | 90LE | 50 | 31.7 | 331 | Вертикальная | 8.00/4.60 | Нет | 2.2 | IEC | 8 | 0.70 | 2890-2910 | Нет | FT115 | 3x220-240D/380-415Y | 25 | Вода | 60 | от -10 до 90 | 5 | F | IE3 | 39.6 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | — | 41.6 | 1 1/4" | 0 | — | — | 25/90 | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | 23.3 | 655 | Вертикальная | — | — | — | IEC | 8 | 0.70 | — | Нет | FF265 | — | 25 | — | — | от -10 до 90 | 18 | — | — | 149.1 | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | 85.9 | 36.4 | 1 1/4" | 0 | 998.2 | 2 | 25/90 | IP55 | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | 90LE | 50 | 32.2 | 763 | Вертикальная | 4.65 | Нет | 2.2 | IEC | 8 | 0.70 | 2890-2910 | Нет | FT115 | 3x380-415D | 25 | Вода | 60 | от -10 до 90 | 5 | F | IE3 | 39.6 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | 85.9 | 36.1 | 1 1/4" | 0 | 998.2 | 2 | 25/90 | IP55 | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | 90LE | 50 | 32.1 | 682 | Вертикальная | 4.65 | Нет | 2.2 | IEC | 8 | 0.70 | 2890-2910 | Нет | FT115 | 3x380-415D | 25 | Вода | 60 | от -10 до 90 | 5 | F | IE3 | 39.6 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | 85.9 | 35.3 | 1 1/4" | 0 | 998.2 | 2 | 25/90 | IP55 | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | 90LE | 50 | 31.7 | 358 | Вертикальная | 8.00/4.60 | Нет | 2.2 | IEC | 8 | 0.70 | 2890-2910 | Нет | FT115 | 3x220-240D/380-415Y | 25 | Вода | 60 | от -10 до 90 | 5 | F | IE3 | 39.6 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | — | 22.2 | 1 1/4" | 1 | — | — | 25/90 | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | 19.5 | 358 | Вертикальная | — | — | — | IEC | 8 | 0.70 | — | Нет | FT100 | — | 25 | — | — | от -10 до 90 | 3 | — | — | 18.6 | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 85.9 | 36.4 | 1 1/4" | 0 | 998.2 | 2 | 25/90 | IP55 | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | 90LE | 50 | 32.2 | 763 | Вертикальная | 8.00/4.60 | Нет | 2.2 | IEC | 8 | 0.70 | 2890-2910 | Нет | FT115 | 3x220-240D/380-415Y | 25 | Вода | 60 | от -10 до 90 | 7 | F | IE3 | 56.4 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | 87.1 | 41.5 | 1 1/4" | 0 | 998.2 | 2 | 25/90 | IP55 | Нержавеющая сталь | 0.87-0.82 | 100LC | 50 | 37.5 | 601 | Вертикальная | 11.0/6.30 | PTC | 3 | IEC | 8 | 0.70 | 2900-2920 | Нет | FT130 | 3x220-240D/380-415Y | 25 | Вода | 60 | от -10 до 90 | 8 | F | IE3 | 65.1 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | 88.1 | 52.7 | 1 1/4" | 0 | 998.2 | 2 | 25/90 | IP55 | Нержавеющая сталь | 0.87 | 112MC | 50 | 48.7 | 574 | Вертикальная | 7.9 | PTC | 4 | IEC | 8 | 0.70 | 2920-2940 | Нет | FT130 | 3x380-415D | 25 | Вода | 60 | от -10 до 90 | 13 | F | IE3 | 107.7 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | 89.2 | 75.9 | 1 1/4" | 0 | 998.2 | 2 | 25/90 | IP55 | Нержавеющая сталь | 0.87-0.82 | 132SC | 50 | 55 | 655 | Вертикальная | 19.0/11.0 | PTC | 5.5 | IEC | 8 | 0.70 | 2920-2940 | Нет | FF265 | 3x220-240D/380-415Y | 25 | Вода | 60 | от -10 до 90 | 18 | F | IE3 | 149.1 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь