ХарактеристикиПодробные характеристики
7.5
Мощность (P2) кВт
25
Max раб. давление, бар
3x380-415D/660-690Y
Напряжение, В
14.4-14.0/8.30-8.10
Ном. ток, А
F
Класс изоляции (IEC 85)

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 98556612 |
| Страна бренда | Дания |
| Мощность (P2) кВт | 7.5 |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| MEI ≥ | 0.70 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 2 |
| Напряжение, В | 3x380-415D/660-690Y |
| Фланец двигателя | FF265 |
| Погружная часть, мм | 497 |
| Рабочие колеса | 2 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Ном. ток, А | 14.4-14.0/8.30-8.10 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| КПД двигателя | 90.1-90.4 |
| Ном. расход, м³/ч | 64 |
| Степень защиты | IP55 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Вес (Нетто), кг | 110 |
| Типоразмер двигателя | 132SB |
| Ном. напор, м | 28.6 |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Частота, Гц | 50 |
| Ном. скорость, об/мин | 2910-2920 |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Защита электродвигателя | PTC |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| STD двигателя | IEC |
| Диаметр патрубков | DN 80 |
| Температура окружения, °C | 60 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Коэффициент мощности | 0.88-0.82 |
| Вес (Брутто), кг | 131 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Max раб. давление, бар | Встроенный преобразователь частоты | MEI ≥ | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Напряжение, В | Фланец двигателя | Погружная часть, мм | Рабочие колеса | Кол-во полюсов | Ном. ток, А | Класс изоляции (IEC 85) | Класс энергоэффективности EEI | КПД двигателя | Ном. расход, м³/ч | Степень защиты | Перекачиваемая жидкость | Материал колеса | Вес (Нетто), кг | Типоразмер двигателя | Ном. напор, м | Max давление при T, бар/°C | Частота, Гц | Ном. скорость, об/мин | Монтажное расположение | Защита электродвигателя | Max темп. жидкости, °C | STD двигателя | Диаметр патрубков | Температура окружения, °C | Max плотность среды, кг/м³ | Коэффициент мощности | Вес (Брутто), кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | — | 25 | Нет | 0.70 | 1 | — | FT85 | 358 | 2 | — | — | — | — | — | 8 | — | — | Нержавеющая сталь | 17.2 | — | 10.9 | 25/90 | — | — | Вертикальная | — | от -10 до 90 | IEC | 1 1/4" | — | — | — | 19.9 | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | — | 25 | Нет | 0.70 | 0 | — | FT115 | 1006 | 5 | — | — | — | — | — | 8 | — | — | Нержавеющая сталь | 32.5 | — | 39.6 | 25/90 | — | — | Вертикальная | — | от -10 до 90 | IEC | 1 1/4" | — | — | — | 37.1 | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | — | 25 | Нет | 0.70 | 0 | — | FT85 | 358 | 1 | — | — | — | — | — | 8 | — | — | Нержавеющая сталь | 17.8 | — | 6.5 | 25/90 | — | — | Вертикальная | — | от -10 до 90 | IEC | 1 1/4" | — | — | — | 20.5 | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 2.2 | 25 | Нет | 0.70 | 0 | 3x380-415D | FT115 | 628 | 6 | 2 | 4.65 | F | IE3 | 85.9 | 8 | IP55 | Вода | Нержавеющая сталь | 32 | 90LE | 47.7 | 25/90 | 50 | 2890-2910 | Вертикальная | Нет | от -10 до 90 | IEC | 1 1/4" | 60 | 998.2 | 0.86-0.80 | 36 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | — | 25 | Нет | 0.70 | 0 | — | FT85 | 196 | 1 | — | — | — | — | — | 8 | — | — | Нержавеющая сталь | 11.7 | — | 6.5 | 25/90 | — | — | Вертикальная | — | от -10 до 90 | IEC | 1 1/4" | — | — | — | 14.8 | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | 25 | Нет | 0.70 | 1 | — | FT115 | 520 | 5 | — | — | — | — | — | 8 | — | — | Нержавеющая сталь | 28.1 | — | 35 | 25/90 | — | — | Вертикальная | — | от -10 до 90 | IEC | 1 1/4" | — | — | — | 32.1 | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | — | 25 | Нет | 0.70 | 0 | — | FT115 | 763 | 7 | — | — | — | — | — | 8 | — | — | Нержавеющая сталь | 32.2 | — | 56.4 | 25/90 | — | — | Вертикальная | — | от -10 до 90 | IEC | 1 1/4" | — | — | — | 36.4 | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | — | 25 | Нет | 0.70 | 1 | — | FT100 | 520 | 3 | — | — | — | — | — | 8 | — | — | Нержавеющая сталь | 19.7 | — | 18.6 | 25/90 | — | — | Вертикальная | — | от -10 до 90 | IEC | 1 1/4" | — | — | — | 23.3 | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | — | 25 | Нет | 0.70 | 0 | — | FT115 | 628 | 6 | — | — | — | — | — | 8 | — | — | Нержавеющая сталь | 32 | — | 47.7 | 25/90 | — | — | Вертикальная | — | от -10 до 90 | IEC | 1 1/4" | — | — | — | 36 | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | — | 25 | Нет | 0.70 | 0 | — | FT115 | 520 | 5 | — | — | — | — | — | 8 | — | — | Нержавеющая сталь | 31.9 | — | 39.6 | 25/90 | — | — | Вертикальная | — | от -10 до 90 | IEC | 1 1/4" | — | — | — | 35.9 | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | 25 | Нет | 0.70 | 1 | — | FT115 | 520 | 5 | — | — | — | — | — | 8 | — | — | Нержавеющая сталь | 12.1 | — | 35 | 25/90 | — | — | Вертикальная | — | от -10 до 90 | IEC | 1 1/4" | — | — | — | 14.8 | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | — | 25 | Нет | 0.70 | 0 | — | FT100 | 520 | 3 | — | — | — | — | — | 8 | — | — | Нержавеющая сталь | 21.7 | — | 23.1 | 25/90 | — | — | Вертикальная | — | от -10 до 90 | IEC | 1 1/4" | — | — | — | 25.3 | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | — | 25 | Нет | 0.70 | 0 | — | FT115 | 520 | 4 | — | — | — | — | — | 8 | — | — | Нержавеющая сталь | 28.1 | — | 31.7 | 25/90 | — | — | Вертикальная | — | от -10 до 90 | IEC | 1 1/4" | — | — | — | 32.1 | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | 7.5 | 25 | Нет | 0.70 | 0 | 3x380-415D/660-690Y | FF265 | 844 | 22 | 2 | 14.4-14.0/8.30-8.10 | F | IE3 | 90.1-90.4 | 8 | IP55 | Вода | Нержавеющая сталь | 76 | 132SB | 180.6 | 25/90 | 50 | 2910-2920 | Вертикальная | PTC | от -10 до 90 | IEC | 1 1/4" | 60 | 998.2 | 0.88-0.82 | 101 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | 7.5 | 25 | Нет | 0.70 | 0 | 3x220-240D/380-415Y | FF265 | 817 | 24 | 2 | 25.0-24.2/14.4-14.0 | F | IE3 | 90.1-90.4 | 8 | IP55 | Вода | Нержавеющая сталь | 65 | 132SB | 197 | 25/90 | 50 | 2910-2920 | Вертикальная | PTC | от -10 до 90 | IEC | 1 1/4" | 60 | 998.2 | 0.88-0.82 | 87.5 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | 7.5 | 25 | Нет | 0.70 | 0 | 3x200-220D/346-380Y | FF265 | 736 | 21 | 2 | 29-32/16.8-18.2 | F | IE3 | 90.1 | 8 | IP55 | Вода | Нержавеющая сталь | 75.9 | 132SB | 172.4 | 25/90 | 50 | 2930-2940 | Вертикальная | PTC | от -10 до 90 | IEC | 1 1/4" | 60 | 998.2 | 0.82-0.69 | 98.4 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | 2.2 | 25 | Нет | 0.70 | 1 | 3x380-415D | FT115 | 520 | 6 | 2 | 4.65 | F | IE3 | 85.9 | 8 | IP55 | Вода | Нержавеющая сталь | 31.9 | 90LE | 44.1 | 25/90 | 50 | 2890-2910 | Вертикальная | Нет | от -10 до 90 | IEC | 1 1/4" | 60 | 998.2 | 0.86-0.80 | 35.9 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | 2.2 | 25 | Нет | 0.70 | 1 | 3x220-240D/380-415Y | FT115 | 763 | 7 | 2 | 8.00/4.60 | F | IE3 | 85.9 | 8 | IP55 | Вода | Нержавеющая сталь | 32.2 | 90LE | 52.2 | 25/90 | 50 | 2890-2910 | Вертикальная | Нет | от -10 до 90 | IEC | 1 1/4" | 60 | 998.2 | 0.86-0.80 | 36.4 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | 5.5 | 25 | Нет | 0.70 | 0 | 3x200-220D/346-380Y | FF265 | 574 | 15 | 2 | 21/12.2 | F | IE3 | 89.2 | 8 | IP55 | Вода | Нержавеющая сталь | 65.9 | 132SC | 122 | 25/90 | 50 | 2920-2940 | Вертикальная | PTC | от -10 до 90 | IEC | 1 1/4" | 60 | 998.2 | 0.87-0.82 | 86.8 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | 2.2 | 25 | Нет | 0.70 | 0 | 3x220-240D/380-415Y | FT115 | 628 | 7 | 2 | 8.00/4.60 | F | IE3 | 85.9 | 8 | IP55 | Вода | Нержавеющая сталь | 32 | 90LE | 56.4 | 25/90 | 50 | 2890-2910 | Вертикальная | Нет | от -10 до 90 | IEC | 1 1/4" | 60 | 998.2 | 0.86-0.80 | 36 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | 2.2 | 25 | Нет | 0.70 | 0 | 3x220-240D/380-415Y | FT115 | 331 | 5 | 2 | 8.00/4.60 | F | IE3 | 85.9 | 8 | IP55 | Вода | Нержавеющая сталь | 31.7 | 90LE | 39.6 | 25/90 | 50 | 2890-2910 | Вертикальная | Нет | от -10 до 90 | IEC | 1 1/4" | 60 | 998.2 | 0.86-0.80 | 35.3 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | — | 25 | Нет | 0.70 | 0 | — | FF265 | 655 | 18 | — | — | — | — | — | 8 | — | — | Нержавеющая сталь | 23.3 | — | 149.1 | 25/90 | — | — | Вертикальная | — | от -10 до 90 | IEC | 1 1/4" | — | — | — | 41.6 | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | 2.2 | 25 | Нет | 0.70 | 0 | 3x380-415D | FT115 | 763 | 5 | 2 | 4.65 | F | IE3 | 85.9 | 8 | IP55 | Вода | Нержавеющая сталь | 32.2 | 90LE | 39.6 | 25/90 | 50 | 2890-2910 | Вертикальная | Нет | от -10 до 90 | IEC | 1 1/4" | 60 | 998.2 | 0.86-0.80 | 36.4 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | 2.2 | 25 | Нет | 0.70 | 0 | 3x380-415D | FT115 | 682 | 5 | 2 | 4.65 | F | IE3 | 85.9 | 8 | IP55 | Вода | Нержавеющая сталь | 32.1 | 90LE | 39.6 | 25/90 | 50 | 2890-2910 | Вертикальная | Нет | от -10 до 90 | IEC | 1 1/4" | 60 | 998.2 | 0.86-0.80 | 36.1 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | 2.2 | 25 | Нет | 0.70 | 0 | 3x220-240D/380-415Y | FT115 | 358 | 5 | 2 | 8.00/4.60 | F | IE3 | 85.9 | 8 | IP55 | Вода | Нержавеющая сталь | 31.7 | 90LE | 39.6 | 25/90 | 50 | 2890-2910 | Вертикальная | Нет | от -10 до 90 | IEC | 1 1/4" | 60 | 998.2 | 0.86-0.80 | 35.3 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | — | 25 | Нет | 0.70 | 1 | — | FT100 | 358 | 3 | — | — | — | — | — | 8 | — | — | Нержавеющая сталь | 19.5 | — | 18.6 | 25/90 | — | — | Вертикальная | — | от -10 до 90 | IEC | 1 1/4" | — | — | — | 22.2 | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 2.2 | 25 | Нет | 0.70 | 0 | 3x220-240D/380-415Y | FT115 | 763 | 7 | 2 | 8.00/4.60 | F | IE3 | 85.9 | 8 | IP55 | Вода | Нержавеющая сталь | 32.2 | 90LE | 56.4 | 25/90 | 50 | 2890-2910 | Вертикальная | Нет | от -10 до 90 | IEC | 1 1/4" | 60 | 998.2 | 0.86-0.80 | 36.4 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | 3 | 25 | Нет | 0.70 | 0 | 3x220-240D/380-415Y | FT130 | 601 | 8 | 2 | 11.0/6.30 | F | IE3 | 87.1 | 8 | IP55 | Вода | Нержавеющая сталь | 37.5 | 100LC | 65.1 | 25/90 | 50 | 2900-2920 | Вертикальная | PTC | от -10 до 90 | IEC | 1 1/4" | 60 | 998.2 | 0.87-0.82 | 41.5 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | 4 | 25 | Нет | 0.70 | 0 | 3x380-415D | FT130 | 574 | 13 | 2 | 7.9 | F | IE3 | 88.1 | 8 | IP55 | Вода | Нержавеющая сталь | 48.7 | 112MC | 107.7 | 25/90 | 50 | 2920-2940 | Вертикальная | PTC | от -10 до 90 | IEC | 1 1/4" | 60 | 998.2 | 0.87 | 52.7 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | 5.5 | 25 | Нет | 0.70 | 0 | 3x220-240D/380-415Y | FF265 | 655 | 18 | 2 | 19.0/11.0 | F | IE3 | 89.2 | 8 | IP55 | Вода | Нержавеющая сталь | 55 | 132SC | 149.1 | 25/90 | 50 | 2920-2940 | Вертикальная | PTC | от -10 до 90 | IEC | 1 1/4" | 60 | 998.2 | 0.87-0.82 | 75.9 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь