ХарактеристикиПодробные характеристики
8.00/4.60
Ном. ток, А
F
Класс изоляции (IEC 85)
60
Температура окружения, °C
7.98
Ном. расход, м³/ч
3x220-240D/380-415Y
Напряжение, В

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 98825623 |
| Страна бренда | Дания |
| Ном. ток, А | 8.00/4.60 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Температура окружения, °C | 60 |
| STD двигателя | IEC |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Вес (Брутто), кг | 35.3 |
| Ном. расход, м³/ч | 7.98 |
| Погружная часть, мм | 358 |
| Напряжение, В | 3x220-240D/380-415Y |
| Степень защиты | IP55 |
| Перекачиваемая жидкость | Эмульсия |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Мощность (P2) кВт | 2.2 |
| Частота, Гц | 50 |
| КПД двигателя | 85.9 |
| Типоразмер двигателя | 90LE |
| Фланец двигателя | FT115 |
| Рабочие колеса | 7 |
| Коэффициент мощности | 0.86-0.80 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Ном. напор, м | 52.2 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Ном. скорость, об/мин | 2890-2910 |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| MEI ≥ | 0.70 |
| Вес (Нетто), кг | 31.7 |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 1 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Кол-во полюсов | 2 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Ном. ток, А | Класс изоляции (IEC 85) | Температура окружения, °C | STD двигателя | Встроенный преобразователь частоты | Вес (Брутто), кг | Ном. расход, м³/ч | Погружная часть, мм | Напряжение, В | Степень защиты | Перекачиваемая жидкость | Материал колеса | Мощность (P2) кВт | Частота, Гц | КПД двигателя | Типоразмер двигателя | Фланец двигателя | Рабочие колеса | Коэффициент мощности | Класс энергоэффективности EEI | Ном. напор, м | Max плотность среды, кг/м³ | Ном. скорость, об/мин | Монтажное расположение | MEI ≥ | Вес (Нетто), кг | Диаметр патрубков | Max раб. давление, бар | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Max темп. жидкости, °C | Защита электродвигателя | Max давление при T, бар/°C | Кол-во полюсов | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | — | — | — | IEC | Нет | 19.9 | 8 | 358 | — | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | FT85 | 2 | — | — | 10.9 | — | — | Вертикальная | 0.70 | 17.2 | 1 1/4" | 25 | 1 | от -10 до 90 | — | 25/90 | — | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | — | — | — | IEC | Нет | 37.1 | 8 | 1006 | — | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | FT115 | 5 | — | — | 39.6 | — | — | Вертикальная | 0.70 | 32.5 | 1 1/4" | 25 | 0 | от -10 до 90 | — | 25/90 | — | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | — | — | — | IEC | Нет | 20.5 | 8 | 358 | — | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | FT85 | 1 | — | — | 6.5 | — | — | Вертикальная | 0.70 | 17.8 | 1 1/4" | 25 | 0 | от -10 до 90 | — | 25/90 | — | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 4.65 | F | 60 | IEC | Нет | 36 | 8 | 628 | 3x380-415D | IP55 | Вода | Нержавеющая сталь | 2.2 | 50 | 85.9 | 90LE | FT115 | 6 | 0.86-0.80 | IE3 | 47.7 | 998.2 | 2890-2910 | Вертикальная | 0.70 | 32 | 1 1/4" | 25 | 0 | от -10 до 90 | Нет | 25/90 | 2 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | — | — | — | IEC | Нет | 14.8 | 8 | 196 | — | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | FT85 | 1 | — | — | 6.5 | — | — | Вертикальная | 0.70 | 11.7 | 1 1/4" | 25 | 0 | от -10 до 90 | — | 25/90 | — | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | — | — | IEC | Нет | 32.1 | 8 | 520 | — | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | FT115 | 5 | — | — | 35 | — | — | Вертикальная | 0.70 | 28.1 | 1 1/4" | 25 | 1 | от -10 до 90 | — | 25/90 | — | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | — | — | — | IEC | Нет | 36.4 | 8 | 763 | — | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | FT115 | 7 | — | — | 56.4 | — | — | Вертикальная | 0.70 | 32.2 | 1 1/4" | 25 | 0 | от -10 до 90 | — | 25/90 | — | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | — | — | — | IEC | Нет | 23.3 | 8 | 520 | — | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | FT100 | 3 | — | — | 18.6 | — | — | Вертикальная | 0.70 | 19.7 | 1 1/4" | 25 | 1 | от -10 до 90 | — | 25/90 | — | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | — | — | — | IEC | Нет | 36 | 8 | 628 | — | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | FT115 | 6 | — | — | 47.7 | — | — | Вертикальная | 0.70 | 32 | 1 1/4" | 25 | 0 | от -10 до 90 | — | 25/90 | — | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | — | — | — | IEC | Нет | 35.9 | 8 | 520 | — | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | FT115 | 5 | — | — | 39.6 | — | — | Вертикальная | 0.70 | 31.9 | 1 1/4" | 25 | 0 | от -10 до 90 | — | 25/90 | — | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | — | — | IEC | Нет | 14.8 | 8 | 520 | — | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | FT115 | 5 | — | — | 35 | — | — | Вертикальная | 0.70 | 12.1 | 1 1/4" | 25 | 1 | от -10 до 90 | — | 25/90 | — | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | — | — | — | IEC | Нет | 25.3 | 8 | 520 | — | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | FT100 | 3 | — | — | 23.1 | — | — | Вертикальная | 0.70 | 21.7 | 1 1/4" | 25 | 0 | от -10 до 90 | — | 25/90 | — | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | — | — | — | IEC | Нет | 32.1 | 8 | 520 | — | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | FT115 | 4 | — | — | 31.7 | — | — | Вертикальная | 0.70 | 28.1 | 1 1/4" | 25 | 0 | от -10 до 90 | — | 25/90 | — | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | 14.4-14.0/8.30-8.10 | F | 60 | IEC | Нет | 101 | 8 | 844 | 3x380-415D/660-690Y | IP55 | Вода | Нержавеющая сталь | 7.5 | 50 | 90.1-90.4 | 132SB | FF265 | 22 | 0.88-0.82 | IE3 | 180.6 | 998.2 | 2910-2920 | Вертикальная | 0.70 | 76 | 1 1/4" | 25 | 0 | от -10 до 90 | PTC | 25/90 | 2 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | 25.0-24.2/14.4-14.0 | F | 60 | IEC | Нет | 87.5 | 8 | 817 | 3x220-240D/380-415Y | IP55 | Вода | Нержавеющая сталь | 7.5 | 50 | 90.1-90.4 | 132SB | FF265 | 24 | 0.88-0.82 | IE3 | 197 | 998.2 | 2910-2920 | Вертикальная | 0.70 | 65 | 1 1/4" | 25 | 0 | от -10 до 90 | PTC | 25/90 | 2 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | 29-32/16.8-18.2 | F | 60 | IEC | Нет | 98.4 | 8 | 736 | 3x200-220D/346-380Y | IP55 | Вода | Нержавеющая сталь | 7.5 | 50 | 90.1 | 132SB | FF265 | 21 | 0.82-0.69 | IE3 | 172.4 | 998.2 | 2930-2940 | Вертикальная | 0.70 | 75.9 | 1 1/4" | 25 | 0 | от -10 до 90 | PTC | 25/90 | 2 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | 4.65 | F | 60 | IEC | Нет | 35.9 | 8 | 520 | 3x380-415D | IP55 | Вода | Нержавеющая сталь | 2.2 | 50 | 85.9 | 90LE | FT115 | 6 | 0.86-0.80 | IE3 | 44.1 | 998.2 | 2890-2910 | Вертикальная | 0.70 | 31.9 | 1 1/4" | 25 | 1 | от -10 до 90 | Нет | 25/90 | 2 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | 8.00/4.60 | F | 60 | IEC | Нет | 36.4 | 8 | 763 | 3x220-240D/380-415Y | IP55 | Вода | Нержавеющая сталь | 2.2 | 50 | 85.9 | 90LE | FT115 | 7 | 0.86-0.80 | IE3 | 52.2 | 998.2 | 2890-2910 | Вертикальная | 0.70 | 32.2 | 1 1/4" | 25 | 1 | от -10 до 90 | Нет | 25/90 | 2 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | 21/12.2 | F | 60 | IEC | Нет | 86.8 | 8 | 574 | 3x200-220D/346-380Y | IP55 | Вода | Нержавеющая сталь | 5.5 | 50 | 89.2 | 132SC | FF265 | 15 | 0.87-0.82 | IE3 | 122 | 998.2 | 2920-2940 | Вертикальная | 0.70 | 65.9 | 1 1/4" | 25 | 0 | от -10 до 90 | PTC | 25/90 | 2 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | 8.00/4.60 | F | 60 | IEC | Нет | 36 | 8 | 628 | 3x220-240D/380-415Y | IP55 | Вода | Нержавеющая сталь | 2.2 | 50 | 85.9 | 90LE | FT115 | 7 | 0.86-0.80 | IE3 | 56.4 | 998.2 | 2890-2910 | Вертикальная | 0.70 | 32 | 1 1/4" | 25 | 0 | от -10 до 90 | Нет | 25/90 | 2 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | 8.00/4.60 | F | 60 | IEC | Нет | 35.3 | 8 | 331 | 3x220-240D/380-415Y | IP55 | Вода | Нержавеющая сталь | 2.2 | 50 | 85.9 | 90LE | FT115 | 5 | 0.86-0.80 | IE3 | 39.6 | 998.2 | 2890-2910 | Вертикальная | 0.70 | 31.7 | 1 1/4" | 25 | 0 | от -10 до 90 | Нет | 25/90 | 2 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | — | — | — | IEC | Нет | 41.6 | 8 | 655 | — | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | FF265 | 18 | — | — | 149.1 | — | — | Вертикальная | 0.70 | 23.3 | 1 1/4" | 25 | 0 | от -10 до 90 | — | 25/90 | — | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | 4.65 | F | 60 | IEC | Нет | 36.4 | 8 | 763 | 3x380-415D | IP55 | Вода | Нержавеющая сталь | 2.2 | 50 | 85.9 | 90LE | FT115 | 5 | 0.86-0.80 | IE3 | 39.6 | 998.2 | 2890-2910 | Вертикальная | 0.70 | 32.2 | 1 1/4" | 25 | 0 | от -10 до 90 | Нет | 25/90 | 2 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | 4.65 | F | 60 | IEC | Нет | 36.1 | 8 | 682 | 3x380-415D | IP55 | Вода | Нержавеющая сталь | 2.2 | 50 | 85.9 | 90LE | FT115 | 5 | 0.86-0.80 | IE3 | 39.6 | 998.2 | 2890-2910 | Вертикальная | 0.70 | 32.1 | 1 1/4" | 25 | 0 | от -10 до 90 | Нет | 25/90 | 2 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | 8.00/4.60 | F | 60 | IEC | Нет | 35.3 | 8 | 358 | 3x220-240D/380-415Y | IP55 | Вода | Нержавеющая сталь | 2.2 | 50 | 85.9 | 90LE | FT115 | 5 | 0.86-0.80 | IE3 | 39.6 | 998.2 | 2890-2910 | Вертикальная | 0.70 | 31.7 | 1 1/4" | 25 | 0 | от -10 до 90 | Нет | 25/90 | 2 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | — | — | — | IEC | Нет | 22.2 | 8 | 358 | — | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | FT100 | 3 | — | — | 18.6 | — | — | Вертикальная | 0.70 | 19.5 | 1 1/4" | 25 | 1 | от -10 до 90 | — | 25/90 | — | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 8.00/4.60 | F | 60 | IEC | Нет | 36.4 | 8 | 763 | 3x220-240D/380-415Y | IP55 | Вода | Нержавеющая сталь | 2.2 | 50 | 85.9 | 90LE | FT115 | 7 | 0.86-0.80 | IE3 | 56.4 | 998.2 | 2890-2910 | Вертикальная | 0.70 | 32.2 | 1 1/4" | 25 | 0 | от -10 до 90 | Нет | 25/90 | 2 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | 11.0/6.30 | F | 60 | IEC | Нет | 41.5 | 8 | 601 | 3x220-240D/380-415Y | IP55 | Вода | Нержавеющая сталь | 3 | 50 | 87.1 | 100LC | FT130 | 8 | 0.87-0.82 | IE3 | 65.1 | 998.2 | 2900-2920 | Вертикальная | 0.70 | 37.5 | 1 1/4" | 25 | 0 | от -10 до 90 | PTC | 25/90 | 2 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | 7.9 | F | 60 | IEC | Нет | 52.7 | 8 | 574 | 3x380-415D | IP55 | Вода | Нержавеющая сталь | 4 | 50 | 88.1 | 112MC | FT130 | 13 | 0.87 | IE3 | 107.7 | 998.2 | 2920-2940 | Вертикальная | 0.70 | 48.7 | 1 1/4" | 25 | 0 | от -10 до 90 | PTC | 25/90 | 2 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | 19.0/11.0 | F | 60 | IEC | Нет | 75.9 | 8 | 655 | 3x220-240D/380-415Y | IP55 | Вода | Нержавеющая сталь | 5.5 | 50 | 89.2 | 132SC | FF265 | 18 | 0.87-0.82 | IE3 | 149.1 | 998.2 | 2920-2940 | Вертикальная | 0.70 | 55 | 1 1/4" | 25 | 0 | от -10 до 90 | PTC | 25/90 | 2 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь